KSOP
KSOP GGPoker Premium: Main Event registra números excepcionais e vai pagar prêmio enorme ao campeão; confira as informações
425 jogadores vão retornar na luta pelo baita prêmio de R$ 600.000
Uma etapa inédita sempre gera expectativa em todos os envolvidos, sejam eles da direção, da mídia ou mesmo a parte mais importante, os jogadores. Hoje, quando o principal torneio da edição teve seus classificatórios encerrados, veio a constatação: O KSOP GGPoker Premium foi um sucesso absoluto.
O Main Event da série, mais uma vez realizada no Rio de Janeiro, fechou suas inscrições nesta terça-feira após o Dia 1F e os números finais são um parâmetro para provar o sucesso da etapa. O torneio de R$ 3.000, que tinha R$ 3.000.000 garantidos, fez esse número ser facilmente superado, para a alegria de todos os presentes na disputa.
No total, o Main Event contou com 1.319 entradas ao longo dos seus Dias 1 e esse número fez o torneio arrecadar quase R$ 4 milhões, com R$ 3.957.000 especificamente. Claro, isso vai retornar em forma de um prêmio gigantesco para o campeão. Quem ficar com a maior glória do KSOP GGPoker Premium vai forrar incríveis R$ 600.000.
O Main Event ainda vai dar outros quatro prêmios de seis dígitos, ou seja, do primeiro até o quinto colocado. Retornando hoje com um total de 425 classificados entre os 1.319 inscritos, a competição terá sua primeira faixa de ITM definida na posição 151. Isso significa que muita coisa vai rolar até o estouro da bolha.
O chip leader geral da competição foi o jogador Ademar Alves da Silva, que conseguiu sua classificação logo no Dia 1A, com um stack de 340.000 fichas. Muitos nomes importantes e conhecidos do cenário nacional também estão classificados e prometem entregar um jogo de alto nível na disputa.
O Main Event retorna agora às 15h, nos blinds 1.000 / 2.000, e a competição conta com a transmissão com cartas reveladas da MundoTV, por todos os dias a partir de hoje. Veja todas as informações abaixo e fique ligado com a gente!
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 600.000
2º – R$ 350.000
3º – R$ 200.000
4º – R$ 150.000
5º – R$ 112.000
6º – R$ 90.800
7º – R$ 73.000
8º – R$ 60.000
9º – R$ 50.000
10º e 11º – R$ 41.000
12º e 13º – R$ 33.000
14º e 15º – R$ 27.500
16º e 17º – R$ 22.800
18º a 21º – R$ 18.800
22º a 26º – R$ 15.700
27º a 35º – R$ 12.800
36º a 44º – R$ 10.000
45º a 53º – R$ 8.500
54º a 71º – R$ 7.500
72º a 89º – R$ 6.800
90º a 116º – R$ 6.300
117º a 151º – R$ 6.000
Confira o chip count:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| ADEMAR ALVES DA SILVA | 340.000 | ROSARIO IUAI/PR | 2 | 4 |
| MARTIN HUGO PINEIRO | 323.000 | ARGENTINA | 44 | 4 |
| ALCIONI POLLERMANN | 307.500 | PATO BRANCO/PR | 34 | 8 |
| KAIO CANDIDO FERREIRA DE CASTRO | 295.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 5 |
| FABIO SILVEIRA GARCIA | 278.000 | SAQUAREMA/RJ | 4 | 1 |
| CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 274.500 | COLOMBIA | 14 | 3 |
| FRANCISCO NETO | 267.000 | VILA VELHA/ES | 7 | 1 |
| BRUNO TSUYOSHI SATO YAMATE | 265.000 | VITORIA/ES | 10 | 5 |
| RAIMUNDO GARCES OSSA | 250.500 | CHILE | 39 | 3 |
| TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 250.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 22 | 2 |
| CRISTIANO SOARES DE TUNES | 246.000 | SAPUCAIA DO SUL/RS | 37 | 5 |
| FACUNDO JULIAN TRIGUEIRO | 229.500 | ARGENTINA | 32 | 5 |
| WENDER CEZAR OLIVEIRA | 228.500 | MARINGA/PR | 44 | 3 |
| BELCHIOR BARBALHO | 227.000 | MACAPA/AP | 5 | 9 |
| YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 225.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 42 | 5 |
| GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 218.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 13 | 3 |
| ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 218.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 6 |
| WENDEL CADER RIBEIRO | 216.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 6 |
| DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 212.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 1 |
| JOSE ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA | 212.000 | ARARUAMA/RJ | 21 | 1 |
| LUCIANO BELLINI | 210.000 | NOVA LIMA/MG | 23 | 8 |
| DANTON SILVA GOMES | 209.500 | UBERLANDIA/MG | 42 | 8 |
| GUSTAVO MARQUES DE MENEZES | 209.000 | SAO PAULO/SP | 67 | 1 |
| RAMIRO ADOLFO MOLINA VALLEJO | 208.000 | COLOMBIA | 25 | 3 |
| DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 203.500 | SAO PAULO/SP | 39 | 1 |
| JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 202.000 | BELEM/PA | 27 | 8 |
| LUIS HENRIQUE FARINHAS TAFFNER | 201.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 7 |
| BRAULIO SANTOS VIEIRA | 200.000 | DIONISIO/MG | 36 | 6 |
| JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 199.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 65 | 5 |
| DIEGO RODRIGUES MARTINS | 198.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 2 | 8 |
| PEDRO FERREIRA DO VALLE | 192.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 4 |
| LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 190.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 11 | 2 |
| MARIO TONY ALMEIDA SOARES JUNIOR | 189.500 | MACEIO/AL | 31 | 7 |
| LUIZ ANTONIO JOANELLO | 187.500 | CURITIBA/PR | 13 | 7 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 187.000 | FORTALEZA/CE | 18 | 6 |
| CRISTIAN ANDRES QUINONES | 186.500 | ARGENTINA | 42 | 4 |
| JORGE FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | 181.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 9 |
| MARCELO MEDEIROS | 181.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 2 |
| GUIDO ENRICO GALLIA BRAVO MEJIA | 180.500 | PERU | 33 | 7 |
| RAFAEL FERNANDES TABARIN | 180.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 5 |
| MARCEL MICHAUS KUHN | 176.000 | URUGUAI | 17 | 4 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 172.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 66 | 1 |
| IGOR REZENDE DE MENEZES | 172.000 | FRUTAL/MG | 10 | 2 |
| ALAN DIEGO KARAS | 171.500 | CURITIBA/PR | 21 | 4 |
| MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE GUIMARAES | 171.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 1 |
| RODRIGO CESAR BITTENCOURT ALVARENGA | 171.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 3 |
| TULIO VINICIUS KAWAHARA OISHI | 171.500 | CUIABA/MT | 26 | 6 |
| JOAO HENRIQUE SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 170.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 9 |
| JORIO GOTTARDO JADJISKI | 170.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 1 |
| BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 170.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 5 |
| BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | 165.500 | VITORIA/ES | 1 | 7 |
| CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | 164.000 | ARGENTINA | 22 | 1 |
| ARIEL GUSTAVO MARCOVECCHIO | 162.000 | ARGENTINA | 6 | 1 |
| PEDRO BERNASKI NETO | 161.500 | CURITIBA/PR | 5 | 4 |
| FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA | 160000 | URUGUAI | 13 | 9 |
| ANTONIO IVAN RODRIGUES FILHO | 159.500 | FORTALEZA/CE | 30 | 2 |
| ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 159.000 | RIO BRANCO/AC | 70 | 8 |
| LUAN PEREIRA COELHO | 159.000 | CAMBUI/MG | 32 | 3 |
| JOAO ALBERTO FARIAS DA SILVA | 158.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 9 |
| LEONARDO NEVES DUARTE | 157.500 | SAO PAULO/SP | TV | 5 |
| DANILO JEFFERSON MOTA | 156.500 | ARAGUARI/MG | 39 | 7 |
| GUSTAVO MATIAS BRAZ | 156.000 | VITORIA/ES | 44 | 6 |
| MARIANA ALEJANDRA DI GIROLAMO | 156.000 | ARGENTINA | 37 | 1 |
| JUAN KLAS | 155.500 | ARGENTINA | 34 | 7 |
| CAIO EID MANSUR | 154.500 | SAO PAULO/SP | 41 | 2 |
| MARCUS KOJI SIMAS REIS NAKASATO | 153.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 5 |
| NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 153.000 | JI- PARANA/RO | 5 | 5 |
| HUGO MARIANO JIMENEZ | 152.000 | ARGENTINA | 65 | 9 |
| VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 149.000 | ARGENTINA | 43 | 1 |
| RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 146.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 5 |
| RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 145.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 43 | 7 |
| ARMANDO JOSE RINALDI BALBI | 145.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 35 | 5 |
| REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA VALADAO | 144.500 | SANTOS /SP | 31 | 4 |
| JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 144.000 | BOGOTA/RJ | 72 | 9 |
| JUCELIO BRANDAO JUNIO SILVA | 144.000 | LAGOA DA PRATA/MG | 17 | 8 |
| PEDRO PAULO VILAS LIMA | 142.500 | RESENDE/RJ | 16 | 4 |
| LUCAS IZZI | 142.000 | ARGENTINA | 72 | 7 |
| PEDRO MAIA DA COSTA | 142.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 3 |
| LUCIO DE MOURA LIMA | 141.500 | VICOSA/MG | 23 | 4 |
| JONATHAN FRANCO | 140.000 | ARGENTINA | 6 | 7 |
| VANIA HELENA DA COSTA LEITE | 140.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 5 |
| MARIA SILVINA SOLANO | 139.000 | ARGENTINA | 31 | 9 |
| DIEGO PANDOLFO | 138.500 | ARIQUEMES/RO | 15 | 2 |
| GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 138.500 | MINAS GERAIS | 9 | 3 |
| LUCIO EZEQUIEL VELEZ | 138.500 | ARGENTINA | 9 | 9 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 138.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 1 |
| BRUNO NUNES VASCONCELOS | 138.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 6 |
| FEDERICO SANTIAGO TUR | 138000 | ARGENTINA | 37 | 2 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 138.000 | SAO PAULO/SP | 35 | 3 |
| ELSON BORGES DOS SANTOS | 137.500 | CAMPO GRANDE/MS | 26 | 7 |
| KADU CAMPION ROZZI | 137.000 | SAO PAULO/SP | 24 | 3 |
| EVANDRO ABRAO GIBRAM JUNIOR | 136.000 | CAMPO BELO/MG | 38 | 6 |
| LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENTEIN | 136.000 | ARGENTINA | 25 | 6 |
| ALLAN DOMINGUES JUSTINO | 135.500 | LIMEIRA/SP | 3 | 3 |
| RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 135500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 35 | 1 |
| JOSE CARLOS BARBOSA | 135.000 | JOAO PESSOA/PB | 13 | 5 |
| RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 135.000 | JOAO PESSOA/PB | 30 | 1 |
| BRUNO FREIRES LOPES | 134.500 | CRUZEIRO DO OESTE/PR | 1 | 5 |
| JAYLSON DE LIMA MONTADO CORREA | 134000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 6 |
| NICOLAS FEDERICO ZUNINO CARSELES | 134.000 | URUGUAI | 3 | 1 |
| LUCAS FERNANDES TABARIN | 133.500 | SAO PAULO/SP | 20 | 8 |
| CLAUDIO FABIAN BOTTI | 132.000 | ARGENTINA | 36 | 1 |
| LUCAS HOLSBASCHI HIRAISHI | 132000 | FLORIANOPOLIS/SC | 19 | 4 |
| RICHARDSON SIQUEIRA REIS | 132.000 | VILA VELHA/ES | 4 | 6 |
| JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 131.500 | JATAUBA/PE | 38 | 3 |
| MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA (SKETCH) | 131.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 9 |
| ALLAN DIAS MAIA | 131.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 4 |
| RODRIGO ELIAS MIRANDA | 131.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 6 |
| FABRICIO NOCIOLINI | 130.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 40 | 2 |
| ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 67 | 6 |
| BRENO SECCHIN BISSOLI | 128.000 | VITORIA/ES | 41 | 3 |
| JOSUE RAMOS LEITES | 127.500 | CHARQUEADAS/RS | 25 | 7 |
| LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | 127.000 | SOROCABA/SP | 11 | 5 |
| WALTER SROUR OAQUIM | 127.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 6 |
| RODRIGO FERREIRA MULLER | 126500 | ITAPEMA/SC | 8 | 6 |
| HECTOR ARIEL ALEGRE | 126.000 | ARGENTINA | 20 | 7 |
| SERGEY UTENKOV | 125.500 | PERU | 2 | 7 |
| ALBERTO FABIAN ATTAR COHEN | 125.000 | ARGENTINA | 44 | 1 |
| LUIS MEYER BLUMBERG | 123.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 6 |
| FERNANDO KENJI NOGAMI | 122.500 | MARINGA/PR | 8 | 9 |
| JOSE GERALDO AREAS | 121.000 | GOIANIA/GO | 25 | 5 |
| PAULO CESAR PAVIM | 121.000 | VALINHOS/SP | 3 | 6 |
| TOMAS CARLOS PUGLIESE MOINA | 117.500 | URUGUAI | 24 | 9 |
| JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 115.500 | COLOMBIA | 5 | 6 |
| LAUTARO TELEZ | 115.000 | ARGENTINA | 37 | 3 |
| GUILHERME DANIEL LANGARO | 113.000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 5 | 3 |
| RODRIGO MARTINS GUIMARAES | 112.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 8 |
| JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 111500 | RIO VERDE/GO | 27 | 9 |
| MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 111.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 68 | 4 |
| LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO PIRES | 110.000 | BELO HORIZONTE/MG | 32 | 1 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 109.500 | CACOAL/RO | 29 | 4 |
| MATEUS ARAUJO ALVES | 109.000 | BELO HORIZONTE/MG | TV | 9 |
| ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 108.500 | URUGUAI | 40 | 5 |
| RAFAEL FERNANDO NUNES TEODOSIO | 108.500 | SANTOS /SP | 8 | 4 |
| LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | 108.000 | IGUABA/RJ | 36 | 9 |
| LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 107.000 | BELEM/PA | 20 | 5 |
| JOAO VICTOR MOITA RIBEIRO | 106.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 7 |
| LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 106.500 | BRASILIA/DF | 5 | 1 |
| ARIEL RUBEN DARIO GUZMAN SARDY | 106.000 | CHILE | 5 | 8 |
| MARCELO AUGUSTO SOARES DE ARAUJO | 106.000 | GOIANIA/GO | 41 | 4 |
| WILLIAM CONCAS TENORIO | 106.000 | MANAUS/AM | 8 | 5 |
| ANDRE LEAO BARRETO | 105.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 1 |
| CRISTIAN DAVID VELASQUEZ TAPIAS | 104.500 | COLOMBIA | 26 | 8 |
| MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 104.500 | BELEM/PA | 10 | 9 |
| MARCEL HELLER | 104.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 2 |
| HUGO AVELINO EYER | 103.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 2 |
| RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 103.500 | BELO HORIZONTE/MG | 33 | 5 |
| SIDNEY JACKS CHREEM | 103.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 68 | 2 |
| PEDRO DA CUNHA CAVALIERI D’ORO | 103.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 6 |
| CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 102500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 7 |
| YURI PESSOA DE AZEVEDO RODRIGUES | 102.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 7 |
| JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 101500 | FLORIANOPOLIS/SC | 16 | 9 |
| MATHEUS DIAS DA CRUZ | 100.500 | SAO PAULO/SP | 33 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 100.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 1 |
| RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 100.000 | BELEM/PA | 16 | 3 |
| FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | 99.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 8 |
| GERARDO JANCOVICH | 99.000 | ARGENTINA | 19 | 3 |
| KAIO CAMARGO CARVALHO | 99.000 | PALHOCA/SC | 32 | 9 |
| GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 98.500 | PERU | 13 | 8 |
| ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 98.500 | GUARAPUAVA/PR | 11 | 1 |
| JOSE GERARDO GRILL | 98.000 | ARGENTINA | 44 | 9 |
| RONALDO DA CRUZ VAZ | 98000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 5 |
| CLAUDIO EXEQUIEL FERNANDEZ | 97.000 | ARGENTINA | 14 | 8 |
| FERNANDO FRANCO CHAVES | 97.000 | JUNDIAI/SP | 19 | 8 |
| RENAN REVINTHIS MARINHO | 97.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 4 |
| RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 97.000 | SOROCABA/SP | 10 | 3 |
| DIEGO HENRIQUE DE MEDEIROS FONSECA | 96.000 | BELO HORIZONTE/MG | 38 | 7 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 96.000 | ARGENTINA | 19 | 2 |
| RONALDO CARREIRO DE MELO | 96.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 5 |
| GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 95.500 | ARGENTINA | 39 | 6 |
| SEBASTIAN STRATTA GOMEZ | 95000 | URUGUAI | 20 | 4 |
| FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 94.500 | ARGENTINA | 30 | 9 |
| GABRIEL MEGDA MASSELI BARBOSA | 93.000 | ITAJUBA/MG | 5 | 7 |
| LAERTE ANTONIO RODRIGUES | 92.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 40 | 8 |
| NAYARA ARENAS ROCHA | 92.000 | SAO PAULO/SP | 30 | 7 |
| MARCELO GIORDANO MENDES | 91.500 | SAO PAULO/SP | 18 | 1 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | 91.500 | SAO PAULO/SP | 65 | 4 |
| NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 91.500 | SAO PAULO/SP | 1 | 6 |
| PHILIPPE VIEIRA PEREIRA | 91.500 | JUIZ DE FORA/MG | TV | 7 |
| ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 91.500 | IMPERATRIZ/MA | 15 | 1 |
| LUIS RODRIGO FALERO MIGUEL | 91.000 | URUGUAI | 1 | 1 |
| PAULO VILLENA GINI | 91.000 | SAO PAULO/SP | 15 | 8 |
| RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 91.000 | CANOAS/RS | 20 | 9 |
| BRUNO TECHING SUN | 90.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 1 |
| JOHN DAVID TORRES MOTA | 90.500 | ITABAIANA/SE | 36 | 3 |
| MARCELO DE BARROS PENTEADO | 90.500 | CAMPINAS/SP | 35 | 6 |
| MARCOS DE CAMPOS PALERMO | 89.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 5 |
| CHARLES FERREIRA | 89.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 68 | 6 |
| ERIC MARTINS COUTO | 88.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 42 | 9 |
| CAUE MARTINS BARROS SILVA | 88000 | FLORIANO/PI | 40 | 1 |
| CRISTIAN ARTURO ACEITON RUIZ | 87.500 | CHILE | 29 | 6 |
| GUSTAVO CORREA TATITH | 87.500 | MARAU/RS | 34 | 2 |
| LEONARDO NUNES RAMALHO | 87500 | BRASILIA/DF | 38 | 8 |
| ALEX GELINSKI | 87.000 | CURITIBA/PR | 27 | 2 |
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 87.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 39 | 8 |
| MATHEUS FORTES MARAN | 87.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 10 | 8 |
| JUAN EUGENIO ANSORENA | 86.800 | CORDOBA/ARG | 37 | 9 |
| FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 86.500 | VITORIA/ES | 6 | 8 |
| FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 86.500 | ALTO DO RODRIGUES/RN | 22 | 4 |
| CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 4 |
| GERSON BERTAIA | 86.000 | OURINHOS/SP | 35 | 9 |
| NICOLAS PEDRO DE BARI | 86.000 | ARGENTINA | 16 | 2 |
| PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 72 | 1 |
| EDUARDO DE MATOS DANTAS | 85.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 2 |
| RENATO SANTOS DE ARAUJO | 85.500 | BLUMENAU/SC | 29 | 8 |
| THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 85.000 | SAO PAULO/SP | 14 | 5 |
| FELIPE JIMENEZ MAIA | 84.500 | BELO HORIZONTE/MG | 64 | 7 |
| FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 83.500 | BELEM/PA | 15 | 3 |
| AMIM JORGE JACOB DARZE FILHO | 83.000 | SALVADOR/BA | 68 | 3 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 83.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 20 | 6 |
| EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JUNIOR | 83.000 | CURITIBA/PR | 33 | 3 |
| TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | 83.000 | GOIANIA/GO | 34 | 1 |
| ROGNER MORAIS MARQUES | 82.000 | CUIABA/MT | 24 | 5 |
| VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 82.000 | SALVADOR/BA | 17 | 9 |
| ANATOLLI IAROSHENKO | 81.500 | RUSSIA | 39 | 4 |
| FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 81.000 | CACERES/MT | 31 | 1 |
| MARCELO MARTINS DUTRA | 81.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 4 |
| NICOLAS YAMIL MOHMADAN | 80.000 | ARGENTINA | 42 | 6 |
| RICARDO JUCA SANTOS | 79.800 | RIO DE JANEIRO/RJ | TV | 1 |
| GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 79.500 | COLOMBIA | 24 | 8 |
| LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 79.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 7 |
| ALEXANDRE SAKO | 79.000 | SAO PAULO/SP | 43 | 8 |
| DANIEL ARIAL NOGUEIRA | 78.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 3 |
| GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 78.000 | LABREA/AM | 2 | 9 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 77.500 | CURITIBA/PR | 70 | 9 |
| ALISSON LUAN ELERES | 76.500 | MARABA/PA | 36 | 8 |
| EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 76.500 | ARGENTINA | 37 | 7 |
| NATALIE HOF RAMOS | 76.500 | AUSTRIA | 14 | 6 |
| RAVEL | 76.000 | ARGENTINA | 35 | 4 |
| RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | 76.000 | BAURU/SP | 15 | 9 |
| GUILHERME GIULIANO DASCANIO FERREIRA | 75.500 | SAO PAULO/SP | 30 | 4 |
| GUSTAVO FAE NARDUCCI | 75.500 | CAMPINAS/SP | 64 | 9 |
| MARIO KENJI IRIE | 75.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 68 | 1 |
| RUBEN FABRICIO DELGADO | 75.500 | ARGENTINA | 38 | 4 |
| CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 75.000 | FORMIGA/MG | 64 | 3 |
| MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 75.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 1 |
| ALEXANDRE GARCIA VARGAS | 74.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 64 | 4 |
| GABRIEL CONTINO | 74.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 4 |
| ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA | 73.500 | CACHOEIRA DE ITAPEMIRIN/ES | 26 | 1 |
| OSCAR MARCELO TOLOSA | 73.500 | ARGENTINA | 65 | 3 |
| GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 73.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 9 |
| VINICIUS PINHEIRO | 72.500 | TRAMANDAI/RS | 38 | 5 |
| ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA CRESPI | 72.000 | SAO PAULO/SP | 38 | 9 |
| MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 71.500 | PARAGUAI | 21 | 3 |
| RICARDO MARCONDES DUARTE | 71.500 | SAO PAULO/SP | 2 | 2 |
| FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 70.500 | SAO PAULO/SP | 72 | 5 |
| MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 70.000 | ITUBERAVA/SP | 30 | 8 |
| NILSON GONÇALVES ATHAIDE JUNIOR | 70000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 8 |
| THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES | 70.000 | ARGENTINA | 44 | 8 |
| MARCELO GRABOIS GADELHA | 69.500 | FORTALEZA/CE | 21 | 9 |
| RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 69.500 | BARUERI/SP | 40 | 3 |
| LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | 69.000 | BRASILIA/DF | 32 | 8 |
| LAZARO MIRANDA TUPY | 68.000 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | 41 | 7 |
| LEONARDO AZEVEDO CORREA | 68.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 6 |
| LUCAS HENRIQUE DA SILVA | 68.000 | LONDRINA/PR | 32 | 4 |
| SIMONE ALVES DE ARAUJO | 67.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 67 | 9 |
| BRENO CHIEZA PILON | 67.000 | VILA VELHA/ES | 21 | 7 |
| BRIAN ARIEL SASLAVCHIK | 67.000 | ARGENTINA | 18 | 9 |
| DANILO PIRES MARITANI | 67.000 | SANTOS /SP | 17 | 6 |
| WILLIAM RENE JEAN DULIO | 67.000 | ILHA GRANDE/RJ | 16 | 7 |
| JUAN MANUEL RODRIGUES GHERBAZ | 66500 | ARGENTINA | 3 | 8 |
| RUBEM JOSE MOURAO FURTADO | 66.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 3 |
| BRUNO LOURENCO DA SILVA RODRIGUES | 65.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 6 |
| RICHARD MARCO DUBINI | 65000 | ARGENTINA | 43 | 5 |
| FABIANO TORTELLI | 64.500 | LAGES/SC | 72 | 4 |
| GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 64.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 9 |
| JOAO LUCAS RECH PADILHA | 64.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 72 | 3 |
| MARCELLO DA SILVA CORREA | 63.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 40 | 6 |
| SHANNA FRECH KROLL | 63.500 | PERU | 38 | 1 |
| EDUARDO VALENTE DE CARVALHO OLIVEIRA | 63.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 2 |
