KSOP
KSOP 2020 – 2022: Ranking atualizado
Com dois títulos, Peterson Machado assumiu a liderança do ranking da etapa
O ranking do KSOP 2020 – 2022 vem com novidades. Os 36 melhores da última etapa, disputarão o Freeroll Ranking top 36, valendo um Renault Kwid 0km. Era o incentivo que faltava.
Além disso, o campeão da temporada sairá motorizado com uma BMW 0km.
Confira o ranking geral da 2º etapa :
| Jogador | Ranking | Posição |
| ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 1336,80 | 1 |
| GIOVANNY REYER PEREZ | 1030,91 | 2 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 1030,91 | 3 |
| JACQUES CORREA ORTEGA | 841,73 | 4 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 798,95 | 5 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 779,11 | 6 |
| RENAN MENEGUETTI | 750,59 | 7 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 728,96 | 8 |
| ROGERIO DA SILVA MOTA | 722,73 | 9 |
| ADNEY DAMASCENO SANTOS | 718,12 | 10 |
| JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 707,64 | 11 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 700,62 | 12 |
| FRANCO DANIEL GASPARINI | 684,88 | 13 |
| ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 677,04 | 14 |
| PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 673,63 | 15 |
| INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 652,00 | 16 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | 650,25 | 17 |
| ROGERIO SPERB BECKER | 639,63 | 18 |
| JOSE ALDO MOTA (LULA) | 628,40 | 19 |
| MARCOS KAC | 616,12 | 20 |
| RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 579,68 | 21 |
| ANTONIO CESAR INACIO CAVALCANTE | 570,09 | 22 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 564,94 | 23 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 556,12 | 24 |
| MILTON MARTINI JUNIOR | 553,82 | 25 |
| GUSTAVO UNFER DE MOURA | 553,51 | 26 |
| LUCAS EDUARDO PITUCO | 551,04 | 27 |
| PAULO HENRIQUE JOANELLO | 532,81 | 28 |
| FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 532,38 | 29 |
| SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 527,59 | 30 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | 525,80 | 31 |
| MARCUS VINICIUS DE SA SILVA | 518,22 | 32 |
| JOEL HERNANDEZ RUBIO | 517,67 | 33 |
| MARCO ANTONIO PESSOA DE OLIVEIRA FILHO | 515,45 | 34 |
| ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 509,20 | 35 |
| ISAAC LAZERA MARTINS | 503,83 | 36 |
| WEKISLEY TEIXEIRA SILVA | 502,07 | 37 |
| EMILIO QUENDI OSHITA | 497,14 | 38 |
| JERONIMO MARCELO ABALOS | 487,86 | 39 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 485,97 | 40 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 483,02 | 41 |
| RONALDO DA CRUZ VAZ | 461,93 | 42 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | 461,04 | 43 |
| VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 451,12 | 44 |
| HUDSON SALES PEDROSA | 444,35 | 45 |
| FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 442,34 | 46 |
| PAULO CÉSAR GROCHEVISKI | 426,51 | 47 |
| GUSTAVO CORREIA TATITH | 426,51 | 48 |
| MARCIO MIRANDA DE CARVALHO | 422,19 | 49 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | 420,87 | 50 |
| PEDRO HENRIQUE SANTOS MACHADO | 419,72 | 51 |
| UBIRACI GUSMAO SCUZA | 419,72 | 52 |
| FABIANO DA SILVA LIMA | 419,72 | 53 |
| PAULO DINIZ ARAUJO SANTO | 419,72 | 54 |
| ALFREDO DANIEL CUEVAS SANCHEZ | 417,62 | 55 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 404,50 | 56 |
| RUBNS BOMTEMPO | 404,35 | 57 |
| MARCIO RODRIGO DE SOUZA ANDRADE | 399,34 | 58 |
| HARLEY ALVES FERREIRA | 375,49 | 59 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 372,90 | 60 |
| VANDER BORGES DE PAIVA | 371,58 | 61 |
| RAFAEL DA SILVA MOTA | 370,55 | 62 |
| ULISSES ALEXANDRE FIUSA | 369,37 | 63 |
| CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 368,45 | 64 |
| EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 367,71 | 65 |
| PAULO VILLENA GINI | 365,98 | 66 |
| FÁBIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 365,59 | 67 |
| ALLAN RASMUS DYRSTAD | 364,96 | 68 |
| JOSE GERARDO GRILL | 364,48 | 69 |
| FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 362,81 | 70 |
| MARCOS PAULO FONSECA BEZERRA | 354,73 | 71 |
| RENATO MAIA GURJAO | 353,60 | 72 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | 352,94 | 73 |
| WILSON OTERO FILHO | 350,31 | 74 |
| THIAGO WENDAL SILVEIRA VERAS | 346,72 | 75 |
| TIAGO GONCALVES DE FREITAS | 343,64 | 76 |
| YUCATAN PAULO NUNES CERVO | 343,39 | 77 |
| DIEGO ADOLFO ESTEVES | 337,71 | 78 |
| GABRIEL CRISTIAN SCROEDER | 334,47 | 79 |
| MAICEN SALES TEIXEIRA | 331,82 | 80 |
| JOÃO PEDRO SARAIVA VALENTIM | 330,37 | 81 |
| CRISTIAN JORGE STIVAL | 326,58 | 82 |
| HUMBERTO NUNES ALENCAR | 326,00 | 83 |
| EDUARDO NICOLAS DUBICHAR | 318,98 | 84 |
| CARLOS DIEGO MOREIRA GADELHA | 318,78 | 85 |
| ROBERTO GOMES ANGELI | 318,76 | 86 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 318,14 | 87 |
| CARLOMAGNO CRISTIANO | 318,04 | 88 |
| DOUGLAS MARQUES STAUDT | 317,01 | 89 |
| WALTER FABIAN NAZARENO | 315,87 | 90 |
| DANIEL RENE BERNAL ALDANA | 315,27 | 91 |
| MARTIN HUGO PINEIRO | 314,20 | 92 |
| PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 313,33 | 93 |
| GLEDSON ALEXANDRE DE BRITO | 312,84 | 94 |
| REGIS ARTHUR BUGS DORR | 309,33 | 95 |
| DENILSON MARTINS ARRUDA | 308,83 | 96 |
| CAROLINE DUPRE | 304,00 | 97 |
| ELVIS RENAN PAIA GOES | 301,97 | 98 |
| FRANCISCO JULIÃO MOREIRA BARRETO | 301,59 | 99 |
| FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA | 300,83 | 100 |
| JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 297,60 | 101 |
| VICTOR JARA CIPOLA | 296,79 | 102 |
| ALBERTO HENRIQUE VARNI | 291,58 | 103 |
| GERSON BERTAIA | 287,99 | 104 |
| JULIANO SIMÃO MENDONÇA | 286,03 | 105 |
| HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 285,92 | 106 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | 283,58 | 107 |
| RAUL AGUIAR ALVARENGA | 281,72 | 108 |
| LEONARDO SAUSEN VERLE | 281,03 | 109 |
| CRISIAN GASTON TUCCI | 280,58 | 110 |
| DAVID BEZERRA MOREIRA | 280,43 | 111 |
| ELAN SARAIVA BARRETO | 275,52 | 112 |
| JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 270,93 | 113 |
| MARTN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 270,73 | 114 |
| DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 266,18 | 115 |
| RAFAEL LEONARDO DA SILVA MOTA | 264,81 | 116 |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 261,85 | 117 |
| JAIR AUGUSTO COELHO | 260,61 | 118 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 260,44 | 119 |
| LEONARDO MIGUEL ARANIBAR OLIVARES | 260,26 | 120 |
| ANDERSON TEIVE E. ARGOLLO DUTRA | 260,01 | 121 |
| DENISE CARAVIELLO | 258,51 | 122 |
| OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 257,73 | 123 |
| PEDRO BETANCOR GARCIA | 253,79 | 124 |
| MARCELO GIORDANO MENDES | 252,65 | 125 |
| JORGE RAUL ROMERO CASTILHO | 250,83 | 126 |
| FABIAN ENRIUE DE LA FUENTE | 250,03 | 127 |
| LEONARDO DE SOUZA ALCÂNTARA | 247,71 | 128 |
| RAFAEL FRANCISCO MARCONDES DOS REIS | 246,43 | 129 |
| DIEGO ADOLFO ESTEVEZ | 246,25 | 130 |
| GUSTAVO CORREA TATITH | 242,99 | 131 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINEZ | 239,68 | 132 |
| RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 236,51 | 133 |
| MARCIEL BOPPRA PHILIPPI | 234,63 | 134 |
| WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 233,61 | 135 |
| RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 232,56 | 136 |
| HONORATO LOURENCO MORAIS NETO | 230,64 | 137 |
| GUILHERME PRETTO | 227,69 | 138 |
| VOLMIR JAIR FUSINATO | 227,62 | 139 |
| ANDRÉ LUÍS ESKINAZI DE OLIVEIRA | 225,55 | 140 |
| ALVIN GILMAR FRANCISCHETTI | 225,39 | 141 |
| ANDRE LUIS CYRINO CAMARA | 224,96 | 142 |
| FELIPE JUNIOR DANTAS | 222,74 | 143 |
| IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA | 222,33 | 144 |
| JOSE VILSON GUIMARAES D’SOUZA | 222,17 | 145 |
| WILLIAMS WASHINGTON SILVA OLIVEIRA | 221,21 | 146 |
| LUA DE SOUSA SOARES | 219,79 | 147 |
| GELSON ALEXANDRE DE BRITO | 217,33 | 148 |
| ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR | 215,31 | 149 |
| KADU CAMPION ROZZI | 213,53 | 150 |
| LARISSA SOUSA HAUAGGE | 212,66 | 151 |
| CHRISTOPHER ALBERTO | 212,29 | 152 |
| LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENTEIN | 211,24 | 153 |
| FELIPE CARVALHO | 211,07 | 154 |
| SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 210,71 | 155 |
| MARCOS BONATO | 210,43 | 156 |
| GERARDO MARINO | 209,86 | 157 |
| BALDUINO RODRIGUES DOS SANTOS | 208,27 | 158 |
| FERNANDO GONCALVES GALINARI | 206,18 | 159 |
| WENDEL ROGERIO ATHAYDE | 204,80 | 160 |
| ANTONIO KELSEN SANTOS DIOGENES | 204,15 | 161 |
| LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 202,25 | 162 |
| JOSÉ GELEILATE NETO | 201,74 | 163 |
| FELIPE CARAVIELLO | 201,60 | 164 |
| SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 200,26 | 165 |
| ALEXANRE KINDERMANN BEZ | 198,72 | 166 |
| DIEGO PERES COLOMBINI | 198,40 | 167 |
| GASPAR NEUMAN | 197,44 | 168 |
| EDIVALDO AMORIM DE SOUSA | 196,55 | 169 |
| FABIO HENRIQUE CLAUDINO | 195,69 | 170 |
| ROGERIO CASTRO RABELO | 193,11 | 171 |
| ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 191,57 | 172 |
| FAGNER DE OLIVEIRA FELIX | 190,74 | 173 |
| JOSE LUIZ ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA | 187,70 | 174 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 187,25 | 175 |
| EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENEZES | 186,67 | 176 |
| LUAN MOURA SOUZA | 184,03 | 177 |
| ALMIR JOSE DOS REIS | 183,85 | 178 |
| GILBERTO DUDI TARRE | 182,48 | 179 |
| MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 181,40 | 180 |
| DANIEL DE OLIVEIRA DA COSTA | 180,90 | 181 |
| PERSON CALDEIRA BRAGA | 180,83 | 182 |
| GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 179,17 | 183 |
| DANILO OLIVEIRA SILVA | 178,11 | 184 |
| MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 177,36 | 185 |
| JOSE QUINTINO PEREIRA | 174,34 | 186 |
| DAVID MIGUEL | 174,25 | 187 |
| GERARDO ADRIAN MARINO | 174,12 | 188 |
| ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS | 171,82 | 189 |
| FACUNDO JULIAN TRIGUEIRO | 171,35 | 190 |
| NEUMAN GASPAR | 170,64 | 191 |
| GERSON BERTARIA | 170,50 | 192 |
| WILDMMER DE MATOS RIBEIRO | 170,34 | 193 |
| FRANCESCO DAGER MOURAO ALBUQUERQUE | 169,48 | 194 |
| PAULO VITOR CASTELO BRANCO LEITAO MINDELLO | 168,56 | 195 |
| WENDEL CADER RIBEIRO | 168,35 | 196 |
| ALBERTO ENRIQUE VARNI | 167,95 | 197 |
| THAWE RODRIGUES DORTA | 167,24 | 198 |
| ROGER HARILA | 166,59 | 199 |
| FELIPE ARAUJO FARIAS | 166,15 | 200 |
| RORIGO BARROS CHIBA | 165,91 | 201 |
| EMILIO QUEDI OSHITO | 165,19 | 202 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 165,14 | 203 |
| MARTIN NICOLAS GAVASEI NAPOLETANO | 164,44 | 204 |
| FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 164,03 | 205 |
| MARCELO DA PENHA RIBEIRO | 163,21 | 206 |
| JORGE ANDRE MOUTELLA VIEIRA | 163,08 | 207 |
| PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES | 162,25 | 208 |
| FRANCO RAUL PONTARELLI | 161,99 | 209 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 161,21 | 210 |
| VALDEREZ PADILHA GOECKS | 161,00 | 211 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | 160,03 | 212 |
| FABIO JOSE AMAUE PERES | 159,79 | 213 |
| THIAGO JOSÉ LEIZHTWEIS KUTZNER | 159,49 | 214 |
| JOAO HENIQUE RABELO MONTEIRO | 158,64 | 215 |
| PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 157,21 | 216 |
| GABRIEL BOMFIM DIAS DE SOUZA | 156,79 | 217 |
| JUAN ALEX TESTONI | 156,69 | 218 |
| RODRIGO CARAVIELLO | 155,41 | 219 |
| SAULO VINICIUS DE SOUSA DO AMARAL | 154,29 | 220 |
| CLAUDIO REGIS PITTA DE SOUZA | 153,68 | 221 |
| MAXIMILIANO JAVIER VEIGA | 152,89 | 222 |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA PORTO | 152,83 | 223 |
| JOSE VANDERLEI LISBOA | 152,25 | 224 |
| ADRIAN ALEJANDRO ALBA | 152,00 | 225 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 151,18 | 226 |
| GILBERTO RUDI JURRE | 150,99 | 227 |
| RAMON KRODMANNS DA SILVA | 150,37 | 228 |
| GERSON CALDEIRA BRAGA | 150,28 | 229 |
| NELSON JORGE AMARAL CHAIN | 150,26 | 230 |
| PEDRO HENRIQUE DE LIMA | 150,12 | 231 |
| FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 149,58 | 232 |
| EZEQUIEL RAUL MIGUEL | 149,25 | 233 |
| SANDRO DE MOURA HAHN | 148,99 | 234 |
| DANIEL ARIAL NOGUEIRA | 148,36 | 235 |
| PASCAL JEAN DIDIER PERRAUT | 148,03 | 236 |
| GILBERTO RUDI JARRE | 147,75 | 237 |
| RONALDO ULIANA DE OLIVEIRA | 147,27 | 238 |
| GUILHERME FERREIRA CAETANO | 146,57 | 239 |
| RAFAEL NASSER LAFUENTE RODRIGUES | 145,87 | 240 |
| ALAN GUION | 145,82 | 241 |
| DAVID MIGUEL SANTARELLI | 144,88 | 242 |
| ROBERTO NUNES DE CASTRO JÚNIOR | 144,23 | 243 |
| TEMISTHON LIMA DE MEDEIROS JUNIOR | 143,50 | 244 |
| MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | 143,12 | 245 |
| CLAUDIO ALBERTO PITUCO | 142,55 | 246 |
| RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 142,17 | 247 |
| JOAO MARCELO MENDONÇA DE LIMA JUNIOR | 141,49 | 248 |
| AURELIO HUACAN MARAMBIO | 139,91 | 249 |
| FAGNER DE OLIVEIRA FELIPE | 139,08 | 250 |
| JOÃO DELFINO DA SILVA | 138,98 | 251 |
| RAMON KROPMANNS DA SILVA | 137,02 | 252 |
| ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA | 136,90 | 253 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | 136,01 | 254 |
| RAIDEL CID DE SOUZA ROCHA TEIXEIRA | 135,05 | 255 |
| WENDELL ROGERIO ATHAYDE | 134,87 | 256 |
| GUSTAVO BEZERRA ALMEIDA | 134,27 | 257 |
| ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOZO | 134,07 | 258 |
| ANTONIO IVAN RODRIGUES FILHO | 133,16 | 259 |
| JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO | 132,73 | 260 |
| NILO PONCE DE ARRUDA NETO | 131,35 | 261 |
| MARCOS JAVIER | 130,59 | 262 |
| RICHARD GOMES GODOY | 130,22 | 263 |
| PAULO CÉSAR RODRIGUES DA COSTA | 130,00 | 264 |
| LUIZ FERNANDO SANTOS | 127,72 | 265 |
| VINICIUS SMANIOTTO | 126,69 | 266 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 126,55 | 267 |
| MARX ARTHUR PEREIRA ROCHA | 126,32 | 268 |
| MARCELO MESQUEU | 126,12 | 269 |
| JERONIMO MARCELO | 125,03 | 270 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 124,31 | 271 |
| MICHAEL PEREIRA SAMPAIO | 122,57 | 272 |
| JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | 121,86 | 273 |
| JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 121,16 | 274 |
| PASCAL JEAN DIDIER PERAULT | 121,00 | 275 |
| HERNANDEZ SANCHEZ | 120,48 | 276 |
| LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 119,19 | 277 |
| CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES JUNIOR | 118,24 | 278 |
| LEONARDO MIGUEL ARANIBAR OLIVERES | 116,28 | 279 |
| ÁLVARO EDUARDO GOULART | 113,48 | 280 |
| JOSE ARLINDO TOTEL | 110,23 | 281 |
| ALEXANDRE PERREIRA DE OLIVEIRA CRISPI | 105,54 | 282 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS | 104,00 | 283 |
| TIAGO MARCEL REBOUÇAS PEREIRA | 101,40 | 284 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e recebaem 5 minutos!
Confira o episódio #03 do Poker de Boteco:
KSOP
Eduardo Gravronski acaba com hegemonia argentina e conquista o Main Event do KSOP GGPoker Iguazú: “um sonho”
O brasileiro teve uma bela campanha na mesa final após começar 5º em fichas
O KSOP GGPoker tem uma história marcada por conquistas estrangeiras no Main Event. Em Iguazú, as duas edições anteriores terminaram com títulos argentinos. Nesta terça-feira (26), porém, o brasileiro Eduardo Gravonski mudou o roteiro. Após uma atuação impecável na mesa final, ele encerrou a sequência dos hermanos e eternizou seu nome na história do circuito.
Gravonski não tomou conhecimento do field de 314 entradas e, depois de uma longa maratona, embolsou a forra de R$ 170.000 depois de um acordo no 3-handed. “É um sonho realizado. Muita batalha, muita luta. Graças a Deus aconteceu. Agora no KSOP concretizamos campeão do Main Event. É um sonho de muito tempo”, falou o felicíssimo Eduardo.
O dedicado recreativo falou sobre os ingredientes que o tornaram campeão do Main Event do KSOP GGPoker. “Eu acho que é um somatório de muita coisa. É mais um hobby, mas sempre estudando, correndo atrás, jogando muito, jogando torneios deep stack. Saí um pouco dos turbos. Eu tava correndo atrás disso há muito tempo”, completou.
Gavronski chegou na mesa final com o quinto maior stack e, com sabedoria, soube esperar os momentos certos para agir. Viu de camarote alguns embates, ganhou saltos na premiação sem correr tantos riscos e, quando conseguiu fazer fichas, foi cirúrgico para surfar a onda até o 3-handed com Felipe Boracchia e Renan Revinthis.
“Eu acho que evitei muitos showdowns. A variância pega mais no final, mas tentei jogar o máximo que eu pude o pós-flop. Num torneio deep stack, se você for flipar três, quatro dias seguidos, você vai cair”, considerou Gavronski.
Renan buscava a façanha do bicampeonato, feito realizado apenas por Wender Oliveira na história do KSOP GGPoker. Depois do acordo entre os últimos três finalistas, um coin flip entre ele e Gavronski com stacks praticamente idênticos formou o heads-up. O 66 de Eduardo segurou contra o AQ do carioca para chegar em vantagem no HU.

O terceiro Main Event da etapa de Iguazú teve a possibilidade do terceiro título de um argentino, mas Eduardo não deu chance para Felipe Boracchia no duelo final. Com paciência, ele conduziu o heads-up até deixar o rival com seis blinds e decidir em outro coin flip. A derradeira foi de 55 contra K8. Um 5 apareceu no flop e no turn ele já pôde fazer a festa.
55 com 5 no flop. Curiosamente, Eduardo tem cinco filhos. “Tava escrito! Um abraço para a piazada. Estão sempre torcendo por mim. Estão estudando, se formando, correndo atrás e eu e minha esposa estamos aqui”, finalizou o mais novo membro do hall de campeões do Main Event do KSOP GGPoker.

Confira a premiação e como foi a eliminação de cada um na mesa final:
1º – Eduardo Gavronski (Brasil) – R$ 170.000*
2º – Felipe Boracchia (Argentina) – R$ 127.500*
3º – Renan Revinthis (Brasil) – R$ 127.500
4º – Ivan Rego (Brasil) – R$ 66.000
5º – Matheus Pimentel (Brasil) – R$ 48.000
6º – Juan Klas (Argentina) – R$ 37.000
7º – Martin Briones (Argentina) – R$ 28.000
8º – Adir Bottin (Brasil) – R$ 22.000
9º – Diego dos Santos (Brasil) – R$ 18.600
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Cristian Quiñones vence Munhoz no heads-up e encerra etapa com o título do Turbo Finale
O argentino embolsou R$ 10.000
O KSOP GGPoker Iguazú foi encerrado nesta terça-feira em grande estilo, com vários campeões sendo coroados no último dia da etapa. No Turbo Finale, último torneio da programação, a vitória ficou com Cristian Quiñones.
Regular do circuito, o argentino, que já possui diversos troféus do evento, levará mais um para sua casa, na região de Buenos Aires, após superar o field de 41 entradas do torneio de R$ 1.000. Pela conquista, ele recebeu um prêmio de R$ 10.000.
“Acho que este é o meu décimo troféu. Estou muito contente, muito feliz. Também estou feliz pelo meu amigo, que chegou ao heads-up do Main Event, mostrando que as expectativas são muito boas. Nesta etapa, eu já tinha outras mesas finais, mas o título só veio agora”, disse.

Os jogadores Daniel Noronha, Cleide Sobrinho, Miriam Balen, Rodrigo Guimarães, Yamil Szumik e Raphael Munhoz estiveram na disputa pelo título. Cristian comentou sobre a amizade criada na mesa:
“Foi bastante divertido. Fizemos amizade ali. São pessoas com quem jogo sempre que vou ao Brasil. É muito agradável; todos são muito legais, e isso torna o torneio ainda mais atrativo”, contou.
A mão decisiva do torneio contra Raphael Munhoz foi um cooler. Com 84, eles disputaram um grande pote em um flop 843. O cantor e embaixador brasileiro do KSOP tinha 43. A jogada garantiu o título ao argentino.
Ele encerrou a entrevista agradecendo aos embaixadores Richard Dubini e Christian Sare: “eles são meus amigos. É muito bom estudar com eles; revisamos mãos e discutimos novas ideias de jogo. Isso me ajuda muito. Sou muito grato pelo tempo que dedicam ao Lify Coaching”, finalizou.
Confira a premiação dos finalistas:
1º – Cristian Quiñones – R$ 10.000
2º – Raphael Munhoz – R$ 8.000
3º – Yamil Szumik – R$ 4.800
4º – Rodrigo Guimarães – R$ 3.560
5º – Miriam Balen – R$ 2.700
6º – Cleide Sobrinho – R$ 2.100

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Ramon Pessoa crava o HR Last Chance e termina etapa com quatro troféus na bagagem
O cearense encostou na liderança de Marcos Grassi na disputa pelo ranking
A cada etapa do KSOP GGPoker, Ramon Pessoa vai ampliando recordes e colecionando conquistas. O estrago foi grande no City Center Iguazú na etapa da fronteira argentina que se encerra nesta terça-feira (09). O cearense fechou com chave de ouro uma sequência de belíssimos resultados e foi campeão do High Roller Last Chance.
Com buy-in de R$ 10.000 e field de 12 entradas, Pessoa não perdoou a concorrência, arrancou para a cravada e embolsou R$ 48.000. Ele fechou a etapa com quatro troféus. Foi vice-campeão do Welcome High Roler, do High Roller PKO e terceiro colocado no High Roller Championship.
“Não sei nem explicar a sensação na verdade. Vim para esse KSOP bem focado. A meta era bem essa. Queria sair em primeiro nos dois rankings. No de High Roller estou benzão e no geral chegamos e estou bem encostado no primeiro. Tá só começando o esquenta para Vegas. Quatro troféus não pode ser ruim, né?” comentou.
O craque já projetou a disputa ponto a ponto com Marcos Grassi na disputa pelo ranking geral. O hermano vai chegar para a etapa de Fortaleza, cidade de Ramon, na ponta. “Markito é meu parceirão, mas jogando em casa é outra pegada, né? Jogando em casa o bicho vai pegar, vou para cima e se Deus quiser vou sair de lá líder dos dois rankings”, lançou Ramon.
O campeão do High Roller Last Chance lembrou a boa energia que tem quando joga no país vizinho. “Geralmente no KSOP eu sempre me dou bem. Aqui na Argentina, nas terras argentinas, eu me dou muito, muito bem. Já rolou cravada no High Roller em 2023 na primeira vez que eu vim para cá e agora não foi diferente. Uma cravada, dois segundos e um terceiro”, finalizou.

Ramon Pessoa
Confira a premiação dos finalistas:
1º – Ramon Pessoa – R$ 48.000
2º – Bruno Zeizer – R$ 29.500
3º – José Humberto Souza – R$ 19.400
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
WSOP2 dias agoWSOP: Martin Kabrhel usa max late reg no US$ 25k High Roller 6-Handed e dura exatamente uma mão no torneio
-
WSOP6 horas agoWSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição
-
WSOP2 dias agoWSOP: Kristen Foxen conquista o US$ 25K High Roller, leva o sexto bracelete e o maior prêmio da carreira
-
WSOP20 horas agoRafael Flose vence o US$ 600 Mixed T.O.E do Aria Poker Classic e adiciona mais um título brasileiro em Las Vegas
-
WSOP19 horas agoWSOP: Artur Martirosian adiciona mais um bracelete para a carreira com título no Evento #24 US$ 25k High Roller 6-Handed
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão carimba classificação para o Dia 4 do Evento US$ 1.500 Monster Stack
-
WSOP22 horas agoWSOP: Misread resulta em bad beat bizarra e eliminação com 100 left no gigantesco Evento #25 Freezeout
-
WSOP2 dias ago5 feitos incríveis alcançados por Kristen Foxen após conquista no Evento #19 da WSOP





