KSOP
KSOP 2020 – 2022: Ranking atualizado
Com dois títulos, Peterson Machado assumiu a liderança do ranking da etapa
O ranking do KSOP 2020 – 2022 vem com novidades. Os 36 melhores da última etapa, disputarão o Freeroll Ranking top 36, valendo um Renault Kwid 0km. Era o incentivo que faltava.
Além disso, o campeão da temporada sairá motorizado com uma BMW 0km.
Confira o ranking geral da 2º etapa :
| Jogador | Ranking | Posição |
| ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 1336,80 | 1 |
| GIOVANNY REYER PEREZ | 1030,91 | 2 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 1030,91 | 3 |
| JACQUES CORREA ORTEGA | 841,73 | 4 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 798,95 | 5 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 779,11 | 6 |
| RENAN MENEGUETTI | 750,59 | 7 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 728,96 | 8 |
| ROGERIO DA SILVA MOTA | 722,73 | 9 |
| ADNEY DAMASCENO SANTOS | 718,12 | 10 |
| JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 707,64 | 11 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 700,62 | 12 |
| FRANCO DANIEL GASPARINI | 684,88 | 13 |
| ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 677,04 | 14 |
| PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 673,63 | 15 |
| INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 652,00 | 16 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | 650,25 | 17 |
| ROGERIO SPERB BECKER | 639,63 | 18 |
| JOSE ALDO MOTA (LULA) | 628,40 | 19 |
| MARCOS KAC | 616,12 | 20 |
| RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 579,68 | 21 |
| ANTONIO CESAR INACIO CAVALCANTE | 570,09 | 22 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 564,94 | 23 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 556,12 | 24 |
| MILTON MARTINI JUNIOR | 553,82 | 25 |
| GUSTAVO UNFER DE MOURA | 553,51 | 26 |
| LUCAS EDUARDO PITUCO | 551,04 | 27 |
| PAULO HENRIQUE JOANELLO | 532,81 | 28 |
| FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 532,38 | 29 |
| SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 527,59 | 30 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | 525,80 | 31 |
| MARCUS VINICIUS DE SA SILVA | 518,22 | 32 |
| JOEL HERNANDEZ RUBIO | 517,67 | 33 |
| MARCO ANTONIO PESSOA DE OLIVEIRA FILHO | 515,45 | 34 |
| ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 509,20 | 35 |
| ISAAC LAZERA MARTINS | 503,83 | 36 |
| WEKISLEY TEIXEIRA SILVA | 502,07 | 37 |
| EMILIO QUENDI OSHITA | 497,14 | 38 |
| JERONIMO MARCELO ABALOS | 487,86 | 39 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 485,97 | 40 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 483,02 | 41 |
| RONALDO DA CRUZ VAZ | 461,93 | 42 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | 461,04 | 43 |
| VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 451,12 | 44 |
| HUDSON SALES PEDROSA | 444,35 | 45 |
| FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 442,34 | 46 |
| PAULO CÉSAR GROCHEVISKI | 426,51 | 47 |
| GUSTAVO CORREIA TATITH | 426,51 | 48 |
| MARCIO MIRANDA DE CARVALHO | 422,19 | 49 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | 420,87 | 50 |
| PEDRO HENRIQUE SANTOS MACHADO | 419,72 | 51 |
| UBIRACI GUSMAO SCUZA | 419,72 | 52 |
| FABIANO DA SILVA LIMA | 419,72 | 53 |
| PAULO DINIZ ARAUJO SANTO | 419,72 | 54 |
| ALFREDO DANIEL CUEVAS SANCHEZ | 417,62 | 55 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 404,50 | 56 |
| RUBNS BOMTEMPO | 404,35 | 57 |
| MARCIO RODRIGO DE SOUZA ANDRADE | 399,34 | 58 |
| HARLEY ALVES FERREIRA | 375,49 | 59 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 372,90 | 60 |
| VANDER BORGES DE PAIVA | 371,58 | 61 |
| RAFAEL DA SILVA MOTA | 370,55 | 62 |
| ULISSES ALEXANDRE FIUSA | 369,37 | 63 |
| CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 368,45 | 64 |
| EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 367,71 | 65 |
| PAULO VILLENA GINI | 365,98 | 66 |
| FÁBIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 365,59 | 67 |
| ALLAN RASMUS DYRSTAD | 364,96 | 68 |
| JOSE GERARDO GRILL | 364,48 | 69 |
| FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 362,81 | 70 |
| MARCOS PAULO FONSECA BEZERRA | 354,73 | 71 |
| RENATO MAIA GURJAO | 353,60 | 72 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | 352,94 | 73 |
| WILSON OTERO FILHO | 350,31 | 74 |
| THIAGO WENDAL SILVEIRA VERAS | 346,72 | 75 |
| TIAGO GONCALVES DE FREITAS | 343,64 | 76 |
| YUCATAN PAULO NUNES CERVO | 343,39 | 77 |
| DIEGO ADOLFO ESTEVES | 337,71 | 78 |
| GABRIEL CRISTIAN SCROEDER | 334,47 | 79 |
| MAICEN SALES TEIXEIRA | 331,82 | 80 |
| JOÃO PEDRO SARAIVA VALENTIM | 330,37 | 81 |
| CRISTIAN JORGE STIVAL | 326,58 | 82 |
| HUMBERTO NUNES ALENCAR | 326,00 | 83 |
| EDUARDO NICOLAS DUBICHAR | 318,98 | 84 |
| CARLOS DIEGO MOREIRA GADELHA | 318,78 | 85 |
| ROBERTO GOMES ANGELI | 318,76 | 86 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 318,14 | 87 |
| CARLOMAGNO CRISTIANO | 318,04 | 88 |
| DOUGLAS MARQUES STAUDT | 317,01 | 89 |
| WALTER FABIAN NAZARENO | 315,87 | 90 |
| DANIEL RENE BERNAL ALDANA | 315,27 | 91 |
| MARTIN HUGO PINEIRO | 314,20 | 92 |
| PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 313,33 | 93 |
| GLEDSON ALEXANDRE DE BRITO | 312,84 | 94 |
| REGIS ARTHUR BUGS DORR | 309,33 | 95 |
| DENILSON MARTINS ARRUDA | 308,83 | 96 |
| CAROLINE DUPRE | 304,00 | 97 |
| ELVIS RENAN PAIA GOES | 301,97 | 98 |
| FRANCISCO JULIÃO MOREIRA BARRETO | 301,59 | 99 |
| FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA | 300,83 | 100 |
| JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 297,60 | 101 |
| VICTOR JARA CIPOLA | 296,79 | 102 |
| ALBERTO HENRIQUE VARNI | 291,58 | 103 |
| GERSON BERTAIA | 287,99 | 104 |
| JULIANO SIMÃO MENDONÇA | 286,03 | 105 |
| HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 285,92 | 106 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | 283,58 | 107 |
| RAUL AGUIAR ALVARENGA | 281,72 | 108 |
| LEONARDO SAUSEN VERLE | 281,03 | 109 |
| CRISIAN GASTON TUCCI | 280,58 | 110 |
| DAVID BEZERRA MOREIRA | 280,43 | 111 |
| ELAN SARAIVA BARRETO | 275,52 | 112 |
| JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 270,93 | 113 |
| MARTN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 270,73 | 114 |
| DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 266,18 | 115 |
| RAFAEL LEONARDO DA SILVA MOTA | 264,81 | 116 |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 261,85 | 117 |
| JAIR AUGUSTO COELHO | 260,61 | 118 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 260,44 | 119 |
| LEONARDO MIGUEL ARANIBAR OLIVARES | 260,26 | 120 |
| ANDERSON TEIVE E. ARGOLLO DUTRA | 260,01 | 121 |
| DENISE CARAVIELLO | 258,51 | 122 |
| OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 257,73 | 123 |
| PEDRO BETANCOR GARCIA | 253,79 | 124 |
| MARCELO GIORDANO MENDES | 252,65 | 125 |
| JORGE RAUL ROMERO CASTILHO | 250,83 | 126 |
| FABIAN ENRIUE DE LA FUENTE | 250,03 | 127 |
| LEONARDO DE SOUZA ALCÂNTARA | 247,71 | 128 |
| RAFAEL FRANCISCO MARCONDES DOS REIS | 246,43 | 129 |
| DIEGO ADOLFO ESTEVEZ | 246,25 | 130 |
| GUSTAVO CORREA TATITH | 242,99 | 131 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINEZ | 239,68 | 132 |
| RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 236,51 | 133 |
| MARCIEL BOPPRA PHILIPPI | 234,63 | 134 |
| WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 233,61 | 135 |
| RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 232,56 | 136 |
| HONORATO LOURENCO MORAIS NETO | 230,64 | 137 |
| GUILHERME PRETTO | 227,69 | 138 |
| VOLMIR JAIR FUSINATO | 227,62 | 139 |
| ANDRÉ LUÍS ESKINAZI DE OLIVEIRA | 225,55 | 140 |
| ALVIN GILMAR FRANCISCHETTI | 225,39 | 141 |
| ANDRE LUIS CYRINO CAMARA | 224,96 | 142 |
| FELIPE JUNIOR DANTAS | 222,74 | 143 |
| IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA | 222,33 | 144 |
| JOSE VILSON GUIMARAES D’SOUZA | 222,17 | 145 |
| WILLIAMS WASHINGTON SILVA OLIVEIRA | 221,21 | 146 |
| LUA DE SOUSA SOARES | 219,79 | 147 |
| GELSON ALEXANDRE DE BRITO | 217,33 | 148 |
| ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR | 215,31 | 149 |
| KADU CAMPION ROZZI | 213,53 | 150 |
| LARISSA SOUSA HAUAGGE | 212,66 | 151 |
| CHRISTOPHER ALBERTO | 212,29 | 152 |
| LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENTEIN | 211,24 | 153 |
| FELIPE CARVALHO | 211,07 | 154 |
| SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 210,71 | 155 |
| MARCOS BONATO | 210,43 | 156 |
| GERARDO MARINO | 209,86 | 157 |
| BALDUINO RODRIGUES DOS SANTOS | 208,27 | 158 |
| FERNANDO GONCALVES GALINARI | 206,18 | 159 |
| WENDEL ROGERIO ATHAYDE | 204,80 | 160 |
| ANTONIO KELSEN SANTOS DIOGENES | 204,15 | 161 |
| LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 202,25 | 162 |
| JOSÉ GELEILATE NETO | 201,74 | 163 |
| FELIPE CARAVIELLO | 201,60 | 164 |
| SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 200,26 | 165 |
| ALEXANRE KINDERMANN BEZ | 198,72 | 166 |
| DIEGO PERES COLOMBINI | 198,40 | 167 |
| GASPAR NEUMAN | 197,44 | 168 |
| EDIVALDO AMORIM DE SOUSA | 196,55 | 169 |
| FABIO HENRIQUE CLAUDINO | 195,69 | 170 |
| ROGERIO CASTRO RABELO | 193,11 | 171 |
| ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 191,57 | 172 |
| FAGNER DE OLIVEIRA FELIX | 190,74 | 173 |
| JOSE LUIZ ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA | 187,70 | 174 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 187,25 | 175 |
| EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENEZES | 186,67 | 176 |
| LUAN MOURA SOUZA | 184,03 | 177 |
| ALMIR JOSE DOS REIS | 183,85 | 178 |
| GILBERTO DUDI TARRE | 182,48 | 179 |
| MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 181,40 | 180 |
| DANIEL DE OLIVEIRA DA COSTA | 180,90 | 181 |
| PERSON CALDEIRA BRAGA | 180,83 | 182 |
| GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 179,17 | 183 |
| DANILO OLIVEIRA SILVA | 178,11 | 184 |
| MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 177,36 | 185 |
| JOSE QUINTINO PEREIRA | 174,34 | 186 |
| DAVID MIGUEL | 174,25 | 187 |
| GERARDO ADRIAN MARINO | 174,12 | 188 |
| ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS | 171,82 | 189 |
| FACUNDO JULIAN TRIGUEIRO | 171,35 | 190 |
| NEUMAN GASPAR | 170,64 | 191 |
| GERSON BERTARIA | 170,50 | 192 |
| WILDMMER DE MATOS RIBEIRO | 170,34 | 193 |
| FRANCESCO DAGER MOURAO ALBUQUERQUE | 169,48 | 194 |
| PAULO VITOR CASTELO BRANCO LEITAO MINDELLO | 168,56 | 195 |
| WENDEL CADER RIBEIRO | 168,35 | 196 |
| ALBERTO ENRIQUE VARNI | 167,95 | 197 |
| THAWE RODRIGUES DORTA | 167,24 | 198 |
| ROGER HARILA | 166,59 | 199 |
| FELIPE ARAUJO FARIAS | 166,15 | 200 |
| RORIGO BARROS CHIBA | 165,91 | 201 |
| EMILIO QUEDI OSHITO | 165,19 | 202 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 165,14 | 203 |
| MARTIN NICOLAS GAVASEI NAPOLETANO | 164,44 | 204 |
| FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 164,03 | 205 |
| MARCELO DA PENHA RIBEIRO | 163,21 | 206 |
| JORGE ANDRE MOUTELLA VIEIRA | 163,08 | 207 |
| PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES | 162,25 | 208 |
| FRANCO RAUL PONTARELLI | 161,99 | 209 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 161,21 | 210 |
| VALDEREZ PADILHA GOECKS | 161,00 | 211 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | 160,03 | 212 |
| FABIO JOSE AMAUE PERES | 159,79 | 213 |
| THIAGO JOSÉ LEIZHTWEIS KUTZNER | 159,49 | 214 |
| JOAO HENIQUE RABELO MONTEIRO | 158,64 | 215 |
| PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 157,21 | 216 |
| GABRIEL BOMFIM DIAS DE SOUZA | 156,79 | 217 |
| JUAN ALEX TESTONI | 156,69 | 218 |
| RODRIGO CARAVIELLO | 155,41 | 219 |
| SAULO VINICIUS DE SOUSA DO AMARAL | 154,29 | 220 |
| CLAUDIO REGIS PITTA DE SOUZA | 153,68 | 221 |
| MAXIMILIANO JAVIER VEIGA | 152,89 | 222 |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA PORTO | 152,83 | 223 |
| JOSE VANDERLEI LISBOA | 152,25 | 224 |
| ADRIAN ALEJANDRO ALBA | 152,00 | 225 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 151,18 | 226 |
| GILBERTO RUDI JURRE | 150,99 | 227 |
| RAMON KRODMANNS DA SILVA | 150,37 | 228 |
| GERSON CALDEIRA BRAGA | 150,28 | 229 |
| NELSON JORGE AMARAL CHAIN | 150,26 | 230 |
| PEDRO HENRIQUE DE LIMA | 150,12 | 231 |
| FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 149,58 | 232 |
| EZEQUIEL RAUL MIGUEL | 149,25 | 233 |
| SANDRO DE MOURA HAHN | 148,99 | 234 |
| DANIEL ARIAL NOGUEIRA | 148,36 | 235 |
| PASCAL JEAN DIDIER PERRAUT | 148,03 | 236 |
| GILBERTO RUDI JARRE | 147,75 | 237 |
| RONALDO ULIANA DE OLIVEIRA | 147,27 | 238 |
| GUILHERME FERREIRA CAETANO | 146,57 | 239 |
| RAFAEL NASSER LAFUENTE RODRIGUES | 145,87 | 240 |
| ALAN GUION | 145,82 | 241 |
| DAVID MIGUEL SANTARELLI | 144,88 | 242 |
| ROBERTO NUNES DE CASTRO JÚNIOR | 144,23 | 243 |
| TEMISTHON LIMA DE MEDEIROS JUNIOR | 143,50 | 244 |
| MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | 143,12 | 245 |
| CLAUDIO ALBERTO PITUCO | 142,55 | 246 |
| RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 142,17 | 247 |
| JOAO MARCELO MENDONÇA DE LIMA JUNIOR | 141,49 | 248 |
| AURELIO HUACAN MARAMBIO | 139,91 | 249 |
| FAGNER DE OLIVEIRA FELIPE | 139,08 | 250 |
| JOÃO DELFINO DA SILVA | 138,98 | 251 |
| RAMON KROPMANNS DA SILVA | 137,02 | 252 |
| ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA | 136,90 | 253 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | 136,01 | 254 |
| RAIDEL CID DE SOUZA ROCHA TEIXEIRA | 135,05 | 255 |
| WENDELL ROGERIO ATHAYDE | 134,87 | 256 |
| GUSTAVO BEZERRA ALMEIDA | 134,27 | 257 |
| ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOZO | 134,07 | 258 |
| ANTONIO IVAN RODRIGUES FILHO | 133,16 | 259 |
| JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO | 132,73 | 260 |
| NILO PONCE DE ARRUDA NETO | 131,35 | 261 |
| MARCOS JAVIER | 130,59 | 262 |
| RICHARD GOMES GODOY | 130,22 | 263 |
| PAULO CÉSAR RODRIGUES DA COSTA | 130,00 | 264 |
| LUIZ FERNANDO SANTOS | 127,72 | 265 |
| VINICIUS SMANIOTTO | 126,69 | 266 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 126,55 | 267 |
| MARX ARTHUR PEREIRA ROCHA | 126,32 | 268 |
| MARCELO MESQUEU | 126,12 | 269 |
| JERONIMO MARCELO | 125,03 | 270 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 124,31 | 271 |
| MICHAEL PEREIRA SAMPAIO | 122,57 | 272 |
| JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | 121,86 | 273 |
| JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 121,16 | 274 |
| PASCAL JEAN DIDIER PERAULT | 121,00 | 275 |
| HERNANDEZ SANCHEZ | 120,48 | 276 |
| LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 119,19 | 277 |
| CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES JUNIOR | 118,24 | 278 |
| LEONARDO MIGUEL ARANIBAR OLIVERES | 116,28 | 279 |
| ÁLVARO EDUARDO GOULART | 113,48 | 280 |
| JOSE ARLINDO TOTEL | 110,23 | 281 |
| ALEXANDRE PERREIRA DE OLIVEIRA CRISPI | 105,54 | 282 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS | 104,00 | 283 |
| TIAGO MARCEL REBOUÇAS PEREIRA | 101,40 | 284 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e recebaem 5 minutos!
Confira o episódio #03 do Poker de Boteco:
KSOP
Marco Aurélio “Salsicha” vence longa batalha na mesa final e conquista o tradicional Progressive K.O do KSOP SA
O campeão embolsou R$ 180 mil
Considerado por muitos um dos principais torneios do KSOP, o Progressive K.O. teve seu desfecho nesta terça-feira, durante a etapa South America, reunindo diversos nomes de peso na briga pelo título. E o lugar mais alto do pódio ficou com um velho conhecido: Marco Aurélio, o “Salsicha”.
Após quatro classificatórios e dois dias intensos de poker, Marco Aurélio voltou a levantar um troféu do KSOP ao superar um field de 476 entradas na competição de buy-in R$ 3.000. Pela conquista, o jogador faturou R$ 180.480.
“Uma sensação incrível. Logo na primeira mão do heads-up já teve ação, foi um flip: eu de 99 e ele de AQ. Ele acabou levando e virou o jogo contra mim, fiquei bem short. Depois consegui virar novamente, mas ele puxou um pote enorme e eu caí para cerca de nove blinds. Fui buscando com paciência, passo a passo, consegui uma dobra importante e virei o jogo de novo. Mesmo short em alguns momentos, com a torcida toda aqui, todo mundo gritando, foi simplesmente sensacional, incrível”, disse.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK

Marco Aurélio superou uma mesa final recheada de bons nomes, como Max Stupiello, Davor Bojovič, Peterson Machado, Kaio Camargo, Roger Ruivo, Paulo Henrique Barbosa, Alcioni Pollermann e, por fim, Gabriel Reis, que defendia o título pelo Dommo Poker Team.
O heads-up entre os dois foi uma verdadeira batalha, com trocas de liderança a todo momento. “Salsicha” chegou a ficar short, mas mostrou resiliência, buscou a recuperação, virou o confronto e sacramentou a vitória em uma mão que foi até o river, em um board 49KQ8, com KJ contra AQ de Gabriel Reis.
Perguntado sobre a fase positiva e os resultados recentes, Marco comentou: “a verdade é que, nesses últimos tempos, comecei a jogar mais live. Antes, eu focava mais no online, mas já faz cerca de dois anos que passei a me dedicar de verdade ao circuito ao vivo, jogando séries completas, participando de praticamente todos os torneios. Antes disso, eu vinha para os eventos e jogava só o Main Event e mais um ou dois torneios. Não grindava o live como faço hoje”, explicou.
Por fim, com mais um troféu em mãos e R$ 180 mil na conta, Marco ainda terá mais uma semana de poker em Balneário Camboriú em busca de novas conquistas. “Ah, nem vi a grade ao certo, estava bem focado nesse torneio. Ainda não sei se amanhã já começa o Main Event, acredito que sim, né? Vamos ver”, finalizou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º — Marco Aurélio “Salsicha” — R$ 180.480
2º — Gabriel Reis — R$ 112.500
3º — Alcioni Pollermann — R$ 55.750
4º — Paulo Henrique Barbosa — R$ 32.580
5º — Roger Ruivo — R$ 57.100
6º — Kaio Camargo — R$ 33.850
7º — Peterson Machado — R$ 24.375
8º — Davor Bojovič — R$ 29.350
9º — Maximiliano Stupiello — R$ 11.950

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Alvaro Perez é campeão do Kings Turbo nesta terça-feira e leva título para o Uruguai
O campeão puxou R$ 10.200
Mais uma edição do tradicional Kings Turbo do KSOP South America foi realizada nesta terça-feira e, como de costume, reuniu diversos jogadores em busca do título. Ao fim da disputa, melhor para o Uruguai, com a vitória de Alvaro Perez.
Veterano na série, o jogador voltou ao KSOP mostrando toda sua experiência e não deu chances aos adversários, superando o field de 36 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela conquista, Alvaro Perez foi recompensado com R$ 10.200.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK

Alvaro Perez teve uma grande atuação na mesa final, que contou com nomes como Cleiton Rios, Leidiane Rivolli, Gabriel Bonfim, Lion Possenti, Anderson Zelada e Emilia Slonik, jogadores que abrilhantaram ainda mais a conquista do uruguaio.
A próxima edição do torneio diário acontece já nesta quarta-feira. No entanto, o KSOP South America segue até o dia 21, feriado nacional de Tiradentes, com muita ação nas mesas e uma verdadeira festa em Balneário Camboriú.
Confira a premiação completa:
1º- Alvaro Perez (Uruguai) – R$ 10.200
2º Emilia Slonik – R$ 6.800
3º – Anderson Zelada – R$ 4.560
4º – Gabriel Bonfim – R$ 3.200
5º – Lion Possenti – R$ 2.600

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Maicen Teixeira puxa a fila de classificados no Dia 1A do Mystery PKO; torneio terá mais quatro classificatórios
O torneio teve 153 entradas no primeiro classificatório
O KSOP South America entra em sua última semana nesta terça-feira com mais torneios ganhando forma, e um deles chama bastante atenção. Novidade na grade, o Mystery PKO chega com buy-in de R$ 1.500 e um garantido impressionante de R$ 1 milhão. O primeiro classificatório já foi disputado.
Ao todo, foram 153 entradas registradas, com 23 jogadores avançando após os níveis iniciais de blinds. O chip leader foi Maicen Teixeira, nome frequente no circuito, que ensacou 775.000 fichas. Logo atrás aparece Dodô Oliveira, com 726.000.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK
Entre os classificados, também se destacam Cainan Almeida (456.000), Claudio Pitta (396.000), Diones Lopes (384.000), Rodrigo Muller (275.000), Samir Boabaid (207.000) e Bruna Sacerdotisa (207.000).
O torneio ainda contará com mais quatro classificatórios até o Dia Final, marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 14h. A expectativa é de que o garantido milionário seja superado com tranquilidade até lá.
Confira o chip count completo:
| Maicen Sales Teixeira | 775.000 | Porto velho | RO | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| Johnatan Oliveira da Silva | 726.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
| Fernando Gabriel Mansilla | 548.000 | TRES ISLETAS | CHACO | Argentina | Mesa 21 | Posição 7 |
| Ademir Alves Ribeiro | 460.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| Cainan Almeida Silva | 456.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
| Juan Ignacio Girela | 433.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 5 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 396.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| Diones Da Silva Lopes | 384.000 | Colniza | MT | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Federico Rinaldi | 354.000 | San Vicente | AR | Argentina | Mesa 36 | Posição 5 |
| Jose Augusto Da Silva | 336.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 287.000 | Sespii | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| Rodrigo Ferreira Muller | 275.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Ariel Matias Martinez | 265.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 31 | Posição 3 |
| Ramon Junges Fritsch | 257.000 | Tapera | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
| Douglas Rafael Dos Santos | 237.000 | Passo Fundo | SC | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Wilnor Mercado | 233.000 | Puerto Rico | USA | Porto Rico | Mesa 35 | Posição 2 |
| Walter Ruben Letti | 211.000 | Mar Del Plata | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 33 | Posição 4 |
| Samir Boabaid | 207.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| Bruna Esteves Parreira | 207.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 200.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| Eric Dal Magro De Oliveira | 172.000 | Sinop | MT | Brasil | Mesa 22 | Posição 9 |
| Denilson Jacomel | 152.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| Santiago Pablo Roldos | 145.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 28 | Posição 1 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER8 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER9 minutos agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER23 horas agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER24 horas agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE15 horas agoAcabou o 4G? Neymar Jr. fica sit out, folda mãos automáticas no Titans Event e retorna na hora perfeita com AA




