KSOP
Elvis Renan é um dos destaques do chip count do Dia 1A do Main Event do KSOP Special; 125 jogadores avançam
Torneio começou com o pé direito e registrou exatamente 500 entradas
O início do Main Event do KSOP Special foi espetacular. O torneio com R$ 5.000.000 garantidos teve um Dia 1A de respeito. Foram exatamente 500 entradas registradas, o que significa que R$ 1.750.000 já foram arrecadados. O dia foi positivo para um mar de jogadores, pois 125 deles conseguiram carimbar a classificação rumo ao Dia 2.
A liderança ficou com o jogador uruguaio Pedro Garcia que juntou um impressionante stack com 354.000 fichas. Vários nomes conhecidos passaram na cola dele. O colombiano Giovanny Reyes, destaque do circuito, avançou com 324.500 fichas no retrovisor. Elvis Renan, o “Catholao”, fecha o grupo dos três primeiros com 308.000 fichas.
Outros classificados conhecidos são Felipe Morais (302.000), Wilder Brito (298.000), Marcos Antunes (234.000), Felipe Pfeifer (227.500), Daria Krashennikova (204.500), Guilherme Sazan (203.000), Alcioni Pollermann (201.500), Pablo Menezes (157.000), Paulo Filho (111.500), Gabriel Nóbrega (96.000), Marcelo Giordano (86.000), Isabella Oliveira (69.500) e Rafael Tabarin (49.500).
O Main Event do KSOP Special ainda tem mais sete classificatórios (vai até o Dia 1H). O Dia 2 será realizado na quinta-feira (04) com uma provável legião de jogadores no gigante salão do evento. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count completo do Dia 1A:
| 1 | PEDRO BETANCOR GARCIA | 354.500 | URUGUAI | 117 | 4 |
| 2 | GIOVANNY REYES PEREZ | 324.500 | COLOMBIA | 12 | 5 |
| 3 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 308.000 | SANTA ISABEL/PA | 11 | 4 |
| 4 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 302.500 | JOAO PESSOA/PB | 44 | 3 |
| 5 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 298.000 | ALTO DO RODRIGUES/RN | 137 | 4 |
| 6 | DANIEL WELLINGTON MOREIRA DA SILVA | 264.000 | BRASILIA/DF | 38 | 2 |
| 7 | PEDRO VARGAS E SILVA PENCO MAGALHAES NOBREGA | 245.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 144 | 9 |
| 8 | MARCOS CARNEIRO ANTUNES | 234.000 | CAMPINAS/SP | 101 | 1 |
| 9 | TULIO HENRIQUE DE TOLEDO | 231.500 | OLIMPIA/SP | 25 | 3 |
| 10 | FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 227.500 | LONDRINA/PR | 135 | 4 |
| 11 | ANDRE FUCKNER | 223.500 | PIEN/PR | 129 | 7 |
| 12 | GUILHERME DANIEL LANGARO | 218.000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 132 | 5 |
| 13 | DIOGO GONCALVES DE SOUZA | 208.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 25 | 8 |
| 14 | MARCELO FERRAZ FERRARI | 205.000 | OSORIO/RS | 125 | 4 |
| 15 | JEREMIAS LEANDRO MENDONZA | 204.500 | ARGENTINA | 16 | 1 |
| 16 | DARIA ONERBHA KRASHENNIKOVA | 204.500 | RUSSIA | 41 | 7 |
| 17 | GUILHERME SAZAN DOS SANTOS | 203.000 | CRICIUMA/SC | 9 | 2 |
| 18 | ALCIONI POLLERMANN | 201.500 | PATO BRANCO/PR | 9 | 7 |
| 19 | HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 195.000 | FORTALEZA/CE | 9 | 9 |
| 20 | FABRICIO ANTONIO PORTO | 195.000 | PARNAIBA/MS | 147 | 1 |
| 21 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | 192.500 | CURITIBA/PR | 114 | 3 |
| 22 | GERMANO SPENGLER | 189.500 | BLUMENAU/SC | 120 | 1 |
| 23 | EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 177.500 | CURITIBA/PR | 29 | 2 |
| 24 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | 174.500 | CASCAVEL/PR | TV | 2 |
| 25 | RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | 174.000 | VITORIA/ES | 30 | 1 |
| 26 | VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | 173.000 | MURIAE/MG | 111 | 5 |
| 27 | ANDERSON BERNARDI | 169.000 | SANTO ANGELO/RS | 149 | 7 |
| 28 | JAMES DOUGLAS WHITTET | 168.500 | REINO UNIDO | 22 | 7 |
| 29 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 162.000 | URUGUAI | 38 | 8 |
| 30 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 157.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 8 |
| 31 | MILER DE SOUZA LIMA | 156.500 | GUARAPUAVA/PR | 142 | 7 |
| 32 | ADELAR GONCALVES DE SOUZA | 155.500 | FRAIBURGO/SC | 40 | 6 |
| 33 | JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | 153.500 | JOINVILLE/SC | 145 | 2 |
| 34 | FERNANDO FRANCO CHAVES | 150.000 | JUNDIAI/SP | 125 | 5 |
| 35 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 148.000 | BELEM/PA | 32 | 6 |
| 36 | ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 147.000 | IMPERATRIZ/MA | 49 | 9 |
| 37 | JHONATAN CAMICIA DAMACENO | 144.000 | PATO BRANCO/PR | 108 | 7 |
| 38 | OSEMAR OLIVEIRA BRAGA | 140.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 45 | 4 |
| 39 | PAULO CICERO MACEDO | 139.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 113 | 6 |
| 40 | LUANA BATISTA VALE | 139.000 | BRASILIA/DF | 120 | 6 |
| 41 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 138.500 | ARGENTINA | 19 | 3 |
| 42 | MARIO KENJI IRIE | 137.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 45 | 6 |
| 43 | RAFAEL PFLEGER | 136.500 | SAO JOSE/SC | 147 | 5 |
| 44 | MAIQUEL LISSARASSA HEINRICH | 134.500 | CHAPECO/SC | 25 | 2 |
| 45 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 133.500 | PELOTAS/RS | 13 | 9 |
| 46 | CRISTIAN GIL CAMARA | 132.500 | CHAPECO/SC | 15 | 4 |
| 47 | MARCELO YUICHI NAKADA | 129.000 | VICOSA/MG | 15 | 9 |
| 48 | RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 127.000 | CASTANHAL/PA | 27 | 6 |
| 49 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 127.000 | MACAPA/AP | 137 | 9 |
| 50 | AXEL RODRIGO | 120.500 | ARGENTINA | 142 | 6 |
| 51 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | 120.000 | SERAFINA CORREA/RS | 140 | 3 |
| 52 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 119.500 | PALMAS/TO | 23 | 4 |
| 53 | HORACIO FEDERICO CANDIA | 119.300 | ARGENTINA | 21 | 2 |
| 54 | ALESSANDRO RONIEL PIEKAZEWICZ | 116.500 | CURITIBA/PR | 105 | 9 |
| 55 | LUCAS MOTTA MACIELLO | 112.000 | BELO HORIZONTE/MG | 7 | 7 |
| 56 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 112.000 | SAO JOSE/SC | 126 | 2 |
| 57 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 111.500 | SANTOS/SP | TV | 4 |
| 58 | JULIAN FELIPE SEGURA ZAMBRANO | 111.500 | COLOMBIA | 107 | 9 |
| 59 | THIAGO TORATI NEVES | 109.000 | PETROPOLIS/RJ | 20 | 3 |
| 60 | DIOGO MARCHEWSKY | 108.000 | BRUSQUE/SC | 147 | 2 |
| 61 | KAIO CAMARGO CARVALHO | 107.500 | PALHOCA/SC | 120 | 2 |
| 62 | RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS | 105.000 | CURVELO/MG | 15 | 2 |
| 63 | PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS | 103.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 13 | 8 |
| 64 | VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 102.000 | PARANA | 105 | 7 |
| 65 | RAPHAEL LUKAS BRITTO | 100.500 | CURITIBA/PR | 48 | 6 |
| 66 | JOAO BATISTA MACIEL JUNIOR | 100.000 | SAO PAULO/SP | 123 | 8 |
| 67 | SAULO ANTONIO ROSAR FILHO | 99.500 | ITAPEMA/SC | 135 | 2 |
| 68 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 99.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 6 |
| 69 | EDUARDO FORTES FEULA | 97.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 17 | 6 |
| 70 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 96.000 | SAO CARLOS/SP | TV | 8 |
| 71 | FACUNDO MOREIRA MEDINA | 95.500 | URUGUAI | 28 | 1 |
| 72 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA NOVAES | 94.000 | SAO PAULO/SP | 121 | 5 |
| 73 | BLAS TORRES | 92.500 | ARGENTINA | 27 | 8 |
| 74 | MAURICIO TRIGO SIRE | 92.500 | URUGUAI | 34 | 7 |
| 75 | ORIGENES RAMOS DUARTE | 90.000 | PALMAS/TO | 138 | 6 |
| 76 | WILSON CALIXTO GONCALVES JUNIOR | 89.500 | GOIANIA/GO | 127 | 1 |
| 77 | ANDRE LEAO BARRETO | 87.500 | ITANHEM/SP | 16 | 9 |
| 78 | JOSUE RAMOS LEITES | 86.000 | CHARQUEADAS/RS | 6 | 8 |
| 79 | MARCELO GIORDANO MENDES | 86.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 9 |
| 80 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 85.000 | BAURU/SP | 129 | 3 |
| 81 | CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 84.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 48 | 7 |
| 82 | JOSE ARLINDO TOTEL | 84.000 | SANTA ROSA/RS | 108 | 9 |
| 83 | ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 84.000 | SANTAREM/PA | 21 | 9 |
| 84 | LUIZ FERNANDO GALVAO BUENO FERREIRA | 83.500 | SAO PAULO/SP | 137 | 5 |
| 85 | LUIS MACHADO LARA | 82.500 | PORTO ALEGRE/RS | 149 | 9 |
| 86 | RODOLPHO GIORDANI DA SILVA | 82.000 | LONDRINA/PR | 107 | 6 |
| 87 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 82.000 | ERNESTINA/RS | 114 | 8 |
| 88 | HILARIO ANTONIO FOLADOR | 81.500 | GUARAPUAVA/PR | 149 | 3 |
| 89 | JOEL JESUS HERNANDEZ SANCHEZ | 81.500 | URUGUAI | 110 | 7 |
| 90 | ADECIR CASSOL | 80.500 | GUARANIACU/PR | 43 | 7 |
| 91 | CARLOS EDUARDO SCAFF | 79.000 | FERNANDOPOLIS/SP | 18 | 1 |
| 92 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 78.500 | CHAPECO/SC | 46 | 3 |
| 93 | CAIQUE NASCIMENTO DE MORAIS | 77.500 | ARARUAMA/RS | 15 | 1 |
| 94 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 77.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
| 95 | ISABELLA GONCALVES DE OLIVEIRA | 69.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 37 | 1 |
| 96 | CARLOS EDUARDO RESENDE CAMARGO | 68.000 | PALMAS/TO | 112 | 8 |
| 97 | RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA VALERA | 68.000 | MARILIA/SP | 132 | 2 |
| 98 | OTAVIO CASTELLI FEDRIGO | 66.500 | PASSO FUNDO/RS | 33 | 9 |
| 99 | JULIANO CEZAR VOLPATO | 66.500 | TERRA NOVA/MT | 111 | 4 |
| 100 | FILIPE BOHMERWALD DUTRA DE MORAIS | 66.000 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 7 |
| 101 | FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 64.000 | ARGENTINA | 139 | 7 |
| 102 | ROLANDO BRITEZ MEDINA | 60.500 | PARAGUAI | 108 | 8 |
| 103 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 56.500 | JATAUBA/PE | 119 | 5 |
| 104 | ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 56.200 | ARIPUANA/MT | 111 | 1 |
| 105 | RODRIGO PFEIFER | 55.000 | LONDRINA/PR | 141 | 8 |
| 106 | MATHEUS ABDALLA DE SOUZA | 55.000 | CURITIBA/PR | 129 | 5 |
| 107 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 54.500 | ARGENTINA | 8 | 1 |
| 108 | LIDIOMAR MARTINS SOLDATI | 52.000 | PARANAGUA/PR | 16 | 5 |
| 109 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 50.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 10 | 2 |
| 110 | RICARDO ORTIZ GOMES | 50.500 | COLOMBIA | 20 | 6 |
| 111 | RAFAEL FERNANDES TABARIN | 49.500 | SAO PAULO/SP | 104 | 7 |
| 112 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 44.500 | BELO HORIZONTE/MG | 103 | 7 |
| 113 | VICTOR PERTILE | 43.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 15 | 7 |
| 114 | GUSTAVO DA SILVA ROCHA | 43.000 | IMPERATRIZ/MA | 17 | 5 |
| 115 | MURILO GARCIA PEDROSO | 42.000 | PASSO FUNDO/RS | 40 | 5 |
| 116 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 41.000 | SANTA MARIA/RS | 118 | 5 |
| 117 | MARCIO YUTAKA KAYO | 37.000 | PRAIA GRANDE/SP | 11 | 7 |
| 118 | GABRIEL DANILO MUZZIO | 34.000 | ARGENTINA | 38 | 3 |
| 119 | JUAREZ DA SILVA | 31.500 | CURITIBA/PR | 140 | 9 |
| 120 | ANTONIO CABRAL DE CASTRO NETO | 30.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 7 | 5 |
| 121 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 30.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 142 | 1 |
| 122 | RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | 25.500 | MARILIA/SP | 148 | 3 |
| 123 | GABRIEL SBORZ | 20.000 | RIO DO SUL/SC | 16 | 7 |
| 124 | VICTOR LUCAS SOUZA PEREIRA | 17.500 | BETIM/MG | 148 | 8 |
| 125 | LUCAS DAYRELL DE ALMEIDA | 17.000 | BRASILIA/DF | 124 | 6 |
Confira o episódio #13 do Poker de Boteco:
KSOP
KSOP SA: Monster Mystery K.O. 6-Max finaliza números com bom prêmio; confira o chip count geral
Campeão vai levar R$ 80 mil, valor que pode aumentar bastante com os envelopes premiados

Um dos últimos destaques da grade do KSOP South America em 2026 é um dos eventos mais tradicionais de todas as etapas do circuito. O Monster Mystery K.O. 6-Max contou com três classificatórios no domingo e ainda apresentou aos jogadores uma última oportunidade durante a manhã de segunda-feira. E é mais um torneio onde a premiação é saborosa.
Foram registradas 371 entradas no total. O campeão do Monster Mystery K.O. 6-Max, cujo buy-in foi de R$ 3.000, vai levar o prêmio de R$ 80.000 para casa. Mas não apenas isso: disputado no formato mystery bounty, ele também pode aumentar consideravelmente esse valor à medida que os jogadores forem desbloqueando os envelopes. Serão dois prêmios secretos de R$ 50 mil.
LEIA MAIS: KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
Dentre as 371 entradas, quando o torneio retornar aos panos na tarde desta segunda-feira, serão 73 competidores, com 53 deles levando pelo menos R$ 3.800 para casa como premiação mínima. O chip leader é o jogador local João Dauer, com 1.855.000 em seu stack; Valeria Dilascio (1.610.000), Ax de Castro (1.505.000), Peterson Machado (1.370.000) e Juliana Polli (915.000) também estiveram entre os destaques do classificatório.
O Monster Mystery KO 6-Max volta a ser disputado a partir das 16h da segunda, com finalização programada para a terça-feira a partir das 14h. Vale lembrar que os envelopes de mystery bounty só estarão disponíveis a partir de quando a faixa de premiação for atingida, ou seja, com 53 jogadores restantes.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 80.000
2º – R$ 53.100
3º – R$ 38.500
4º – R$ 29.300
5º – R$ 22.500
6º – R$ 18.000
7º – R$ 14.700
8º e 9º – R$ 12.200
10º e 11º – R$ 10.100
12º e 14º – R$ 8.400
15º e 17º – R$ 7.000
18º a 20º – R$ 6.000
21º a 23º – R$ 5.300
24º e 29º – R$ 4.750
30º e 35º – R$ 4.350
36º e 41º – R$ 4.000
42º e 53º – R$ 3.800
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Joao Henrique Dauer | 1.855.000 | Mesa 63 | Posição 1 |
| Valeria Viviana Dilascio | 1.610.000 | Mesa 73 | Posição 4 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1.505.000 | Mesa 69 | Posição 2 |
| Joao Paulo Pinheiro | 1.395.000 | Mesa 71 | Posição 3 |
| Peterson Machado dos Reis | 1.370.000 | Mesa 63 | Posição 4 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 1.120.000 | Mesa 71 | Posição 6 |
| Juliana Polli | 915.000 | Mesa 72 | Posição 5 |
| Lucas Renato Furtado | 895.000 | Mesa 69 | Posição 3 |
| Jonathan Wolter | 875.000 | Mesa 63 | Posição 2 |
| Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 875.000 | Mesa 61 | Posição 3 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 860.000 | Mesa 62 | Posição 5 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 765.000 | Mesa 61 | Posição 1 |
| Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 715.000 | Mesa 70 | Posição 5 |
| Bruno Bonilla Cuevasanta | 710.000 | Mesa 65 | Posição 6 |
| Lucio Cesar Camargo Antunes | 695.000 | Mesa 68 | Posição 6 |
| Aldevio Carlos Testoni | 685.000 | Mesa 70 | Posição 2 |
| Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 685.000 | Mesa 66 | Posição 6 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 655.000 | Mesa 68 | Posição 1 |
| Amanda Kizelevicius Samaan | 635.000 | Mesa 73 | Posição 3 |
| Alan Diego Karas | 635.000 | Mesa 62 | Posição 4 |
| Leonardo Camera Alves | 600.000 | Mesa 67 | Posição 5 |
| Karl Max Ferraz Dos Santos | 590.000 | Mesa 67 | Posição 2 |
| Diones Da Silva Lopes | 590.000 | Mesa 72 | Posição 1 |
| Fernando Ariel Sampietro | 585.000 | Mesa 73 | Posição 2 |
| Rafael Campanate Poyares Da Rocha | 570.000 | Mesa 74 | Posição 5 |
| Anderson Silverio Moraes | 565.000 | Mesa 74 | Posição 4 |
| Lucas Masala Do Amaral | 545.000 | Mesa 68 | Posição 5 |
| Santiago Pablo Roldos | 525.000 | Mesa 74 | Posição 3 |
| Guilherme Barbosa Alem | 525.000 | Mesa 74 | Posição 6 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 525.000 | Mesa 71 | Posição 5 |
| Bruno Borges Ramos | 520.000 | Mesa 67 | Posição 3 |
| Gustavo Oliveira Bastos | 500.000 | Mesa 66 | Posição 4 |
| Jonatan De Freitas Martins | 500.000 | Mesa 62 | Posição 2 |
| Eduardo Kalil Escada | 490.000 | Mesa 62 | Posição 3 |
| Luis Antonio Althoff | 465.000 | Mesa 65 | Posição 3 |
| Diogo Da Costa Ribeiro | 460.000 | Mesa 71 | Posição 1 |
| Jose Augusto Da Silva | 425.000 | Mesa 68 | Posição 2 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 420.000 | Mesa 73 | Posição 6 |
| Simone Martelletti Barbosa | 420.000 | Mesa 67 | Posição 1 |
| Vinicius Hideo Tano | 420.000 | Mesa 71 | Posição 4 |
| Bruno Inacio Zeizer | 405.000 | Mesa 69 | Posição 4 |
| Mateus Moraes Fernandes | 385.000 | Mesa 68 | Posição 4 |
| Diego Peres Colombini | 370.000 | Mesa 66 | Posição 2 |
| Wender Cezar Oliveira | 350.000 | Mesa 72 | Posição 6 |
| João Paulo Cardoso Barbosa | 350.000 | Mesa 67 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 350.000 | Mesa 63 | Posição 3 |
| Gabriel Dos Reis | 340.000 | Mesa 62 | Posição 6 |
| Paulo Henrique Barbosa | 335.000 | Mesa 70 | Posição 4 |
| Leonardo Andrade | 330.000 | Mesa 70 | Posição 6 |
| Paulo Villena Gini | 320.000 | Mesa 72 | Posição 2 |
| Mateus Cardozo Chaves | 295.000 | Mesa 73 | Posição 1 |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | 295.000 | Mesa 72 | Posição 3 |
| Leonardo Sabel Pedroso | 265.000 | Mesa 61 | Posição 4 |
| Marco Felipe Caminha | 250.000 | Mesa 62 | Posição 1 |
| Gustavo Gomes De Freitas Farias | 215.000 | Mesa 71 | Posição 2 |
| Thiago Torati Neves | 200.000 | Mesa 66 | Posição 3 |
| Willian Melo Bezerra | 185.000 | Mesa 74 | Posição 1 |
| Vinicius Pinheiro | 170.000 | Mesa 65 | Posição 2 |
| Luis Claudio Garcia | 170.000 | Mesa 61 | Posição 6 |
| Larissa Sousa Hauagge | 165.000 | Mesa 72 | Posição 4 |
| Victor Verzili Da Fonseca | 165.000 | Mesa 65 | Posição 5 |
| Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 150.000 | Mesa 70 | Posição 1 |
| Geraldo Cesar Neto | 150.000 | Mesa 65 | Posição 4 |
| Michel Santana Duarte | 140.000 | Mesa 67 | Posição 4 |
| Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 135.000 | Mesa 68 | Posição 3 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 130.000 | Mesa 70 | Posição 3 |
| Frederico Luis Alves Prado | 130.000 | Mesa 69 | Posição 1 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 125.000 | Mesa 66 | Posição 5 |
| Andre Felipe Cabrini | 110.000 | Mesa 73 | Posição 5 |
| Marciel Grasel | 110.000 | Mesa 66 | Posição 1 |
| Alex De Mendonca | 105.000 | Mesa 63 | Posição 6 |
| Felipe Goncalves Valentim | 70.000 | Mesa 61 | Posição 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 18.000 | Mesa 69 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
Decisão do Main Event é a principal atração do KSOP South America nesta segunda e contará com transmissão da MundoTV
Evento chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira

O KSOP South America está cada vez mais perto do seu final. A segunda-feira marca o 13º dia do evento, o penúltimo da série, e o maior torneio da grade vai ter sua definição ao longo do dia. O Main Event ganhou uma programação especial e será encerrado hoje para trazer o momento mais aguardado da etapa. Mas o evento ainda tem mais atrações.
No centro das atenções, o Main Event tem o retorno programado para às 15h desta segunda-feira. Com R$ 550.000 em jogo para o campeão, o torneio vai ser a atração da MundoTV, que fará a transmissão na íntegra e com cartas reveladas. A disputa já tem mesa final formada com vários nomes de peso na briga pelo título.
LEIA MAIS: KSOP SA: Diones Lopes tem dia horroroso e stack gigante se transforma em pó no Main Event
O High Roller Championship, outra das grandes estrelas da grade, vai ter andamento com o Dia 3 e um field já bem reduzido. O torneio, que tem uma premiação definida de R$ 480.000 para o campeão, volta bem perto do estouro da bolha do ITM. A decisão acontece no dia seguinte, no encerramento da série.
O Monster Mystery KO 6-Max também vai ter andamento ao longo do dia, com o último classificatório começando às 12h para abrir os trabalhos do dia. Às 16h, o Dia 2 tem início com todos os classificados, com os números finais sendo divulgados nesse momento.
O dia ainda tem o NLH 750, o 8-Max Freezeout, o Micro High Roller PKO, o PLO5 KO e o Kings Turbo.
Confira a grade da segunda-feira (20):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster Mystery KO 6-Max – Dia 1D (Hyper) | 12h00 | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 | 100K | 10min |
| NLH 750 – Dia 1A | 14h00 | – | R$ 750 | 50K | 25min |
| 8-Max Freezeout | 14h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 25min |
| Main Event – Dia 4 | 15h00 | R$ 3.000.000 | – | – | 60min |
| High Roller Championship – Dia 3 | 15h00 | R$ 2.000.000 | – | – | 60min |
| Micro High Roller – PKO | 15h00 | – | R$ 5.000 | 100K | 25min |
| Monster Mystery KO 6-Max – Dia 2 | 16h00 | R$ 1.000.000 | – | – | 30min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| NLH 750 – Dia 1B | 19h00 | – | R$ 750 | 50K | 25min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luís Brasil:
KSOP
KSOP SA: Caio Ozawa toma bad beat e sofre queda amarga perto da mesa final do Main Event
Caio escapou no flop, mas o turn foi cruel e acabou eliminado.

O KSOP South America, que está sendo jogado em Balneário Camboriú, está na reta final, mas segue anotando boas histórias diariamente. Caio Ozawa acabou sofrendo em uma delas, tomando uma bad beat e sofrendo uma amarga queda próximo à mesa final do Main Event.
A mão em questão aconteceu no Dia 3 do Main Event e os níveis de blinds em 25.000/50.000. Posicionado no botão, Caio Ozawa saiu com e as ações terminaram com all-in pré-flop. Seu adversário era João Webber, que o cobria em quantidade de fichas. Caio tinha 20 blinds e João 47.
No flop, Caio seguiu à frente do adversário. As três primeiras cartas do board foram . Para seguir sonhando com a mesa final do Main Event, o player precisava, apenas, segurar seu par. Mas, de forma cruel, o baralho aprontou.
O turn apresentou o , fazendo João passar à frente na mão. Ozawa começou a torcer por um milagre e um dos seus outs aparecerem no river. Porém, não deu. A última carta foi um , completando a derrota e fazendo Caio Ozawa se despedir na reta do Main Event.
Confira a mão:
Confira o Poker de Boteco #135 com Luiz Brasil:
-
BSOP2 dias agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER8 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER15 horas agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER16 horas agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER3 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER4 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER6 dias agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira




