KSOP
Dia Final do Main Event do KSOP Online terá 175 jogadores; Elvis Renan lidera os Dias 1B e 1C somados
O garantido de US$ 150.000 do torneio foi batido com tranquilidade
Depois de um domingo pesado no partypoker, com dois dias classificatórios do Main Event do KSOP Online, a conta fechou! O field total do torneio atingiu o excelente número de 1.194 entradas, alcançando o generoso prize pool de US$ 175.800. Desse montante de participantes, apenas 175 jogadores carimbaram a classificação para o Dia Final.
No domingo, foram disputados os Dias 1B e 1C. No primeiro deles, 65 jogadores conseguiram passar, enquanto no classificatório derradeiro, no formato turbo, 44 competidores avançaram. O destaque do dia foi o regular Elvis Renan Paiva, jogador que costuma participar do KSOP e tem troféu do circuito no currículo. Ele passou com 675.815 fichas.
No Dia 1C, quem completou os níveis com mais fichas foi Alessandra Rocha, com 366.958. Vários jogadores renomados passaram no 1B, como André Busato (395.416), Brunno Botteon (318.901), Lorenzo Bazei (227.287), Oscar Alache (222.314), Patrick Mahoney (197.462), Peter Patrício (189.967), Pablo Brito (150.876), Renan Aziz (113.817) e Gabriel Schroeder (77.398).
No Dia 1C, alguns conhecidos foram Wagner Petry (217.434), Alexandre Mantovani (151.171), João Fera (143.992), Dennys Ramos (139.744), Alberto Serafim (106.839), Bernardo Dias (92.972), Ivan Limeira (85.122), João Simão (57.618), Pedro Padilha (51.270), Hugo Marcelo (43.778), Adrovan Rodrigues (41.187) e Carol Dupré (40.278).
Os 175 jogadores ainda não garantiram o ITM. A faixa de premiação começa na 136ª colocação com o prêmio de US$ 404,34. Mas o que todos querem mesmo é a incrível forra reservada para o campeão do torneio de US$ 30.237. O Dia Final começa às 16h com os blinds em 2.500 / 5.000 com antes de 600. A excelente estrutura do torneio tem blinds de 24 minutos.
Confira o chip count completo com os 175 classificados:
| Nome | Fichas | |
| 1 | GUSTAVO MONTEIRO | 1,034,728 |
| 2 | ELVIS RENAN | 675,815 |
| 3 | MARIO TONY | 605,651 |
| 4 | JORGE RICARDO POSTIGO ORTEGA | 602,539 |
| 5 | THIAGO CARVALHO | 589,923 |
| 6 | ANDRÉ IAGO GONÇALVES | 565,158 |
| 7 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 549,559 |
| 8 | PABLO SEBASTIAN RODRIGUEZ | 537,784 |
| 9 | PABLO WESLEY DE MELO | 436,793 |
| 10 | DAIANE GIRARDI DOS SANTOS | 421,144 |
| 11 | EDUARDO AUGUSTO BERTE | 411,873 |
| 12 | CHRISTIAN SARE | 410,116 |
| 13 | LEONARDO MATTOS | 406,941 |
| 14 | DANIEL HOLANDA | 397,903 |
| 15 | ANDRÉ BUSATO | 395,416 |
| 16 | DENISON BARREIROS DA SILVA | 392,175 |
| 17 | CAIO BOTACIN | 391,920 |
| 18 | BRENO ANDRADE | 389,718 |
| 19 | LUIS FIGALLO GINOCCHIO | 388,294 |
| 20 | EZEQUIEL WAIGEL | 382,171 |
| 21 | WENDEL LAUTERTE | 368,947 |
| 22 | ALESSANDRA ROCHA | 366,958 |
| 23 | LEOCIR JOSÉ CARNEIRO | 365,896 |
| 24 | JOÃO MIRANDA | 361,916 |
| 25 | NEVILLE COSTA | 357,790 |
| 26 | DANTON GOMES | 357,609 |
| 27 | MICHAEL ACEVEDO | 356,701 |
| 28 | SAYMON NASCIMENTO | 348,855 |
| 29 | FELIPE BOIANOVSKY | 343,064 |
| 30 | NICOLAS RODRIGUES | 341,736 |
| 31 | AUGUSTO JORGE LUIS | 338,810 |
| 32 | JONATHAN ROSA | 321,736 |
| 33 | NICOLAS PALMA | 319,856 |
| 34 | BRUNNO BOTTEON | 318,901 |
| 35 | MATHEUS ROCHA | 316,652 |
| 36 | MATHIAS GUIMARÃES | 312,038 |
| 37 | DIEGO MARCELO MALDONADO | 311,543 |
| 38 | RAFAEL PRADO | 308,200 |
| 39 | GERSON BRAGA | 304,484 |
| 40 | EDUARDO DANTAS | 303,913 |
| 41 | EDUARDO SILVA | 302,984 |
| 42 | DAYANE KOTOVIEZY | 284,203 |
| 43 | FELIPE SALGADO | 279,024 |
| 44 | MATHEUS ZILBERKNOP | 275,783 |
| 45 | RODRIGO MEINTANIS | 271,735 |
| 46 | GABRIEL DIAZ | 270,039 |
| 47 | ARTHUR CORREA SAID | 266,102 |
| 48 | HERNAN GONZALEZ | 259,150 |
| 49 | JOSÉ NASCIMENTO | 258,000 |
| 50 | FERNANDO JAVIER ANDRES CORNEJO | 253,680 |
| 51 | GABRIEL TELLES | 252,962 |
| 52 | LUIZ ORRICO | 252,519 |
| 53 | MATIAS RUZZI | 252,385 |
| 54 | GABRIEL STUELP | 247,752 |
| 55 | CARLOS ACOSTA | 245,212 |
| 56 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 238,054 |
| 57 | GEOVANNE PEREIRA AVILA | 231,071 |
| 58 | LUIS MACIEL | 228,795 |
| 59 | GERARDO RODRIGUEZ ULLOA | 228,152 |
| 60 | LORENZO BAZEI | 227,287 |
| 61 | RENAN MENEGUETTI | 223,293 |
| 62 | OSCAR ALACHE | 222,314 |
| 63 | DENY MARTINS | 220,468 |
| 64 | LUIZ EDUARDO CATHARINO | 219,413 |
| 65 | RUI SOTOTUKA | 219,212 |
| 66 | MATHEUS GRAZZIOTIN | 218,968 |
| 67 | WAGNER PETRY | 217,434 |
| 68 | JOÃO VICTOR VALLI | 206,936 |
| 69 | KELVIN KERBER | 204,892 |
| 70 | ARTHUR BARRETO | 200,886 |
| 71 | LUIS RUBEN VELAZQUEZ | 199,297 |
| 72 | PATRICK MAHONEY | 197,462 |
| 73 | DIEGO VENTURA | 197,427 |
| 74 | MARIANO ZABALETA | 194,146 |
| 75 | THIAGO CREMA | 192,127 |
| 76 | ALMAR UMBURANAS | 191,413 |
| 77 | BERNARDO GRANATO | 190,877 |
| 78 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 190,328 |
| 79 | PETER PATRÍCIO | 189,967 |
| 80 | JULIO LINS | 187,883 |
| 81 | FERNANDO VIANA | 185,790 |
| 82 | LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO | 179,720 |
| 83 | JEAN CANOFF DE OLIVEIRA | 172,407 |
| 84 | LEANDRO CSOME | 171,934 |
| 85 | LUCAS MACHADO NOGUEIRA | 171,913 |
| 86 | RAFAEL PANDOLFO | 170,721 |
| 87 | PABLO NAZAR | 168,468 |
| 88 | MAURICIO FARIAS | 164,548 |
| 89 | ERICSON ANTUNES | 161,548 |
| 90 | LEANDRO BURLAMAQUI | 152,170 |
| 91 | JULIAN DAVID PINEDA | 151,198 |
| 92 | ALEXANDRE MANTOVANI | 151,171 |
| 93 | PABLO BRITO SILVA | 150,876 |
| 94 | RODNEY CANO | 148,598 |
| 95 | CAMILA KONS | 146,674 |
| 96 | ANGEL GUILLEN | 144,178 |
| 97 | JOÃO OTÁVIO SANTOS | 143,992 |
| 98 | HUGO JAVIER LOTO | 143,973 |
| 99 | GUILHERME TELES SILVA | 143,682 |
| 100 | MICHEL HENRIQUE MELO | 141,210 |
| 101 | DIEGO LIMA | 139,929 |
| 102 | DENNYS RAMOS | 139,744 |
| 103 | SERGIO SAN MARTIN FONSECA | 136,304 |
| 104 | SÉRGIO DAVID CERQUEIRA | 135,689 |
| 105 | AGUSTIN AMESTOY | 134,768 |
| 106 | GABRIEL DE MOURA | 132,653 |
| 107 | GUILHERME SAZAN | 132,292 |
| 108 | ANDRÉS PÉREZ | 128,319 |
| 109 | RONALDO ULIANA | 117,488 |
| 110 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 115,974 |
| 111 | ROBERTO SALGADO | 115,966 |
| 112 | RENAN AZIZ | 113,817 |
| 113 | ALAN POLETTO | 111,940 |
| 114 | RAFAEL ROGLIO | 109,728 |
| 115 | RAFAEL CORREA | 107,190 |
| 116 | VINÍCIUS MIRANDA | 106,987 |
| 117 | ALBERTO SERAFIM | 106,839 |
| 118 | DANIEL CARDIM HELLER | 102,676 |
| 119 | DIEGO CUELLAR | 100,289 |
| 120 | JULIO STEFFEN | 99,461 |
| 121 | PABLO ROMAN | 95,700 |
| 122 | NEVILLE FREITAS | 95,661 |
| 123 | NICOLE ROSE GAMBIT | 93,295 |
| 124 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 92,972 |
| 125 | RENAN BENTO DOS SANTOS | 92,242 |
| 126 | JESSE FONSECA | 90,932 |
| 127 | THIAGO GRIGOLETTI | 89,529 |
| 128 | FELLIPE DRAPICHINSKI | 88,764 |
| 129 | VICTOR HUGO DE LUCA | 87,573 |
| 130 | GERARDO RAFAEL ÁLVAREZ RAMAYO | 87,093 |
| 131 | EDUARDO RODRIGUES | 85,573 |
| 132 | IVAN LIMEIRA | 85,122 |
| 133 | LEANDRO RUY | 83,646 |
| 134 | RAPHAEL FERNANDES | 83,642 |
| 135 | LEONARDO ALCÂNTARA | 82,014 |
| 136 | RODRIGO NASCIMENTO | 81,963 |
| 137 | HENRIQUE BARBOSA | 81,511 |
| 138 | DAVID JOÃO BARCELLOS PEREIRA | 81,280 |
| 139 | OTÁVIO MONTEIRO | 81,077 |
| 140 | MAX MENDES ROSA | 78,281 |
| 141 | ALEJANDRO PEREZ | 78,100 |
| 142 | LUCAS MANTOVAN | 77,787 |
| 143 | HUGO ESTEBAN | 77,468 |
| 144 | GABRIEL SCHROEDER | 77,398 |
| 145 | MATEUS ALVES | 75,994 |
| 146 | ROBERTO CARVALLO | 74,787 |
| 147 | JHONATHAN ALMEIDA | 73,374 |
| 148 | JAVIER DIETZ | 72,044 |
| 149 | VICTOR PEDOTE | 71,218 |
| 150 | PIERO ALONSO GOMEZ CASTRO | 68,302 |
| 151 | ELIAS ABUSSAMRA NETO | 65,404 |
| 152 | LUCAS GONZALEZ | 63,642 |
| 153 | MURILO FIDELIS | 62,215 |
| 154 | CAIO ALMEIDA | 61,901 |
| 155 | NILSON JOSÉ SOARES JUNIOR | 60,141 |
| 156 | NICOLAS FIERRO | 59,688 |
| 157 | PAULO GINI | 58,124 |
| 158 | JOÃO SIMÃO | 57,618 |
| 159 | PABLO CUNHA | 57,124 |
| 160 | DALTON HABOLD | 55,254 |
| 161 | VICTOR VALLEJOS HERNANDEZ | 53,513 |
| 162 | THIAGO SILVA | 53,214 |
| 163 | PEDRO PADILHA | 51,270 |
| 164 | SANTIAGO ALVAREZ | 49,564 |
| 165 | HUGO MARCELO TORRES | 43,778 |
| 166 | THAUAN VELASCO | 43,706 |
| 167 | ADROVAN RODRIGUES | 41,187 |
| 168 | CAROLINE DUPRÉ | 40,278 |
| 169 | NICOLAS MARTINEZ | 39,124 |
| 170 | NICOLAS GODOY | 38,222 |
| 171 | VITOR MOREIRA | 35,456 |
| 172 | CARLOS ALBERTO PIO | 35,241 |
| 173 | LUCAS SOUZA | 29,480 |
| 174 | CASSIO KILES | 23,976 |
| 175 | JOÃO PAULO GOMIDES | 23,962 |
KSOP
Em parceria consolidada com o City Center, KSOP volta à Argentina para mais uma etapa em Puerto Iguazú
O evento ocorre entre 3 a 9 de junho

Os próximos dias serão bastante agitados para o KSOP. Além da etapa de Manaus, que marca um novo capítulo na história do circuito ao chegar à região Norte do país, o tour também retorna em junho para mais um evento em Puerto Iguazú, no Cassino City Center, que já foi sede por duas vezes.
O evento está programado para acontecer entre os dias 3 e 9 de junho e conta com um garantido de R$ 3,5 milhões. O KSOP na Argentina, como já citado, não é novidade. Em uma forte parceria com os hermanos, que formam boa parte do field, o circuito também esteve em Buenos Aires em 2025, com uma etapa do Circuit.
LEIA MAIS: KSOP Circuit Amazônia une poker e experiência cultural em Manaus a partir de segunda-feira; confira
Essa importante relação é fruto de muito trabalho dos representantes do KSOP e do City Center, que buscam promover grandes eventos por toda a América Latina. Nos últimos anos, jogadores do Brasil e da Argentina têm dominado as etapas. Em Iguazú, por exemplo, o Brasil leva vantagem, tendo conquistado 23 títulos somando as etapas de 2023 e 2025.
Os hermanos, por outro lado, venceram o Main Event duas vezes por lá, além de dominarem os High Rollers em 2025, vencendo praticamente todos os disponíveis na grade. Enquanto isso, na etapa de Buenos Aires, em setembro de 2025, o Brasil conseguiu apenas três vitórias em 21 torneios.
O que se sabe é que o KSOP Puerto Iguazú promete muito! Serão sete dias de muito poker e diversão, além de várias forras distribuídas. Para acessar a grade completa e os detalhes, entre neste link e fique por dentro de tudo aqui no Mundo Poker.
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia une poker e experiência cultural em Manaus a partir de segunda-feira; confira
O evento ocorre de 11 a 17 de maio

A partir de segunda-feira, Manaus será sede de uma etapa do Circuito KSOP, que chega pela primeira vez à região Norte do Brasil, prometendo uma nova experiência para jogadores locais e também de todo o país e da América Latina. O evento ocorre entre os dias 11 e 17, no Centro de Convenções Vasco Vasquez, na capital amazonense.
E, para quem vem de fora, será possível não apenas aproveitar o evento de poker, mas também toda a cultura que a região amazônica oferece, com fortes influências indígenas. A culinária local é um destaque à parte para quem aprecia peixes, com pratos típicos como tacacá, tucumã e o tambaqui assado.
Manaus também oferece diversos pontos turísticos, como o Teatro Amazonas, um dos símbolos da cidade e considerado por muitos um dos mais bonitos do Brasil, parada imperdível para quem a visita pela primeira vez.
Além disso, um dos cartões-postais mais icônicos da região amazônica é o Encontro das Águas, fenômeno onde os rios Negro e Solimões se encontram, formando o Rio Amazonas, com o impressionante contraste entre águas escuras e claras.
O bairro Ponta Negra, em Manaus, possui uma praia fluvial, uma das opções de lazer mais populares da capital, às margens do Rio Negro, com uma orla bem organizada. A cidade também conta com o Mercado Municipal como um dos principais pontos para conhecer os produtos regionais, onde é possível encontrar e experimentar a gastronomia local.
E, para quem ama futebol e deseja conhecer um estádio de Copa do Mundo, ao lado do Centro de Convenções Vasco Vasques está localizada a Arena da Amazônia, palco de jogos da Copa de 2014. Por fim, mesmo fora de época, é possível conhecer detalhes sobre o tão amado Festival de Parintins e sair de Manaus escolhendo um lado: Garantido ou Caprichoso?
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
KSOP
KSOP Circut Amazônia promete agitar a Região Norte do país com evento de peso em Manaus; confira as principais infos
A série ocorrerá entre os dias 11 e 17 deste mês no Centro de Convenções Vasco Vazques
O mês de maio vai ser especial para os moradores da Região Norte do país no âmbito do poker. A cidade de Manaus, capital do Amazonas, vai receber uma etapa especial do KSOP, num movimento que promete movimentar toda a região. Por isso, o KSOP Circuit Amazônia tem a expectativa de ser um evento histórico.
Com data definida para 11 a 17 de maio, o KSOP Circuit Amazônia acontecerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasquez e a grade de torneios, pensada especificamente para este evento, já foi divulgada com as principais atrações da série sendo mantidas para o evento no Norte. Você pode conferir clicando aqui.
A etapa em Manaus vai marcar a primeira passagem do circuito mais querido do Brasil na Região Norte do país, o que também confirma o compromisso do KSOP em chegar a todos os jogadores. O KSOP Circuit Amazônia conta também com o apoio da Uni Eventos, que tem Ademilson Costa, jogador conhecido da região, como sócio.
Nome forte do cenário regional e até mesmo nacional, o “Dedé Bad Beat” falou com empolgação sobre a etapa em entrevista concedida anteriormente ao Mundo Poker. Segundo ele, quem for ao evento vai se encantar. E não só com a estrutura para receber os jogadores, como também com o turismo local numa cidade fantástica com culinário muito rica.
Aliando o fator poker com o fator turismo, o KSOP Circuit Amazônia chega com a expectativa lá em cima. E, claro, o Mundo Poker trará todos os detalhes de tudo que acontece no evento em Manaus. Se você ainda não segue nosso Instagram, faça isso agora mesmo e fique por dentro de tudo!
Confira o Poker de Boteco #136 com Mayara Sauer, a “Renegada”:
-
EPT14 horas agoKelvin Kerber avança como chip leader do € 50k SHR Second Chance do EPT Monte Carlo; Pedro Padilha também passa bem
-
EPT19 horas agoApós pote gigante no Dia 2, Rodrigo Selouan é o chip leader no Main Event do EPT Monte Carlo; confira o chip count
-
EPT1 hora agoJason Koon derrota estrelas do poker mundial e conquista o € 100.000 Invitational do EPT Monte Carlo
-
EPT14 horas agoJosé Orlando alcança o pódio do € 1.650 Pot-Limit Omaha e tem novo resultado de destaque no EPT Monte Carlo
-
EPT14 horas agoMatheus Machado tem ótimo dia inicial e avança com ótimo stack no € 3k Mystery Bounty do EPT Monte Carlo
-
EPT24 horas agoAlisson Piekazewicz é sexto colocado no € 25k do EPT Monte Carlo e garante mais um bom prêmio
-
EPT22 horas agoRodrigo Selouan acerta sequência nuts no turn e extrai valor máximo contra dois pares de romeno no Main Event do EPT Monte Carlo
-
EPT1 dia agoEm mão descontraída, Alisson Piekazewicz dobra com flush contra Felipe Ketzer após all in pré-flop no Main Event do EPT Monte Carlo



