KSOP
Dia 2 do Main Event do KSOP GGPoker South America começa com 737 jogadores; confira chip count completo
Field atingiu o número de 2.191 entradas em oito classificatórios
O KSOP GGPoker South America encerrou as inscrições em dias classificatórios do Main Event na tarde deste sábado (03). Foram oito classificatórios realizados e o número final de entradas ficou em 2.191, faltando pouco para bater o garantido de R$ 11 milhões. No fim das contas, 737 jogadores voltam para o salão no Dia 2 do torneio.
Quem conseguiu somar mais fichas nessa multidão de jogadores foi o experiente regular Leonardo Raja, do Rio de Janeiro, com 311.000 fichas. O atual campeão brasileiro do KSOP GGPoker também fez bonito. Peterson Machado é o segundo colocado em fichas com um montante de 296.000 e promete dar trabalho para a concorrência.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SA: André Sá pega envelope de R$ 250.000 do Mystery Prog KO e paga promessa com pix
Adilson Junior, mais um do Rio de Janeiro, com 279.000, o paulista Rafael D’Auria, com 270.000, e o catarinense Mario Kenji, com 265.500, fecham o top 5. Presenças ilustres de estrangeiros como Alex Livingston (220.000), Scott Ball (140.000), Dan Cates (67.000) e Benny Glaser (67.000) também carimbaram a classificação.
O Dia 2 do Main Event começa logo mais às 15h com os blinds em 1.000 / 2.000. O Mundo Poker transmite todas as emoções ao vivo com cartas reveladas a partir das 15h30 sob o comando de Zig Pepice e Victor Pertile. A premiação será divulgada em breve, mas é definido que o campeão do Main Event vai ganhar a forra de R$ 2.000.000.

Peterson Machado
Confira o chip count completo:
| 1 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 311.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 59 | 4 |
| 2 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 296000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 3 |
| 3 | ADILSON MENDES ROCHA JUNIOR | 279.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 9 |
| 4 | RAFAEL CAMARGO BARBOSA D’AURIA | 270.000 | SAO PAULO/SP | 22 | 3 |
| 5 | MARIO KENJI IRIE | 266.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 47 | 5 |
| 6 | RAMON PENITENTE SFALSIN | 264.000 | IBIRACU/ES | 21 | 3 |
| 7 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 262.500 | SANTA ISABEL/PA | 30 | 1 |
| 8 | RICHARD AMORIM FALCAO | 256.000 | FEIRA DE SANTANA/BA | 5 | 1 |
| 9 | MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 255.500 | SAO PAULO/SP | 19 | 7 |
| 10 | RICARDO BATISTA MOREIRA | 245.000 | BRASILIA/DF | 89 | 5 |
| 11 | ALEX DE ASSIS MAGALHAES | 241.500 | SAO PAULO/SP | 23 | 9 |
| 12 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 239.000 | RIO BRANCO/AC | 56 | 8 |
| 13 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 235.000 | COLOMBIA | 26 | 9 |
| 14 | JOSIEL AIRES DIAS | 233.000 | GOIANIA/GO | 1 | 9 |
| 15 | LUCAS SALUM DE ARAUJO | 232.500 | SACRAMENTO/MG | 7 | 9 |
| 16 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 228.000 | CRICIUMA/SC | 6 | 2 |
| 17 | CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 228.000 | CHILE | 15 | 8 |
| 18 | INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 228.000 | PORTO ALEGRE/RS | 64 | 9 |
| 19 | ALEXANDER WENDEL LIVINGSTON | 225.000 | CANADA | 34 | 2 |
| 20 | MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 225.000 | PARAGUAI | 45 | 9 |
| 21 | DAVIDSON FELIPE FREIRE DIAS | 224.500 | NITEROI/RJ | 8 | 6 |
| 22 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 224.500 | ARGENTINA | 54 | 8 |
| 23 | ENRIQUE ANDRES READ CASCO | 224.000 | ARGENTINA | 12 | 2 |
| 24 | JOSUE SAUVAGEAU | 222.000 | CANADA | 88 | 9 |
| 25 | BRUNO SEIGE SUEOKA | 219.500 | SAO PAULO/SP | 89 | 4 |
| 26 | PEDRO DANIEL CLAUS | 219.000 | ARGENTINA | 84 | 8 |
| 27 | RENAN MACIEL MENEZES | 217.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 71 | 2 |
| 28 | YURE ROCHA MACEDO LIRA | 216500 | ITINGA/MA | 20 | 6 |
| 29 | JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | 215.500 | SAO PAULO/SP | 54 | 2 |
| 30 | DANIEL FERNANDO DE MARE | 215.000 | ARGENTINA | 55 | 6 |
| 31 | RICHARD MARCO DUBINI | 212.500 | ARGENTINA | 11 | 6 |
| 32 | LUCAS MATIAS GROSSO RIVAROLA | 211000 | ARGENTINA | 29 | 7 |
| 33 | NICOLAS COPPINI CAMIOTO SANTOS | 210.000 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 87 | 9 |
| 34 | GUSTAVO OMAR MOSCON | 209.500 | ARGENTINA | 1 | 3 |
| 35 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 209.500 | ARGENTINA | 40 | 3 |
| 36 | MAICON MORALES DE CARVALHO | 203.000 | PORTO ALEGRE/RS | 10 | 4 |
| 37 | RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 203.000 | CHILE | 28 | 9 |
| 38 | JUAN ALEX TESTONI | 201.000 | OURO PRETO/RO | 84 | 3 |
| 39 | DIONATA ANDRADE DA COSTA | 200.500 | NOVO HAMBURGO/RS | 53 | 8 |
| 40 | LUAN BITENCOURTH DOS SANTOS | 198.000 | JUIZ DE FORA/MG | 28 | 7 |
| 41 | RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 196.500 | BARUERI/SP | 37 | 3 |
| 42 | MARCELLO CANTARINI MAYO DE OLIVEIRA | 196.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 6 |
| 43 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 192.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
| 44 | BRUNO NOGUEIRA DA SILVA | 191.500 | RIO BRANCO/AC | 31 | 4 |
| 45 | CAMILO JOSE DE SOUZA KAGEYAMA | 191.500 | CAMPO GRANDE/MS | 73 | 4 |
| 46 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 189.000 | BELEM/PA | 60 | 2 |
| 47 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 189.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 8 | 8 |
| 48 | LUCIANO MACCHIARELLI | 187.000 | ARGENTINA | 22 | 7 |
| 49 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 185.500 | FORTALEZA/CE | 79 | 1 |
| 50 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 185.000 | RIO VERDE/GO | 34 | 7 |
| 51 | BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 184.500 | CHAPECO/SC | 11 | 3 |
| 52 | RODRIGO BORGES MENDES | 184.500 | UBERLANDIA/MG | 14 | 9 |
| 53 | NICOLAS ANDRES VELOZA ACOSTA | 184.000 | COLOMBIA | 5 | 2 |
| 54 | SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 184.000 | CAMPO GRANDE/MS | 85 | 2 |
| 55 | RODRIGO EUGENIOENIO REYES KERN | 182.500 | CHILE | 77 | 9 |
| 56 | MARCOS JOSE KENNE | 182.000 | CRICIUMA/SC | 60 | 8 |
| 57 | EDUARDO MORAIS DE CARVALHO | 181.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 6 |
| 58 | EMMANUEL LOPEZ LASUEN | 181.000 | ARGENTINA | 82 | 3 |
| 59 | JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 181000 | SANTOS/SP | 40 | 2 |
| 60 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 180.500 | ARGENTINA | 56 | 1 |
| 61 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 180.500 | CACOAL/RO | 54 | 1 |
| 62 | FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 179.000 | RECIFE/PE | 87 | 6 |
| 63 | MARK LACOSTE | 178.000 | ARGENTINA | 76 | 7 |
| 64 | FERNANDO CANAPARO | 175.500 | ARGENTINA | 78 | 1 |
| 65 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 174.500 | COLOMBIA | 47 | 8 |
| 66 | ALLAN RASMUS DYRSTAD | 174.000 | NORUEGA | 36 | 8 |
| 67 | JOAO BATISTA MACIEL JUNIOR | 173.500 | SAO PAULO/SP | 85 | 6 |
| 68 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 173.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 4 |
| 69 | CARLOS ALBERTO LEIVA | 173.000 | ARGENTINA | 12 | 4 |
| 70 | RODRIGO CORDOBA | 173.000 | ARGENTINA | 52 | 1 |
| 71 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 172.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 80 | 7 |
| 72 | FABRICIO NOCIOLINI | 171.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 26 | 8 |
| 73 | DIEGO JONATHAN DE ANDRADE LEITE | 171.000 | MAUA/SP | 16 | 7 |
| 74 | FEDERICO MOLINA | 170.000 | ARGENTINA | 7 | 3 |
| 75 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 169.500 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 7 |
| 76 | MATEUS CARRION DE MORAES | 169.000 | CURITIBA/PR | 29 | 1 |
| 77 | JEAN SERGE BARIL | 168.000 | CANADA | 43 | 8 |
| 78 | GUSTAVO CORREA TATITH | 167.500 | MARAU/RS | 76 | 4 |
| 79 | IBSEN TEODORO ANTUNES | 167.000 | GOIANIA/GO | 86 | 4 |
| 80 | BERNARDO SILVA PETERS | 166.000 | MACAE/RJ | 9 | 2 |
| 81 | BRUNO TRENTIN PALUDO | 166.000 | CHAPECO/SC | 10 | 2 |
| 82 | SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 164.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 42 | 5 |
| 83 | JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 163.500 | BELEM/PA | 90 | 3 |
| 84 | MATIAS IVAN LELLI | 163.000 | ARGENTINA | 39 | 7 |
| 85 | HUGO FABRI SANTANA | 162.500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 18 | 1 |
| 86 | ANDRE LUIS BERLANDA | 161.500 | CHAPECO/SC | 22 | 5 |
| 87 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 161.000 | MOSSORO/RN | 81 | 5 |
| 88 | GABRIEL NOVELLO | 161.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 53 | 7 |
| 89 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 160.500 | BELO HORIZONTE/MG | 36 | 2 |
| 90 | RAFAEL CASTRO FERNANDEZ | 159.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 63 | 4 |
| 91 | LEON CORDOBA | 157.500 | ARGENTINA | 51 | 2 |
| 92 | DIEGO DOS SANTOS | 157.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 68 | 3 |
| 93 | GUSTAVO ADOLFO LIBEDINSKY | 157.000 | ARGENTINA | 86 | 3 |
| 94 | VALCIR MELLO | 157.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 1 |
| 95 | STENIO MEDEIROS VAZ | 156000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 82 | 8 |
| 96 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 155.500 | VALPARAISO/GO | 23 | 6 |
| 97 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 155.500 | ANDIRA/PR | 17 | 7 |
| 98 | JAMES GEORGE MCBETH | 154.000 | TRANCOSO/BA | 79 | 3 |
| 99 | JAVIER LEONARDO NUNEZ GIMENEZ | 154.000 | COLOMBIA | 27 | 8 |
| 100 | CARLOS DANIEL JAPAZE | 153.500 | ARGENTINA | 66 | 8 |
| 101 | KIM DE SOUSA CARVALHO | 152.000 | GOIANIA/GO | 1 | 1 |
| 102 | FACUNDO EZEQUIEL DIAZ | 151.500 | ARGENTINA | 90 | 4 |
| 103 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 151.500 | ITAPETININGA/SP | 36 | 9 |
| 104 | SAMUEL MICHAEL FULLER | 151.500 | CANADA | 61 | 4 |
| 105 | EZEQUIEL EDUARDO PIANTIERI | 151.000 | ARGENTINA | 48 | 4 |
| 106 | FERNANDO HENRIQUE PENTZ | 151.000 | CHAPECO/SC | 12 | 9 |
| 107 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 151.000 | SAO JOAO DEL REY/MG | 39 | 9 |
| 108 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 150.500 | COLOMBIA | 41 | 3 |
| 109 | RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | 150.500 | MARILIA/SP | 15 | 6 |
| 110 | LUCIANO AGUSTIN PIAGGESI | 150.000 | ARGENTINA | 19 | 4 |
| 111 | LUCAS LEAO GAGLIASSO | 149.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 2 |
| 112 | LEONARDO HEREDIO | 149.000 | JUIZ DE FORA/MG | 36 | 6 |
| 113 | FRANCISCO ARIEL VAZQUEZ BUSTOS | 148.000 | ARGENTINA | 32 | 6 |
| 114 | RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 148.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 4 |
| 115 | DANIEL KEITI YAMAKI | 147.000 | GARCA/SP | 27 | 3 |
| 116 | LUIZ ANTONIO JOANELLO | 147.000 | CURITIBA/PR | 25 | 6 |
| 117 | WILLIAM ANDREY ARDILA FORERO | 146.000 | COLOMBIA | 31 | 1 |
| 118 | JOSE GERARDO GRILL | 145.500 | ARGENTINA | 27 | 4 |
| 119 | RODOLFO JOSE AWAD NASH | 145.000 | CHILE | 25 | 5 |
| 120 | PABLO ANDRES SARTORI | 144.500 | ARGENTINA | 4 | 9 |
| 121 | DANTE IVAN KATAVICH | 144.000 | ARGENTINA | 23 | 7 |
| 122 | PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 144.000 | BELO HORIZONTE/MG | 12 | 5 |
| 123 | YOUNES BERNAUD MAGHOUS | 144.000 | PORTO ALEGRE/RS | 14 | 1 |
| 124 | ISABELLA MARIA LEMOS COSTA | 143.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 6 |
| 125 | RAFAEL FRANCISQUETTI SILVA | 143.000 | CURITIBA/PR | 23 | 4 |
| 126 | LUIS HENRIQUE DORNELES | 142.000 | SANTA ROSA/RS | 32 | 3 |
| 127 | GABRIEL JANSEN FALCAO BALEEIRO | 141.500 | SALVADOR/BA | 4 | 3 |
| 128 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 141.000 | CUIABA/MT | 65 | 7 |
| 129 | LUCAS CABRERA | 141.000 | ARGENTINA | 58 | 2 |
| 130 | SEBASTIAN DANIEL ZALAZAR | 141.000 | ARGENTINA | 47 | 3 |
| 131 | PEDRO ALZAGA FRAGA | 140500 | ARGENTINA | 2 | 3 |
| 132 | FABIAN ESTEBAN JIMENEZ GARRIDO | 140.000 | CHILE | 62 | 8 |
| 133 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 140.000 | LONDRINA/PR | 8 | 3 |
| 134 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 140000 | CONCORDIA/SC | 32 | 1 |
| 135 | SCOTT LEE BALL JR | 140.000 | EUA | 85 | 8 |
| 136 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 139500 | ECUADOR | 21 | 1 |
| 137 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 138.500 | CURITIBA/PR | 41 | 1 |
| 138 | VINICIUS SMANIOTTO | 138.500 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 42 | 1 |
| 139 | DANIEL WEBB SANTOS | 138.000 | BELEM/PA | 57 | 9 |
| 140 | WEHNER ALESSANDRI RODRIGUEZ GAMBOA | 138.000 | VENEZUELA | 77 | 8 |
| 141 | YESID RAMIREZ ESCOBAR | 138.000 | COLOMBIA | 36 | 7 |
| 142 | RODRIGO DA SILVA FARIAS | 137.000 | SEROPEDICA/RJ | 84 | 4 |
| 143 | ALEXANDRE ANDRADE ABREU | 136.000 | GOIANIA/GO | 14 | 8 |
| 144 | EDGARD ALEJANDRO ROREAU VICENCIO | 135500 | CHILE | 83 | 9 |
| 145 | CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | 135.000 | ARGENTINA | 46 | 5 |
| 146 | PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 135.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 51 | 6 |
| 147 | RAONI KOHATSU | 135.000 | MARINGA/PR | 13 | 2 |
| 148 | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 135.000 | GUARAPUAVA/PR | 55 | 8 |
| 149 | IVO GERBER | 134.500 | SUICA | 21 | 6 |
| 150 | ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 134.000 | URUGUAI | 42 | 9 |
| 151 | DAMIAN JANUSZ PLANK | 134.000 | ALEMANHA | 5 | 4 |
| 152 | GASPAR OMAR FERNANDEZ | 133.500 | ARGENTINA | 19 | 8 |
| 153 | MARDEN MENDONCA LIMA | 133.000 | BELEM/PA | 42 | 4 |
| 154 | RAMIRO JOSE RODRIGUEZ BARRAGUE | 133.000 | URUGUAI | 12 | 7 |
| 155 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 132.500 | SAO PAULO/SP | 23 | 5 |
| 156 | MARIO LUIZ MENTROP | 132.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 3 |
| 157 | AGUSTIN NARANJA | 132.000 | ARGENTINA | 40 | 6 |
| 158 | WALTER ARIEL ACOSTA | 131.500 | ARGENTINA | 8 | 4 |
| 159 | DIMITRIUS SEIJI MATSUBARA | 131.000 | SAO PAULO/SP | 30 | 2 |
| 160 | FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 129.500 | ARGENTINA | 75 | 7 |
| 161 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 79 | 5 |
| 162 | ISABELLA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 129.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 55 | 3 |
| 163 | MARCEL HELLER | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 9 |
| 164 | WILIAM GOMES ALMEIDA SALAME | 127.500 | SAO PAULO/SP | 25 | 2 |
| 165 | EZEQUIEL ADRIAN FARIAS | 126.500 | ARGENTINA | 2 | 9 |
| 166 | WILLIAN JOSE CESTARI | 126.500 | ICONHA/ES | 24 | 3 |
| 167 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | 126.000 | BARUERI/SP | 48 | 7 |
| 168 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 125.500 | MATEUS LEME/MG | 77 | 3 |
| 169 | FRANCIS RAFAEL CRUZ PENA | 124.500 | REPUBLICA DOMINICANA | 84 | 1 |
| 170 | LEONARDO DINIZ VIEIRA | 124.500 | SAO PAULO/SP | 2 | 8 |
| 171 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 124000 | PALMAS/TO | 35 | 9 |
| 172 | DANIEL ANTONIO DE MOURA NETO | 124.000 | BARBACENA/MG | 13 | 8 |
| 173 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | 124.000 | BRASILIA/DF | 86 | 5 |
| 174 | WALLACE PEREIRA CAMPOS | 124000 | IPATINGA/MG | 3 | 2 |
| 175 | VICTOR MORATTO | 123.500 | SAO PAULO/SP | 51 | 1 |
| 176 | ABILIO MOCO VIEIRA NETO | 123000 | SAO PAULO/SP | 3 | 1 |
| 177 | FELIPE MANZURE | 123.000 | ARGENTINA | 37 | 8 |
| 178 | GUSTAVO JOSE BARRIONUEVO MONCAO | 122.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 3 |
| 179 | MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE GUIMARAES | 122.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 9 |
| 180 | ANDRE LEAO BARRETO | 121.500 | SAO PAULO/SP | 31 | 6 |
| 181 | KEVIN KARLL KLINGENFUSS | 121.500 | JOINVILLE/SC | 3 | 4 |
| 182 | LUIS FERNANDO MARTIN DEL CAMPO VALENCIA | 121.500 | MEXICO | 26 | 5 |
| 183 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 121.000 | CARAZINHO/RS | 51 | 5 |
| 184 | RAFAEL TOSATI | 121.000 | PORTO SEGURO/BA | 1 | 7 |
| 185 | RAUL PAEZ CORRAL | 121.000 | ESPANHA | 20 | 9 |
| 186 | EZEQUIEL PLAVNICK | 120.500 | ARGENTINA | 2 | 1 |
| 187 | JOSIEL DA CRUZ | 120.500 | CURITIBA/PR | 6 | 5 |
| 188 | SERGEY UTENKOV | 120500 | PERU | 22 | 4 |
| 189 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 120.000 | ARGENTINA | 5 | 5 |
| 190 | LEANDRO ZAVODINI | 120.000 | LUCAS DO RIO VERDE/MT | 16 | 8 |
| 191 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 120.000 | MARILIA/SP | 87 | 7 |
| 192 | RODRIGO MARTIN PENALVER | 120000 | ARGENTINA | 29 | 4 |
| 193 | PABLO ALEXANDRE SCHMITZ | 119.500 | ARGENTINA | 3 | 9 |
| 194 | DIEGO MARTIN NICOLAS | 119.000 | ARGENTINA | 4 | 7 |
| 195 | LEONARDO GERMAN OTTO DIESEL | 119.000 | ARGENTINA | 9 | 2 |
| 196 | WILLIAN MELO BEZERRA | 119.000 | SAO PAULO/SP | 42 | 7 |
| 197 | CYRIL SARROUF | 118.500 | SAO PAULO/SP | 45 | 1 |
| 198 | FABIO VASCONCELOS SOUSA | 118500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 1 |
| 199 | MARIO EDUARDO NICIFORO | 118.500 | ARGENTINA | 29 | 6 |
| 200 | MARTIN HUGO PINEIRO | 118.000 | ARGENTINA | 18 | 2 |
| 201 | JOAO PEDRO SILVEIRA LOBO | 116.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 1 |
| 202 | EMERSON MENGER KLIPPEL | 115.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 38 | 4 |
| 203 | ALAN DIEGO KARAS | 115.000 | CURITIBA/PR | 44 | 9 |
| 204 | CELSO LUIS SIRTOLI | 115.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 10 | 6 |
| 205 | LUCAS DE MOURA PEREIRA | 115.000 | GOIANIA/GO | 75 | 8 |
| 206 | MARCELO ROBERTO CROSSATO | 115.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 40 | 8 |
| 207 | PAULO FOTI | 115.000 | ARGENTINA | 45 | 7 |
| 208 | PEDRO GUSTAVO VELAZQUEZ PERALTA | 115.000 | PARAGUAI | 13 | 3 |
| 209 | FEDERICO STUZINEGGER | 114.500 | URUGUAY | 16 | 2 |
| 210 | FERNANDO JAVIER ECHENIQUE CARBAJAL | 114.000 | URUGUAI | 19 | 5 |
| 211 | JUAN IGNACIO REPETTO | 113.500 | ARGENTINA | 29 | 7 |
| 212 | GUILHERME SALVADOR STOLIAR | 113.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 6 |
| 213 | MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 113.000 | CHILE | 69 | 2 |
| 214 | RAFAEL OLIVEIRA TAKEDA | 113.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 2 |
| 215 | MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA | 111.500 | ARACAJU/SE | 75 | 2 |
| 216 | DIOGO MARQUES PEREIRA | 111.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47 | 9 |
| 217 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 111.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 2 |
| 218 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 110.500 | ARGENTINA | 28 | 4 |
| 219 | GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 110.500 | PERU | 30 | 9 |
| 220 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 110.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 81 | 9 |
| 221 | FABIANO DA SILVA LIMA | 109.500 | FORTALEZA/CE | 58 | 3 |
| 222 | RENAN MESQUEU MONTEIRO | 109.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 65 | 9 |
| 223 | ELISEU CANUTO BEZERRA | 108.500 | RECIFE/PE | 76 | 3 |
| 224 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA CRESPI | 108000 | SAO PAULO/SP | 39 | 1 |
| 225 | RAMIRO OMAR RUBINO | 108000 | ARGENTINA | 34 | 4 |
| 226 | EDGAR KENJI ISHIDA | 107.000 | SAO PAULO/SP | 82 | 6 |
| 227 | ROGERIO CASTRO RABELO | 107.000 | GOIANIA/GO | 17 | 2 |
| 228 | EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 106.500 | SAO PAULO/SP | 18 | 5 |
| 229 | JUAN GONZALEZ VENZANO | 106.500 | ARGENTINA | 41 | 5 |
| 230 | PABLO PANETTA | 106.500 | ARGENTINA | 66 | 3 |
| 231 | GIOVANNY REYES PEREZ | 106.000 | COLOMBIA | 85 | 1 |
| 232 | RICHARDSON SIQUEIRA REIS | 105.500 | VILA VELHA/ES | 31 | 3 |
| 233 | CRISTIAN NICOLAS DOTTAVIO | 105.000 | ARGENTINA | 21 | 7 |
| 234 | MARCELO DANIEL BELLERI | 105.000 | ARGENTINA | 47 | 6 |
| 235 | RODRIGO MARTINS GUIMARAES | 105.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 5 |
| 236 | HUGO SEBASTIAN NAZAR | 104.500 | ARGENTINA | 23 | 2 |
| 237 | JEFFERSON DE ALMEIDA | 104.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 4 |
| 238 | PEDRO MAIA DA COSTA | 104500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 81 | 7 |
| 239 | BRYAN AUGUSTO PONCE ZERNA | 104.000 | EQUADOR | 56 | 2 |
| 240 | CESAR AMADEO BALAYN | 104.000 | ARGENTINA | 82 | 5 |
| 241 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | 104000 | CURITIBA/PR | 55 | 2 |
| 242 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | 103.500 | MANAUS/AM | 17 | 6 |
| 243 | FRANCISCO SINESIO PINHEIRO NETO | 103.500 | FORTALEZA/CE | 24 | 8 |
| 244 | JACQUES CORREA ORTEGA | 103.500 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 56 | 6 |
| 245 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 103.000 | BELEM/PA | 28 | 1 |
| 246 | RICARDO ARAUJO PATRIAT | 103.000 | RONDONOPOLIS/MT | 5 | 9 |
| 247 | RICARDO GOLDONI NETO | 103.000 | SAO LOURENCO/SC | 39 | 5 |
| 248 | KAIO CAMARGO CARVALHO | 102.500 | PALHOCA/SC | 9 | 9 |
| 249 | LEONARDO ALVES LEITE BRITO | 101.500 | PALMAS/TO | 55 | 4 |
| 250 | LUIS ERNESTO GAMBOA QUILCATE | 101.500 | PERU | 79 | 4 |
| 251 | HORACIO ANTONIO CIGARRAN | 101.000 | ARGENTINA | 31 | 8 |
| 252 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 100.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 87 | 4 |
| 253 | MARCOS SKERL EXTERKOTTER | 99.500 | PORTO ALEGRE/RS | 63 | 2 |
| 254 | EDUARDO DE MATOS DANTAS | 99.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 45 | 5 |
| 255 | FRANCISCO NETO | 98.500 | VILA VELHA/ES | 51 | 4 |
| 256 | JESSE ROBERT WOOFORD | 98.500 | CANADA | 37 | 4 |
| 257 | MARCO PEREZ MACHADO | 98.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 1 |
| 258 | RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 98.000 | ARABUTA/SC | 13 | 6 |
| 259 | JOSUE RAMOS LEITES | 97500 | SAO JERONIMO/RS | 41 | 4 |
| 260 | RENE MIDDELBERG | 97.500 | ALEMANHA | 22 | 1 |
| 261 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 96.500 | COLOMBIA | 22 | 9 |
| 262 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 96.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 62 | 2 |
| 263 | LEONARDO RIBEIRO DE FREITAS | 96.000 | RIO CLARO/SP | 67 | 7 |
| 264 | NICOLAS GODOY | 96000 | ARGENTINA | 2 | 4 |
