KSOP
Campeão em Fortaleza, Giovanny Reyes abre distância na ponta do ranking do KSOP; Peterson Machado é o 2º
Jogador assumiu a liderança do PocketFives após o resultado na FT
Depois de um longo período interrompido, o KSOP teve novamente uma etapa valendo pontos para o ranking, assim dando sequência a temporada 2020-2022 do circuito. Depois da marcante parada em Fortaleza, o cenário ficou cada vez mais interessante na disputa que vale uma BMW 0km. No entanto, o líder continua o mesmo: Giovanny Reyes.
O regular colombiano brilhou com o título do Main Event e ampliou a vantagem que já tinha conseguido no Rio de Janeiro em 2020. Giovanny tem 2.346,14 pontos e uma enorme vantagem para o segundo colocado Peterson Machado. O carioca aparece com 1.693,48 pontos depois de ter brilhado com o título do Progressive KO.
LEIA MAIS: Super satélite online para o KSOP Rio de Janeiro acontece neste domingo com 10 pacotes garantidos; confira informações
Vice-líder após a primeira etapa, Rafael Bryan foi bem para não se desgrudar e está na cola de Peterson na terceira colocação com 1.661,05. O quarto colocado é um velho conhecido em disputa de rankings e certamente vai incomodar muito ainda nessa disputa: Marcelo Mesqueu. O carioca soma 1.535,36 pontos.

Peterson Machado vai jogar em “casa” a próxima etapa
Entre os 10 primeiros colocados ainda aparecem o argentino Jose Grill (1.394,76), Anderson Araújo, o maior pontuador em Fortaleza, com 1.336,80 e outros experientes brigadores de ranking como Celso Sirtoli e Paulo Gini. Os craques Nicolas Velarde e Renan Bruschi também estão no top 10.
A próxima etapa do KSOP será novamente no Rio de Janeiro entre os dias 06 a 13 de abril. Confira abaixo para conferir a classificação completa:
| GIOVANNY REYES PEREZ | 2346,1 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 1693,5 |
| RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 1661,1 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | 1535,4 |
| JOSE GERARDO GRILL | 1394,8 |
| ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 1336,8 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 1330,3 |
| PAULO VILLENA GINI | 1314 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 1295,5 |
| RENAN CARLOS BRUSCHI | 1163,7 |
| CAROLINE DUPRE | 1087,9 |
| PAULO HENRIQUE JOANELLO | 1083,5 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 1030,9 |
| ERICSON DIVALDO ANTUNES | 1030,3 |
| ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 1017 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | 1004,3 |
| PEDRO HENRIQUE BARBOSA ALVES | 970,74 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | 943,47 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 931,22 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 918,52 |
| ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 902,59 |
| PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 873,47 |
| BRUNO SENRA CONDE | 869,32 |
| UBIRACI GUSMAO SOUZA | 857,1 |
| JACQUES CORREA ORTEGA | 841,73 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 829,42 |
| MAICEN SALES TEIXEIRA | 819,91 |
| TEMISTHON LIMA DE MEDEIROS JUNIOR | 795,1 |
| RENAN MENEGUETTI | 750,59 |
| IVAN CARDOSO | 734,08 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 728,96 |
| RICHARDSON CAU | 728,52 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | 727,11 |
| SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 727,08 |
| ROGERIO DA SILVA MOTA | 722,73 |
| PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 718,59 |
| ADNEY DAMASCENO SANTOS | 718,12 |
| NELSON JORGE AMARAL CHAIN | 716,06 |
| JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 707,64 |
| FRANCO DANIEL GASPARINI | 684,88 |
| JUARI SALVADOR | 676,71 |
| RODRIGO DOS SANTOS CAPRIOLI | 663,88 |
| INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 652 |
| ROGERIO SPERB BECKER | 639,63 |
| BELARMINO DE SOUZA | 636,43 |
| MATHEUS GRAZZIOTIN | 635,45 |
| GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 629,42 |
| VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 629,26 |
| JOSE ALDO MOTA (LULA) | 628,4 |
| MARCOS KAC | 616,12 |
| MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 607,5 |
| ANDERSON DAVID FREIRES VASCONCELOS | 603,83 |
| LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 598,68 |
| FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | 597,63 |
| GABRIEL BONFIM DIAS DE SOUZA | 572,49 |
| LUTERO PONCE DE ARRUDA | 572,48 |
| ANTONIO CESAR INACIO CAVALCANTE | 570,09 |
| MARCELO GIORDANO MENDES | 566,51 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 564,94 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 556,12 |
| MILTON MARTINI JUNIOR | 553,82 |
| GUSTAVO UNFER DE MOURA | 553,51 |
| LUCAS EDUARDO PITUCO | 551,04 |
| GABRIEL NUNES MANGIA | 546,02 |
| ADRIANO PEREIRA DE MEDEIROS | 539,53 |
| THIAGO RIBEIRO SANTANNA | 538,33 |
| PEDRO MARCOS MENDONCA DE AVILA | 534,31 |
| FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 532,38 |
| RAFAEL DA SILVA MOTA | 528,54 |
| SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 527,59 |
| MARCUS VINICIUS DE SA SILVA | 518,22 |
| JOEL HERNANDEZ RUBIO | 517,67 |
| MARCO ANTONIO PESSOA DE OLIVEIRA FILHO | 515,45 |
| ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA | 515,14 |
| FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 511,04 |
| ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 509,2 |
| ISAAC LAZERA MARTINS | 503,83 |
| WEKISLEY TEIXEIRA SILVA | 502,07 |
| KEFREN RIVELINO MENDEZ SALGADO | 499,92 |
| JOAO PEDRO SARAIVA VALENTIM | 499,75 |
| BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 498,83 |
| EMILIO QUENDI OSHITA | 497,14 |
| MOACIR CAETANO FILHO | 492,87 |
| JUAN ALEX TESTONI | 490,96 |
| JERONIMO MARCELO ABALOS | 487,86 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 485,97 |
| RAFAEL VILLALON HUISMAN | 485,68 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 483,02 |
| DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 476,48 |
| LUCAS PEREIRA BALIZA | 475,73 |
| ANDRES JOHANY ARIAS RESTREPO | 466,21 |
| ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 463,39 |
| FELIPE DUARTE TEODORO BELTRANE | 462,84 |
| RONALDO DA CRUZ VAZ | 461,93 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | 461,04 |
| GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 460,75 |
| DAVID MIGUEL SANTARELLI | 460,63 |
| ALBERTO HENRIQUE VARNI | 459,53 |
| GERSON BERTAIA | 458,49 |
| MARCOS VINICIUS ANGELI | 454,05 |
| PEDRO FELIPE BRUM BATISTA | 446,86 |
| HUDSON SALES PEDROSA | 444,35 |
| FELIPE FONTOURA KETZER | 443,9 |
| ROGERIO CASTRO RABELO | 442,99 |
| FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 442,34 |
| LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 439,31 |
| MARTIN NICOLAS GAVASEI NAPOLETANO | 435,17 |
| GENTIL TOSETTO JUNIOR | 434,1 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 431,16 |
| GUSTAVO CORREA TATITH | 426,51 |
| PAULO CÉSAR GROCHEVISKI | 426,51 |
| ALBERTO OKUDA LANDGRAF | 422,69 |
| MARCIO MIRANDA DE CARVALHO | 422,19 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | 420,87 |
| VICTOR PERTILE | 420,61 |
| FABIANO DA SILVA LIMA | 419,72 |
| PEDRO HENRIQUE SANTOS MACHADO | 419,72 |
| IVONIR BENTO | 419,19 |
| ALFREDO DANIEL CUEVAS SANCHEZ | 417,62 |
| THIAGO DE ABREU SILVA | 416,99 |
| THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 413,28 |
| CLAUDIO GUILLERMO VASQUEZ | 412,9 |
| LEONARDO HEREDIO | 406,27 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 404,5 |
| RUBENS BOMTEMPO | 404,35 |
| PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES | 403,12 |
| MARCIO RODRIGO DE SOUZA ANDRADE | 399,34 |
| GLEDSON BRITO | 396,5 |
| EDER RODRIGO FERRONATO | 394,24 |
| JORGE LUIS DA SILVA ROCHA | 392,75 |
| MATHEUS FORTES MARAN | 389,41 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 385,97 |
| GERARDO ADRIAN MARINO | 383,98 |
| ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 383,77 |
| DANIEL STEVEN PORTER | 381,14 |
| WEDNY DE GUSMAO NOGUEIRA | 380,66 |
| CLEITON REZENDE MELO | 377,24 |
| LEONARDO MIGUEL ARANIBAR OLIVARES | 376,54 |
| OTAVIO AUGUSTO VIANNA MATOS | 376,2 |
| HARLEY ALVES FERREIRA | 375,49 |
| MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 375,36 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 372,9 |
| CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 371,86 |
| VANDER BORGES DE PAIVA | 371,58 |
| ULISSES ALEXANDRE FIUSA | 369,37 |
| CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 368,45 |
| GASPAR NEUMAN | 368,07 |
| EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 367,71 |
| DIEGO PERES COLOMBINI | 365,74 |
| ALLAN RASMUS DYRSTAD | 364,96 |
| FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 362,81 |
| SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 356,47 |
| MARCOS PAULO FONSECA BEZERRA | 354,73 |
| RENATO MAIA GURJAO | 353,6 |
| RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 353,38 |
| HUGO AVELINO EYER | 352,42 |
| WILSON OTERO FILHO | 350,31 |
| THIAGO WENDAL SILVEIRA VERAS | 346,72 |
| HERNANI PINHEIRO MOTTA JUNIOR | 346,24 |
| TIAGO GONCALVES DE FREITAS | 343,64 |
| MARCELO ALVES RODRIGUES | 343,43 |
| YUCATAN PAULO NUNES CERVO | 343,39 |
| WENDELL ROGERIO ATHAYDE | 339,68 |
| DIEGO ADOLFO ESTEVES | 337,71 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | 337,53 |
| GABRIEL CRISTIAN | 334,47 |
| MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 334,29 |
| RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 332,26 |
| GILBERTO RUDI JARRE | 330,23 |
| FAGNER DE OLIVEIRA FELIX | 329,82 |
| PEDRO MAIA DA COSTA | 329,66 |
| CRISTIAN JORGE STIVAL | 326,58 |
| TIAGO AQUINI LESSA | 326,03 |
| HUMBERTO NUNES ALENCAR | 326 |
| LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 324,05 |
| JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | 321,05 |
| EDUARDO NICOLAS DUBICHAR | 318,98 |
| CARLOS DIEGO MOREIRA GADELHA | 318,78 |
| ROBERTO GOMES ANGELI | 318,76 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 318,14 |
| CARLOMAGNO CRISTIANO | 318,04 |
| DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 317,95 |
| DOUGLAS MARQUES STAUDT | 317,01 |
| WALTER FABIAN NAZARENO | 315,87 |
| DANIEL RENE BERNAL ALDANA | 315,27 |
| MARTIN HUGO PINEIRO | 314,2 |
| PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 313,33 |
| VINICIUS ALBERICHI | 311,23 |
| AMOS BEN HAIM | 310,8 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 309,37 |
| REGIS ARTHUR BUGS DORR | 309,33 |
| DENILSON MARTINS ARRUDA | 308,83 |
| JOSE JACOB BENZECRY | 308,55 |
| PEDRO FERNANDES DE CARVALHO | 303,63 |
| SANDRO DE MOURA HAHN | 303,44 |
| FRANCISCO JULIÃO MOREIRA BARRETO | 301,59 |
| FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA | 300,83 |
| LEONARDO BORCHARDT | 299,02 |
| SERGIO FERNANDO BRAGA | 298,26 |
| JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 297,6 |
| AFRANIO PEREZ AQUINO | 297,42 |
| VICTOR JARA CIPOLA | 296,79 |
| ERICH DE OLIVEIRA RODRIGUES | 292,17 |
| DANIEL CROCE | 291,41 |
| RAMON KROPMANNS DA SILVA | 287,39 |
| JULIANO SIMÃO MENDONÇA | 286,03 |
| HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 285,92 |
| RAUL AGUIAR ALVARENGA | 281,72 |
| SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 281,13 |
| ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 281,1 |
| LEONARDO SAUSEN VERLE | 281,03 |
| CRISTIAN GASTON TUCCI | 280,58 |
| DAVID BEZERRA MOREIRA | 280,43 |
| CARLOS GUILHERME CUSTODIO FERREIRA | 278,16 |
| LUIS CARLOS LLAMAS HERNANDEZ | 277,54 |
| ELAN SARAIVA BARRETO | 275,52 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 273,04 |
| FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 272,27 |
| JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 270,93 |
| DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 270,56 |
| PASCAL JEAN DIDIER PERRAULT | 269,03 |
| ROSEMBERG GOUVEA FERRAO | 266,75 |
| RAFAEL LEONARDO DA SILVA MOTA | 264,81 |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 261,85 |
| JAIR AUGUSTO COELHO | 260,61 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 260,44 |
| ANDERSON TEIVE E. ARGOLLO DUTRA | 260,01 |
| PAMELLA MARCELLA F C DE A M A DE ALMEIDA | 259,57 |
| CARLOS EUGENIO PORTO DA SILVEIRA | 258,61 |
| DENISE CARAVIELLO | 258,51 |
| OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 257,73 |
| MARCELO FABIAN RUIZ | 256,95 |
| MARCOS RODRIGUES | 254,9 |
| PEDRO BETANCOR GARCIA | 253,79 |
| GUILHERME DE MATOS ZINGANO | 251,93 |
| IGOR FERREIRA CAMPANHA | 251,02 |
| JORGE RAUL ROMERO CASTILHO | 250,83 |
| FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 250,03 |
| RODOLFO FELIPE OLIVEIRA FERREIRA | 249,2 |
| JOSE ARLINDO TOTEL | 248,22 |
| LEONARDO DE SOUZA ALCÂNTARA | 247,71 |
| LUCIANO HAUSCHILD | 247 |
| RAFAEL FRANCISCO MARCONDES DOS REIS | 246,43 |
| RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 246,28 |
| DIEGO ESTEVES | 246,25 |
| WELTON DE ARAUJO | 245,09 |
| GUSTAVO CORREA | 242,99 |
| FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 242,84 |
| RONALDO SANTOS DA SILVA | 240,75 |
| RAY JOAQUIN CABREJO LESMES | 240,36 |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINEZ | 239,68 |
| MURILLO ROMERO ALMEIDA | 237,42 |
| THIAGO PEREIRA SANTOS | 236,65 |
| RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 236,51 |
| MARCIEL BOPPRA PHILIPPI | 234,63 |
| WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 233,61 |
| LUIZ FELIPE NERES ROSSINI | 233,1 |
| RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 232,56 |
| HONORATO LOURENCO MORAIS NETO | 230,64 |
| LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 230,38 |
| GUILHERME PRETTO | 227,69 |
| VOLMIR JAIR FUSINATO | 227,62 |
| RODNEY ALFRODY CANO ALMADA | 226,14 |
| ANDRÉ LUÍS ESKINAZI DE OLIVEIRA | 225,55 |
| ALVIN GILMAR FRANCISCHETTI | 225,39 |
| ANDRE LUIS CYRINO CAMARA | 224,96 |
| FREDERICO TEMPEL DE OLIVEIRA | 224,82 |
| MURILO SÃO JOSÉ MILHOMEM | 223,43 |
| FELIPE JUNIOR DANTAS | 222,74 |
| IVANHOE BORBOREMA CUNHA LIMA | 222,33 |
| RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 222,2 |
| JOSE VILSON GUIMARAES D’SOUZA | 222,17 |
| WILLIAMS WASHINGTON SILVA OLIVEIRA | 221,21 |
| LUA DE SOUSA SOARES | 219,79 |
| LUCAS SCAFINI | 219,77 |
| DOUGLAS SAMPAIO REZENDE | 217,2 |
| ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR | 215,31 |
| AARON TOROUSSIAN | 214,98 |
| PEDO MOULIN GONCALVES CARDOSO | 213,91 |
| KADU CAMPION ROZZI | 213,53 |
| LARISSA SOUSA HAUAGGE | 212,66 |
| CHRISTOPHER ALBERTO | 212,29 |
| DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 212,15 |
| RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 211,67 |
| LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENTEIN | 211,24 |
| FELIPE CARVALHO | 211,07 |
| MARCOS BONATO | 210,43 |
| MAURICE CÉSAR CIANA | 208,49 |
| BALDUINO RODRIGUES DOS SANTOS | 208,27 |
| RICHARD EDWARD MENJURA MACIAS | 208,15 |
| JAILSON DE SOUZA ARAUJO | 207,85 |
| FERNANDO GONCALVES GALINARI | 206,18 |
| DANIEL MACHADO | 204,98 |
| ANTONIO KELSEN SANTOS DIOGENES | 204,15 |
| ALDO MIRO DE MEDEIROS | 203,47 |
| LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 202,25 |
| LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 202,05 |
| JOSÉ GELEILATE NETO | 201,74 |
| FELIPE CARAVIELLO | 201,6 |
| RICARDO SEVERINO VALENTIM | 200,11 |
| JOSE CARLOS TUTON PEREIRA | 199,22 |
| RODRIGO PADILHA VALENTE | 198,79 |
| EDIVALDO AMORIM DE SOUSA | 196,55 |
| FABIO HENRIQUE CLAUDINO | 195,69 |
| JOAO HENRIQUE DAUER | 194,7 |
| ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 192,99 |
| GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 192,03 |
| ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 191,57 |
| JAHIR ANTONIO ZULUAGA RODRIGUEZ | 191,32 |
| GUILHERME CESAR PELAEZ | 189,69 |
| JOSE LUIZ ALMEIDA ALVES DE OLIVEIRA | 187,7 |
| VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 187,1 |
| EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENEZES | 186,67 |
| VAGNER WILLIAM CASATTI | 185,83 |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | 185,04 |
| LUAN MOURA SOUZA | 184,03 |
| ALMIR JOSE DOS REIS | 183,85 |
| MAGNUS MULLER | 182,13 |
| JONATHAN BATISTA DA COSTA | 181,86 |
| DANIEL DE OLIVEIRA DA COSTA | 180,9 |
| PERSON CALDEIRA BRAGA | 180,83 |
| MARCELO PICCININ GURGEL | 180,72 |
| WALTER SROUR OAQUIM | 180,38 |
| LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | 179,44 |
| CHRISTIAN GARCIA PEREIRA | 179,35 |
| LUCIO RICARDO DE ALMEIDA PINTO | 178,89 |
| DANILO OLIVEIRA SILVA | 178,11 |
| DANTE ANDRADE RIBEIRO | 178 |
| PABLO LUIS DE SA LEITAO CUNHA | 176,69 |
| RODRIGO OTAVIO COELHO CHIABI | 176,21 |
| JAVIER ERNESTO MOSQUERA GARCES | 175,41 |
| RICARDO SOARES TENORIO | 175,3 |
| JOSE QUINTINO PEREIRA | 174,34 |
| RENATO CORREA DA ROCHA FILHO | 172,92 |
| ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS | 171,82 |
| FACUNDO JULIAN TRIGUEIRO | 171,35 |
| WILDMMER DE MATOS RIBEIRO | 170,34 |
| MARCIO KOGUT GELHOREN | 169,96 |
| MARIO CESAR DE MOURA E CUNHA ROCHA | 169,71 |
| FRANCESCO DAGER MOURAO ALBUQUERQUE | 169,48 |
| FIRMO RIBEIRO NETO JUNIOR | 168,9 |
| WILLIAMS MICHEL MORA PEREIRA | 168,71 |
| PAULO VITOR CASTELO BRANCO LEITAO MINDELLO | 168,56 |
| WENDEL CADER RIBEIRO | 168,35 |
| THAWE RODRIGUES DORTA | 167,24 |
| GONZALO BALBUENA BURGELL | 167,13 |
| ROGER HARILA | 166,59 |
| MARCIUS FELIPE CORDEIRO RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ | 166,3 |
| FELIPE ARAUJO FARIAS | 166,15 |
| MAGNO ALBUQUERQUE CHAVES | 166,04 |
| RORIGO BARROS CHIBA | 165,91 |
| EMILIO QUEDI | 165,19 |
| JORGE SANTOS RODREIGUES DE ALMEIDA FILHO | 164,98 |
| IGOR GOMES PEREIRA SOUTO | 164,93 |
| PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 164,88 |
| FABIO PEREIRA | 164,03 |
| ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 163,93 |
| MARCELO DA PENHA RIBEIRO | 163,21 |
| JORGE ANDRE MOUTELLA VIEIRA | 163,08 |
| MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 162,9 |
| GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 162,31 |
| PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES | 162,25 |
| FRANCO RAUL PONTARELLI | 161,99 |
| FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | 161,89 |
| PAULO DINIZ ARAUJO | 161,21 |
| VALDEREZ PADILHA GOECKS | 161 |
| LARRY ALMEIDA LOPES | 160,9 |
| GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA | 160,24 |
| LEOVEGILDO DE OLIVEIRA PINTO | 159,93 |
| FABIO JOSE AMAUE PERES | 159,79 |
| THIAGO JOSÉ LEIZHTWEIS KUTZNER | 159,49 |
| AURELIO FRANÇA DOS SANTOS | 158,98 |
| JOAO HENIQUE RABELO MONTEIRO | 158,64 |
| MARCIO YUTAKA KAYO | 158,03 |
| ALAN DIVAN FRYDMAN | 157,77 |
| RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 157,61 |
| PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 157,21 |
| CHAN MAN XIN | 157,12 |
| ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 155,96 |
| RODRIGO CARAVIELLO | 155,41 |
| ALAN DIEGO KARAS | 155,32 |
| LUIS CARDOSO DE ABREU XAVIER | 155,08 |
| MARCELO LUCENA DA SILVA | 155,01 |
| SAULO VINICIUS DE SOUSA DO AMARAL | 154,29 |
| CLAUDIO REGIS PITTA DE SOUZA | 153,68 |
| VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 153,58 |
| PEDRO PAULO BONFIMMARTINS DE ALMEIDA | 153,29 |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA PORTO | 152,83 |
| JOSE VANDERLEI LISBOA | 152,25 |
| ALLAN EZRA SETTON MARCOS | 152,01 |
| ADRIAN ALEJANDRO ALBA | 152 |
| ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 151,81 |
| GILBERTO JARE | 150,99 |
| GERSON CALDEIRA BRAGA | 150,28 |
| PEDRO HENRIQUE DE LIMA | 150,12 |
| FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 149,58 |
| EZEQUIEL RAUL MIGUEL | 149,25 |
| DIOGO VIOLA DE NADAI | 148,95 |
| DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 148,75 |
| DANIEL ARIAL NOGUEIRA | 148,36 |
| TALES ALCANTARA BRAGA | 147,43 |
| RONALDO ULIANA DE OLIVEIRA | 147,27 |
| THADEU TORRES MOTTA | 146,97 |
| GUILHERME FERREIRA CAETANO | 146,57 |
| RAFAEL NASSER LAFUENTE RODRIGUES | 145,87 |
| JULIAN FELIPE SEGUERA ZAMBRANO | 145,86 |
| ALAN GUION | 145,82 |
| ROBERTO NUNES DE CASTRO JÚNIOR | 144,23 |
| LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 143,87 |
| JOAO XINGO DE OLIVEIRA | 143,7 |
| MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | 143,12 |
| GABRIEL AIRES AGUIAR BORGES DE SOUZA | 142,71 |
| CLAUDIO ALBERTO PITUCO | 142,55 |
| DARCIO CEOLIN | 142,19 |
| RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 142,17 |
| WILSON FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 141,75 |
| JOAO MARCELO MENDONÇA DE LIMA JUNIOR | 141,49 |
| RUAN PIMENTEL ROCHA | 141,35 |
| MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 141,31 |
| LUCAS SOUSA TAMBELINI | 140,57 |
| NELIO BRANT MAGALHAES | 140,55 |
| AURELIO HUACAN MARAMBIO | 139,91 |
| JOSE CARLOS DO SANTOS PARENTE | 139,64 |
| JOÃO DELFINO DA SILVA | 138,98 |
| ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA | 136,9 |
| WILLIAM CONCAS TENORIO | 136,63 |
| WILLIAN JOSE CESTARI | 136,33 |
| CAIO ARAUJO BRANDÃO | 136,01 |
| WESLLEY RABELLO DE ALMEIDA | 135,97 |
| RAIDEL CID DE SOUZA ROCHA TEIXEIRA | 135,05 |
| ARTHUR JANIO ALMEIDA PESSANHA | 134,73 |
| GUSTAVO BEZERRA ALMEIDA | 134,27 |
| ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOZO | 134,07 |
| THIAGO TORATI NEVES | 133,2 |
| ANTONIO IVAN RODRIGUES FILHO | 133,16 |
| JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO | 132,73 |
| EDISON ROSA PEDROSO | 131,57 |
| NILO PONCE DE ARRUDA NETO | 131,35 |
| BRUNO DE SOUZA E SILVA BORSATO | 131,27 |
| ARTHUR LEE HOLMES | 131,01 |
| BRUNO DE OLIVEIRA ARMANDO | 130,56 |
| RICHARD GOMES GODOI | 130,22 |
| PAULO CÉSAR RODRIGUES DA COSTA | 130 |
| ANTONIO FELIPE GONCALVES PINHEL | 129,3 |
| ROBERTO BENAION MIGUEL | 129,03 |
| RAFAEL MOREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES | 129 |
| LUIZ FERNANDO SANTOS | 127,72 |
| VINICIUS SMANIOTTO | 126,69 |
| MARX ARTHUR PEREIRA ROCHA | 126,32 |
| MARCELO SIMOES | 126,12 |
| MARIO ERNESTO FERNADEZ | 125,97 |
| JERONIMO MARCELO | 125,03 |
| VALDO BRETAS VALADAO | 124,9 |
| LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 124,6 |
| MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 123,1 |
| MICHAEL PEREIRA SAMPAIO | 122,57 |
| FERNANDO JOSE DE ALMEIDA NETO | 121,39 |
| JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 121,16 |
| HERNANDEZ SANCHEZ | 120,48 |
| RODRIGO CESAR BITTENCOURT ALVARENGA | 120,37 |
| KARLA SOLANGE PAZ BAZAN | 119,46 |
| ERIC MARTINS COUTO | 119,38 |
| FABIO LIRIO ESCOUTO | 119,38 |
| CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES JUNIOR | 118,24 |
| LEANDRO MACEDO MARTINS | 116,62 |
| ÁLVARO EDUARDO GOULART | 113,48 |
| ALEXANDRE PERREIRA DE OLIVEIRA CRISPI | 105,54 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS | 104 |
| TIAGO MARCEL REBOUÇAS PEREIRA | 101,4 |
| LEANDRO RUY | 95,22 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #06 do Poker de Boteco:
KSOP
KSOP Puerto Iguazú terá R$ 3,5 milhões garantidos e grandes torneios em junho; confira
O evento ocorre entre os dias 3 a 9 de junho
Após o término da etapa Circuit de Manaus, o KSOP vai desembarcar mais uma vez em Puerto Iguazú, entre os dias 3 e 9 de junho, para a terceira parada válida pelo ranking de 2026. Por lá, estão programados torneios especiais, realizados no City Center Iguazú, com pelo menos R$ 3.5 milhões garantidos em premiações ao longo da etapa.
