KSOP
Bruno Porto avança com stack gigantesco no Dia 1B do Progressive KO do KSOP Special; confira o chip count
Ao todo, 148 jogadores avançaram para o Dia 2
A sexta-feira (29) marcou o início do tradicional Progressive KO, de R$ 2.000, do KSOP Special. Com dois classificatórios, o torneio registrou 901 entradas, o que fez o garantido de R$ 500.000 ser facilmente superado.
Na disputa do Dia 1B, 482 entradas foram registradas e, após 14 níveis de blinds disputados, 75 jogadores avançaram para o Dia 2 e se juntam aos 72 previamente classificados do Dia 1A, totalizando 148 na briga pelo título.
Um dos destaques do segundo classificatório foi o paulista Bruno Porto. Com o segundo maior stack, ele passou com 558.000 fichas. Porém, a liderança ficou nas mãos de José Valério, da CardRoom Poker Team, que ensacou um montante de 673.000.
Manacesar Lopes (440.000), Tales Alcântara (299.000), Adney Damasceno (288.000), Gabriel Sborz (250.000), Geraldo Cesar (203.000), Raoni Kohatsu (177.000), Alex Bez (97.000), Gustavo Soler (80.000) e Alfonso Fasana (74.000) são alguns nomes em destaque.
O Dia 2 do torneio acontece neste sábado às 15h00. Serão 148 jogadores em disputa. Os blinds voltam em 2.000 / 5.000 com big ante. A premiação será divulgada pela organização assim que a competição retornar.
Confira o chip count completo:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 673.000 | CURITIBA/PR | 37 | 6 |
| 2 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 558.000 | SAO PAULO/SP | 15 | 8 |
| 3 | ELISEU DA SILVA | 537.000 | TRAMANDAI/RS | 2 | 3 |
| 4 | FABIO EIJI MACENA | 456.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 4 |
| 5 | VAGNER WILLIAM CASATTI | 451.000 | CURITIBA/PR | 24 | 9 |
| 6 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 440.000 | CURITIBA/PR | 45 | 2 |
| 7 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 400.000 | CAPINZAL/SC | 36 | 4 |
| 8 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA | 385.000 | LAGUNA/SC | 16 | 5 |
| 9 | JOAO PEDRO MIRANDA SALES | 382.000 | UBERLANDIA/MG | 23 | 4 |
| 10 | VANDERSON IZE MARANGONI | 354.000 | SIDEROPOLIS/SC | 1 | 6 |
| 11 | CLEO MARCOS CRESTANI | 349.000 | PATO BRANCO/PR | 1 | 3 |
| 12 | JULIANA VIDAL CRUZ | 347.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 2 |
| 13 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 328.000 | GOIANIA/GO | 45 | 6 |
| 14 | JUAREZ DE PAULA | 325.000 | SAO LOURENCO DO OESTE/SC | 22 | 6 |
| 15 | JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | 321.000 | UBERLANDIA/MG | 9 | 7 |
| 16 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 313.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 3 |
| 17 | LEONARDO DADICO RIBEIRO | 312.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 38 | 5 |
| 18 | MAICON DJON CARDOSO | 307.000 | VIDEIRA/SC | 44 | 8 |
| 19 | TALES ALCANTARA BRAGA | 299.000 | FORTALEZA/CE | 43 | 4 |
| 20 | MURILO GARCIA PEDROSO | 290.000 | PASSO FUNDO/RS | 29 | 4 |
| 21 | FACUNDO MOREIRA MENDINA | 289.000 | URUGUAI | 24 | 4 |
| 22 | ADNEY DAMASCENO SANTOS | 288.000 | SAO LUIS/MA | 17 | 4 |
| 23 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 285.000 | LONDRINA/PR | 22 | 9 |
| 24 | CARLOS EDUARDO RESENDE CAMARGO | 278.000 | PALMAS/TO | 30 | 1 |
| 25 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 277.000 | VALPARAISO/GO | 30 | 6 |
| 26 | RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 274.000 | CASTANHAL/PA | 2 | 2 |
| 27 | ANDERSON BERNARDI | 270.000 | SANTO ANGELO/RS | 10 | 4 |
| 28 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 263.000 | ANDIRA/PR | 3 | 7 |
| 29 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 263.000 | BRASILIA/DF | 31 | 3 |
| 30 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 254.000 | SAO PAULO/SP | 37 | 7 |
| 31 | GUILHERME VIEIRA MELO BARRETO | 252.000 | SOROCABA/SP | 1 | 4 |
| 32 | RICHARD GOMES DE GODOY | 250.000 | DIADEMA/SP | 17 | 3 |
| 33 | RICHARD GOMES DE GODOY | 250.000 | DIADEMA/SP | 17 | 3 |
| 34 | GABRIEL SBORZ | 250.000 | RIO DO SUL/SC | 30 | 9 |
| 35 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | 249.000 | CASCAVEL/PR | 24 | 7 |
| 36 | ELWIS GIANNI VICENTI | 247.000 | BLUMENAU/SC | 10 | 1 |
| 37 | MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 245.000 | UBERLANDIA/MG | 24 | 8 |
| 38 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 243.000 | ARGENTINA | 44 | 4 |
| 39 | JUAN KLAS | 239.000 | ARGENTINA | 15 | 2 |
| 40 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 238.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 22 | 7 |
| 41 | CELIO VOELZ FILHO | 237.000 | BLUMENAU/SC | 37 | 8 |
| 42 | FABIO GUEDES MARROIG | 236.000 | SOROCABA/SP | 16 | 4 |
| 43 | DENIS LEAL WAN DAL | 232.000 | PENHA/SC | 38 | 1 |
| 44 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 230.000 | BAURU/SP | 22 | 4 |
| 45 | TIAGO MARCEL REBOUCAS PEREIRA | 230.000 | PORTO VELHO/RO | 1 | 1 |
| 46 | LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 229.000 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 1 |
| 47 | JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 229.000 | SAO GABRIEL/RS | 44 | 3 |
| 48 | EDSON ALVES MARTINS | 226.000 | CAMPO GRANDE/MS | 10 | 8 |
| 49 | JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 225.000 | COLOMBIA | 38 | 2 |
| 50 | DIEGO ROGGIANI | 224.000 | COLOMBIA | 30 | 8 |
| 51 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 217.000 | CUIABA/MT | 43 | 1 |
| 52 | ROMULO HARUO | 217.000 | LONDRINA/PR | 10 | 2 |
| 53 | EDUARDO DE MATOS DANTAS | 216.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 7 |
| 54 | ANDRE LUIS BERLANDA | 215.000 | QUILOMBO/SC | 22 | 8 |
| 55 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 212.000 | LAMPO MAIOR/PI | 38 | 7 |
| 56 | FRANKLIN GANDRA BELGA | 212.000 | CAMPO GRANDE/MS | 37 | 9 |
| 57 | VITOR BELTRAME ONUKI | 212.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 2 |
| 58 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 210.000 | LAGES/SC | 2 | 5 |
| 59 | GERALDO CESAR NETO | 203.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 1 | 8 |
| 60 | VICTOR HUGO FROES DE MELO | 203.000 | MINAS GERAIS | 24 | 5 |
| 61 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 195.000 | PARAGUAI | 37 | 5 |
| 62 | FELIPE JARDIM DE ALMEIDA | 194.000 | BRASILIA/DF | 2 | 8 |
| 63 | AX DE CASTRO | 191.000 | ITAJAI/SC | 44 | 0 |
| 64 | PABLO ADRIAN MENENDEZ | 190.000 | ARGENTINA | 16 | 9 |
| 65 | LEONARDO SANTOS MACHADO | 190.000 | BRASILIA/DF | 36 | 6 |
| 66 | MARCOS KELLITON MARINHO DE ABREU | 188.000 | DIVINOPOLIS/MG | 2 | 1 |
| 67 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 182.000 | INHAMBUPE/BA | 16 | 3 |
| 68 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 182.000 | SAO JOSE DOS CEDROS/SC | 31 | 5 |
| 69 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 181.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
| 70 | RAONI KOHATSU | 177.000 | MARINGA/PR | 17 | 6 |
| 71 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 176.000 | URUGUAI | 22 | 2 |
| 72 | EDIMILSON MAY | 174.000 | RIO FORTUNA/SC | 44 | 7 |
| 73 | MARCELLA LOPES CAMARGO | 168.000 | PALHOÇA/SC | 17 | 9 |
| 74 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 167.000 | BELEM/PA | 43 | 5 |
| 75 | GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 166.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 44 | 9 |
| 76 | ALCIDES GESSER MULLER | 164.000 | VILHENA/RO | 1 | 5 |
| 77 | ADAUTO EGGRES JUNIOR | 164.000 | SANTA MARIA/RS | 38 | 4 |
| 78 | MATEUS BECKER | 162.000 | BRACO DO NORTE/SC | 9 | 8 |
| 79 | JOAO CARLOS VIVAN | 157.000 | PASSO FUNDO/RS | 8 | 3 |
| 80 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 155.000 | PALMAS/TO | 29 | 9 |
| 81 | LUCAS VINICIUS ROVER | 146.000 | PARANAGUA/PR | 16 | 2 |
| 82 | SILVIO FEIBER FILHO | 146.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 9 | 5 |
| 83 | ARTHUR BALESTRELI | 144.000 | CAMPO GRANDE/MS | 31 | 9 |
| 84 | ALAN DIEGO KARAS | 142.000 | CURITIBA/PR | 29 | 6 |
| 85 | ADECIR CASSOL FILHO | 140.000 | GUARANIACU/PR | 45 | 1 |
| 86 | GABRIEL SOLDATI COELHO | 138.000 | SANTA MARIA/RS | 17 | 2 |
| 87 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | 137.500 | SANTOS/SP | 29 | 5 |
| 88 | VITOR OLIVEIRA GIRAO | 137.000 | FORTALEZA/CE | 43 | 3 |
| 89 | JOAO PAULO BULHOES EMKRENCIMO | 135.000 | NATAL/RN | 38 | 6 |
| 90 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 133.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 22 | 3 |
| 91 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 5 |
| 92 | CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | 127.000 | CURITIBA/PR | 23 | 6 |
| 93 | RAFAEL DAROUCHE GIMENEZ | 119.000 | GUARULHOS/SP | 38 | 9 |
| 94 | DUVAN AFRANIO LUENGAS ISQUIERDO | 118.000 | COLOMBIA | 30 | 3 |
| 95 | PABLO PANETTA | 117.000 | ARGENTINA | 15 | 9 |
| 96 | CARLOS AUGUSTO ADAM | 116.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 2 | 9 |
| 97 | STANISLAV VALEREVICH USTINOV | 115.000 | RUSSIA | 23 | 5 |
| 98 | OSVALDO SEIDLER BOEIRA NETO | 115.000 | JARDIM/MS | 10 | 9 |
| 99 | THIAGO JOSE TOME DO PRADO | 114.000 | PONTA GROSSA/PR | 15 | 3 |
| 100 | JULIANO WAGNER KESKE | 111.000 | PANAMBI/RS | 37 | 2 |
| 101 | OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | 111.000 | PARAGUAI | 44 | 6 |
| 102 | RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | 110.000 | MARILIA/SP | 29 | 7 |
| 103 | ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 108.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 10 | 5 |
| 104 | GABRIEL HENRIQUE FELIX NOGUEIRA | 108.000 | BELO HORIZONTE/MG | 37 | 3 |
| 105 | ALEX FABIANO OLIVEIRA | 106.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 6 |
| 106 | MATHEUS MATOSO | 105.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 44 | 5 |
| 107 | BRUNO EDUARDO DA SILVA COHEN | 105.000 | PORTO VELHO/RO | 23 | 3 |
| 108 | JOSE GERARDO GRILL | 104.000 | ARGENTINA | 31 | 2 |
| 109 | RENATO PUERTAS GARCIA | 103.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 8 |
| 110 | CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | 102.000 | PIRAJU/SP | 36 | 8 |
| 111 | VINICIUS CARDOSO SALIBA COSTA | 101.000 | TOMALINA/PR | 43 | 6 |
| 112 | LEANDRO SOARES KUZE | 98.000 | BLUMENAU/SC | 2 | 4 |
| 113 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 97.000 | JOINVILLE/SC | 15 | 1 |
| 114 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 97.000 | PARANA | 22 | 1 |
| 115 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | 95.000 | BOLIVIA | 36 | 5 |
| 116 | DIEGO PILATTI | 92.000 | CASCAVEL/PR | 22 | 5 |
| 117 | BERNARDO UCHOA CASTILHO | 92.000 | ARACATUBA/SP | 37 | 4 |
| 118 | ALEXANDRE JOSE DE JESUS INACIO | 92.000 | CURITIBA/PR | 15 | 7 |
| 119 | VICTOR MATHEUS METZDORF | 91.000 | IJUI/RS | 45 | 8 |
| 120 | PEDRO FRANCO BERNARDES | 90.000 | PALMAS/TO | 36 | 3 |
| 121 | EVANOE FRANCIO DA SILVA | 88.000 | VIDEIRA/SC | 44 | 2 |
| 122 | GUSTAVO CORREA TATITH | 88.000 | MARAU/RS | 10 | 6 |
| 123 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 84.000 | ARGENTINA | 29 | 8 |
| 124 | WELLINGTON DE OLIVEIRA MONTANHOLA | 84.000 | SAO PAULO | 3 | 3 |
| 125 | FERNANDO DOS SANTOS PESCADA | 82.000 | ITAPEMA/SC | 36 | 1 |
| 126 | PABLO ANDRES SARTORI | 82.000 | ARGENTINA | 23 | 9 |
| 127 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | 80.000 | PARAGUAI | 36 | 9 |
| 128 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 77.000 | CHAPECO/SC | 1 | 9 |
| 129 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 76.000 | SANTOS/SP | 23 | 2 |
| 130 | WENDEL FAVERO LAUTERTE | 74.000 | CACOAL/RO | 16 | 6 |
| 131 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 74.000 | URUGUAI | 9 | 6 |
| 132 | HENRIQUE EDUARDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO | 72.000 | SANTA CRUZ/RN | 45 | 7 |
| 133 | RENAN GABRIEL FERRERIA DETROS | 71.000 | ITAPEMA/SC | 43 | 8 |
| 134 | BRUNO RYUDI SEKY | 69.000 | SAO BERNARDO/SP | 16 | 1 |
| 135 | DANILO ROGERO | 66.000 | ITAJAI/SC | 16 | 7 |
| 136 | FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 64.000 | SAO PAULO/SP | 36 | 2 |
| 137 | FERNANDO MARCELO RODRIGUES | 61.000 | SAMPAIO CORREA/RS | 23 | 7 |
| 138 | MARIO KENJI IRIE | 60.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 24 | 3 |
| 139 | BRAYAN STARMOSK VIANA | 50.000 | LAGES/SC | 37 | 1 |
| 140 | ROGER MIGUEL VIVAN | 47.000 | GUARACIBA/SC | 3 | 9 |
| 141 | MATHEUS NICOLAU MOCCI | 45.000 | PALOTINA/PR | 8 | 7 |
| 142 | IAGO MENEZES RAMOS | 44.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 23 | 1 |
| 143 | CAUE MELLO LEITE | 43.000 | CARAZINHO/RS | 43 | 9 |
| 144 | AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | 41.000 | LAGOA DA PRATA/MG | 31 | 8 |
| 145 | GIULIANO MENDES DE FREITAS | 41.000 | CURITIBA/PR | 23 | 8 |
| 146 | PEDRO DE FRANCESCHI | 38.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 8 | 9 |
| 147 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | 30.000 | PORTO VELHO/RO | 17 | 1 |
| 148 | FERNANDO CESAR TOMIO | 30.000 | JOINVILLE/SC | 16 | 8 |
Confira o episódio #13 do Poker de Boteco:
KSOP
KSOP SA: Cooler pré-flop termina em bad beat e derruba Marcelo Cartana quase na bolha de torneio importante
Player ficou na 73ª posição e fora da faixa de premiação.
O KSOP South América, que está sendo realizado em Balneário Camboriú, segue trazendo muitas mãos marcantes e desfechos impressionantes. Em uma delas, Marcelo Cartana acabou tendo seu par de Ás quebrado, após um cooler pré-flop na reta final do Progressive KO.
A mão em questão aconteceu quando o Progressive KO, um dos mais importantes da grade do KSOP, estava em hand-for-hand. Marcelo Cartana, com cerca de 25 blinds, acabou indo all-in no pré-flop e Gabriel Reis, que cobria Marcelo em fichas, pagou.
No showdown, Marcelo mostrou seu , enquanto Gabriel apresentou . A frente na mão, Cartana viu seu sonho começar a ruir logo no flop. As três primeiras cartas do board foram , dando uma trinca para Gabriel e deixando Marcelo ainda com chances.
O turn dificultou ainda mais seu jogo, já que o baralho apresentou uma , completando um full house ao vilão. Para Marcelo Cartana, apenas um outro Ás o salvaria da eliminação na bolha do ITM. E não deu. A última carta mostrada foi um , causando sua eliminação em 73º lugar do torneio e ficando fora da faixa de premiação.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Quarta-feira traz grade diversificada com várias opções para os jogadores no KSOP South America; confira
Evento entra na segunda semana em Balneário Camboriú
O oitavo dia do KSOP South America chega nesta quarta-feira (15) com série uma grade repleta de opções para quem ainda quer entrar em campo. No cronograma, são vários os destaques do dia, com buy-ins que atingem os mais diversos estilos de jogadores.
O Main Event, talvez o mais cobiçado da grade, segue abrindo suas portas com dois classificatórios programados. O principal tornei da etapa tem buy-in de R$ 5.000 e garantido de R$ 3.000.000. O Dia 1B acontece às 14h, enquanto o Dia 1C, este disputado no formato turbo, está marcado para às 22h.
O Mystery PKO também avança em seus classificatórios, com o Dia 1B às 14h e o Dia 1C às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. O torneio conta com outros dois classificatórios na quinta e seu Dia Final é na sexta, quando serão conhecidos os números finais.
A programação ainda inclui o Freezeout chegando à sua decisão às 15h, o High Roller PKO One Day (R$ 10.000) às 15h, o PLO5 KO (R$ 2.000) às 17h e o Kings Turbo (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quarta-feira (15):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1B | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1B | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 3K Freezeout – Dia Final | 15h00 | R$ 150.000 | – | – | 30min |
| High Roller PKO – One Day | 15h00 | – | R$ 10.000 | 100K | 25min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| Mystery PKO – Dia 1C | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1C (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Marco Aurélio “Salsicha” vence longa batalha na mesa final e conquista o tradicional Progressive K.O do KSOP SA
O campeão embolsou R$ 180 mil
Considerado por muitos um dos principais torneios do KSOP, o Progressive K.O. teve seu desfecho nesta terça-feira, durante a etapa South America, reunindo diversos nomes de peso na briga pelo título. E o lugar mais alto do pódio ficou com um velho conhecido: Marco Aurélio, o “Salsicha”.
Após quatro classificatórios e dois dias intensos de poker, Marco Aurélio voltou a levantar um troféu do KSOP ao superar um field de 476 entradas na competição de buy-in R$ 3.000. Pela conquista, o jogador faturou R$ 180.480.
“Uma sensação incrível. Logo na primeira mão do heads-up já teve ação, foi um flip: eu de 99 e ele de AQ. Ele acabou levando e virou o jogo contra mim, fiquei bem short. Depois consegui virar novamente, mas ele puxou um pote enorme e eu caí para cerca de nove blinds. Fui buscando com paciência, passo a passo, consegui uma dobra importante e virei o jogo de novo. Mesmo short em alguns momentos, com a torcida toda aqui, todo mundo gritando, foi simplesmente sensacional, incrível”, disse.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK

Marco Aurélio superou uma mesa final recheada de bons nomes, como Max Stupiello, Davor Bojovič, Peterson Machado, Kaio Camargo, Roger Ruivo, Paulo Henrique Barbosa, Alcioni Pollermann e, por fim, Gabriel Reis, que defendia o título pelo Dommo Poker Team.
O heads-up entre os dois foi uma verdadeira batalha, com trocas de liderança a todo momento. “Salsicha” chegou a ficar short, mas mostrou resiliência, buscou a recuperação, virou o confronto e sacramentou a vitória em uma mão que foi até o river, em um board 49KQ8, com KJ contra AQ de Gabriel Reis.
Perguntado sobre a fase positiva e os resultados recentes, Marco comentou: “a verdade é que, nesses últimos tempos, comecei a jogar mais live. Antes, eu focava mais no online, mas já faz cerca de dois anos que passei a me dedicar de verdade ao circuito ao vivo, jogando séries completas, participando de praticamente todos os torneios. Antes disso, eu vinha para os eventos e jogava só o Main Event e mais um ou dois torneios. Não grindava o live como faço hoje”, explicou.
Por fim, com mais um troféu em mãos e R$ 180 mil na conta, Marco ainda terá mais uma semana de poker em Balneário Camboriú em busca de novas conquistas. “Ah, nem vi a grade ao certo, estava bem focado nesse torneio. Ainda não sei se amanhã já começa o Main Event, acredito que sim, né? Vamos ver”, finalizou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º — Marco Aurélio “Salsicha” — R$ 180.480
2º — Gabriel Reis — R$ 112.500
3º — Alcioni Pollermann — R$ 55.750
4º — Paulo Henrique Barbosa — R$ 32.580
5º — Roger Ruivo — R$ 57.100
6º — Kaio Camargo — R$ 33.850
7º — Peterson Machado — R$ 24.375
8º — Davor Bojovič — R$ 29.350
9º — Maximiliano Stupiello — R$ 11.950

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER16 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER8 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE8 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars





