Geral
BSOP Millions: Eller Kirsten lidera rodada dupla de classificados no Main Event
Já são 167 classificados ao Dia 2
Nesta segunda-feira, foram disputados mais dois classificatórios do Main Event do BSOP Millions. Após uma longa disputa, coube ao profissional Eller Kirsten sair como o chip leader do Dia 1C, e de quebra, assumir a liderança do chip count geral.
Eller acumulou um stack de 490.000 fichas, isolado na primeira colocação do torneio. Ele é seguido pelo argentino Mario Niciforo, que tem 452.000, e pelo paulista Marcelo Correia, que tem 386.500. O chip leader do Dia 1D foi Ariel Rezende, com 289.500.
LEIA MAIS: Histórico: BSOP Millions terá Super High Roller Series com buy-ins de até R$ 500 mil
No total, foram 82 classificados para o Dia 2, com 68 avançando no Dia 1C e 14 passando no Dia 1D. No total, já são 629 inscrições, com 167 garantidos no Dia 2 do torneio.
O Main Event do BSOP Millions retorna nesta terça-feira com mais dois classificatórios no valor de R$ 5.000, o primeiro às 14h e o segundo às 22h. O Dia 2 do Main Event vai rolar na sexta-feira, a partir das 14h.
Confira o chip count:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Elerson Kirsten | 490000 | novoburgo | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 | |
| Mario Eduardo Niciforo | 452000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 96 | Posição 1 | |
| Marcelo Benute Correia | 386500 | FERRAZ DE VASCONSELOS | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| Pedro Paulo Lopes Cunha | 369500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 360000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
| NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 353500 | Maceio | AL | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
| Dalvan Schlosser De Freitas | 348000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
| Rodrigo Alonso Borquez Morales | 346500 | Santiago | MAIPU | Chile | Mesa 126 | Posição 3 |
| Breno Pinheiro Aucino De Andrade | 345500 | juazeiro do norte | PB | Brasil | Mesa 130 | Posição 9 |
| Fabio De Lima Sanchez | 345000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 81 | Posição 6 |
| Karla Solange Paz Bazan | 340500 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 139 | Posição 1 |
| Fernando Luiz Braga Dos Santos | 325000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 111 | Posição 4 |
| Antonio Galiana Ortega | 322000 | Porto | PORTO | Espanha | Mesa 140 | Posição 2 |
| Jorge Andres Osuna Fajardo | 313500 | Bogota | Colômbia | Mesa 1 | Posição 1 | |
| Mauricio Radaeli | 304500 | Passo Fundo | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| Ariel Suassuna Rezende | 289500 | Taboão Da Serra | SãO PAULO | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| Marcelo Paixao De Sousa | 270500 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 116 | Posição 4 |
| Carlos Arturo Camargo Vargas | 270500 | BOGOTA | Brasil | Mesa 115 | Posição 8 | |
| Daria Krashennikova | 270000 | Nizhniy Novgorod | Rússia | Mesa 20 | Posição 9 | |
| Rafael Guimaraes Magalhaes | 268500 | Fortaleza | Ceará | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
| Telmo Miranda Da Luz | 257500 | Girua | RS | Brasil | Mesa 86 | Posição 4 |
| Geraldo Magela | 252500 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 88 | Posição 4 |
| Gonzalo Alejandro Robles | 251500 | chacabuco | buenos aires | Argentina | Mesa 88 | Posição 3 |
| Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 251500 | Sao Paulo | SP | Portugal | Mesa 129 | Posição 3 |
| Lucas Francois Rafael Huet | 246000 | França | FR | França | Mesa 97 | Posição 6 |
| Guilherme Barbosa | 241000 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 9 |
| Santiago Montes | 236500 | Bogota | Colômbia | Mesa 6 | Posição 1 | |
| Brenow Martins | 235000 | Lins | São Paulo | Brasil | Mesa 117 | Posição 7 |
| Jose Carlos Barbosa | 230000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| Agustin Naranja | 225000 | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 113 | Posição 4 | |
| Jaime Andres Huertas Bejarano | 223000 | Barranquilla | BR | Colômbia | Mesa 90 | Posição 6 |
| George Henrique Yuji Ando | 220000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 |
| Marcio Sztejnhaus | 220000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| Juan Estiv Jara Chuquicaja | 219000 | lima | lima | Peru | Mesa 108 | Posição 5 |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 214000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 94 | Posição 3 |
| Claudia Damski | 211500 | Rio Branco | AC | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | 210500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 135 | Posição 8 |
| Homar Rassi Neto | 209000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 206500 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| Marcelo De Medeiros Silva | 204500 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| Fernando Zeferino Olimpio | 202000 | Criciúma | Santa Catarina | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 200000 | Jaguariúna | SãO PAULO | Colômbia | Mesa 34 | Posição 5 |
| FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA | 196000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 98 | Posição 3 |
| Enio Bozzano Junior | 195000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
| Michel Balazs | 188000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Mário Lauro Lysakowski Santin | 185500 | Rio Branco | Acre | Brasil | Mesa 107 | Posição 5 |
| NORIVAL LUIZ PATTARO JUNIOR | 184500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 103 | Posição 2 |
| Alfredo Fornetti | 183000 | Porto Seguro | BS | Itália | Mesa 28 | Posição 4 |
| Guilherme De Castro Schreiber | 181500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 106 | Posição 2 |
| Luiz Shouzo Hirata | 181000 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 109 | Posição 2 |
| Joao Felipe Webber | 180000 | santa tereza do oeste | PR | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
| Thiago Monteiro Teich | 179000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 103 | Posição 3 |
| Roger Jules Andre | 176500 | Paris | FR | França | Mesa 108 | Posição 1 |
| Ezequiel Andres Batisteza | 172500 | coronel pringles | Buenos Aires | Argentina | Mesa 102 | Posição 2 |
| Luan Pereira Coelho | 172000 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 89 | Posição 3 |
| Jonatas Gomes Silva | 171500 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
| Ivaldo Jose Caixeta | 170500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 137 | Posição 1 |
| MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA | 167000 | FATIMA DO SUL | MS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| GUILHERME TELES SILVA | 166500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 110 | Posição 8 |
| GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | 166500 | PORTO NACIONAL | TO | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
| Joao Paulo Cardoso Barbosa | 165000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 134 | Posição 3 |
| Willian Melo Bezerra | 162000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 127 | Posição 6 |
| Nilson Vicente Campos | 156000 | Embu | São Paulo | Brasil | Mesa 125 | Posição 3 |
| REGIS ALVARENGA GONCALVES | 153000 | UBERABA | MG | Brasil | Mesa 94 | Posição 2 |
| Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 150500 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 142 | Posição 2 |
| Paulo Villena Gini | 150000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 5 |
| Rubens Jose Nigro Ricchiutti | 147000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 99 | Posição 9 |
| LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | 146000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 84 | Posição 7 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 142500 | Bogotá | BOGOTá | Colômbia | Mesa 4 | Posição 9 |
| Felipe Maia Gurjao | 142000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| Renato Do Vale Lordao | 139000 | Porto Alegre | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
| VICTOR HUGO BOSIO | 138000 | MATA DE SAO JOAO | BA | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 137500 | Macapa | AP | França | Mesa 21 | Posição 1 |
| Ettore Cesco | 136000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 133 | Posição 3 |
| Allan Rasmus Dyrstad | 136000 | Svelgen | Noruega | Mesa 92 | Posição 6 | |
| Pedro Igor Gil Santos | 136000 | Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 134500 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| Vitor Hugo Silveira Cintra | 134000 | SAO PAULO | Brasil | Mesa 114 | Posição 4 | |
| Humberto Goncalves Meireles | 128000 | Lusiania | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
| Luiz Carlos Miranda Dias | 127000 | Aruja | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| Yang Ye | 127000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 123 | Posição 9 |
| GERALDO ROSS | 122000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 106 | Posição 1 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 121000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 |
| IGOR AUGUSTO VIEIRA CARVALHO | 120500 | SAO GONCALO DO SAPUCAI | MG | Brasil | Mesa 118 | Posição 9 |
| Felipe Rodrigues Correa Sabor | 120500 | Nao Informado | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| Marcos Canegusuco | 120000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
| Walter Wiliam Ripper | 119000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 138 | Posição 5 |
| Marcelo Ferreira Lopes | 117500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 116 | Posição 8 |
| RAFAEL VINICIUS DA COSTA | 117500 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 27 | Posição 9 |
| Mauro Vieira De Faria | 116500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| Fabricio Nociolini | 115000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 114500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
| Joao Gilvani De Sousa Junior | 114500 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 102 | Posição 6 |
| Axel Rodrigo | 114500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 84 | Posição 3 | |
| Yuri Di Carlo Gianiaki | 114000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 9 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 113000 | Marilia | SP | Brasil | Mesa 132 | Posição 8 |
| Eduardo Amaral Silva | 112000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 105 | Posição 5 |
| Gabriel Felipe Da Silva | 111500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
| Weberson Teles Cardoso De Sousa | 111000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 111000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 | |
| Leandro Valerio Manzalli De O Campos | 111000 | Sete Lagoas | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
| Jose Gerardo Grill | 109000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 42 | Posição 5 | |
| Giovanny Reyes Perez | 107500 | Cali | Colômbia | Mesa 91 | Posição 6 | |
| Miguel Angel Leyva Rodriguez | 107000 | Oruro – Bolivia | ES | Bolívia | Mesa 100 | Posição 5 |
| Matheus Arnauld Jean Raymond Marle | 105500 | Montjoly | Brasil | Mesa 95 | Posição 3 | |
| Leonardo Barbosa Gama | 104500 | Diadema | São Paulo | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
| Leonardo Daniel Morales Flores | 104500 | La paz | Bolívia | Mesa 125 | Posição 2 | |
| JOAO PEDRO ARAUJO MOREIRA CINTRA | 104500 | NEROPOLIS | GO | Brasil | Mesa 118 | Posição 1 |
| GUSTAVO HENRIQUE TONELLA | 101000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| Paulo Roberto Rodrigues Cavalcanti | 101000 | São Luis | MA | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| Caique Moreno Izidoro De Oliveira | 100500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
| Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 100500 | La Paz | BOLIVIA | Bolívia | Mesa 134 | Posição 2 |
| Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos | 99500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| Leonel Guerra Garza | 99000 | Monterrey | NUEVO LEóN | México | Mesa 19 | Posição 8 |
| Felipe Dos Santos Freitas | 97500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 105 | Posição 6 |
| Amauri Giovani Grutka | 96500 | Passo Fundo | RS | Brasil | Mesa 131 | Posição 9 |
| Lucas Antonio Lorenzon | 96000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 87 | Posição 1 |
| ABRAHAM JUNIOR PACHECO | 96000 | CAIANA | Mesa 95 | Posição 4 | ||
| Yoshimasa Ikeda | 95500 | Recife | PE | Brasil | Mesa 141 | Posição 7 |
| Pedro Morais Padre Silva | 95000 | San Luis | SL | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| Luiz Fernando Santos | 93500 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 113 | Posição 5 |
| Caio De Oliveira Pires | 92000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 96 | Posição 2 |
| VINICIUS THOMAZIELLO | 91500 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
| Leonardo Camera Alves | 91500 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 86 | Posição 5 |
| Nicolas Serge Mortin Sophie | 91000 | GUYANA FRANCESA | França | Mesa 123 | Posição 3 | |
| Igor Alejandro Perez Peredo | 90000 | La Paz | BO | Bolívia | Mesa 39 | Posição 5 |
| Pericles De Moraes Neto | 88000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 112 | Posição 3 |
| BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | 87500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 120 | Posição 7 |
| Thiago Flausino | 85500 | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| Ricardo Yuzo Yai | 85000 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
| Luiz Fernando Torres | 84000 | Santo André | SãO PAULO | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
| Leandro Augusto Cancado Tondato | 80500 | Sp | GO | Brasil | Mesa 104 | Posição 2 |
| Jacques Correa Ortega | 80000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
| Gabriel Vitor Martini Nobrega | 79500 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 5 |
| Guilherme Pretto | 78000 | Caxias Do Sul | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
| SIMON YUEH | 77500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 104 | Posição 1 |
| Jose Francisco Carvalho Rodrigues De Deus | 76000 | Maranhao | MA | Brasil | Mesa 80 | Posição 7 |
| Gustavo Fae Narducci | 75500 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 139 | Posição 2 |
| Diego Arturo Avila Torres | 72500 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 21 | Posição 5 |
| Bernardo Tristao Soares | 70000 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 93 | Posição 4 |
| Yannick Francisco Capocetti | 69000 | SANTA FE | Argentina | Mesa 130 | Posição 4 | |
| Gregory Direito Soares Fabião | 68500 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 82 | Posição 4 |
| Victor Guadiana Aguilera | 68500 | mexico | México | Mesa 91 | Posição 1 | |
| Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva | 65000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 13 | Posição 9 |
| Daniela Alves Sczarnowski | 64500 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| Thales Marcal Koppe | 64000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 126 | Posição 4 |
| Marco Felipe Caminha | 64000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 114 | Posição 1 |
| Augusto Jorge Luis Hagen | 62000 | Argentina | Argentina | Mesa 97 | Posição 2 | |
| GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | 60000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 89 | Posição 2 |
| VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 59000 | RECIFE | PB | Brasil | Mesa 101 | Posição 5 |
| Fabiano Rodrigues Correa Sabor | 57000 | Nao Informado | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| Kaio Camargo Carvalho | 56500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 112 | Posição 4 |
| Rubens Bomtempo | 51500 | Tiros-mg | MG | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| Vinícius Perri De Lima | 50000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| James Queiroz Alvarez | 49500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 124 | Posição 4 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 49500 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 122 | Posição 9 |
| Guangbiao Wu | 48500 | Santiago | Chile | Mesa 142 | Posição 1 | |
| Alejandro Herrera Gonzalez | 45000 | sevilla | Espanha | Mesa 40 | Posição 3 | |
| Raffael Brum Pereira | 45000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 132 | Posição 2 |
| FELIPE BASSAN LOPES | 43500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 136 | Posição 9 |
| Jorge Enrique Ramella Piriz | 39500 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 32 | Posição 6 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 39500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Josias Martins De Sousa Filho | 39500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 6 |
| Caio Fernando De Almeida | 36000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 141 | Posição 1 |
| Anderson Carlos Cardoso | 35000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 93 | Posição 5 |
| Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 27000 | GUARULHOS | Brasil | Mesa 122 | Posição 5 | |
| Edipo Luis Batista Damasceno | 25000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
Confira o Poker de Boteco #116 com Elvis Renan “Catholão”:
Geral
B-Day do Carneirinho: Miri Balen é campeã do Seeeextou do Carneirinho e faz a festa no Rio de Janeiro
A jogadora brilhou para levar R$ 22.250

O evento de aniversário de Pedro Cassar, o “Carneirinho”, continua agitando a capital carioca. Na badalada noite de sexta-feira no Rio de Janeiro, a festa no evento ficou por conta da jogadora Miri Balen. Ela foi a campeã do torneio do dia do evento festivo e saiu de bolsos cheios.
Miri Balen enfrentou um field de 77 entradas na competição de R$ 1.500 e garantiu um belo retorno com a vitória. Passando por nomes conhecidos não só do cenário carioca, mas também do nacional, a jogadora recebeu R$ 22.250, valor definido após múltiplos acordos na mesa final.

Campeã, ela falou feliz sobre o feito: “foi muito divertido. Acho que fiquei CL o torneio inteiro até chegar na mesa final. Perdi umas fichas em certo ponto, mas recuperei e foi muito divertido. Foi o primeiro dia que eu vim aqui no evento do “Carneirinho” e tá todo mundo aproveitando muito. Espero que tenha outros”, falou Miri.
Na mesa final, Balen teve a companhia de outra mulher, Milena Magrini, mas esta acabou caindo cedo. Outro nome de peso foi Ramon Pessoa, que ficou com a sexta colocação. No pódio do torneio, Miri esteve ao lado do amigo Raphael “Vó”, vice, e de Charles Dore, terceiro. Eles saíram com R$ 21.500 e 15.200, respectivamente.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Miri Balen – R$ 22.250
2º – Raphael Vó – R$ 21.500
3º – Charles Dore – R$ 15.200
4º – Michael Goulart – R$ 9.000
5º – Daniel Alves – R$ 7.000
6º – Ramon Pessoa – R$ 5.300
7º – Juliano Pacheco – R$ 4.000
8º – Adriano Carvalho – R$ 3.000
9º – Milena Magrini – R$ 1.500

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
Geral
B-Day do Carneirinho: Almir Reis faz acordo no 3-handed e conquista o High Roller; Bruno Nunes é campeão do Night Turbo
O evento segue ocorrendo no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro

O carioca Pedro Cassar, mais conhecido como Carneirinho, celebrou aniversário nesta quinta-feira sediando um luxuoso evento no Rio de Janeiro, que contou com a presença de diversos amigos. Entre as atrações da festa, um High Roller com R$ 300.000 garantidos chamou atenção e terminou em grande estilo, com vitória de Almir Reis.
O ilustre presidente da Beija-Flor de Nilópolis marcou presença no Hotel Nacional para prestigiar o evento do amigo e acabou saindo com a cravada, superando o field de 50 entradas totais. Após um acordo no 3-handed, Almir Reis embolsou R$ 84.000 pela conquista. O buy-in do torneio foi de R$ 10.000.

A mesa final do torneio contou com nomes como Marcio Claire, Aleksander Zankovs, Wendel Cader, Rene Kuhlman, Rogério Mota e Rafael Santos Pet, além de Jorge Rocha e Diogo Pereira, o “Tim Maia”, que completaram o 3-handed ao lado de Almir Reis e firmaram um acordo.
Já no outro torneio da noite, o Night Turbo de R$ 1.000, quem levou a melhor foi Bruno Nunes, o “Bruno Chato”. O jogador superou o field de 33 entradas e faturou R$ 9.000 pela vitória. Também marcaram presença na mesa final Jhonatan Marzulio (2º colocado – R$ 7.000), Jorio Gottardo (3º colocado – R$ 5.000) e Rodrigo Araújo (4º colocado – R$ 4.600).
Confira a premiação completa abaixo:
1º – Almir Reis – R$ 84.000*
2º Diogo Pereira “Tim Maia” – R$ 83.000*
3º – Jorge Rocha – R$ 83.000*
4º – Rafael Pet – R$ 40.000
5º – Rogerio Mota – R$ 30.000
6º – Rene Kuhlman – R$ 24.500
7º – Wendel Cader – R$ 20.500
8º – Aleks Zankovs – R$ 10.000
9º – Marcio Claire – R$ 10.000
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
Geral
B-Day do Carneirinho: Albertino Vilela crava o Night Turbo nesta quarta-feira e leva o primeiro título do evento; confira
O evento está ocorrendo no Hotel Nacional até o próximo dia 31

O aniversário de Pedro Cassar, o “Carneirinho”, começou em grande estilo no Rio de Janeiro. O empresário e amante do poker promove um evento especial no Hotel Nacional, com patrocínio da BetMGM, e já conheceu o primeiro campeão da série nesta quarta-feira: Albertino Vilela.
Reunindo diversos amigos de Cassar, o torneio de abertura foi o Night Turbo, com buy-in de R$ 500, disputado no período da noite, como o próprio nome sugere. Albertino Vilela superou o field de 27 entradas e ficou com o título, além da premiação de R$ 5.250.
Ao todo, três jogadores entraram na faixa de premiação. O heads-up contou com Rodrigo Gil, o “Roliço”, campeão recente do Main Event do JPT, que levou R$ 3.300 pelo vice-campeonato. Já Elias Abifadel completou o pódio na terceira colocação, faturando R$ 1.900.
Na mão decisiva, Rodrigo Gil estava em all in pré-flop com AT e buscava a dobra, mas Albertino encontrou um improvável J3 para o call. O bordo JQQ83 confirmou a vitória de Vilela, que conquistou o primeiro troféu do B-Day do Carneirinho. A programação do evento continua nesta quinta-feira, com novos torneios.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
Triton Series2 dias agoJoão Simão fecha Triton Series Montenegro com mais um ITM e US$ 115 mil no Evento #18 PLO Bounty
-
Triton Series4 dias agoJoão Simão é superado por Matthias Eibinger no heads-up e é vice no US$ 50K PLO Mystery Bounty da Triton Montenegro
-
Triton Series5 dias agoMesclando com o online, João Simão avança para o Dia 2 do PLO Main Event da Triton Series Montenegro
-
Triton Series5 dias agoAlgoz de brasileiros, Aleksejs Ponakovs encerra Triton Series Montenegro com mais um título e marca especial de ganhos
-
WSOP3 dias agoFelipe Mojave anuncia ausência na WSOP após 18 anos seguidos em Las Vegas: “família e valores sempre em primeiro lugar”
-
Las Vegas2 dias agoLas Vegas: José Carlos Brito é 5º colocado no US$ 1.100 NLH da Wynn Summer Classic e consegue belo prêmio; confira
-
WSOP8 horas agoWSOP: Flush over flush derruba Renan Bruschi precocemente no US$ 25.000 Heads-Up Championship
-
WSOP1 dia agoWSOP: Aos 90 anos de idade, Perry Green alcança nova mesa final 50 anos após sua primeira decisão na série





