Notícias
Eduardo Fay faz mesa final no Sunday Million do WCOOP e leva boa premiação no PokerStars
O site ainda registrou diversos resultados brasileiros
Com a disputa do WCOOP, o mês de setembro sempre é bastante agitado nas mesas do PokerStars e, claro, o Brasil costuma dar show por lá. Nesta segunda-feira (05), a bandeira brasileira apareceu em diversos torneios e um dos principais resultados veio através de Eduardo Fay, instrutor do Step Team.
Comandando sua conta “SAFADA1”, ele alcançou a decisão do Evento #04-L (US$ 109 Sunday Million), que teve um field de 12.612 entradas. Eduardo Fay terminou na sexta colocação e embolsou uma quantia de US$ 29.716. Já o grinder “Jupitê” foi sétimo colocado para US$ 21.183.
Enquanto isso, no Evento #06-M (US$ 109 NLHE 6-Max), onde 3.355 entradas foram registradas, Tiago Loeblein, o “Leon0840”, terminou medalhista de bronze na prestigiada competição. O jogador faturou US$ 23.424 pelo desempenho. Olívio Gontijo “bigfatfat” foi quinto colocado e garantiu US$ 11.372.
Por fim, no Evento #03-M (US$ 215 Sunday Warm-Up), que teve 2.548 entradas, o Brasil invadiu a mesa final. O melhor colocado foi Jessi Galvane “Jessigfilho”, terceiro colocado para US$ 20.077. João Otávio “XxJoaoFeraxX” (5º – US$ 12.276), “rickdellas” (6º – US$ 8.194) e “Japa Bill” (7º – US$ 7.271) completaram a decisão.
Confira outros resultados:
| Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
| WCOOP #05-L: US$ 11 NLHE 6-Max | Matheus Bocchi “elpsycongr0” | 1º | US$ 17.263 |
| WCOOP Edition: Big US$ 109 | “BedMex” | 2º | US$ 15.758 |
| WCOOP Edition: US$ 1.050 Daily Cooldown | Tauan Naves “kylix42” | 2º | US$ 9.491 |
| US$ 530 Daily Supersonic | Pedro Padilha “PaDiLhA SP” | 1º | US$ 9.395 |
| WCOOP Edition: US$ 109 Daily Cooldown | Marcelo Pudla “marolo0410” | 2º | US$ 9.292 |
| Bounty Builder US$ 33 | Leonardo Borchardt “Borchardt007” | 1º | US$ 8.562 |
| WCOOP Edition: Big US$ 109 | Luiz Constantino “Giant_Santos” | 4º | US$ 8.007 |
| WCOOP #05-L: US$ 22 PLO | “Cancun42” | 2º | US$ 6.476 |
| WCOOP #02-M: US$ 55 Kickoff | Thiago Baptista “ThEPuDa” | 6º | US$ 6.251 |
| US$ 55 Daily Supersonic | Diego Falcone “TheGrinderØ” | 2º | US$ 6.060 |
| Bounty Builder US$ 82 | Gabriel Haeffner “G_haeffner” | 1º | US$ 5.318 |
| Bounty Builder US$ 11 | “Paannts” | 1º | US$ 4.921 |
| Bounty Builder US$ 44 | Álvaro de Oliveira “Alvaro.027” | 3º | US$ 4.366 |
| Hot US$ 109 | “pokerh20” | 1º | US$ 4.357 |
| Bounty Builder US$ 215 | Bruno Medalha “SOUFODAMS” | 1º | US$ 4.203 |
| WCOOP Edition: Big US$ 109 | Altino Neto “Netto3K” | 6º | US$ 4.068 |
| Bounty Builder US$ 82 | Diogo Ferreira “offQbert45” | 2º | US$ 3.891 |
| The Marathon US$ 55 | Eike Onodera “Mr.Havener” | 1º | US$ 3.139 |
Confira o episódio #14 do Poker de Boteco:
KSOP
KSOP SA: Maicen Teixeira puxa a fila de classificados no Dia 1A do Mystery PKO; torneio terá mais quatro classificatórios
O torneio teve 153 entradas no primeiro classificatório
O KSOP South America entra em sua última semana nesta terça-feira com mais torneios ganhando forma, e um deles chama bastante atenção. Novidade na grade, o Mystery PKO chega com buy-in de R$ 1.500 e um garantido impressionante de R$ 1 milhão. O primeiro classificatório já foi disputado.
Ao todo, foram 153 entradas registradas, com 23 jogadores avançando após os níveis iniciais de blinds. O chip leader foi Maicen Teixeira, nome frequente no circuito, que ensacou 775.000 fichas. Logo atrás aparece Dodô Oliveira, com 726.000.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK
Entre os classificados, também se destacam Cainan Almeida (456.000), Claudio Pitta (396.000), Diones Lopes (384.000), Rodrigo Muller (275.000), Samir Boabaid (207.000) e Bruna Sacerdotisa (207.000).
O torneio ainda contará com mais quatro classificatórios até o Dia Final, marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 14h. A expectativa é de que o garantido milionário seja superado com tranquilidade até lá.
Confira o chip count completo:
| Maicen Sales Teixeira | 775.000 | Porto velho | RO | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| Johnatan Oliveira da Silva | 726.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
| Fernando Gabriel Mansilla | 548.000 | TRES ISLETAS | CHACO | Argentina | Mesa 21 | Posição 7 |
| Ademir Alves Ribeiro | 460.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| Cainan Almeida Silva | 456.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
| Juan Ignacio Girela | 433.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 5 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 396.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| Diones Da Silva Lopes | 384.000 | Colniza | MT | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Federico Rinaldi | 354.000 | San Vicente | AR | Argentina | Mesa 36 | Posição 5 |
| Jose Augusto Da Silva | 336.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 287.000 | Sespii | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| Rodrigo Ferreira Muller | 275.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Ariel Matias Martinez | 265.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 31 | Posição 3 |
| Ramon Junges Fritsch | 257.000 | Tapera | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
| Douglas Rafael Dos Santos | 237.000 | Passo Fundo | SC | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Wilnor Mercado | 233.000 | Puerto Rico | USA | Porto Rico | Mesa 35 | Posição 2 |
| Walter Ruben Letti | 211.000 | Mar Del Plata | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 33 | Posição 4 |
| Samir Boabaid | 207.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| Bruna Esteves Parreira | 207.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 200.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| Eric Dal Magro De Oliveira | 172.000 | Sinop | MT | Brasil | Mesa 22 | Posição 9 |
| Denilson Jacomel | 152.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| Santiago Pablo Roldos | 145.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 28 | Posição 1 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: 11 jogadores avançam para o Dia Final do 3K Freezeout; Luis Brasil é um dos classificados
O torneio retorna às 15h desta quarta-feira
Mais um grande torneio do KSOP South America teve início nesta terça-feira. O Freezeout, competição com R$ 150.000 garantidos em prêmios e buy-in de R$ 3.000, registrou um total de 68 entradas e classificou 11 jogadores para o Dia Final.
O grande destaque ficou com o chip leader Lucas Nocetti, que ensacou 1.085.000 fichas. Logo atrás aparece Mathaus Manfrin, de Assis Chateaubriand (PR), com 1.050.000. Fechando o top 3, Gabriel da Cruz avançou com 960.000 fichas.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK
Outro nome que aparece entre os destaques é o brasileiro Luis Brasil, sócio do FuTTuro Poker Team, que avançou com 715.000 fichas. Também seguem na disputa campeões de Main Event do KSOP, como Renan Revinthis, que ensacou 530.000, e Ricardo Sehnem, com 270.000 fichas.
O Dia Final do torneio acontece nesta quarta-feira, a partir das 15h. A ação recomeça com blinds em 10.000 / 20.000, com big blind ante. Os 11 sobreviventes já garantiram uma premiação mínima de R$ 3.820, enquanto o grande campeão vai embolsar a bagatela de R$ 43.000.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Agustin Borges Nocetti | 1.085.000 | Maldonado | URY | Uruguai | Mesa 78 | Posição 8 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 1.050.000 | Assis Chateaubriand | PR | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
| Gabriel Cordeiro Da Cruz | 960.000 | CAMPO ALEGRE | SC | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 |
| Luis Felipe Brasil Correa | 715.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 79 | Posição 4 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 705.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
| Antonio Cezar Vieira Junior | 550.000 | araquari | PR | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 530.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
| Lucas Cabral Costa Fuzato | 380.000 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
| Hernan Novick Rettich | 380.000 | Montevideo | URUGUAI | Uruguai | Mesa 78 | Posição 7 |
| Ricardo Sandri Sehnem | 270.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 78 | Posição 2 |
| Felipe Goncalves Valentim | 175.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Abílio Neto lidera as ações após o primeiro classificatório do Main Event; confira o chip count
O primeiro classificatório teve 51 entradas
O principal torneio do KSOP South America teve seu início nesta terça-feira. O Main Event da etapa teve sua introdução e o Dia 1A abriu com vários nomes conhecidos já embarcando, com Abílio Neto garantindo a primeira colocação no chip count.
Abílio Neto avançou bem para o Dia 2 do evento, acumulando um total de 342.000 fichas em seu stack. Ele é seguido de perto por Rafael Loiola, que somou 323.000 fichas, com Alan Karas completando o pódio com 211.000 em seu stack.
O Dia 1A do Main Event acumulou um total de 51 entradas no buy-in de R$ 5.000, mas a expectativa é que os próximos classificatórios atinjam números maiores. Rodrigo Garrido (125.000) e Rogério Rabelo (106.500) também são nomes conhecidos que avançaram para o segundo dia de disputas do principal torneio do evento.
Ainda existem muitas chances de se classificar para o Dia 2 do Main Event do KSOP South America, com sete classificatórios restantes na grade. O próximo deles vai acontecer nesta quarta-feira, a partir das 14h, e o Dia 2 vai rolar no sábado, 18 de abril. O Mundo Poker fará a cobertura completa de todos os classificatórios.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilio Moco Vieira Neto | 342.000 | Jundiaí | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| Rafael Felipe Loiola | 323.000 | Primavera do Leste | MT | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| Alan Diego Karas | 211.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Lucas Leite Iglesias | 206.000 | Cacapava | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
| Marcel Novick Rettich | 205.000 | Montevideo | URY | Uruguai | Mesa 36 | Posição 1 |
| Delcio Luiz Barauna | 155.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
| Douglas Dos Santos Leite | 145.000 | Brasília | DF | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 125.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| Rogerio Castro Rabelo | 106.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
| Gonzalo Daniel Lopez | 88.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 23 | Posição 7 |
| Cassio Luiz Kienen | 88.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Diego Ribeiro De Souza | 31.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER4 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER19 horas agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER20 horas agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE12 horas agoAcabou o 4G? Neymar Jr. fica sit out, folda mãos automáticas no Titans Event e retorna na hora perfeita com AA
-
ONLINE18 horas agoBráulio Bianchetti é terceiro colocado no Evento #03 US$ 75 do Irish Open do PokerStars; “rmpkrbr” fica com o título




