BSOP
Veterano argentino, Francisco Belaustegui é CL em rodada de classificatórios do Main Event do BSOP Millions
O torneio já tem mais de 1.000 entradas
O Main Event do BSOP Millions 2024 teve uma rodada dupla de classificatórios jogados nesta quinta-feira (21) e muitos regulares brasileiros e estrangeiros já conseguiram a classificação na competição de buy-in R$ 4.000, que tem R$ 10.000.000 garantidos.
No primeiro classificatório, o Dia 1C, foram 399 entradas e 112 classificados. O chip leader foi o argentino Francisco Belaustegui. Figura conhecida no cenário sul-americano, o veterano ensacou 664.000 fichas. Em segundo, Oscar Alache, histórico jogador chileno do LAPT, terminou com 398.000. O brasileiro Erich Rodrigues foi o terceiro com 382.000.
Já no Dia 1D da competição, mais 184 entradas registradas e 61 competidores avançaram para o Dia 2. Destaque para Leonardo Costa. O jogador de Belo Horizonte foi o chip leader disparado com 380.000 fichas. Adney Damasceno (304.000), Leandro Zavodini (301.500) e Marcelo Giordano (284.000) são nomes importantes na lista de classificados.
Mais dois classificatórios do Main Event do BSOP Millions acontecem nesta sexta-feira. O Dia 2 será jogado no domingo a partir das 14h. Até o momento, são 1.018 entradas e 296 competidores classificados.
Confira abaixo o chip count completo do Dia 1C:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier De Belaustegui | 664.000 | Bariloche | Argentina | Mesa 139 | Posição 8 | |
| Oscar Antonio Alache Orrego | 398.000 | Santiago | Chile | Mesa 74 | Posição 5 | |
| Erich De Oliveira Rodrigues | 382.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 135 | Posição 6 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | 370.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 141 | Posição 1 |
| RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ | 339.000 | MAIRIPORA | SP | Brasil | Mesa 163 | Posição 6 |
| Brenno Vicente De Paula Junior | 330.000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
| Vitor Francisco De Oliveira Ferreira | 307.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 7 |
| Ramiro José Rodríguez Barragué | 306.000 | Uruguai | Mesa 85 | Posição 3 | ||
| Ariel Silveira Celestino | 295.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 9 |
| Jorge Andres Osuna Fajardo | 288.000 | Bogota | Colômbia | Mesa 22 | Posição 5 | |
| Felipe Pimentel Pina Lins | 287.500 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 160 | Posição 8 |
| Jackson Pimentel Dos Santos | 277.500 | Passo Fundo | RS | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
| GONZALEZ LANDA LUCAS | 258.000 | LA PLATA | Mesa 74 | Posição 8 | ||
| Wallacy Rossani Marcal | 248.000 | Divinopolis | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
| Leonardo Daniel Morales Flores | 243.000 | Bolívia | Mesa 37 | Posição 3 | ||
| Felipe Da Silva Sena | 231.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| Mateus Mendes Marinho | 228.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
| Peng Li | 221.000 | Nc | NC | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
| João Gilvani De Sousa Junior | 220.000 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 57 | Posição 4 |
| GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 220.000 | BLUMENAU | SC | Brasil | Mesa 129 | Posição 2 |
| Igor Alejandro Perez Peredo | 219.000 | La Paz | BO | Bolívia | Mesa 176 | Posição 6 |
| Gilberto De Assis Amaral | 217.500 | Divinopolis | MG | Brasil | Mesa 179 | Posição 5 |
| GABRIEL HENRIQUE DA LUZ FERREIRA | 215.000 | GUARAPUAVA | PR | Brasil | Mesa 167 | Posição 8 |
| Leonardo Zarth Carvalho | 207.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
| Jorge Enrique Ramella Piriz | 205.500 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 45 | Posição 3 |
| Daniel Rene Bernal Aldana | 199.500 | Colômbia | Mesa 145 | Posição 7 | ||
| Joan Baltasar Crespi Moragues | 194.500 | Espanha | Mesa 154 | Posição 2 | ||
| RENAN MOLINARI DE JESUS | 194.000 | SAO BERNARDO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| Matheus Rodrigues Tognetti | 191.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 154 | Posição 1 |
| Juan Sebastian Castillo Romero | 186.500 | Colômbia | Mesa 167 | Posição 4 | ||
| Roy Vega Ramirez | 176.500 | Costa Rica | Mesa 150 | Posição 4 | ||
| Frederico Lopes David | 175.000 | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 | |
| LUCAS RODRIGUES LOBIANCO | 173.000 | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 9 | |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 173.000 | Araraquara | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
| JULIO CESAR LOMBARDI | 172.000 | PEREIRA BARRETO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
| Gerson Caldeira Braga | 170.500 | Caqual | RS | Brasil | Mesa 85 | Posição 1 |
| Gabriel Vitor Martini Nobrega | 170.000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| Jose Eduardo Pereira | 168.000 | Mogi Das Cruzes | SãO PAULO | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | 164.000 | DIADEMA | AC | Brasil | Mesa 61 | Posição 6 |
| Bruno Vendramini Politano | 164.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 83 | Posição 7 |
| JOSE PEDRO MACIEL LEME DE FREITAS | 163.000 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 167 | Posição 9 |
| Hector Eduardo Mora Mora | 160.000 | Jalisco | México | Mesa 34 | Posição 8 | |
| Leandro Da Silva Andreazzi | 159.000 | São José Do Rio Preto | SãO PAULO | Brasil | Mesa 85 | Posição 4 |
| PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 158.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 140 | Posição 5 |
| RICARDO JUCA SANTOS | 145.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 56 | Posição 9 |
| CRISTOPHER TOMIELLO SOLDAINI | 140.000 | SAO B | SP | Brasil | Mesa 154 | Posição 8 |
| Guilherme Ramalho Dos Santos | 131.500 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 | |
| ANDERSON LUIZ MATIOLI | 128.000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 123 | Posição 7 |
| REBECA REBUITTI DO NASCIMENTO | 125.500 | MG | Brasil | Mesa 150 | Posição 5 | |
| Eduardo Antonio Herreira Johnson | 121.000 | Chile | Mesa 163 | Posição 2 | ||
| Conrado Franco Pereira Galdino | 119.500 | Piraju | SP | Brasil | Mesa 146 | Posição 1 |
| Valeriano Liporini Sobrinho | 117.500 | Paranagua | PR | Brasil | Mesa 148 | Posição 5 |
| Leonardo Augusto Soares Perrone | 117.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
| Jonathan Silva Guedes | 113.500 | São Paulo | Brasil | Mesa 37 | Posição 9 | |
| Luiz Guilherme Donnabella Orrico | 113.000 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 122 | Posição 7 |
| Fabio Jose Amaue Peres | 112.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 123 | Posição 3 |
| Rafael Augusto Barbosa De Alcantara | 110.000 | Betim | MG | Brasil | Mesa 174 | Posição 3 |
| Andre Luiz De Borba Marques | 108.500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 71 | Posição 2 |
| Francisco Audisio Alves Junior | 107.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 165 | Posição 2 |
| Diones Da Silva Lopes | 106.500 | Colniza | Mato Grosso | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| Lucas Marques Horbylon | 105.500 | Ipameri | Goiás | Brasil | Mesa 175 | Posição 6 |
| FELIPE SANDRI SCHAFER | 102.500 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
| Lim Shiun Haur | 102.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 178 | Posição 1 |
| Shanna Frech | 101.500 | Trujillo | Peru | Mesa 155 | Posição 1 | |
| JEAN JUNIOR GUIMARAES | 100.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 169 | Posição 3 |
| GAYLUSSAC DANTAS ARAUJO | 99.500 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
| Rick Vinicius De Souza | 97.500 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 135 | Posição 5 |
| Gyan Gomes Da Silva | 95.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 175 | Posição 1 |
| LUIZ FERNANDO SANTOS | 90.500 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| RENAN MARASSI MAGALHAES | 89.500 | RJ | Brasil | Mesa 165 | Posição 9 | |
| Pablo Roman | 89.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 163 | Posição 7 | |
| DOUGLAS ACSANIER FERREIRA | 87.500 | COLOMBO | PR | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
| Fernando Vieira Cabral De Gouvea | 87.500 | Rio Verde | GO | Brasil | Mesa 71 | Posição 4 |
| Joaquin Eugenio Pacha | 86.000 | Argentina | Mesa 16 | Posição 2 | ||
| DENIS FERREIRA NAGATOMO | 83.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 127 | Posição 8 |
| Edevanir José Guandalini | 82.500 | Astorga | PARANá | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
| Joao Paulo Oliveira Burian | 79.000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
| Leonardo LanÇoni Ramos | 78.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 135 | Posição 8 |
| NORIVAL RODRIGUES FILHO | 78.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 162 | Posição 3 |
| Wehner Alessandri Rodriguez Gamboa | 77.500 | Puerto La Cruz | Venezuela | Mesa 155 | Posição 6 | |
| CEZAR AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA NETO | 75.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 138 | Posição 6 |
| Gaston Eugenio Gonzales Espinoza | 74.500 | Chile | Mesa 20 | Posição 3 | ||
| Nicolas Palma Jalife | 74.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 33 | Posição 2 | |
| Matheus Cunha Guimaraes | 74.500 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 155 | Posição 2 |
| SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 73.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 127 | Posição 7 |
| Jacques Correa Ortega | 72.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
| DIEGO MOREIRA LIMA ARCAS | 72.500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 6 |
| Rafael Neves Telles | 69.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
| Danilo Carvalho Ramos | 67.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 74 | Posição 9 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 65.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| Lucas Fabian Cortijo | 64.000 | Argentina | Mesa 12 | Posição 1 | ||
| Victor Andres Vega Pizarro | 63.500 | Chile | Chile | Mesa 10 | Posição 7 | |
| Michio Kawasaki | 61.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 88 | Posição 9 |
| Victor Zabukas Begara | 61.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
| Raul Alberto Arias Ibacache | 56.000 | El Puerto Valparaiso | CH | Chile | Mesa 146 | Posição 7 |
| GUILHERME SILVA PITTA | 54.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 165 | Posição 3 |
| Lucas Yamashita De Mello | 53.000 | Cornelio Procopio | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 4 |
| Juliano Cardoso Lopes | 51.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 83 | Posição 8 |
| Marino Marco Davantel Lima Da Silva | 50.500 | Maringa | PA | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| William Soares Oliveira Silva | 48.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 182 | Posição 9 |
| Estefano Pellizaro De Lorenzi | 47.500 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 135 | Posição 9 | |
| DANILO DANTAS CANDIDO | 44.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 141 | Posição 2 |
| Marco Tulio Teixeira Mesquita | 41.000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 156 | Posição 4 |
| Joannes Maykel Neves Teixeira | 40.500 | Rio Verde | Goiás | Brasil | Mesa 88 | Posição 5 |
| Henrique Avila Ferreira | 40.000 | Aracha | MG | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
| Felipe Morelli | 35.500 | Louveira | SP | Brasil | Mesa 124 | Posição 7 |
| João Vitor Fraga Mello | 29.000 | Cachoeirinha | RS | Brasil | Mesa 46 | Posição 6 |
| Rafael Oliveira Takeda | 28.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 140 | Posição 6 |
| Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 27.500 | Itu | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
| Yuri Guilherme Dos Santos | 25.500 | Brasília | DISTRITO FEDERAL | Brasil | Mesa 61 | Posição 9 |
| Francarlos Vescovi | 25.000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
| Paulo Henrique Pereira De Moraes | 25.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
Confira o Chip Count do Dia 1D:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO DA SILVA COSTA | 380.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| Adney Damasceno Santos | 304.000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 171 | Posição 7 |
| Leandro Zavodini | 301.500 | Lucas Do Rio Verde | MT | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
| Marcelo Giordano Mendes | 284.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
| Jose Santana De Miranda Kroebel | 246.500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 123 | Posição 8 |
| Kadu Campion Rozzi | 222.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 162 | Posição 2 |
| Rodrigo De Melo Silva Borges | 220.500 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 170 | Posição 9 |
| Birger Maciel Larsen | 220.000 | Trondheim | Noruega | Mesa 182 | Posição 8 | |
| Joao Antonio Maciel Gomes | 203.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| ALVARO PETRONE | 194.500 | BUENOS AIRES | Mesa 68 | Posição 9 | ||
| Amauri Giovani Grutka | 180.500 | Passo Fundo | RS | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
| Fabricio Nociolini | 178.500 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
| Guilherme Barbosa Alem | 164.000 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 151 | Posição 8 |
| Andre Luis Koch Pereira | 159.000 | San Leopoldo | Brasil | Mesa 141 | Posição 4 | |
| Mario Luiz Mentrop | 150.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 160 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 148.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 84 | Posição 1 |
| Guilherme Sazan Dos Santos | 140.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 133 | Posição 5 |
| Daniel Gadotti | 129.000 | Rodeio | SC | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
| HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 125.000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 159 | Posição 1 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 122.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 149 | Posição 3 |
| Leandro Egon Prinz | 118.500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
| Emerson Mendes Mota Gomes | 118.000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 9 |
| Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 117.000 | Betim | Minas Gerais | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
| Alexandre Kindermann Bez | 117.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
| Pool Liu Castillo Loja | 114.000 | Lima | Peru | Mesa 150 | Posição 2 | |
| Rodrigo Castro Solha | 112.500 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 158 | Posição 3 |
| Milena Refundini Magrini | 112.500 | Bauru | SP | Brasil | Mesa 148 | Posição 4 |
| Bruno Emilio Sanzoni | 111.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 161 | Posição 4 | |
| Thiago Azevedo Grigoletti | 110.500 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 147 | Posição 2 |
| Max Emiliano Ferreira Da Costa | 110.500 | Natal | Rio Grande do Norte | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
| Cristian Daniel Vilches | 109.500 | Rosario | Argentina | Mesa 170 | Posição 6 | |
| Ricardo Loyola De Souza | 109.000 | Messquita | RJ | Brasil | Mesa 150 | Posição 6 |
| EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 108.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 146 | Posição 9 |
| GUILHERME NORONHA DA SILVA | 104.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 130 | Posição 3 |
| Lino Antônio Miotto Júnior | 98.000 | Concórdia | Santa Catarina | Brasil | Mesa 80 | Posição 2 |
| Nicolas Pernigotti | 94.000 | Argentina | Brasil | Mesa 86 | Posição 1 | |
| MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | 88.000 | CAMIPNA GRANDE | PB | Brasil | Mesa 177 | Posição 8 |
| Marcos Jose Kenne | 88.000 | Sanbrio | SC | Brasil | Mesa 136 | Posição 1 |
| Vinicius Dos Reis Daniel | 86.500 | SP | Brasil | Mesa 170 | Posição 8 | |
| RAFAEL VINICIUS DA COSTA | 84.500 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Helio Antoninho Posso Junior | 79.500 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Eduardo Evangelista Rosa | 78.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 156 | Posição 3 |
| Davi Dantas Muniz | 77.500 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
| Pablo De Sousa Barros Escurra | 76.000 | Rio Branco | Acre | Brasil | Mesa 160 | Posição 9 |
| Karla Solange Paz Bazan | 74.500 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 65 | Posição 5 |
| FRANCISCO MARCELO ARAUJO | 71.000 | BUENOS AIRES | Mesa 143 | Posição 4 | ||
| Rodrigo Nascimento Cariola | 68.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 9 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 68.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 130 | Posição 9 |
| Thiago Monteiro Teich | 63.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 141 | Posição 8 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 61.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 170 | Posição 1 |
| Luygo Vaz de Sousa Silva | 59.500 | PI | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 | |
| Marcos Meirelles Pires | 54.000 | SÃo Bernardo | SP | Brasil | Mesa 88 | Posição 1 |
| MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 53.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 39 | Posição 9 |
| Alexandre Arantes de Assis Couto | 52.500 | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 151 | Posição 2 |
| Cesar Oswaldo Reategui Castillo | 49.000 | Peru | Mesa 160 | Posição 1 | ||
| Jose Gerardo Grill | 46.000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 24 | Posição 5 | |
| Jose Guilherme Do Prado Valerio | 45.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| Fernando Akyo Konishi | 42.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| Jose Orlando Fernandes Scarano | 42.000 | Vilhena | RONDôNIA | Brasil | Mesa 140 | Posição 8 |
| EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 23.000 | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 | |
| Ederson Caue Araujo Da Silva | 14.000 | Primavera do Leste | Mato Grosso | Brasil | Mesa 166 | Posição 2 |
Confira o episódio #84 do Poker de Boteco com Gregory Wonsttret:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Carlos Rox bate Pedro Cavalieri e fatura o título no 2-Day High Roller na saideira do BSOP Rio Quente
Torneio teve mesa final rápida e cheia de nomes famosos do poker brasileiro
O último dia do BSOP Rio Quente contou com a finalização de vários torneios. Um dos mais badalado, o 2-Day High Roller, com buy-in de R$ 10.000, foi vencido por um dos grandes nomes do poker brasileiro: Carlos Rox. O catarinense encerrou a participação no circuito com chave de ouro e um prêmio de seis dígitos.
Rox bateu o field de 53 entradas e ficou com uma bela recompensa de R$ 136.000. “Foi muito bom. Eu tava bem empolgado pra vir para esse BSOP. Logo no início eu fiz uma mesa final de um High Roller, mas depois as coisas pareciam estar dando tudo errado, pegando umas bolhas de dinheiro. Nesse eu dei max late, acabei cravando, tô muito contente”, disse Rox.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
A mesa final foi formada com nove jogadores, mas apenas sete jogadores entraram na faixa de premiação. O argentino Alan Raymundo foi o primeiro a ser eliminado dentro do dinheiro. Na sequência, Thales Morelli e Lucas Scafini foram eliminados. Pedro Cavalieri eliminou Leonardo Carlessi no 4-handed em coin flip de AT contra 88.
Não demorou muito para o heads-up ser formado com a eliminação de Murilo Fidélis no terceiro lugar do pódio. O duelo final entre Rox e Cavalieri foi relâmpago. Em apenas seis mãos, Rox sacramentou a vitória com direito a uma trap na mão do título. Ele deu limp de QQ, Pedro foi all in com A4 e levou instacall. O board não trouxe surpresas e encerrou o torneio.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Carlos Rox – R$ 136.000
2º – Pedro Cavalieri – R$ 98.000
3º – Murilo Fidélis – R$ 62.000
4º – Leonardo Carlessi – R$ 47.000
5º – Lucas Scafini – R$ 36.500
6º – Thales Morelli – R$ 28.000
7º – Alan Raymundo (Argentina) – R$ 22.620

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
EPT5 dias agoVice de Kelvin Kerber deixa Samba a apenas um passo de back-to-back histórico no EPT Monte Carlo
-
Geral3 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
EPT5 dias agoKelvin Kerber quebra barreira do big hit por três vezes em 2026 em sequência insana iniciada no final do ano passado
-
EPT5 dias agoEPT Monte Carlo: Em novo big hit da carreira, Kelvin Kerber tem desempenho excepcional e é vice-campeão no € 25.000 High Roller
-
