BSOP
Ronan Andreu aparece entre os primeiros após Dias 1A e 1B do Main Event do BSOP Millions
O evento atraiu diversos bons nomes e alguns já conseguiram se classificar
O terceiro dia de competição no BSOP Millions marcou o início do torneio mais aguardado da série. Os dois primeiros classificatórios para o Main Event ocorreram nesta sexta-feira e muitos jogadores já correram para garantir uma vaga no Dia 2 do evento, que promete pagar uma bela forra ao campeão.
Após os dias 1A e 1B, 833 jogadores já se inscreveram no Main Event, mas apenas 239 deles conseguiram garantir vagas para a sequência do torneio. Entre os líderes, aparece o profissional Ronan Andreu, jogador do Suits Poker Team. Ele conseguiu o terceiro melhor stack entre os dois classificatórios, aparecendo com 257.500 fichas.
Com buy-in de R$ 3.500, O Dia 1A teve 717 entradas e 200 jogadores classificados. O líder do dia foi Rafael Mazone, com 335.00 fichas. Além dele e de Ronan, Fábio Freitas, Leocir Carneiro, Bruno Boucas, Norson Saho, Tauan Naves, Alê Mantovani, Renan Meneguetti e Fabrício Nociolini foram alguns dos outros classificados.
Já no Dia 1B, o número de registros ficou em 116, com 39 jogadores avançando. O chip leader foi Leandro Zavodini, que conseguiu se classificar com 200.500 fichas. Nesse classificatório, Saulo Sabioni, Hugo Marcelo, Gabriel Moura, Ricardo Sehnem, Daniel Camel, Renato Valentim e Kelvin Kerber também passaram.
O Main Event ainda terá diversos outros classificatórios. O Dia 2 começa apenas no dia 30, às 14h, com os blinds voltando em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count:
| RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | SAO PAULO | BRASIL | 335,000 |
| EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | PARANA | BRASIL | 279,000 |
| RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 257,500 |
| JOSE ARLINDO TOTEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 251,500 |
|
PEDRO HENRIQUE XAVIER ACCIOLY KALED
|
PARANA | BRASIL | 249,500 |
| CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 247,000 |
| LUIS FABIO FONSECA FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 245,500 |
|
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA
|
SAO PAULO | BRASIL | 226,500 |
|
JOSE ALESSANDRO GONCALVEZ DE OLVIERA
|
SAO PAULO | BRASIL | 222,500 |
| JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 217,300 |
| MICHIO KAWASAKI | SAO PAULO | BRASIL | 213,500 |
| LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | SAO PAULO | BRASIL | 208,500 |
| JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 206,000 |
| JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 204,000 |
| LEOCIR JOSE CARNEIRO | PARANA | BRASIL | 203,500 |
| JOSIEL DA CRUZ | GOIAS | BRASIL | 202,000 |
| CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 201,000 |
| JESSI FIORAVANTE GALVANE FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 201,000 |
| LEANDRO ZAVODINI | MATO GROSSO | BRASIL | 200,500 |
| THIAGO FLAUSINO | SAO PAULO | BRASIL | 199,000 |
| RICARDO VASCONCELOS SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASILD28 | 197,500 |
| MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 195,000 |
| RICHARD AMORIM FALCAO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 195,000 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPA | BRASIL | 193,000 |
| ROLANDS NORIEITS | – | LETÔNIA | 193,000 |
| ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | SAO PAULO | BRASIL | 187,000 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 |
| JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | SAO PAULO | BRASIL | 181,000 |
| GUSTAVO PENA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 179,500 |
| DAVID SILVA WASSERMAN | SAO PAULO | BRASIL | 178,500 |
| JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | SANTA CATARINA | BRASIL | 177,500 |
| BRUNO BRUNIERI BOUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 176,500 |
| FELIPE THEODORO DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 174,000 |
| NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 170,500 |
| MARCO ANTONIO CIARDI GONZALEZ | SAO PAULO | BRASIL | 170,000 |
| DANIEL CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 168,000 |
| ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 166,500 |
| RODOLPHO GIORDANI DA SILVA | PARANA | BRASIL | 165,500 |
|
FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA
|
– | URUGUAI | 164,000 |
| KEVIN MAY | SAO PAULO | BRASIL | 162,500 |
| BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | MINAS GERAIS | BRASIL | 160,500 |
| VINICIUS PERRI DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 160,500 |
| JULIANO CARDOSO LOPES | BRASILIA | BRASIL | 156,500 |
| CRISTIAN DANIEL VILCHES | – | ARGENTINA | 155,500 |
| BARTTLOMIEJ RYSZARD | – | REINO UNIDO | 155,500 |
| FELIPE SANDRI SCHAFER | ACRE | BRASIL | 155,000 |
| TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 153,500 |
| ALLAN DOMINGUES JUSTINO | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 |
| LUCAS MARQUES HORBYLON | GOIAS | BRASIL | 152,000 |
| RODRIGO SANTANA SOLLERO | BRASILIA | BRASIL | 150,000 |
| MARTIN PIRIA ORLANDO | – | URUGUAI | 149,500 |
| AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 148,500 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 148,000 |
| GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 146,500 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 143,500 |
| ANDRE ALMEIDA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 143,000 |
| JOSE GERARDO GRILL | – | ARGENTINA | 141,000 |
| THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 140,500 |
| GUSTAVO GARROCHO MELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 138,500 |
| RAFAEL DA ROSA BENTO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 136,500 |
| RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 135,500 |
| LUCAS MANTOVAN | SAO PAULO | BRASIL | 134,000 |
| DANILO COSTA GOMES | PARAIBA | BRASIL | 134,000 |
| LUIS FELIPE BRASIL CORREA | SANTA CATARINA | BRASIL | 133,500 |
| CARLOS ALBERTO BACKES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 132,500 |
| MARCELO FERRAZ FERRARI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 132,500 |
|
LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 132,000 |
| RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 132,000 |
| JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | PARANA | BRASIL | 132,000 |
| MARCELO BETTO DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 130,000 |
| THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | SAO PAULO | BRASIL | 129,500 |
| EDUARDO DE MATOS DANTAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 128,000 |
| GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 127,500 |
| NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | PARANA | BRASIL | 126,000 |
| LEONARDO DA SILVA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 126,000 |
| DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | MATO GROSSO | BRASIL | 125,500 |
| THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 125,000 |
| CESAR EDUARDO BONATTO | PARANA | BRASIL | 124,500 |
| JOAO MARCOS PAINA | SAO PAULO | BRASIL | 124,500 |
| AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | SAO PAULO | BRASIL | 124,000 |
| LUIS HENRIQUE DORNELES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 123,500 |
| GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | PARANA | BRASIL | 123,000 |
| MATHEUS SOUSA DE CASTRO | BAHIA | BRASIL | 122,500 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | SANTA CATARINA | BRASIL | 122,000 |
| RICHARD ROGER FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 121,500 |
|
MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO
|
SAO PAULO | BRASIL | 121,500 |
| JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | – | URUGUAI | 121,000 |
| DENNER MEDEIROS DE MOURA | MATO GROSSO | BRASIL | 121,000 |
| EDVAL JOAO DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 |
|
ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO
|
SANTA CATARINA | BRASIL | 119,500 |
| ORIGENES RAMOS DUARTE | TOCANTINS | BRASIL | 119,500 |
| ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 117,500 |
| DANIEL MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 115,500 |
| MAYK NASCIMENTO MENDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 114,500 |
| NAYARA ARENAS ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 114,000 |
| SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 113,000 |
| DURVAL LARA RIBEIRO | PARANA | BRASIL | 111,000 |
| RAFAEL ORTIZ DA VEIGA SOUZA | PARANA | BRASIL | 110,500 |
| HEBERTH LOPES BARBOSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 |
| BAZAN MONTEIRO | – | PERU | 109,500 |
| FELIPE OLIVEIRA BARRETO | GOIAS | BRASIL | 109,500 |
| JULIO CARLOS MARTINI FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 109,000 |
| HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 109,000 |
| JOAO DIVINO DORNELES NETO | GOIAS | BRASIL | 109,000 |
| DANILO PIRES MARITANI | SANTA CATARINA | BRASIL | 108,500 |
| RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | SAO PAULO | BRASIL | 106,500 |
| VINICIUS SANTOS MOISES | SAO PAULO | BRASIL | 106,000 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 |
| DANIEL GENOVEZ ZANDOMENECO | SANTA CATARINA | BRASIL | 104,500 |
| GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 104,000 |
| HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 103,500 |
|
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 103,000 |
| EDER RODRIGUES CAMPANA | SAO PAULO | BRASIL | 103,000 |
| ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | PARAIBA | BRASIL | 103,000 |
| JOSE RENATO ESTEVAO CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 102,500 |
| MULLER AREIA MATHIAS | SAO PAULO | BRASIL | 102,000 |
| RENAN MENEGUETTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 100,000 |
| PEDRO CAVALIERI DORO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 99,500 |
| AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | PARANA | BRASIL | 99,000 |
| LUIZ ANTONIO S C DE MELO | SAO PAULO | BRASIL | 97,500 |
| DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 97,500 |
| GUSTAVO GAZONI | SAO PAULO | BRASIL | 97,500 |
| VICTOR ZABUKAS BEGARA | SAO PAULO | BRASIL | 97,000 |
| RODRIGO PFEIFER DA COSTA | PARANA | BRASIL | 97,000 |
| LUIZ FILIPE ANDRADE | PARANA | BRASIL | 93,000 |
| ALDO FERREIRA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 92,500 |
| FABRICIO NOCIOLINI | SAO PAULO | BRASIL | 91,500 |
| WALTER WILIAM RIPPER | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
| ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 90,500 |
| RENAN AFONSO DEMETRIO | PARANA | BRASIL | 90,500 |
| RAFAEL URBACH | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
| RAMON GUSTAVO NEPPEL | PARANA | BRASIL | 88,000 |
| MARCEL MORANDINI PEREIRA | PARANA | BRASIL | 88,000 |
| EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 86,000 |
| CAMILO CANER SOMOZA | – | PARAGUAI | 84,500 |
| EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 83,000 |
| AUGUSTO LYRIO PACHECO | BRASILIA | BRASIL | 82,000 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 82,000 |
| LINO SILVA GOSS | SAO PAULO | BRASIL | 81,000 |
| PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | PARA | BRASIL | 81,000 |
| JULIO CARVAJAL | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 79,500 |
| LEANDRO DE LIMA LEITE | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
| EDDY MORAN TAFUR | – | PERU | 77,500 |
| LEANDRO BURLAMAQUI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 77,000 |
| WILLIAM KASSIS | SAO PAULO | BRASIL | 76,500 |
| VICTOR GOMES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 76,500 |
| MARCILIO DA SILVA SANTOS | PIAUI | BRASIL | 75,500 |
| GABRIEL AURELIO DE MOURA | MINAS GERAIS | BRASIL | 75,500 |
| PATRICK CINTAS ALVES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 75,000 |
| LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 75,000 |
| FELIPE SILVA DE PAULO | SAO PAULO | BRASIL | 71,000 |
| SAMIR NAMUR | PARANA | BRASIL | 70,500 |
| RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | AMAZONAS | BRASIL | 70,500 |
| JOAO ALMEIDA GARCEZ | BAHIA | BRASIL | 69,500 |
| ADRIANO DIAS MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 69,500 |
| LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 68,000 |
| JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | PERNAMBUCO | BRASIL | 68,000 |
| EMANUEL R OLIVEIRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 67,500 |
| RODRIGO DE SOUZA | MATO GROSSO | BRASIL | 67,000 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
| IGOR CRESPO NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 66,500 |
| ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 66,000 |
| RAFAEL WATANABE DO PRADO | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 |
| ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDAO | PARANA | BRASIL | 65,500 |
| MARCIO DA SILVA KAMINSKI FILHO | PARANA | BRASIL | 64,500 |
|
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS
|
CEARA | BRASIL | 63,500 |
| RICARDO SANDRI SEHNEM | SANTA CATARINA | BRASIL | 63,500 |
|
FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 62,500 |
| MARIO LAMPERTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 62,500 |
| MARCO TULIO TEIXEIRA MESQUITA | MINAS GERAIS | BRASIL | 62,500 |
| RAMON PENITENTE SFALSIN | ALAGOAS | BRASIL | 61,500 |
| MATHEUS CUNHA GUIMARAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 61,500 |
| FELIPE ADAO VELLUDO | SAO PAULO | BRASIL | 61,000 |
| FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 60,000 |
| YASSER ALEXANDRE DIAS MORAES | AMAZONAS | BRASIL | 59,500 |
| MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 59,500 |
| THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASILIA | BRASIL | 59,000 |
| PAULO ROBERTO MILANI | BRASILIA | BRASIL | 58,500 |
| FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | SAO PAULO | BRASIL | 58,500 |
| DANIEL CAMELO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 58,000 |
| GUILHERME CASTILHO JABALI | SAO PAULO | BRASIL | 57,500 |
| GERALDO CESAR NETO | SANTA CATARINA | BRASIL | 57,500 |
| ADNEY DAMASCENO SANTOS | MARANHAO | BRASIL | 56,500 |
| RAFAEL CARLOS ELTZ | SAO PAULO | BRASIL | 55,000 |
| RENATO STRINGHINI NOMURA | SANTA CATARINA | BRASIL | 55,000 |
| JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARA | BRASIL | 55,000 |
| RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 54,500 |
| DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | SANTA CATARINA | BRASIL | 53,000 |
| GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | TOCANTINS | BRASIL | 52,500 |
| ANDRE LUIS BERLANDA | SANTA CATARINA | BRASIL | 51,500 |
| ADRIANO GABRIEL VOLPE | PARANA | BRASIL | 50,500 |
| FELLIPE DRAPICHINSKI | SANTA CATARINA | BRASIL | 49,500 |
| CIRO GOMES SOUZA | BAHIA | BRASIL | 49,500 |
| MAX LANIO LACERDA JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 49,500 |
| EDUARDO FORTES FEULA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 49,000 |
| VINICIUS AUGUSTO POLPETA | SAO PAULO | BRASIL | 47,500 |
| MARCO ANTONIO CAMPOS MACHADO | SAO PAULO | BRASIL | 47,000 |
|
VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO
|
SAO PAULO | BRASIL | 46,500 |
| MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 46,000 |
| GUSTAVO SILVA CAMPOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 46,000 |
| ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 45,500 |
| MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 45,500 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 45,000 |
| DOUGLAS HENRIQUE FONSECA | PARANA | BRASIL | 43,000 |
| FABIO MARITAN PEREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 43,000 |
| CLEIDE FREITAS SOBRINHO | SAO PAULO | BRASIL | 42,500 |
| FERNANDO VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 41,500 |
| FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 41,000 |
|
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA
|
ALAGOAS | BRASIL | 40,000 |
| JULIANO JOSE TRIACA | MATO GROSSO | BRASIL | 37,500 |
| ROGERIO DE SOUZA SANTOS | PARANA | BRASIL | 37,000 |
| VINICIUS SMANIOTTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 35,500 |
| JULIO PULROLNIK STEFFEN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 35,000 |
| JOAO PEDRO SILVEIRA LOBO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33,500 |
| MATHEUS GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 33,000 |
| RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ | SAO PAULO | BRASIL | 32,500 |
| NEBO VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 32,000 |
| CAMILA MAIARA KONS | SANTA CATARINA | BRASIL | 31,000 |
| DOUGLAS EDUARDO FERREIRA | PARAIBA | BRASIL | 30,500 |
| WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | TOCANTINS | BRASIL | 30,000 |
| DENNYS LUIS RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 29,500 |
| ALDO MIRO DE MEDEIROS | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 28,500 |
| RENATO MASSAO TANAKA | SAO PAULO | BRASIL | 28,000 |
| PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | CEARA | BRASIL | 27,500 |
| RENAN ALVES PEZZETTE | SAO PAULO | BRASIL | 27,500 |
| CRISTIANO OMORI | SAO PAULO | BRASIL | 27,000 |
| GALID OSMAN DIDI JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 26,500 |
| NIZAR ALROMHEN | SAO PAULO | BRASIL | 26,000 |
| KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | SANTA CATARINA | BRASIL | 26,000 |
| LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 22,500 |
| VICTOR GUIMARAES E SILVA | BRASILIA | BRASIL | 22,500 |
| FABIO LUIZ RUSCITTO | SAO PAULO | BRASIL | 21,000 |
| LUCAS DIOGO PRADO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 17,500 |
| WILL BARBOSA | PARANA | BRASIL | 14,500 |
| MATHEUS SCHELL ALMEIDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 14,000 |
| VITOR PILON BENGOZI | SAO PAULO | BRASIL | 14,000 |
| PEDRO PAULO VILAS LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 12,700 |
| BRUNO DO VALLE CARNEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 11,500 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio do Depois do River #22:
BSOP
Torneios Gold, High Rollers diários e mais: confira a grade do BSOP Rio Quente
No total, serão 26 torneios durante os seis dias de evento
Faltando um mês para o início do BSOP Rio Quente, a grade completa foi anunciada. Antes mesmo disso ocorrer, o primeiro satélite realizado no PokerStars foi um enorme sucesso, mais do que dobrando o garantido, o que mostra a empolgação da comunidade para o retorno ao destino goiano.
A última edição em Rio Quente aconteceu em 2019, e desde então jogadores, familiares e amigos lembram com carinho e saudade das etapas no resort. Além de muita diversão, relaxamento e adrenalina para todos, também haverá excelentes opções na grade do evento.
Um dos destaques é a oferta diária de torneios High Rollers. Ou seja, durante toda a etapa será possível ingressar em ao menos uma opção do tipo.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
Também haverá a distribuição de mais quatro Card Protectors, exclusivos e personalizados pelo joalheiro Pedro Yossef, para os campeões do Start-Up, Main Event, 25K Super High Roller e Grand High Roller.
Adicionalmente, será possível ingressar em diversos torneios de Omaha e Mixed Games, além da organização oferecer alguns dos formatos preferidos da comunidade, como o Mystery Bounty e o Freezeout.
Para conferir todas as informações sobre a grade, assim como detalhes a respeito do evento e do resort onde o mesmo será realizado, clique aqui.
E para já garantir seu pacote, que dá direito a entrada no Hot Park e a diversas atrações imperdíveis do resort, fale com a Flush Tour, a agência oficial do BSOP.
Confira o Poker de Boteco #133 com Eduardo Kalil:
BSOP
BSOP: Aloísio Dourado acerta hero call de cinema no heads-up no caminho até o título do Grand High Roller
O pote gigantesco praticamente definiu o título do jogador de Brasília
O título de Aloísio Dourado coroou mais uma etapa espetacular do jogador de Brasília. Campeão do Main Event do BSOP Summer, Aloísio garantiu seu segundo título da temporada em grande estilo. A penúltima mão do Grand High Roller de R$ 15.000 mostrou o porquê dos grandes resultados estarem chegando.
A mão em questão rolou contra o dominicano Francis Peña. Durante grande parte da mesa final, Peña foi quem dominou as ações, enquanto o brasileiro tentava sobreviver. A medida em que as eliminações chegaram—todas por conta de Aloísio—, a vantagem se inverteu. O brasileiro optou pelo limp nos blinds 300.000 / 600.000 e o dominicano optou apenas pelo check.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
O flop trouxe um check para os dois jogadores. No turn , Peña decidiu liderar com uma aposta de 1.000.000. Aloísio aplicou apenas o call e os dois viram o river .
Depois de alguns segundos na pensativa, Peña optou por uma nova aposta, agora de 4.500.000 fichas, ficando com apenas 1.400.000 em seu stack restante. Aloísio ficou na pensativa naquele momento e, desconfortável, decidiu dar o call.
E foi um excelente call. Peña revelou , enquanto o brasileiro foi o vencedor da mão com . O pote gigantesco ficou com Aloísio que, na mão seguinte, se sagrou campeão do torneio. “Eu peguei uma tendência dele: com valor era baixinho, e size alto era blefe”, explicou sobre sua decisão de aplicar o call após o título.
Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
BSOP
BSOP: Com uma blind na mesa final, Daniel Croce se recupera e vence o 2-Day High Roller
Foi o segundo título de BSOP para Daniel
Parecia que o troféu ia bater na trave. Com o 4-handed formado, Daniel Croce possuía apenas duas blinds e um sonho no 2-Day High Roller do BSOP São Paulo. Mas não apenas chegaram os payjumps; Daniel se portou muito bem. A recompensa foi o título.
“Estou muito feliz. Estava jogando desde o primeiro High Roller, ontem bati na trave e fui o 13º, hoje eu fiquei até com um blind em quatro pessoas, fui buscando, buscando e deu certo.”
Daniel passou por um field de 129 entradas totais até o título, num dos últimos finais do BSOP São Paulo. A recompensa pela ótima recuperação e o título vieram na forma de um prêmio de R$ 280.000, a segunda cravada de High Roller no BSOP em sua carreira.
LEIA MAIS: BSOP: Pedro Silva conclui ótima semana com título do Main Event do BSOP São Paulo

O 2-Day High Roller foi uma das últimas oportunidades de vários craques presentes no BSOP São Paulo buscarem uma cravada. Na mesa final, nomes como José Lesta, Murilo Fidelis, Pedro Cassar e Brunno Neves estiveram na disputa, que se encerrou já nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira.
Acompanhado de sua companheira, Daniel, que constantemente aparece no Mundo Poker com ótimos resultados no online, manteve a dedicação do título de R$ 10.000 na família. “Quero dedicar esse troféu para o meu filho, o Geovani”, finalizou.
Confira a premiação final:
1º – Daniel Croce – R$ 270.000
2º – Jose Manuel Lesta – R$ 180.000
3º – Murilo Fidelis – R$ 120.000
4º – Walter Oaquim – R$ 100.000
5º – Ernesto Miranda – R$ 80.000
6º – Pedro Cassar – R$ 63.000
7º – Raphael Ribeiro – R$ 48.000
8º – Oscar Vasquez – R$ 36.000
9º – Brunno Neves – R$ 27.000

Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
-
GGPOKER10 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER3 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE18 horas agoAcabou o 4G? Neymar Jr. fica sit out, folda mãos automáticas no Titans Event e retorna na hora perfeita com AA



