BSOP
Ronan Andreu aparece entre os primeiros após Dias 1A e 1B do Main Event do BSOP Millions
O evento atraiu diversos bons nomes e alguns já conseguiram se classificar
O terceiro dia de competição no BSOP Millions marcou o início do torneio mais aguardado da série. Os dois primeiros classificatórios para o Main Event ocorreram nesta sexta-feira e muitos jogadores já correram para garantir uma vaga no Dia 2 do evento, que promete pagar uma bela forra ao campeão.
Após os dias 1A e 1B, 833 jogadores já se inscreveram no Main Event, mas apenas 239 deles conseguiram garantir vagas para a sequência do torneio. Entre os líderes, aparece o profissional Ronan Andreu, jogador do Suits Poker Team. Ele conseguiu o terceiro melhor stack entre os dois classificatórios, aparecendo com 257.500 fichas.
Com buy-in de R$ 3.500, O Dia 1A teve 717 entradas e 200 jogadores classificados. O líder do dia foi Rafael Mazone, com 335.00 fichas. Além dele e de Ronan, Fábio Freitas, Leocir Carneiro, Bruno Boucas, Norson Saho, Tauan Naves, Alê Mantovani, Renan Meneguetti e Fabrício Nociolini foram alguns dos outros classificados.
Já no Dia 1B, o número de registros ficou em 116, com 39 jogadores avançando. O chip leader foi Leandro Zavodini, que conseguiu se classificar com 200.500 fichas. Nesse classificatório, Saulo Sabioni, Hugo Marcelo, Gabriel Moura, Ricardo Sehnem, Daniel Camel, Renato Valentim e Kelvin Kerber também passaram.
O Main Event ainda terá diversos outros classificatórios. O Dia 2 começa apenas no dia 30, às 14h, com os blinds voltando em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count:
| RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | SAO PAULO | BRASIL | 335,000 |
| EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | PARANA | BRASIL | 279,000 |
| RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 257,500 |
| JOSE ARLINDO TOTEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 251,500 |
|
PEDRO HENRIQUE XAVIER ACCIOLY KALED
|
PARANA | BRASIL | 249,500 |
| CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 247,000 |
| LUIS FABIO FONSECA FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 245,500 |
|
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA
|
SAO PAULO | BRASIL | 226,500 |
|
JOSE ALESSANDRO GONCALVEZ DE OLVIERA
|
SAO PAULO | BRASIL | 222,500 |
| JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 217,300 |
| MICHIO KAWASAKI | SAO PAULO | BRASIL | 213,500 |
| LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | SAO PAULO | BRASIL | 208,500 |
| JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 206,000 |
| JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 204,000 |
| LEOCIR JOSE CARNEIRO | PARANA | BRASIL | 203,500 |
| JOSIEL DA CRUZ | GOIAS | BRASIL | 202,000 |
| CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 201,000 |
| JESSI FIORAVANTE GALVANE FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 201,000 |
| LEANDRO ZAVODINI | MATO GROSSO | BRASIL | 200,500 |
| THIAGO FLAUSINO | SAO PAULO | BRASIL | 199,000 |
| RICARDO VASCONCELOS SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASILD28 | 197,500 |
| MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 195,000 |
| RICHARD AMORIM FALCAO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 195,000 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPA | BRASIL | 193,000 |
| ROLANDS NORIEITS | – | LETÔNIA | 193,000 |
| ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | SAO PAULO | BRASIL | 187,000 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 |
| JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | SAO PAULO | BRASIL | 181,000 |
| GUSTAVO PENA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 179,500 |
| DAVID SILVA WASSERMAN | SAO PAULO | BRASIL | 178,500 |
| JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | SANTA CATARINA | BRASIL | 177,500 |
| BRUNO BRUNIERI BOUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 176,500 |
| FELIPE THEODORO DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 174,000 |
| NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 170,500 |
| MARCO ANTONIO CIARDI GONZALEZ | SAO PAULO | BRASIL | 170,000 |
| DANIEL CARDIM HELLER | BRASILIA | BRASIL | 168,000 |
| ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 166,500 |
| RODOLPHO GIORDANI DA SILVA | PARANA | BRASIL | 165,500 |
|
FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA
|
– | URUGUAI | 164,000 |
| KEVIN MAY | SAO PAULO | BRASIL | 162,500 |
| BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | MINAS GERAIS | BRASIL | 160,500 |
| VINICIUS PERRI DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 160,500 |
| JULIANO CARDOSO LOPES | BRASILIA | BRASIL | 156,500 |
| CRISTIAN DANIEL VILCHES | – | ARGENTINA | 155,500 |
| BARTTLOMIEJ RYSZARD | – | REINO UNIDO | 155,500 |
| FELIPE SANDRI SCHAFER | ACRE | BRASIL | 155,000 |
| TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 153,500 |
| ALLAN DOMINGUES JUSTINO | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 |
| LUCAS MARQUES HORBYLON | GOIAS | BRASIL | 152,000 |
| RODRIGO SANTANA SOLLERO | BRASILIA | BRASIL | 150,000 |
| MARTIN PIRIA ORLANDO | – | URUGUAI | 149,500 |
| AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 148,500 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 148,000 |
| GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 146,500 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 143,500 |
| ANDRE ALMEIDA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 143,000 |
| JOSE GERARDO GRILL | – | ARGENTINA | 141,000 |
| THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 140,500 |
| GUSTAVO GARROCHO MELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 138,500 |
| RAFAEL DA ROSA BENTO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 136,500 |
| RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 135,500 |
| LUCAS MANTOVAN | SAO PAULO | BRASIL | 134,000 |
| DANILO COSTA GOMES | PARAIBA | BRASIL | 134,000 |
| LUIS FELIPE BRASIL CORREA | SANTA CATARINA | BRASIL | 133,500 |
| CARLOS ALBERTO BACKES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 132,500 |
| MARCELO FERRAZ FERRARI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 132,500 |
|
LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 132,000 |
| RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 132,000 |
| JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | PARANA | BRASIL | 132,000 |
| MARCELO BETTO DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 130,000 |
| THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | SAO PAULO | BRASIL | 129,500 |
| EDUARDO DE MATOS DANTAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 128,000 |
| GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 127,500 |
| NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | PARANA | BRASIL | 126,000 |
| LEONARDO DA SILVA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 126,000 |
| DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | MATO GROSSO | BRASIL | 125,500 |
| THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 125,000 |
| CESAR EDUARDO BONATTO | PARANA | BRASIL | 124,500 |
| JOAO MARCOS PAINA | SAO PAULO | BRASIL | 124,500 |
| AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | SAO PAULO | BRASIL | 124,000 |
| LUIS HENRIQUE DORNELES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 123,500 |
| GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | PARANA | BRASIL | 123,000 |
| MATHEUS SOUSA DE CASTRO | BAHIA | BRASIL | 122,500 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | SANTA CATARINA | BRASIL | 122,000 |
| RICHARD ROGER FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 121,500 |
|
MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO
|
SAO PAULO | BRASIL | 121,500 |
| JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | – | URUGUAI | 121,000 |
| DENNER MEDEIROS DE MOURA | MATO GROSSO | BRASIL | 121,000 |
| EDVAL JOAO DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 |
|
ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO
|
SANTA CATARINA | BRASIL | 119,500 |
| ORIGENES RAMOS DUARTE | TOCANTINS | BRASIL | 119,500 |
| ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 117,500 |
| DANIEL MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 115,500 |
| MAYK NASCIMENTO MENDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 114,500 |
| NAYARA ARENAS ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 114,000 |
| SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 113,000 |
| DURVAL LARA RIBEIRO | PARANA | BRASIL | 111,000 |
| RAFAEL ORTIZ DA VEIGA SOUZA | PARANA | BRASIL | 110,500 |
| HEBERTH LOPES BARBOSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 |
| BAZAN MONTEIRO | – | PERU | 109,500 |
| FELIPE OLIVEIRA BARRETO | GOIAS | BRASIL | 109,500 |
| JULIO CARLOS MARTINI FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 109,000 |
| HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 109,000 |
| JOAO DIVINO DORNELES NETO | GOIAS | BRASIL | 109,000 |
| DANILO PIRES MARITANI | SANTA CATARINA | BRASIL | 108,500 |
| RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | SAO PAULO | BRASIL | 106,500 |
| VINICIUS SANTOS MOISES | SAO PAULO | BRASIL | 106,000 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 |
| DANIEL GENOVEZ ZANDOMENECO | SANTA CATARINA | BRASIL | 104,500 |
| GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 104,000 |
| HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 103,500 |
|
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 103,000 |
| EDER RODRIGUES CAMPANA | SAO PAULO | BRASIL | 103,000 |
| ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | PARAIBA | BRASIL | 103,000 |
| JOSE RENATO ESTEVAO CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 102,500 |
| MULLER AREIA MATHIAS | SAO PAULO | BRASIL | 102,000 |
| RENAN MENEGUETTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 100,000 |
| PEDRO CAVALIERI DORO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 99,500 |
| AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | PARANA | BRASIL | 99,000 |
| LUIZ ANTONIO S C DE MELO | SAO PAULO | BRASIL | 97,500 |
| DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 97,500 |
| GUSTAVO GAZONI | SAO PAULO | BRASIL | 97,500 |
| VICTOR ZABUKAS BEGARA | SAO PAULO | BRASIL | 97,000 |
| RODRIGO PFEIFER DA COSTA | PARANA | BRASIL | 97,000 |
| LUIZ FILIPE ANDRADE | PARANA | BRASIL | 93,000 |
| ALDO FERREIRA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 92,500 |
| FABRICIO NOCIOLINI | SAO PAULO | BRASIL | 91,500 |
| WALTER WILIAM RIPPER | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
| ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 90,500 |
| RENAN AFONSO DEMETRIO | PARANA | BRASIL | 90,500 |
| RAFAEL URBACH | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
| RAMON GUSTAVO NEPPEL | PARANA | BRASIL | 88,000 |
| MARCEL MORANDINI PEREIRA | PARANA | BRASIL | 88,000 |
| EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 86,000 |
| CAMILO CANER SOMOZA | – | PARAGUAI | 84,500 |
| EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 83,000 |
| AUGUSTO LYRIO PACHECO | BRASILIA | BRASIL | 82,000 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 82,000 |
| LINO SILVA GOSS | SAO PAULO | BRASIL | 81,000 |
| PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | PARA | BRASIL | 81,000 |
| JULIO CARVAJAL | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 79,500 |
| LEANDRO DE LIMA LEITE | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
| EDDY MORAN TAFUR | – | PERU | 77,500 |
| LEANDRO BURLAMAQUI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 77,000 |
| WILLIAM KASSIS | SAO PAULO | BRASIL | 76,500 |
| VICTOR GOMES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 76,500 |
| MARCILIO DA SILVA SANTOS | PIAUI | BRASIL | 75,500 |
| GABRIEL AURELIO DE MOURA | MINAS GERAIS | BRASIL | 75,500 |
| PATRICK CINTAS ALVES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 75,000 |
| LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 75,000 |
| FELIPE SILVA DE PAULO | SAO PAULO | BRASIL | 71,000 |
| SAMIR NAMUR | PARANA | BRASIL | 70,500 |
| RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | AMAZONAS | BRASIL | 70,500 |
| JOAO ALMEIDA GARCEZ | BAHIA | BRASIL | 69,500 |
| ADRIANO DIAS MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 69,500 |
| LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 68,000 |
| JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | PERNAMBUCO | BRASIL | 68,000 |
| EMANUEL R OLIVEIRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 67,500 |
| RODRIGO DE SOUZA | MATO GROSSO | BRASIL | 67,000 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
| IGOR CRESPO NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 66,500 |
| ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 66,000 |
| RAFAEL WATANABE DO PRADO | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 |
| ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDAO | PARANA | BRASIL | 65,500 |
| MARCIO DA SILVA KAMINSKI FILHO | PARANA | BRASIL | 64,500 |
|
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS
|
CEARA | BRASIL | 63,500 |
| RICARDO SANDRI SEHNEM | SANTA CATARINA | BRASIL | 63,500 |
|
FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 62,500 |
| MARIO LAMPERTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 62,500 |
| MARCO TULIO TEIXEIRA MESQUITA | MINAS GERAIS | BRASIL | 62,500 |
| RAMON PENITENTE SFALSIN | ALAGOAS | BRASIL | 61,500 |
| MATHEUS CUNHA GUIMARAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 61,500 |
| FELIPE ADAO VELLUDO | SAO PAULO | BRASIL | 61,000 |
| FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 60,000 |
| YASSER ALEXANDRE DIAS MORAES | AMAZONAS | BRASIL | 59,500 |
| MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 59,500 |
| THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASILIA | BRASIL | 59,000 |
| PAULO ROBERTO MILANI | BRASILIA | BRASIL | 58,500 |
| FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | SAO PAULO | BRASIL | 58,500 |
| DANIEL CAMELO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 58,000 |
| GUILHERME CASTILHO JABALI | SAO PAULO | BRASIL | 57,500 |
| GERALDO CESAR NETO | SANTA CATARINA | BRASIL | 57,500 |
| ADNEY DAMASCENO SANTOS | MARANHAO | BRASIL | 56,500 |
| RAFAEL CARLOS ELTZ | SAO PAULO | BRASIL | 55,000 |
| RENATO STRINGHINI NOMURA | SANTA CATARINA | BRASIL | 55,000 |
| JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARA | BRASIL | 55,000 |
| RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 54,500 |
| DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | SANTA CATARINA | BRASIL | 53,000 |
| GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | TOCANTINS | BRASIL | 52,500 |
| ANDRE LUIS BERLANDA | SANTA CATARINA | BRASIL | 51,500 |
| ADRIANO GABRIEL VOLPE | PARANA | BRASIL | 50,500 |
| FELLIPE DRAPICHINSKI | SANTA CATARINA | BRASIL | 49,500 |
| CIRO GOMES SOUZA | BAHIA | BRASIL | 49,500 |
| MAX LANIO LACERDA JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 49,500 |
| EDUARDO FORTES FEULA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 49,000 |
| VINICIUS AUGUSTO POLPETA | SAO PAULO | BRASIL | 47,500 |
| MARCO ANTONIO CAMPOS MACHADO | SAO PAULO | BRASIL | 47,000 |
|
VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO
|
SAO PAULO | BRASIL | 46,500 |
| MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 46,000 |
| GUSTAVO SILVA CAMPOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 46,000 |
| ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 45,500 |
| MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 45,500 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 45,000 |
| DOUGLAS HENRIQUE FONSECA | PARANA | BRASIL | 43,000 |
| FABIO MARITAN PEREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 43,000 |
| CLEIDE FREITAS SOBRINHO | SAO PAULO | BRASIL | 42,500 |
| FERNANDO VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 41,500 |
| FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 41,000 |
|
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA
|
ALAGOAS | BRASIL | 40,000 |
| JULIANO JOSE TRIACA | MATO GROSSO | BRASIL | 37,500 |
| ROGERIO DE SOUZA SANTOS | PARANA | BRASIL | 37,000 |
| VINICIUS SMANIOTTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 35,500 |
| JULIO PULROLNIK STEFFEN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 35,000 |
| JOAO PEDRO SILVEIRA LOBO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33,500 |
| MATHEUS GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 33,000 |
| RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ | SAO PAULO | BRASIL | 32,500 |
| NEBO VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 32,000 |
| CAMILA MAIARA KONS | SANTA CATARINA | BRASIL | 31,000 |
| DOUGLAS EDUARDO FERREIRA | PARAIBA | BRASIL | 30,500 |
| WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | TOCANTINS | BRASIL | 30,000 |
| DENNYS LUIS RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 29,500 |
| ALDO MIRO DE MEDEIROS | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 28,500 |
| RENATO MASSAO TANAKA | SAO PAULO | BRASIL | 28,000 |
| PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | CEARA | BRASIL | 27,500 |
| RENAN ALVES PEZZETTE | SAO PAULO | BRASIL | 27,500 |
| CRISTIANO OMORI | SAO PAULO | BRASIL | 27,000 |
| GALID OSMAN DIDI JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 26,500 |
| NIZAR ALROMHEN | SAO PAULO | BRASIL | 26,000 |
| KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | SANTA CATARINA | BRASIL | 26,000 |
| LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 22,500 |
| VICTOR GUIMARAES E SILVA | BRASILIA | BRASIL | 22,500 |
| FABIO LUIZ RUSCITTO | SAO PAULO | BRASIL | 21,000 |
| LUCAS DIOGO PRADO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 17,500 |
| WILL BARBOSA | PARANA | BRASIL | 14,500 |
| MATHEUS SCHELL ALMEIDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 14,000 |
| VITOR PILON BENGOZI | SAO PAULO | BRASIL | 14,000 |
| PEDRO PAULO VILAS LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 12,700 |
| BRUNO DO VALLE CARNEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 11,500 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio do Depois do River #22:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
