BSOP
Philipe Pizzari avança disparado na liderança do Dia 1 do High Roller do BSOP Winter Millions
As inscrições seguem abertas até o início do 14ª nível
Foi dada a largada no High Roller do BSOP Winter Millions e uma legião de craques marcou presença no belíssimo field de 269 entradas no torneio de R$ 10.000 de buy-in. Desse número, 134 jogadores conseguiram avançar na competição.
O líder em fichas é um jogador bastante especial para o poker brasileiro. Philipe Pizzari, dono da maior premiação do Brasil na história, veio para São Paulo, engatou apenas no High Roller e terminou disparado na liderança com 430.500 fichas.
O segundo colocado é Frederico Nizzato, de Belo Horizonte, conhecido como “Fred High”. O jogador ensacou 396.000 fichas. Em terceiro, Pedro Cavalieri, do 4Bet Poker Team, completou o pódio do chip count com 281.500.
Edilson Junior (255.000), Eder Campana (247.500), Kaio Camargo (243.000), Wender Oliveira (242.000), William Oliveira (215.000), Fábio Wagner (210.000), Kim de Sousa (191.500), Guilherme Schreiber (189.000), Gustavo Lopes (175.000), Armando Sbrissa (163.000), Warley Bruno (134.000) e Lucas Rocha (112.500) são alguns destaques.
O Dia 2 será nesta terça-feiraa partir das 14h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. As inscrições seguem abertas até o início do nível 14, programado para às 16h45. O garantido de R$ 1.500.000 já evaporou.
Confira o chip count:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Philipe Pizzari Pinto | 430500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
| FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA | 396000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
| PEDRO CAVALIERI DORO | 281500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
| GABRIEL LUZ HAEFFNER | 271500 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
| RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 260500 | ITABAIANA | SE | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
| SERVULO MARCOS ANDRADE DA COSTA JUNIOR | 258000 | SAO PAULO | RN | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
| Edilson Marques Gouveia Junior | 255000 | Florianopolis | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
| Eder Rodrigues Campana | 247500 | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 | |
| Kaio Camargo Carvalho | 243000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
| Wender Cezar Oliveira | 242000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
| Habib Esses | 229500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
| NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 229000 | AL | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 | |
| ROBERTO NUNEZ SEIWALD | 224500 | LA PAZ | Mesa 42 | Posição 6 | ||
| LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | 219000 | BUENOS AIRES | Mesa 46 | Posição 3 | ||
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 215000 | PASSO FUNDO | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
| Fabio Wagner | 210000 | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 | ||
| RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 200000 | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 | |
| Valentin Mateo Piergentile | 193000 | Argentina | Mesa 47 | Posição 1 | ||
| Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 191500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
| KIM DE SOUSA CARVALHO | 191500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
| Diego Elisvan Cuellar Oshiro | 191000 | Peru | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 | |
| Guilherme De Castro Schreiber | 189000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
| Vitor De Almeida Lopes | 187000 | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 | |
| Eduardo Paul Cunha | 182000 | BALNEARIO CAMBURIU | SC | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
| Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 181500 | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 | ||
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 178000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
| GUSTAVO DE FARIA LOPES | 175000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
| FELIPE EUGENIO DERCI | 175000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
| IGOR SILVA PEIXOTO BARBOSA | 175000 | ARACAJU | SE | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
| LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 172000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 |
| TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 169000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
| Paulo Henrique Joanello | 167000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
| Alan Mauricio Casuo | 167000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
| Antonio Santichio | 166500 | Americana | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
| ARMANDO SBRISSA | 163000 | NAO INFORMADO | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
| Alan Diego Karas | 160500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
| VINICIUS PERRI DE LIMA | 158500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
| Jeferson Pinow Zaminhan | 158000 | Santarem | PA | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
| VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 157000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 |
| Walter Wiliam Ripper | 141000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
| Matheus De Freitas Ferreira | 140000 | Morrinhos | GO | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | 139500 | SANTA LUZIA | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |
| DANILO DE LIMA DEMETRIO | 139500 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
| WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 134000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
| FELIPE FERRAZ FRANCO | 131500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
| Joao Rodrigues De Paula Oliveira | 131000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
| ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 130000 | PB | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 | |
| Rafael Da Silva Moraes | 129000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 |
| Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 128500 | Iguaba Grande | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
| ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | 125000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 125000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
| IGOR JOSE DOS REIS | 124500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 6 |
| LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 119500 | ARARAQUARA | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
| Rogerio Castro Rabelo | 119000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | 119000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| ANDREY LUIS DA SILVA | 117000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
| RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 115000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
| Jorge Enrique Ramella Piriz | 115000 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 45 | Posição 4 |
| LUCAS SILVA ROCHA | 112500 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
| Ramon Vaz Sorgatto | 112000 | Luziania | GO | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 111500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 111500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 111000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 56 | Posição 8 |
| LEONARDO BARBOSA GAMA | 111000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
| LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | 109500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 49 | Posição 1 |
| HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 108000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
| PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 108000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
| DANIEL MARQUES AZIZ | 105000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
| MAYK NASCIMENTO MENDES | 104000 | SABINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
| IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 103500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
| Ariel Silveira Celestino | 102000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
| FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 101500 | ALTO DO RODRIGUES | RN | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
| Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 101000 | Jaguariai | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
| Leonardo Neves Duarte | 100000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 1 |
| LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 97500 | SANTAREM | PA | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| Marco Antonio Pedroso Cheida | 94000 | Santa Barbara D Oeste | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
| Leonel Otazo | 92000 | Santiago | Chile | Mesa 60 | Posição 7 | |
| CHRISTIAN PORAS | 91500 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 |
| ALEXANDRE SAKO | 90000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 90000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 88000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
| Anderson Carlos Cardoso | 86000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
| LUIZ OTAVIO LAGARES ROLIM | 86000 | PARA DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
| LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 84500 | CUIABA | MS | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
| Galid Osman Didi Junior | 84000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
| HELIO CHREEM | 81500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 |
| MATHEUS LEITE RABELO | 80500 | CONTAGEM | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
| BERNARDO SILVA PETERS | 80000 | macae | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
| Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 75500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 49 | Posição 7 |
| DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 75000 | LA PLATA | Mesa 56 | Posição 4 | ||
| THIAGO DANTAS TAVARES | 75000 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
| NICOLAS IBRAHIM NASER NETO | 74500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
| RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 74000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 74000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
| PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 71000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
| Eduardo Amaral Silva | 69000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
| EDUARDO CAVALCANTI MACHADO DA SILVA | 68000 | PE | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 | |
| Thibault Saillard | 68000 | Cayunna | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 | |
| Joao Luiz Scalli | 67500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
| CARLOS WARZEE JUNIOR | 66500 | SAO PULO | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
| RENAN MENEGUETTI | 65500 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
| Eduardo Henrique Nunes | 65000 | Barra Velha | SC | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
| Wagner Wellington Ripper | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
| LUIS HENRIQUE TEIXEIRA DE MIRANDA | 62500 | OURO PRETO | MG | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 |
| JONATHAN BATISTA DA COSTA | 61500 | MOEMA | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
| EDER TAKASHI MURATA | 61500 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 61500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 61500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
| JOAO DIVINO DORNELES NETO | 60500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
| Luis Antonio Althoff | 60000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
| LUIZ FILIPE ANDRADE | 60000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
| JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 59000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
| Marcelo Giordano Mendes | 58000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
| Leonel Guerra Garza | 56000 | Monterrey | Nuevo León | México | Mesa 59 | Posição 1 |
| Cristian Daniel Vilches | 54000 | Rosario | Argentina | Mesa 49 | Posição 3 | |
| Bruno Vendramini Politano | 50000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
| RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 48000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
| JOSE RAFAEL MOTA DA SILVA | 48000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| Vinicius De Paula Rodrigues | 43500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
| JORIO GOTTARDO JADJISKI | 43500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 6 |
| Juliana Vidal Cruz | 43000 | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 | |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 43000 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
| LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 42000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
| DANIEL CROCE | 40000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
| Douglas Barros Queiroz | 39500 | Vargem Alta | ES | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
| VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 36500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
| Jose Gerardo Grill | 35000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 52 | Posição 8 | |
| Moacir Caetano Filho | 33000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
| RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | 27500 | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 | |
| Carlos Eduardo Resende Camargo | 27500 | A | GO | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 24000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
| Cassimiro Trainoti De Lima | 22500 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
| GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 17500 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
| Fernando Viana Da Costa | 16000 | sp | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 | |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
Triton Series2 dias agoJoão Simão fecha Triton Series Montenegro com mais um ITM e US$ 115 mil no Evento #18 PLO Bounty
-
Triton Series4 dias agoJoão Simão é superado por Matthias Eibinger no heads-up e é vice no US$ 50K PLO Mystery Bounty da Triton Montenegro
-
Triton Series5 dias agoMesclando com o online, João Simão avança para o Dia 2 do PLO Main Event da Triton Series Montenegro
-
Triton Series6 dias agoAlgoz de brasileiros, Aleksejs Ponakovs encerra Triton Series Montenegro com mais um título e marca especial de ganhos
-
WSOP3 dias agoFelipe Mojave anuncia ausência na WSOP após 18 anos seguidos em Las Vegas: “família e valores sempre em primeiro lugar”
-
Las Vegas2 dias agoLas Vegas: José Carlos Brito é 5º colocado no US$ 1.100 NLH da Wynn Summer Classic e consegue belo prêmio; confira
-
WSOP11 horas agoWSOP: Flush over flush derruba Renan Bruschi precocemente no US$ 25.000 Heads-Up Championship
-
WSOP1 dia agoWSOP: Aos 90 anos de idade, Perry Green alcança nova mesa final 50 anos após sua primeira decisão na série









