Miguel Leyva, da Bolívia, lidera com folga o Dia 1A do Main Event do BSOP Floripa; confira o chip count completo
Primeiro dos classificatórios deu vaga a 46 jogadores no Dia 2
Depois de oito anos, o Main Event do BSOP voltou a ser realizado em Florianópolis nesta sexta-feira. O principal torneio da etapa abriu os trabalhos com o Dia 1A, e o torneio já mostrou que vai ser dos bons no estado catarinense, com muitos jogadores marcando presença no field.
Neste dia inicial do torneio, 297 inscrições foram registradas, todas pelo valor de R$ 4.000. Jogados 14 níveis entre a tarde e noite de hoje, o Main Event foi paralisado com 46 jogadores no field, todos classificados para o Dia 2. Quem terminou na liderança foi o boliviano Miguel Leyva, que ensacou 627.000 fichas.
Eduardo Kalil, jogador bastante respeitado na região, também avançou entre os principais stacks, com 583.000 fichas. Outros destaques foram Leonardo Riva (544.000), Victor Macedo (457.000), Eduardo Gavronski (344.000), Leandro Ruy (296.000), Naiquel Oliveira (287.000), Guilherme Sazan (260.000) e Mário Kenji (231.000).
O Main Event do BSOP Floripa tem mais três classificatórios programados, enquanto o Dia 2 está marcado para a segunda-feira. O torneio volta às 14h do feriado, com blinds 4.000 / 8.000. Os números finais da premiação serão divulgados antes do reinício do Dia 2.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
| Miguel Angel Leyva Rodriguez | 627.000 | Mesa 42 | Posição 5 |
| Lucas Nicolas Romero | 593.000 | Mesa 37 | Posição 4 |
| Eduardo Kalil Escada | 583.000 | Mesa 2 | Posição 6 |
| Leonardo Riva | 544.000 | Mesa 42 | Posição 6 |
| Vinicius Augusto Santos | 509.000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 457.000 | Mesa 46 | Posição 3 |
| TIAGO DE BONI DUTRA | 438.000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| Santiago Nicolas Adamo | 421.000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Cassimiro Trainoti De Lima | 372.000 | Mesa 40 | Posição 4 |
| EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 344.000 | Mesa 37 | Posição 3 |
| Leandro Ruy | 296.000 | Mesa 2 | Posição 4 |
| Naiquel Santos de Oliveira | 287.000 | Mesa 43 | Posição 5 |
| Sebastian Ezequiel Gayoso | 284.000 | Mesa 39 | Posição 7 |
| David Junça De Morais | 284.000 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Guilherme Roman De Oliveira | 266.000 | Mesa 37 | Posição 2 |
| Guilherme Sazan Dos Santos | 260.000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Vinicius De Mendonca | 253.000 | Mesa 34 | Posição 3 |
| GUSTAVO GOMES DE FREITAS FARIAS | 252.000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Bruno Romeu Nunes | 251.000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| JOSNEI VALDEIR CORREA | 249.000 | Mesa 43 | Posição 6 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 237.000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| MARIO KENJI IRIE | 231.000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Sinval Domingues De Araujo | 227.000 | Mesa 14 | Posição 4 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 222.000 | Mesa 40 | Posição 2 |
| Mauricio Rocha Mendes | 222.000 | Mesa 46 | Posição 1 |
| Jean Canoff De Oliveira | 210.000 | Mesa 45 | Posição 2 |
| Neville Santos Freitas | 210.000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| Xiangfu Zhong | 184.000 | Mesa 34 | Posição 4 |
| Ubiratan Sousa Correa De Araujo | 183.000 | Mesa 10 | Posição 5 |
| Gabriel Dos Reis | 169.000 | Mesa 34 | Posição 2 |
| LUIZ HOTA NETO | 163.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 160.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| Valmir Gomes Benayon Junior | 147.000 | Mesa 42 | Posição 4 |
| Michio Kawasaki | 144.400 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Rafael Cardoso | 142.000 | Mesa 43 | Posição 7 |
| Robson Luiz Mafra | 135.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
| Celso Luis Sirtoli | 133.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Jose Arlindo Totel | 132.000 | Mesa 33 | Posição 2 |
| Daniel Robinson | 123.000 | Mesa 39 | Posição 6 |
| Arthur Ferreira Do Nascimento | 117.000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 103.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| Caue Tort Durazzo | 97.000 | Mesa 39 | Posição 8 |
| Filipe Cardoso Laureano | 89.000 | Mesa 2 | Posição 5 |
| Zeng Jinglin | 84.000 | Mesa 46 | Posição 2 |
| Marco Felipe Caminha | 79.000 | Mesa 45 | Posição 8 |
| Delmir Dreon | 75.000 | Mesa 14 | Posição 3 |
Confira o Poker de Boteco #151 com Bruno Machala:

