BSOP
Lucas Rocha lidera classificatórios do Main Event do BSOP Summer neste domingo; confira o chip count completo
O torneio terá 244 jogadores no Dia 2, jogado a partir das 14h desta segunda-feira
O BSOP Summer segue movimentando a Costa do Sauípe, na Bahia, com diversos torneios sendo disputados ao longo da programação. Neste final de semana, foram realizados os classificatórios do Main Event, com destaque para os flights 1C e 1D, jogados no domingo, que juntos classificaram 131 jogadores para o Dia 2 da competição.
O grande chip leader é Lucas Rocha, o “Rochinha”, do Samba Poker Team, que ensacou um gigantesco stack de 389.000 fichas. Logo atrás aparece Guilherme Barbosa, com 365.000, enquanto o top 3 é completado por Jean Canoff, outro regular do circuito, com 319.000 fichas.
Os classificatórios também contaram com nomes de peso que avançaram ao Dia 2, como Antonio Santichio (317.500), Gabriel Carvalho (301.500), João Webber (285.000), Eduardo Garla (260.000), Bruno Vargas (201.000), Laís Longo (179.000), Antonio Trocoli (159.500), Peterson Machado (155.000) e Rodrigo Garrido (142.500).
O Dia 2 do Main Event acontece nesta segunda-feira, a partir das 14h, com os blinds retornando em 1.500 / 3.000, com big blind ante. Ao todo, o torneio registrou 854 entradas, gerando um prize pool superior a R$ 4 milhões. A divisão oficial da premiação será divulgada em breve pela organização do BSOP.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Djalma Buss Melotto | 446.500 | Mesa 3 | Posição 1 |
| 1A | Aloisio De Avila Dourado | 422.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| 1C | LUCAS SILVA ROCHA | 389.000 | Mesa 44 | Posição 6 |
| 1B TURBO | CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 367.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| 1C | Guilherme Barbosa | 365.000 | Mesa 46 | Posição 7 |
| 1A | Mario Luiz Bloot Filho | 342.000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| 1A | Rafael Camargo Barbosa D Auria | 320.500 | Mesa 19 | Posição 3 |
| 1C | Jean Canoff De Oliveira | 319.000 | Mesa 21 | Posição 6 |
| 1C | Antonio Luiz Santichio | 317.500 | Mesa 47 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 314.500 | Mesa 2 | Posição 1 |
| 1C | Marcelo Paixao De Sousa | 303.000 | Mesa 21 | Posição 3 |
| 1C | Gabriel De Carvalho Pereira | 301.500 | Mesa 11 | Posição 5 |
| 1C | Adrian Dario Jimenez | 300.000 | Mesa 7 | Posição 6 |
| 1C | German Sebastian Manzo | 290.500 | Mesa 27 | Posição 1 |
| 1C | Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 286.500 | Mesa 18 | Posição 8 |
| 1A | Gerson Caldeira Braga | 285.500 | Mesa 5 | Posição 7 |
| 1C | Joao Felipe Webber | 285.000 | Mesa 44 | Posição 3 |
| 1C | Akiko Ota | 282.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| 1A | Gaspar Neuman | 275.000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| 1D TURBO | Ruan Pimentel Rocha | 262.500 | Mesa 21 | Posição 8 |
| 1B TURBO | Jonas Gomes Ribeiro Neto | 261.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| 1C | Luís Eduardo Assunção Garla | 260.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1B TURBO | Alex Mariano Machado | 259.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1A | Tiago Souza Aguiar | 257.500 | Mesa 23 | Posição 5 |
| 1A | Paulo Henrique Joanello | 257.500 | Mesa 28 | Posição 6 |
| 1A | Richard Marco Dubini | 255.500 | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1A | Alejandro Daniel Romero | 246.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| 1C | JOSE CARLOS A BRITO | 241.500 | Mesa 43 | Posição 2 |
| 1A | Diego Martin Alcaide | 239.000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Vinicius Mesquita Goncalves | 236.500 | Mesa 15 | Posição 5 |
| 1D TURBO | Lazaro Patrick Coutinho De A Gouveia | 234.500 | Mesa 14 | Posição 1 |
| 1A | Gustavo Henrique Vieira Amaral | 233.500 | Mesa 27 | Posição 3 |
| 1C | Rodrigo Alonso Borquez Morales | 231.500 | Mesa 12 | Posição 1 |
| 1A | Thales De Figueiredo Morelli | 230.000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| 1A | Charles Ferreira | 230.000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| 1A | Joao Guilherme Hideki Hayashi | 229.500 | Mesa 19 | Posição 1 |
| 1A | RAFAEL FURLANETTO | 228.000 | Mesa 28 | Posição 4 |
| 1C | Mario Eduardo Niciforo | 225.000 | Mesa 48 | Posição 5 |
| 1C | Daniel De Queiroz Monteiro | 222.500 | Mesa 44 | Posição 4 |
| 1C | Leandro De Souza Silveira | 221.000 | Mesa 27 | Posição 8 |
| 1C | Joao Pedro De Almeida Estanislau | 219.000 | Mesa 42 | Posição 7 |
| 1B TURBO | Lucas Silva Bandeira | 218.500 | Mesa 25 | Posição 5 |
| 1D TURBO | Alexandre Da Silva Jeronimo | 218.000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| 1B TURBO | Fernando Viana Da Costa | 216.000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| 1C | Cristovao Rodrigues Dos Santos Junior | 216.000 | Mesa 41 | Posição 2 |
| 1B TURBO | Saymon Dias Do Nascimento | 213.500 | Mesa 11 | Posição 6 |
| 1A | Danilo Carvalho Ramos | 212.500 | Mesa 29 | Posição 1 |
| 1A | Miguel Angel Martin Guerrero | 208.000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| 1C | Walter Ariel Tognola | 204.500 | Mesa 22 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Gustavo Unfer De Moura | 203.500 | Mesa 16 | Posição 8 |
| 1B TURBO | Juan Ignacio Videla Bologna | 203.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Yuri Andrade Sampaio | 203.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1A | Jader Ramos Magalhaes Filho | 202.000 | Mesa 2 | Posição 7 |
| 1C | Tommy Duy Linh Nguyen | 202.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| 1C | BRUNO SILVEIRA VARGAS | 201.000 | Mesa 45 | Posição 8 |
| 1C | Brian Samuel Schwarz | 195.500 | Mesa 42 | Posição 8 |
| 1A | Renan Bento Dos Santos Rodrigues | 194.500 | Mesa 10 | Posição 5 |
| 1D TURBO | Giovanni Aquino De Freitas | 194.000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| 1B TURBO | JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA | 191.000 | Mesa 21 | Posição 2 |
| 1D TURBO | FILLIPE EVERTON SANTOS DE LIMA E SILVA | 189.000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| 1D TURBO | Nicolas Yamil Mohmadan | 187.500 | Mesa 1 | Posição 4 |
| 1B TURBO | JOSE CARLOS TONIAZZO | 185.500 | Mesa 22 | Posição 5 |
| 1A | Hua He | 182.500 | Mesa 20 | Posição 8 |
| 1D TURBO | Marciano Zucolotto | 179.500 | Mesa 40 | Posição 4 |
| 1C | Lais Lourenco Longo | 179.000 | Mesa 46 | Posição 1 |
| 1A | Rodrigo Ferreira Muller | 176.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
| 1A | Matias Nicolas Sobrino | 175.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| 1D TURBO | Diego Dutra Soares | 174.500 | Mesa 16 | Posição 7 |
| 1B TURBO | Daniel Victor Noronha De Melo | 173.500 | Mesa 23 | Posição 2 |
| 1A | Vinicius Camargo Goncalves | 171.000 | Mesa 16 | Posição 5 |
| 1D TURBO | Isabella Maria Lemos Costa | 167.500 | Mesa 47 | Posição 8 |
| 1C | Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | 166.500 | Mesa 41 | Posição 3 |
| 1C | Lucas Roson Panzarin | 166.500 | Mesa 15 | Posição 2 |
| 1C | Sergio Modesto Vietchesky | 166.000 | Mesa 42 | Posição 5 |
| 1B TURBO | Johann Xangai Portilho Da Silva | 165.500 | Mesa 1 | Posição 6 |
| 1A | Michel Balazs | 164.000 | Mesa 25 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Carlos Augusto Serrano Acevedo | 163.500 | Mesa 29 | Posição 7 |
| 1C | ANDERSON BERNARDI | 161.000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Alexandre Arantes De Assis Couto | 160.500 | Mesa 2 | Posição 8 |
| 1C | ANTONIO TROCOLI FILHO | 159.500 | Mesa 24 | Posição 2 |
| 1C | Peterson Machado Dos Reis | 155.000 | Mesa 39 | Posição 2 |
| 1A | Sorley Delfuzzi Crudzinski | 154.000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1C | Lars Myklegard Romundstad | 152.600 | Mesa 16 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Valeriano Liporini Sobrinho | 152.500 | Mesa 27 | Posição 4 |
| 1A | Matheus Scandiuze Nehme | 151.000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1C | Vinícius Perri De Lima | 151.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| 1D TURBO | Marcelo Massahiro Ogusuku | 150.000 | Mesa 22 | Posição 6 |
| 1A | Hugo Mariano Jimenez | 149.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| 1A | Gabriel Cunha De Medeiros | 148.000 | Mesa 5 | Posição 6 |
| 1D TURBO | Aksel Ferdinand Fugelli | 145.000 | Mesa 41 | Posição 5 |
| 1A | Carlos Daniel Japaze | 144.500 | Mesa 18 | Posição 2 |
| 1A | Matheus Camilo Ribeiro Carvalho | 144.000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| 1A | Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 144.000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| 1B TURBO | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 144.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| 1A | Pablo Alejandro Schmitz | 143.000 | Mesa 16 | Posição 3 |
| 1B TURBO | JOAO LAMENHA BARRETO | 143.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| 1C | Rodrigo Garrido Portaleoni | 142.500 | Mesa 13 | Posição 5 |
| 1B TURBO | Marco Felipe Caminha | 141.500 | Mesa 20 | Posição 2 |
| 1B TURBO | Hugo Sebastian Nazar | 141.000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| 1A | MAURICIO MENDES PEREIRA | 138.500 | Mesa 26 | Posição 1 |
| 1C | FELIPE STOCCO PERES | 137.000 | Mesa 15 | Posição 8 |
| 1C | Ricardo Holanda Do Vale | 137.000 | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1B TURBO | Rafael Da Silva Mota | 136.500 | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1A | Marcello Rolemberg Feitosa Gonçalves | 136.000 | Mesa 7 | Posição 4 |
| 1B TURBO | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 136.000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| 1A | Leandro Ruy | 135.500 | Mesa 17 | Posição 6 |
| 1A | Ramon Kropmanns Da Silva | 135.000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| 1B TURBO | Jacques Correa Ortega | 134.000 | Mesa 10 | Posição 2 |
| 1C | CLAYTON CARLOS ARAUJO GALDEANO | 132.000 | Mesa 11 | Posição 4 |
| 1C | David Miguel Santarelli | 129.500 | Mesa 40 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Nicolas Agustin Sbrissa | 129.000 | Mesa 46 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Mateus Henrique De Oliveira Pimenta | 127.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| 1A | Yure Rocha Macedo Lira | 125.000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| 1C | Claudio Lucio De Araujo | 124.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| 1C | Jeferson De Oliveira Goncalves | 123.500 | Mesa 18 | Posição 4 |
| 1A | Marcos Henrique Neves Da Silva | 123.000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1C | Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | 123.000 | Mesa 47 | Posição 5 |
| 1B TURBO | Douglas Araujo Lopes Ferreira | 121.500 | Mesa 14 | Posição 4 |
| 1A | NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 121.000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| 1B TURBO | Alan Demis Raymundo | 121.000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Christian Alejandro Sare | 121.000 | Mesa 15 | Posição 7 |
| 1C | Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 120.000 | Mesa 39 | Posição 4 |
| 1C | Fabricio Nociolini | 120.000 | Mesa 8 | Posição 8 |
| 1A | Ricardo Kaoru Nakamura | 118.000 | Mesa 11 | Posição 2 |
| 1B TURBO | Guilherme Silva Bandeira | 117.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
| 1C | Martin Alejandro Romero Peralta | 116.500 | Mesa 28 | Posição 1 |
| 1C | Vitor Nogueira Barbosa | 116.000 | Mesa 26 | Posição 7 |
| 1D TURBO | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 115.500 | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1A | Daniel De Oliveira Marquesin | 112.500 | Mesa 9 | Posição 2 |
| 1A | Daria Krashennikova | 112.500 | Mesa 25 | Posição 7 |
| 1C | Rubens Bomtempo | 112.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| 1B TURBO | Pedro Rodrigues De Sousa Filho | 111.000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| 1C | Guilherme Silva Pitta | 111.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1A | Jorge Raul Romero Castillo | 110.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 110.000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| 1B TURBO | Juan Francisco Barattini | 108.500 | Mesa 9 | Posição 3 |
| 1C | RAFAEL PERES CALIMAN | 107.000 | Mesa 15 | Posição 4 |
| 1D TURBO | Alexandro Fernando Carvalho | 107.000 | Mesa 45 | Posição 3 |
| 1A | FRANCISCO PINHO CORREIA | 105.000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| 1D TURBO | Thiago Mitoshi Tsukamoto | 105.000 | Mesa 48 | Posição 1 |
| 1A | Daniel Victor De Almeida | 104.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| 1D TURBO | Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 104.000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| 1A | Leandro Manuel Bustillo | 102.500 | Mesa 2 | Posição 5 |
| 1C | Pablo Andres Sartori | 102.500 | Mesa 21 | Posição 7 |
| 1C | AMARILDO MARQUES | 102.000 | Mesa 44 | Posição 5 |
| 1C | Julian Esteban Yebra | 101.500 | Mesa 40 | Posição 7 |
| 1D TURBO | Vitor Bessa Silva | 101.500 | Mesa 45 | Posição 2 |
| 1C | Bruno Desimoni Cunha Mota | 101.000 | Mesa 45 | Posição 7 |
| 1C | Leandro Luiz Ferreira | 100.500 | Mesa 41 | Posição 1 |
| 1C | Michio Kawasaki | 100.500 | Mesa 1 | Posição 5 |
| 1A | Victor Curi De Souza | 100.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| 1C | Barbara Akemi Fugivala | 99.500 | Mesa 39 | Posição 1 |
| 1A | Marina Bressan Manz | 99.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| 1A | Henrique Zanetti Souza | 99.000 | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1D TURBO | MIZAEL DE AZEVEDO CARDOSO | 99.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Leonardo Gabriel Fluk | 98.500 | Mesa 15 | Posição 6 |
| 1B TURBO | Eduardo Ruben Acosta | 98.000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Renan Silva Burití | 98.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| 1C | Pedro Jorge Hardman Urtiga e Silva | 97.500 | Mesa 46 | Posição 8 |
| 1A | Andre Luis Berlanda | 97.000 | Mesa 25 | Posição 8 |
| 1D TURBO | Jose Odemilson Fernandes Moura | 96.500 | Mesa 9 | Posição 8 |
| 1C | Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 96.000 | Mesa 39 | Posição 3 |
| 1B TURBO | Joao Gilvani De Sousa Junior | 95.500 | Mesa 26 | Posição 3 |
| 1C | Jessica De Oliveira Serial | 95.500 | Mesa 40 | Posição 8 |
| 1D TURBO | EMERSON MENGER KLIPPEL | 95.500 | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1B TURBO | MATEUS MORAES FERNANDES | 95.000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| 1C | Vitor De Souza Coutinho | 94.500 | Mesa 29 | Posição 3 |
| 1C | Andre Almeron De Arruda | 94.000 | Mesa 25 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Gabriel Bonfim Dias De Souza | 94.000 | Mesa 9 | Posição 5 |
| 1C | Alen Fillipi Tenorio Alencar | 93.000 | Mesa 48 | Posição 8 |
| 1C | Ivo Conradi | 92.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
| 1D TURBO | Eduardo Kalil Escada | 92.000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| 1D TURBO | Juan Sebastian Fonseca Chaves | 91.000 | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1A | MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | 90.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| 1C | Sergio Vaz De Carvalho | 90.000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| 1C | Wekisley Teixeira Silva | 88.500 | Mesa 29 | Posição 2 |
| 1A | WILLIAN BONETO PIRES | 87.500 | Mesa 10 | Posição 6 |
| 1D TURBO | Danilo Barreto | 87.500 | Mesa 47 | Posição 7 |
| 1C | Gabriel Cristian Schroeder | 86.500 | Mesa 19 | Posição 5 |
| 1A | HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 84.500 | Mesa 23 | Posição 4 |
| 1B TURBO | Pedro Rocky Kannenberg Ovelar | 83.500 | Mesa 28 | Posição 7 |
| 1D TURBO | Aberivaldo Leite Da Rocha | 83.500 | Mesa 44 | Posição 7 |
| 1C | Alain Michel De Brito Caran | 82.500 | Mesa 6 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Andres Camilo Pereyra | 82.500 | Mesa 7 | Posição 2 |
| 1A | Christiano Adolpho De Avila Franco | 82.000 | Mesa 29 | Posição 8 |
| 1B TURBO | Jose Carlos Barbosa | 82.000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| 1D TURBO | Marcos Jose Kenne | 80.000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| 1A | Victor Gomes De Castro | 79.500 | Mesa 15 | Posição 3 |
| 1C | Joao Paulo Oliveira Burian | 78.000 | Mesa 42 | Posição 6 |
| 1B TURBO | LUCAS FLUK | 77.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| 1D TURBO | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 76.500 | Mesa 8 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Leandro Vasconcelos Pimentel | 75.000 | Mesa 29 | Posição 5 |
| 1C | Bruna Esteves Parreira | 75.000 | Mesa 48 | Posição 6 |
| 1B TURBO | Pablo Almeida De Menezes | 74.500 | Mesa 13 | Posição 8 |
| 1D TURBO | Breno Drumond Avelino | 74.500 | Mesa 42 | Posição 1 |
| 1A | Gabriel Felipe Da Silva | 73.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
| 1C | Neville Santos Freitas | 73.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Facundo Emanuel Villeggas | 72.000 | Mesa 48 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Belchior Barbalho Santana | 72.000 | Mesa 40 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Victor Maisubara Onizuka | 70.000 | Mesa 47 | Posição 6 |
| 1A | Fernando Sicardi Godoy | 69.000 | Mesa 19 | Posição 2 |
| 1A | Antonio Carlos Colobo Freitas | 68.000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| 1A | Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 67.500 | Mesa 26 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Danilo Ribeiro Costa Santos | 67.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| 1A | Renan Revinthis Marinho Estellita | 66.500 | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1C | NELLO NETO | 66.000 | Mesa 40 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Fernando Rodolfo Romano | 65.500 | Mesa 1 | Posição 8 |
| 1C | Luiz Fernando Santos | 65.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| 1C | BENTO RIGOTTI FILHO | 65.000 | Mesa 47 | Posição 4 |
| 1D TURBO | Vinicius Smaniotto | 64.000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1A | Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 63.500 | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1B TURBO | Cristian Daniel Vilches | 63.500 | Mesa 5 | Posição 5 |
| 1A | Lucia Sidneia Risson Barbieri | 61.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| 1D TURBO | Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 60.500 | Mesa 20 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Diogo Toshio Yamanaka | 60.000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| 1C | Luis Felipe Do Nascimento Netto | 56.500 | Mesa 45 | Posição 6 |
| 1C | Nan Min | 56.000 | Mesa 27 | Posição 7 |
| 1D TURBO | HIRAN MARIANO DA SILVA | 56.000 | Mesa 46 | Posição 4 |
| 1C | Bruno Henrique Carbonera | 55.000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| 1D TURBO | Sinval Domingues De Araujo | 55.000 | Mesa 39 | Posição 6 |
| 1B TURBO | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 54.500 | Mesa 26 | Posição 4 |
| 1D TURBO | VINICIUS THOMAZIELLO | 54.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| 1A | Ramiro Cardoso Araujo | 52.500 | Mesa 22 | Posição 4 |
| 1B TURBO | Olivio Correa Pinto Gontijo | 47.500 | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1A | Yucatan Paulo Nunes Cervo | 46.000 | Mesa 16 | Posição 6 |
| 1B TURBO | Weverton Martins Da Conceição | 46.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| 1A | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 45.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| 1B TURBO | Lucas Gobbi Ramos | 45.000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| 1D TURBO | Thiago Crema De Macedo | 43.500 | Mesa 45 | Posição 1 |
| 1C | William Giordani | 42.000 | Mesa 48 | Posição 7 |
| 1C | David Sella | 40.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1C | Francisco Salomon | 39.000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| 1B TURBO | Juscelino Toshio Yamamoto | 34.500 | Mesa 23 | Posição 3 |
| 1C | MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | 32.000 | Mesa 41 | Posição 8 |
| 1A | Enio Bozzano Junior | 31.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| 1B TURBO | Volnei Santo Smaniotto | 29.500 | Mesa 3 | Posição 4 |
| 1B TURBO | Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 29.500 | Mesa 5 | Posição 4 |
| 1C | Jorge Julian Nunez | 29.500 | Mesa 22 | Posição 7 |
| 1D TURBO | Davi Guilherme Barasuol | 29.000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| 1D TURBO | Rodrigo Diniz Mascarenhas | 26.500 | Mesa 8 | Posição 2 |
| 1D TURBO | Luis Fabio Fonseca Freitas | 24.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
| 1A | Vinicius Martyn Vera | 22.500 | Mesa 23 | Posição 6 |
| 1D TURBO | MARCOS ANTONIO SALDANHA E SILVA | 18.000 | Mesa 43 | Posição 4 |
| 1D TURBO | TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 6.500 | Mesa 44 | Posição 8 |
Confira o Poker de Boteco #123 com Tainá Lima:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
