High Roller do BSOP Winter Millions volta com 24 jogadores e grandes craques na briga; confira
O vencedor ganhará R$ 366.000
Como de costume, o High Roller, torneio mais caro da grade do BSOP Winter Millions, teve um field composto por muitos craques do esporte da mente. Com buy-in de R$ 7.000, foram 309 entradas no total, superando garantido de R$ 1.250.000. Depois do Dia 2 da competição, 24 jogadores conseguiram a classificação para o dia decisivo.
O chip leader é o carioca Luciano Dayan, com 2.234.000 fichas. Ele possui boa vantagem para o segundo colocado Takeo Nakati, campeão do High Roller no BSOP Recife em 2017, com 1.505.000 fichas. O baiano Jackson Oliveira completa os três primeiros da lista com stack de 1.383.000. Ainda restam muitos jogadores notáveis na competição.
Ainda nas primeiras colocações estão Thiago Camilo (1.275.000) e Pedro Padilha (1.187.000). O campeão do 1-Day High Roller desta etapa, Camillo George, continua na briga, com 841.000. Thiago Crema (805.000), Cássio Kiles (579.000), Gabriel Bonfim (535.000), Victor Teixeira (506.000), Luís Kamei (482.000), Celso Sirtoli (478.000) e Paulo Gini (430.000) são alguns destaques.
O grande vencedor vai levar o prêmio de R$ 366.000, mas todos já garantiram R$ 16.060 pelo menos. O torneio retornou às 14h, com blinds em 8.000 / 16.000 e big blind ante.
Confira:
| 1 | LUCIANO DAYAN DAEMON | 2.234.000 | ||||
| 2 | TAKEO ADEMAR NAKATI | 1.505.000 | ||||
| 3 | JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA 1.383.000 | |||||
| 4 | THIAGO CAMILO 1.275.000 | |||||
| 5 | PEDRO PADILHA 1.187.000 | |||||
| 6 | GEOVANNE PEREIRA AVILA 1.013.000 | |||||
| 7 | EDUARDO AMARAL SILVA 964.000 | |||||
| 8 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO 907.000 | |||||
| 9 | CAMILLO GANDI ZANRAN GEORGE 841.000 | |||||
| 10 | THIAGO CREMA 805.000 | |||||
| 11 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES 579.000 | |||||
| 12 | RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE 554.000 | |||||
| 14 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE 522.000 | |||||
| 15 | ANDERSON BARBOSA ROCHA SILVA 515.000 | |||||
| 16 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA 506.000 | |||||
| 17 | MARCELO MARTINS DUTRA 501.000 | |||||
| 18 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI 482.000 | |||||
| 19 | CELSO LUIS SIRTOLI 478.000 | |||||
| 20 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 457.000 | ||||
| 21 | PAULO VILLENA GINI 430.000 | |||||
| 22 | FERNANDO SHIGUEO TAKASHIMA 379.000 | |||||
| 23 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 290.000 | ||||
| 24 | DANILO DE LIMA DEMETRIO 197.000 | |||||

