BSOP
Flávio Nascimento assume liderança geral do Main Event do BSOP Millions após Dias 1E e 1F do torneio
Jogador do 4bet se colocou em ótima posição para a sequência
O penúltimo dia de classificatórios para o Main Event do BSOP Millions trouxe a maior novidade entre o momento. Depois de milhares de inscrições e muitos jogadores classificados para o Dia 2, um novo nome aparece como líder momentâneo na lista dos que seguem com o sonho vivo.
Flávio Nascimento, jogador regular do online, representante do 4bet Poker Team, acumulou mais fichas que qualquer outro jogador e assumiu a ponta depois de jogar o Dia 1E do evento. Com R$ 3.500 de buy-in, foram jogados os Dias 1E e 1F neste domingo e mais 347 garantiram vaga na sequência.
No Dia 1E, foram 830 entradas e 271 players se classificaram. Flavio foi o chip leader, passando com um belíssimo stack de 466.500 fichas. Depois dele, aparece Gabriel Felix, com 397.000, e Charles de Andrade, o terceiro do dia, com um stack de 303.000.
LEIA MAIS: BSOP Millions: Zezo Filho supera o maior field da história da série e conquista o Start-UP
Já no Dia 1F, 193 novos jogadores tentaram a classificação, com 76 deles conseguindo consumar o objetivo. O líder foi Renato Pimenta, de Minas Gerais, que acumulou 292.000 fichas para o Dia 2. Em seguida, aparecem Vitor Coutinho e o uruguaio Matias Scaffo. Eles têm, respectivamente, 285.000 e 225.500.
Outros bons nomes também asseguraram o passaporte para o Dia 2. Alguns exemplos são Fernandinho Neri, Jean Guimarães, Alen Fillipi, Hudson Sales, Roberly Felício, Brenner Vicente, Elvis Renan, Diego Falcone, Elias Neto, Nico Villa Lobos, Edson Tsutsumi e Rebeca Rebuitti.
O Main Event ainda tem mais dois classificatórios hoje. O Dia 2 começa a partir das 14h00 de amanhã, com blinds voltando em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count dos Dias 1E e 1F:
| FLAVIO LIMA NASCIMENTO | CEARA | BRASIL | 466,500 |
| GABRIEL FELIX NOGUEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 397,000 |
| CHARLES ROGER DE ANDRADE LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 303,000 |
| RENATO JUNHO PEREIRA PIMENTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 292,000 |
| CAINA SIGNOR POSSENTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 285,500 |
| VITOR DE SOUZA COUTINHO | BAHIA | BRASIL | 285,000 |
| OSVALDO CARVALHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 283,500 |
| ANTONIO CRUZ | PARANA | BRASIL | 277,000 |
|
CARLOS MAGNO MARTINS MIRANDA SOBRINHO
|
PIAUI | BRASIL | 273,500 |
| ROBERLY FELICIO | GOIAS | BRASIL | 266,000 |
| TIAGO ALBERTO DE OLIVEIRA LOEBLEIN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 251,500 |
| ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | SAO PAULO | BRASIL | 248,000 |
| MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA | – | URUGUAI | 225,500 |
| WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 210,000 |
| BRENNO VICENTE DE PAULA JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 201,000 |
| CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | SAO PAULO | BRASIL | 201,000 |
| LUCIANO MARTIN STEIRENSIS | – | ARGENTINA | 195,500 |
| LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | SAO PAULO | BRASIL | 186,500 |
| LEANDRO GOMES | SAO PAULO | BRASIL | 185,500 |
| MURILO AUGUSTO LUIZ RECHE | PARANA | BRASIL | 180,000 |
| GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | PARANA | BRASIL | 178,000 |
| JOSE HENRIQUE LEAO FIRMO | SAO PAULO | BRASIL | 174,000 |
| WELLINGTON OLIVEIRA MAGALHAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 174,000 |
| ANDRE LUIZ DE BORBA MARQUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 171,000 |
| MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 170,500 |
| CLAUDIO MARCELO MUNOZ BAEZA | – | CHILE | 170,500 |
| LUCAS BARUC GOMES SILVA | PARAIBA | BRASIL | 169,000 |
| LEONARDO BARBOSA GAMA | SAO PAULO | BRASIL | 168,500 |
| HENRIQUE ISSAMU MIAZAKI | SAO PAULO | BRASIL | 168,500 |
| RICARDO MARCONDES DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 164,000 |
| DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 158,000 |
| NARESH ATUL RODRIGUES TRIVEDI | SAO PAULO | BRASIL | 157,000 |
| RENAN REVINTHIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 155,500 |
| MARCELO BENUTE CORREIA | SAO PAULO | BRASIL | 155,500 |
| MICAELA YANIGRO ARCUSIN | – | ARGENTINA | 155,000 |
| HUGO HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA | PERNAMBUCO | BRASIL | 155,000 |
| GUSTAVO SOLER BENITEZ | – | PARAGUAI | 154,500 |
| GIL MORGENSZTERN | SAO PAULO | BRASIL | 154,000 |
| MATEO ECHAGUE | – | ARGENTINA | 151,500 |
|
LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO
|
AMAZONAS | BRASIL | 151,000 |
| VINICIUS TEIXEIRA ALVES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 150,500 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | PARA | BRASIL | 149,500 |
| GABRIEL MULLER STUELP | SANTA CATARINA | BRASIL | 148,500 |
| VINICIUS BARREL TELES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 148,000 |
| MARCELO JAKOVJLEVIC PUDLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 147,500 |
| LUCAS LACERDA PEGORARO | GOIAS | BRASIL | 145,500 |
| GUSTAVO NADOLSKY | SAO PAULO | BRASIL | 144,500 |
| ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA FILHO | MATO GROSSO | BRASIL | 144,000 |
| LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 143,500 |
| HUGO TITO SOARES LOPES | – | PORTUGAL | 143,000 |
| RENAN ROSSATO MAGRI | SAO PAULO | BRASIL | 142,500 |
|
FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 138,000 |
| CAIQUE MUNHHOZ MELO | SAO PAULO | BRASIL | 138,000 |
| GUSTAVO DE AZEVEDO PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 138,000 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO | CEARA | BRASIL | 137,500 |
| TALES ALCANTARA BRAGA | CEARA | BRASIL | 137,500 |
| PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR | MINAS GERAIS | BRASIL | 137,500 |
| GUILHERME DA SILVA DUTRA | SAO PAULO | BRASIL | 137,000 |
|
LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA
|
SAO PAULO | BRASIL | 137,000 |
|
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
BAHIA | BRASIL | 136,500 |
| PEDRO KAUE BENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 135,000 |
|
GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA
|
– | URUGUAI | 135,000 |
| DIEGO FRANCISCO | – | ARGENTINA | 133,000 |
| LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | PARANA | BRASIL | 133,000 |
| MARCELO ALFREDO JENSEN | – | ARGENTINA | 132,500 |
| OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | MINAS GERAIS | BRASIL | 130,500 |
| MIGUEL ALEJANDRO ALARCON IBACETA | – | CHILE | 130,500 |
| ADRIAN ALEJANDRO ALBA | – | ARGENTINA | 130,000 |
| IURI CAIXETA DE SA | GOIAS | BRASIL | 129,000 |
| VOLNEI SANTO SMANIOTTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 128,000 |
| GUSTAVO MATIAS BRAZ | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 128,000 |
| CESAR XAVIER PACHECO SUAREZ | – | EQUADOR | 127,000 |
| GUSTAVO TONELLI LIMA CASTRO | PARANA | BRASIL | 125,500 |
| ERIC WILLIAM NEVES | BRASILIA | BRASIL | 124,000 |
| WILLIAN GOMES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 122,500 |
| ROBIN HERMANS | SAO PAULO | BRASIL | 122,000 |
| JOSE LUCAS PIANARO BAZZO | PARANA | BRASIL | 122,000 |
| CAIO AUGUSTO BENTO | SAO PAULO | BRASIL | 122,000 |
| FROYLAN PINTO SANTOS FILHO | BRASILIA | BRASIL | 121,500 |
|
JOSE GUILHERME CARDOSO SARCINELLI
|
ESPIRITO SANTO | BRASIL | 121,500 |
|
ANTHONY MARCEL DE BARROS BARBALHO MELO
|
MARANHAO | BRASIL | 120,000 |
| EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 120,000 |
| LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 120,000 |
| RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 119,000 |
| OTAVIO MONTEIRO BRAGA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 119,000 |
| DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | PARANA | BRASIL | 118,500 |
| ANTONIO DANILO OLIVEIRA PINTO | MARANHAO | BRASIL | 118,000 |
|
LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 117,500 |
| DIEGO FALCONE MOLDES | SAO PAULO | BRASIL | 114,000 |
| JEAN JUNIOR GUIMARAES | SANTA CATARINA | BRASIL | 114,000 |
| CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 114,000 |
| SERGIO HIROSHI HAMAMOTO | – | PORTUGAL | 113,000 |
| DOUGLAS MARTINS SOLER | SAO PAULO | BRASIL | 113,000 |
| GUILHERME RODRIGUES BARBOSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 112,500 |
| MATHEUS ADRIAN REIS SALVO | SANTA CATARINA | BRASIL | 112,500 |
| JULIO MANUEL CHIA CABRERA | – | PERU | 112,000 |
| ELIAS ABUSSAMRA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 111,500 |
| WANDO SANTOS DE JESUS | SAO PAULO | BRASIL | 111,000 |
| PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO | PARA | BRASIL | 111,000 |
|
ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA
|
SAO PAULO | BRASIL | 110,500 |
|
VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES
|
PARANA | BRASIL | 108,500 |
| VITOR PEIXOTO MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 108,500 |
| NICOLAS PERNIGOTTI | – | ARGENTINA | 108,500 |
| RENAN BODO TONIOLO | SAO PAULO | BRASIL | 106,000 |
| FELIPE MEISTER | PARANA | BRASIL | 106,000 |
| LEANDRO LUIZ FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 |
| ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | ALAGOAS | BRASIL | 105,000 |
| CRISTOBAL RAMIREZ FACUSSE | – | CHILE | 104,000 |
| CARLOS EDUARDO PIRES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 103,500 |
| ARIEL SILVEIRA CELESTINO | SANTA CATARINA | BRASIL | 103,500 |
| DANILO RONY VIEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 103,000 |
|
CAMILLO THIAGO DE CAMPOS BAGGIANI
|
SAO PAULO | BRASIL | 103,000 |
| LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 102,000 |
| FREDERICO DE CASTRO OLIVEIRA | GOIAS | BRASIL | 101,500 |
| ESTEBAN ALEXIS VALLEJOS LEMUS | – | CHILE | 101,500 |
| RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN | BAHIA | BRASIL | 101,500 |
| CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 100,000 |
| JULIO CESAR DALLA PASSOS | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 98,500 |
| WILLY VITALLI LAU | SAO PAULO | BRASIL | 98,500 |
| IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | CEARA | BRASIL | 98,500 |
| PEDRO FERREIRA DO VALLE | PARANA | BRASIL | 98,500 |
| NILSON ROBERTO TEIXEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 97,500 |
| ADEMIR GOMES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 97,000 |
| SILVIO FEIBER FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 97,000 |
|
LEONARDO SOARES FERREIRA DE SOUZA
|
ESPIRITO SANTO | BRASIL | 96,500 |
| BRUNO FRANCO BORGES MIGOTTO | MATO GROSSO | BRASIL | 96,500 |
| MATHEUS POLICARPO CAMPOS DIAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 95,500 |
| MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | ACRE | BRASIL | 95,500 |
| RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 94,000 |
| MAURICIO LISBOA RIBEIRO MENDONCA | MINAS GERAIS | BRASIL | 93,500 |
| BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA | CEARA | BRASIL | 92,500 |
| TOMAS COELHO SCHULZ | SAO PAULO | BRASIL | 92,000 |
| MARCELO FERREIRA DE FRANCA | MATO GROSSO | BRASIL | 91,500 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | ACRE | BRASIL | 91,500 |
| EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
| ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 90,500 |
| CLAUDIO DANIEL LORENZI | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 |
| JOSE GABRIEL MOURE ALASSIO | – | URUGUAI | 90,000 |
| ELIEZER TIAGO CAMILO | PERNAMBUCO | BRASIL | 89,500 |
|
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA
|
– | CHILE | 89,000 |
| GUSTAVO BIGUETHI VERONEZI | SANTA CATARINA | BRASIL | 89,000 |
| NICOLAS TANAKA HOSHIBA | PARANA | BRASIL | 88,500 |
| LUA JOKURA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 88,000 |
| LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | – | ARGENTINA | 88,000 |
| JOSE GELEILATE NETO | CEARA | BRASIL | 86,000 |
| DIEGO ELISVAN CUELLAR OSHIRO | – | PERU | 85,500 |
| OLIVAN LUIZ CASTRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 85,000 |
| EDUARDO RAFAEL FRANKE | PARANA | BRASIL | 85,000 |
| NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 84,500 |
| IAGO GUIRGUIS KLEIS | SANTA CATARINA | BRASIL | 84,000 |
| MANUEL AFONSO SOARES RUIVO | – | PORTUGAL | 83,500 |
| MAURICIO MORAES DE FARIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 83,000 |
| HUDSON SALES PEDROSA | CEARA | BRASIL | 83,000 |
| AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR | AMAZONAS | BRASIL | 82,500 |
| LEON DUARTE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 82,500 |
| LUCAS GUIMARAES CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 82,000 |
| JOAO MARCIO NUNES | SANTA CATARINA | BRASIL | 82,000 |
| ADRIANO CANABARRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 81,500 |
| MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 81,500 |
| FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 80,500 |
| EDUARDO MOLLER FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 80,000 |
| DIOGO GONCALVES DE SOUZA | SANTA CATARINA | BRASIL | 80,000 |
| EDIVAL MARCOS OLIVEIRA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 79,000 |
| EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR | PARANA | BRASIL | 79,000 |
| DANIEL CROCE | SAO PAULO | BRASIL | 77,500 |
| MARCELO DA SILVA CRIPPA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 77,500 |
| REGIS CARDOSO DE ANDRADE | MINAS GERAIS | BRASIL | 77,000 |
| EDUARDO HENRIQUE CARDOSO NEJAIM | PERNAMBUCO | BRASIL | 76,500 |
| DEYVSON VIEIRA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 76,000 |
| REBECA REBUITTI DO NASCIMENTO | MINAS GERAIS | BRASIL | 76,000 |
| LENON SILVA CORIM | SANTA CATARINA | BRASIL | 75,500 |
| MARCELLA LOPES CAMARGO | MINAS GERAIS | BRASIL | 75,500 |
|
GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 75,000 |
| MATHEUS HILARIO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 75,000 |
|
GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 74,500 |
| FABRICIO ANTONIO PORTO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 74,000 |
| ALLISON LUAN LIMA ELERES | PARA | BRASIL | 73,000 |
| YERICKSON JOSUE BANCHS SANCHEZ | – | VENEZUELA | 73,000 |
| RAMIRO MADURO | SAO PAULO | BRASIL | 73,000 |
| MARCELLO DA SILVA CORREA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 72,500 |
| GABRIEL NOVELLO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 72,500 |
| JOAO LUCAS RECH PADILHA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 72,500 |
| VITOR HENRIQUE DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 71,500 |
| JORGE ROMERO | – | CHILE | 71,500 |
|
RODRIGO LOIOLA VERISSIMO DE SOUSA
|
GOIAS | BRASIL | 71,000 |
|
FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ
|
MATO GROSSO | BRASIL | 71,000 |
| ALAIN MICHEL DE BRITO CARAN | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 71,000 |
| TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | GOIAS | BRASIL | 70,000 |
|
PLINIO HENRIQUE CUSTODIO CORREA DIAS
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 69,000 |
| JORCELINO JOSE BRAGA | GOIAS | BRASIL | 68,500 |
| ROGERIO CASTRO RABELO | GOIAS | BRASIL | 68,500 |
| LUA LUCAS LAZARINI | MATO GROSSO | BRASIL | 68,000 |
| REGIS KOGLER | SANTA CATARINA | BRASIL | 68,000 |
| ALISSON APARECIDO PEREIRA | PARANA | BRASIL | 68,000 |
| THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | GOIAS | BRASIL | 68,000 |
| ALEX SANDRO ROSSETTO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 67,500 |
| BRENO CHIEZA PILON | ALAGOAS | BRASIL | 67,000 |
| JEFFERSON CARDOSO MEDEIROS | BRASILIA | BRASIL | 67,000 |
| ALEJANDRO JOSE BELLUCCIA | – | ARGENTINA | 67,000 |
|
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES
|
BRASILIA | BRASIL | 66,500 |
| GABRIEL PERRI PINHEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 |
| CAHUE DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 |
| RODRIGO CARAVIELLO | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 |
| BERNARDO DIAS GRANATO | MINAS GERAIS | BRASIL | 65,500 |
| EDUARDO DE CASTRO TORRES COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 65,500 |
|
RODRIGO CESAR BITENCOURT ALVARENGA
|
SAO PAULO | BRASIL | 65,000 |
|
FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA
|
CEARA | BRASIL | 65,000 |
| MARCELO ADRIANO GUEDES JARDIM | SAO PAULO | BRASIL | 65,000 |
| PERCY JACOBS FILHO | PARANA | BRASIL | 65,000 |
|
LUIZ FERNANDO COSTA SOUZA DE OLIVEIRA
|
BRASILIA | BRASIL | 64,500 |
| RENAN LEITE DOS SANTOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 64,000 |
| ALLAN EZRA SETTON MARCOS | SAO PAULO | BRASIL | 64,000 |
| LUCAS ZANQUETTA DE OLIVEIRA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 64,000 |
| MATEO AKIHIRO TANAKA VERA | SAO PAULO | BRASIL | 64,000 |
| WENDERSON LOPES DE BRITO | MINAS GERAIS | BRASIL | 63,500 |
| FELIPE OLIVEIRA CURY DIAS | MARANHAO | BRASIL | 63,500 |
| WAGNER LIMA AFONSO DE CARVALHO | RONDONIA | BRASIL | 62,500 |
| DIEGO DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 62,000 |
| SIGNEI CARLOS BANDIERA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 62,000 |
| ANDREY LUIS DA SILVA | PARANA | BRASIL | 62,000 |
| TONY KAIQUE ARF | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 61,500 |
| IVANHOE CUNHA LIMA | PARAIBA | BRASIL | 61,500 |
| BRUNO INACIO RODRIGUES DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 61,000 |
| ANDRE FERNANDO KOLLET | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 61,000 |
| JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 60,500 |
| ALEX JUNIOR DE CASTILHO | PARANA | BRASIL | 60,500 |
| LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 60,000 |
| EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | BRASIL | 60,000 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 59,500 |
| VALDECIR PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 59,500 |
| ANTONIO MARCOS SILVA OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 58,500 |
| KAUE VINICIUS DE SOUZA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 58,500 |
| RICARDO JHONATAN RAMOS SANDOVAL | – | PERU | 58,500 |
| MARCOS DE MELLO MATOS | SAO PAULO | BRASIL | 57,500 |
| YOUSSEF FERNANDEZ | PARANA | BRASIL | 57,500 |
| ANDRE FRANCISCO LUCHI | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 57,000 |
| RICARDO FASANARO | SAO PAULO | BRASIL | 56,500 |
|
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 56,000 |
| VINICIUS ARANTES DE JESUS E SILVA | GOIAS | BRASIL | 55,500 |
| MAURO LASMAR PACHECO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 55,000 |
| FERNANDO MATEUS RODRIGUES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 55,000 |
| VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA | MINAS GERAIS | BRASIL | 54,000 |
| MICHEL ANTUNES PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 54,000 |
| ARAMIS SALVADORI | – | ARGENTINA | 53,500 |
|
LUIZ RENATO FERES MESSMAR CARNASCIALI
|
PARANA | BRASIL | 53,000 |
| GONZALO BALBUENA BURGUEL | – | URUGUAI | 52,500 |
| GABRIEL DE MENDONCA BORGES | SAO PAULO | BRASIL | 52,500 |
| ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | GOIAS | BRASIL | 52,500 |
| LUCAS GONCALVES MOREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 52,000 |
| OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | MINAS GERAIS | BRASIL | 51,500 |
| JOSE RAFAEL MOTA DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 51,500 |
|
VITOR FRANSICO DE OLIVEIRA FERREIRA
|
SAO PAULO | BRASIL | 51,000 |
| MARCO AURELIO SPLIETER | SANTA CATARINA | BRASIL | 51,000 |
| LUCAS SILVA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 51,000 |
| LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | PARANA | BRASIL | 50,500 |
| LUCAS DOS SANTOS PORTELLA | SAO PAULO | BRASIL | 50,500 |
| DIOGO FERREIRA DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 50,500 |
| DENNIS MAGALDI BARROSO JUNIOR | AMAZONAS | BRASIL | 50,500 |
|
WARLEN FABIANO MARQUES DE ALMEIDA
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 50,000 |
| VINUCIUS KINCELER | SANTA CATARINA | BRASIL | 49,000 |
| MAXIMILIANO DANIEL LOPEZ | – | ARGENTINA | 49,000 |
| JACQUES CORREA ORTEGA | SAO PAULO | BRASIL | 48,500 |
| RONEI BALDORIA SILVERIO | PARANA | BRASIL | 48,000 |
| RONALDO MAGANINI LOPES JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 48,000 |
| MATEUS MORENO IACONELLI | SAO PAULO | BRASIL | 48,000 |
| ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | AMAZONAS | BRASIL | 48,000 |
|
JONATHAN RICARDO RAMALHO BARROS
|
SAO PAULO | BRASIL | 47,500 |
| IGOR AUGUSTO VIEIRA CARVALHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 47,000 |
| JONATAS GOMES SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 47,000 |
| LUCAS EMANUEL DAMAZIO | SAO PAULO | BRASIL | 47,000 |
| ANDREA RIBEIRO QUADROS | SAO PAULO | BRASIL | 46,500 |
|
PEDRO ELIAS FERNANDES DIAS DA SILVA
|
PARANA | BRASIL | 46,500 |
| GABRIEL ANTONIO UNFER TELES | PARANA | BRASIL | 45,500 |
| LUCAS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | SAO PAULO | BRASIL | 45,500 |
| RAFAEL DA SILVA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 45,500 |
| FELIX FILIPE HIROITO POLTRONIERI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 45,000 |
| MARCELO LEMKE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 44,500 |
| JOAO PEDRO MIRANDA SALES | MINAS GERAIS | BRASIL | 43,500 |
| NICOLAS YAMIL | – | ARGENTINA | 43,500 |
| RENATO GOMES CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 43,000 |
|
MARIANA MORAES DE CASTILHOS GASPARY
|
RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 42,500 |
| ROBERTO FERREIRA DA CRUZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 42,000 |
| GABRIEL CORREA RAUPP | SANTA CATARINA | BRASIL | 42,000 |
| RAUL BENTO AMBROSIO NETO | PARANA | BRASIL | 41,500 |
| VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | MINAS GERAIS | BRASIL | 41,500 |
| ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 40,500 |
| NIVALDO COSTA VILAS BOAS | BRASILIA | BRASIL | 40,000 |
| MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 40,000 |
| RICARDO JUCA SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 40,000 |
| GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 39,500 |
| UELITON CASTRO MONTEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 39,000 |
| FABIO JORGE ISSA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 39,000 |
| PEDRO DE CARVALHO D AMATO | SAO PAULO | BRASIL | 39,000 |
| JUAN MANUEL CALDERON | – | ARGENTINA | 38,500 |
| RAFAEL PFLEGER | SANTA CATARINA | BRASIL | 37,500 |
| JULIANO WAGNER KESKE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 37,000 |
| FELIPE HOFFMANN | PARANA | BRASIL | 36,500 |
| BRUNO SILVEIRA VARGAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 36,000 |
| THALYA ROSA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 35,000 |
| JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | SAO PAULO | BRASIL | 35,000 |
| LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 35,000 |
| FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | CEARA | BRASIL | 34,500 |
| MICHAEL DE LIMA BARROSO | MINAS GERAIS | BRASIL | 34,500 |
| CRISTIANE HABITZREITER | SANTA CATARINA | BRASIL | 34,000 |
|
ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS
|
SAO PAULO | BRASIL | 34,000 |
| BRUNO RODRIGUES NASCIMENTO | BRASILIA | BRASIL | 34,000 |
| BRUNO MARTINS MOISES | PARANA | BRASIL | 34,000 |
| NICOLAS PALMA JALIFE | – | ARGENTINA | 34,000 |
| GUILHERME TELES SILVA | GOIAS | BRASIL | 33,500 |
| NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | ALAGOAS | BRASIL | 32,500 |
|
WEHNER ALESSANDRI RODRIGUEZ GAMBOA
|
– | VENEZUELA | 30,500 |
| LEONARDO OLIVEIRA VASCONCELOS | MATO GROSSO | BRASIL | 30,000 |
