Experiente, Matheus Abrantes acumula mais de 100 big blinds lidera o Dia 1A do Start-Up do BSOP Millions; confira
A competição terá mais dois dias iniciais neste sábado
O Start-Up Mystery KO do BSOP Millions 2024 deu o pontapé inicial na etapa que promete muito. Logo no primeiro classificatório, o Dia 1A, a competição registrou incríveis 637 entradas e 96 competidores garantiram a classificação para o Dia 2. O torneio tem entradas de R$ 1.500.
Quem passou no topo do chip count foi o competidor Matheus Abrantes, do Rio de Janeiro. O “bolonhax” do online garantiu um total de 831.000 fichas. O segundo foi o jogador Decio Burd, com um stack de 706.000. Marcelo Mori ensacou 630.000 e terminou na terceira colocação.
LEIA MAIS: Kristen Foxen e Jeanne David são nominadas para o Women in Poker Hall of Fame
Também avançaram nomes importantes como Julio Steffen (599.000), Daniel Kretli (439.000), Jonathan Wolter (427.000), Léo Toledo (399.000), Lucas Horbylon (345.000), Thales Koppe (319.000), Alan Justino (293.000), Richard Godoy (275.000) e Fernando Viana (246.000).
O Dia 2 do Start-Up Mystery KO será no domingo. O Dia 1B já está ocorrendo e será finalizado na madrugada. Até o momento, são 940 inscrições e restam ainda mais dois dias classificatórios. Os blinds voltam no menor nível em que um deles for paralisado.
Confira o chip count do Dia 1A:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Freitas De Abrantes | 831.000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 66 | Posição 8 |
| Decio Burd | 706.000 | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 | |
| Marcelo Mori | 630.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
| MAURICIO SILVEIRA MOSNA | 609.000 | VIDEIRA | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
| Julio Pulrolnik Steffen | 599.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
| Guilherme Dos Santos Ramires | 584.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 1 |
| TIAGO TUCCI MORETTI | 583.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
| Luan Bitencourth Dos Santos | 571.000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
| Pablo Porto Batista | 520.000 | Vila Velha | ESPíRITO SANTO | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
| Jaime De Araujo Goes Recena Grassi | 509.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 68 | Posição 7 |
| DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | 461.000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 | |
| Fernanda Oliveira Do Espirito Santo | 446.000 | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 | ||
| Osmair Dos Santos | 442.000 | Sao Paolo | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 | |
| Daniel Kretli Da Cunha | 439.000 | Mateu Leme | MG | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 |
| Anderson Alves | 437.000 | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 | ||
| Paulo Boghosian | 429.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 4 |
| JONATHAN WOLTER | 427.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
| Adriano Dias Marques | 420.000 | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 | |
| JOSE LUIS SCHAFER | 404.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
| Alisson Leonardo Toledo | 399.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
| Bernardo Moreira | 386.000 | Santo Ângelo | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
| Roberto Gomes Angeli | 376.000 | Piracicaba | São Paulo | Brasil | Mesa 79 | Posição 3 |
| Eduardo De Oliveira Barossi | 364.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 69 | Posição 6 |
| Guilherme Ramalho Dos Santos | 363.000 | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 7 | |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 356.000 | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 | ||
| Rafael Fernandes Tabarin | 350.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
| Amine Hamza | 348.000 | Bordeaux | FR | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
| Lucas Marques Horbylon | 345.000 | Ipameri | Goiás | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
| Mateus Xavier Rocha | 326.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 75 | Posição 3 |
| Thales Marcal Koppe | 319.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
| Carlos Areiza | 306.000 | Antioquia | Colômbia | Mesa 75 | Posição 5 | |
| Evandro Muta | 304.000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Julian David Pineda Lozano | 302.000 | Medellin | ANTIOQUIA | Colômbia | Mesa 72 | Posição 5 |
| JEFFERSON DE MELO MORAES | 293.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
| ALLAN DOMINGUES JUSTINO | 290.000 | LIMEIRA | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | 275.000 | DIADEMA | AC | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
| Michel Petruci Ribeiro Pires | 267.000 | Varginha | MG | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
| Elson Rui Pessette | 262.000 | Serafina Corrêa | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
| Antonio De Padua Nogueira De Sa Neto | 256.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 8 |
| Bruno Aparecido De Souza | 255.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
| Julio Bertini Neto | 251.000 | Mairiporã | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
| Victor Curi De Souza | 246.000 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 77 | Posição 5 |
| Fernando Viana Da Costa | 246.000 | Guarulhos | SãO PAULO | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Luis Carlos Franklin | 245.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
| Eudes Ferreira Lima | 244.000 | Picos | PI | Brasil | Mesa 46 | Posição 1 |
| Estefson Rizo | 238.000 | Itu | São Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 236.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 7 |
| Manacesar Lopes Dos Santos | 234.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Michio Kawasaki | 232.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 |
| Matheus Abramo Silva | 228.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
| Valdeci Gomes De Proenca | 223.000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 65 | Posição 2 |
| Rafael Guimaraes Magalhaes | 220.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
| Marcos Meirelles Pires | 218.000 | SÃo Bernardo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
| Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 218.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 75 | Posição 4 |
| RENATO GROTTO | 210.000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
| Gabriel Esteves Rodrigues | 201.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
| Karla Solange Paz Bazan | 198.000 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 63 | Posição 3 |
| Fabian Esteban Jimenez Garrido | 195.000 | Chile | Chile | Mesa 53 | Posição 4 | |
| Gustavo Zeulli | 188.000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 4 |
| FLAVIO ORNAGHI INOCENCIO | 183.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| JULIANA POLLI | 181.000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
| Jacques Correa Ortega | 178.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 7 |
| PERCY JACOBS FILHO | 176.000 | PARANAGUA | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 6 |
| GUILHERME CALDEIRA MARTINI | 170.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
| JOSE PEDRO MACIEL LEME DE FREITAS | 166.000 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
| LUCAS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | 164.000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 8 |
| Flavio Silva Antonio | 158.000 | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 | ||
| FELIPE SANDRI SCHAFER | 151.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| Edival Marcos Oliveira | 151.000 | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 | |
| Luiz Shouzo Hirata | 142.000 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| LUIS EDUARDO DE GODOI | 139.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
| Bruno Gazotto Ribeiro | 139.000 | Mogi Mirim | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
| Carlos Eduardo Ferreira | 138.000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 70 | Posição 7 |
| Antonio Carlos Ribeiro | 136.000 | Sao Luis Do Paraetim | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
| Willian Melo Bezerra | 134.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 6 |
| Matheus De Acumpcao Fernandes | 134.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
| Gustavo Neves Dias Da Silva | 132.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
| Tamer Fawzi Dawood | 131.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
| Gabriel Telles Moreira | 126.000 | ITAI | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
| Luygo Vaz de Sousa Silva | 125.000 | PI | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 | |
| Andre Luiz Correa Brabo | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
| Werik Lopes Dos Santos Campelo | 118.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
| Kevin John Macphee | 110.000 | Estados Unidos | Mesa 68 | Posição 1 | ||
| PABLO ALMEIDA | 105.000 | SAO LUIS | MA | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
| Rodrigo Rodrigues Anversa | 98.000 | Marília | SãO PAULO | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
| RICARDO BRIGHENTI FILHO | 93.000 | ARARAQUARA | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
| LUCAS DAVID DE OLIVERA | 93.000 | PATOS DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| William Dias Fernandes | 89.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| Rafael Baptista Flose | 84.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
| Aloisio de Avila Dourado | 76.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
| Gabriel Sousa Mendes | 75.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 4 |
| Alex Mariano Machado | 62.000 | Resende | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
| Marcello Vieira Fernandes | 56.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
| Jose Eduardo Pereira | 53.000 | Mogi Das Cruzes | SãO PAULO | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
| David Jorge De Sousa | 44.000 | Lisboa | — | Portugal | Mesa 75 | Posição 6 |
| Bruno Russi Alves | 11.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
Confira o episódio #83 do Poker de Boteco com Ramon Kropmanns:


