BSOP
Dia 3 do Main Event do BSOP Millions terá 244 jogadores na briga e Carlos Madeira é o chip líder; confira detalhes
A competição retorna às 14h desta segunda-feira
Os números finais do Main Event do BSOP Millions 2024 foram conhecidos neste domingo (24) com a disputa do Dia 2 da competição. Foram incríveis 3.093 entradas e muitos jogadores no pano. Agora, restam apenas 244 competidores com o sonho do título.
O chip líder do torneio é o catarinense Carlos Madeira, o “Madeirinha”. O carismático competidor conseguiu um total de 1.650.000 fichas e lidera após cair na reta do BSOP Millions Championship. O segundo na contagem é Felipe Lins, com 1.507.000.
Nomes bem conhecidos também estão no Dia 3. São eles: Gerson Braga (1.250.000), Felipe Pinheiro (1.248.000), Bruno Nunes (1.000.000), Leandro Prinz (915.000), Francisco Belaustegui (896.000), Fabio Cavalcanti (867.000), Keven Augusto (793.000), Renan Meneguetti (781.000), Marco Aurélio “Salsicha” (719.000), Hudson Sales (704.000) e Anthony Barranqueiros (685.000).
O Dia 3 do torneio acontece nesta segunda-feira a partir das 14h. Os blinds voltam em 5.000 / 10.000 com big blind ante. Os competidores já garantiram a premiação de R$ 7.210. Porém, a briga será insana pela forra de R$ 1.450.000 destinada ao futuro campeão.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Zeferino Madeira | 1.650.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
| Felipe Pimentel Pina Lins | 1.507.000 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| Joan Baltasar Crespi Moragues | 1.441.000 | Espanha | Mesa 56 | Posição 8 | ||
| Mauricio Aruanno Parodi | 1.438.000 | Neuquén | Neuquén | Argentina | Mesa 35 | Posição 3 |
| FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 1.388.000 | CAMPO MOURAO | PR | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
| Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 1.361.000 | Chile | Mesa 55 | Posição 6 | ||
| Artur Berg Garcia Ribeiro | 1.278.000 | Sao Paolo | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 | |
| Mario Eduardo Niciforo | 1.274.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 32 | Posição 3 | |
| Fabio De Lima Sanchez | 1.270.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
| Luis Meyer Blumberg | 1.266.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
| Alceu Malta De Campos Neto | 1.255.000 | Ubiratan | PR | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
| Gerson Caldeira Braga | 1.250.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
| Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 1.248.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 57 | Posição 8 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | 1.236.000 | DIADEMA | AC | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
| Vitor Francisco De Oliveira Ferreira | 1.207.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
| Igor Alejandro Perez Peredo | 1.178.000 | La Paz | BO | Bolívia | Mesa 46 | Posição 8 |
| Ricardo Zamora Martinez | 1.095.000 | Costa Rica | Mesa 37 | Posição 8 | ||
| Nilton Cesar Leocadio Barbsoa | 1.061.000 | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 | |
| Delzifram Pereira De Oliveira | 1.049.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 62 | Posição 4 |
| Marcos Antonio De Melo | 1.048.000 | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 | ||
| Bruno Nunes Vasconcelos | 1.000.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
| Ismael Correa Da Rocha | 953.000 | Lorinha | RS | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
| Luisa Maria Morfin Woolfolk | 951.000 | México | Mesa 43 | Posição 3 | ||
| Josef Peter Huber | 920.000 | Kriens | SW | Suíça | Mesa 50 | Posição 3 |
| Leandro Egon Prinz | 915.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
| Leonardo Azevedo Correa | 912.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
| Bruno Emilio Sanzoni | 903.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 61 | Posição 2 | |
| Francisco Javier De Belaustegui | 896.000 | Bariloche | Argentina | Mesa 35 | Posição 2 | |
| Sebastian Marcelo Lobo | 896.000 | Catamarca | Argentina | Mesa 61 | Posição 7 | |
| ANDRE WELT | 870.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
| Luis Rodolfo Gonzales Moran | 869.000 | Cidad Mexico | México | Mesa 62 | Posição 8 | |
| ALEXANDRE MICHEL KOGA | 869.000 | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 | |
| Fabio Cavalcanti Bezerra | 867.000 | Medianeira | PR | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
| Jair Alves De Oliveira | 853.000 | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 | ||
| Bruno Lopes De Castro | 847.000 | Goiânia | GOIáS | Brasil | Mesa 57 | Posição 6 |
| RODRIGO RAMOS MILLANEZI DE PAULA | 846.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
| Fernando Luiz Braga Dos Santos | 805.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 |
| Durval Lara Ribeiro | 800.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
| Pedro Elias Fernandes Dias Da Silva | 797.000 | Maringá | Paraná | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
| HIRAN MARIANO DA SILVA | 794.000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
| Keven Augusto De Oliveira Costa | 793.000 | Curitilba | PN | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
| Ueberton Cristian De Aquino | 791.000 | Joinville | Santa Catarina | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
| Christian David Correa Tavera | 791.000 | Medellin | COL | Colômbia | Mesa 46 | Posição 4 |
| Eduardo Bernardo Matias | 790.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
| Dalvan Schlosser De Freitas | 782.000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| RENAN MENEGUETTI | 781.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| Gabriel Rincoski Alberge | 771.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
| RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | 762.000 | JUIZ DE FORA | MG | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 |
| Ariel Suassuna Rezende | 762.000 | Taboão Da Serra | SãO PAULO | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
| Arthur De Souza Torres Barreto | 760.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| Daniel Wjuniski | 753.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
| José Antonio Rodriguez Zurita | 748.000 | México | Mesa 33 | Posição 1 | ||
| Juan Sebastian Castillo Romero | 728.000 | Colômbia | Mesa 51 | Posição 4 | ||
| GONZALEZ LANDA LUCAS | 724.000 | LA PLATA | Mesa 40 | Posição 4 | ||
| Marco Antonio Pedroso Cheida | 721.000 | Santa Bárbara D`oeste | SãO PAULO | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 719.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
| Hudson Sales Pedrosa | 704.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
| Diego Augusto Gamboa Quilcate | 703.000 | Trujillo | Peru | Mesa 34 | Posição 2 | |
| Andre Magri Goncales | 686.000 | Parana | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 | |
| Eolando Correa Neto | 686.000 | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 | ||
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | 685.000 | Jundiaí | SãO PAULO | Brasil | Mesa 57 | Posição 4 |
| Geraldo Cesar Neto | 682.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 4 |
| Ariel Silveira Celestino | 672.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
| Vagner William Casatti | 672.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| David Greg Miscikowski | 672.000 | California | CA | Estados Unidos | Mesa 49 | Posição 1 |
| RAFAEL VINICIUS DA COSTA | 653.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
| Juliano Cardoso Lopes | 652.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 639.000 | Cidade De Leste | Paraguai | Mesa 58 | Posição 5 | |
| Hugo Bohn Machado | 620.000 | Playa Del Carmem | Portugal | Mesa 33 | Posição 2 | |
| Adriano Romeu | 616.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
| Miguel Angel Leyva Rodriguez | 616.000 | Oruro – Bolivia | ES | Bolívia | Mesa 35 | Posição 4 |
| Mauro Vieira De Faria | 608.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
| Jose Alberto Alfaro Alfaro | 605.000 | Heredia | Belen | Costa Rica | Mesa 38 | Posição 1 |
| Rick Vinicius De Souza | 600.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
| Paulo Villena Gini | 600.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
| RAFAEL FERNANDES GUEDES | 600.000 | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 | |
| Kevin Leonel Flores | 599.000 | Bueno Aires | Argentina | Mesa 50 | Posição 4 | |
| Leonardo Daniel Morales Flores | 598.000 | Bolívia | Mesa 34 | Posição 5 | ||
| João Gilvani De Sousa Junior | 597.000 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | 590.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 8 |
| Luan Bitencourth Dos Santos | 589.000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
| Alex Mariano Machado | 586.000 | Resende | RJ | Brasil | Mesa 58 | Posição 1 |
| Rafael Pfleger | 583.000 | SAO JOSE | SC | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
| GUILHERME NORONHA DA SILVA | 582.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
| Eduardo Paul Cunha | 581.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 |
| FELIPE GERMANO BUORO DA SILVA | 577.000 | RIO CLARO | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alejandro Daniel Romero | 575.000 | Posadas | Argentina | Mesa 52 | Posição 8 | |
| Bruno Artexes Caseira Simoes | 571.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
| Joao Divino Dorneles Neto | 564.000 | Goiânia | GOIáS | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
| Vinicius Smaniotto | 563.000 | Sao Jose Do Cedro | SC | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 |
| Felipe Goncalves Garcia | 558.000 | Uberlândia | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
| Claudia Danski | 557.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 557.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
| Joubert Rinaldi Vieira | 557.000 | GUACUI | ES | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
| Parker Mackenzie Talbot | 557.000 | Canada | Canadá | Mesa 30 | Posição 5 | |
| Hanibaal El Saneh | 538.000 | SP | Líbano | Mesa 42 | Posição 3 | |
| Yoshimasa Ikeda | 526.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
| Rafael Francisco Marcondes Dos Reis | 520.000 | Taubaté | SãO PAULO | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
| Lauro Luis Traldi Neto | 520.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| Roger Jules Andre | 516.000 | Paris | FR | França | Mesa 40 | Posição 8 |
| Osvaldo Ruben Irrazabal Mais | 508.000 | Hernandarias | Paraguai | Mesa 55 | Posição 4 | |
| Josiel Da Cruz | 506.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
| Alfredo Ernesto Arboleda Subia | 505.000 | Equador | Equador | Mesa 31 | Posição 5 | |
| Hugo Henrique Pinto Souza | 499.000 | São Luís | Maranhão | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
| Samoel Speth Strelow | 496.000 | Sao Gabriel Do Oeste | MT | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
| EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 490.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
| RAFAEL SANTOS DA COSTA | 487.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
| GUILHERME COSTA PEIXOTO | 482.000 | NAO INFORMADO | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
| Eder Takashi Murata | 478.000 | Lauro De Freitas | BA | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
| Sebastian Camilo Toro Henao | 478.000 | Medellin | ANTIOQUIA | Colômbia | Mesa 33 | Posição 5 |
| Jaime Custodio Dos Santos Junior | 477.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Wallace Gomes Dias | 473.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 53 | Posição 8 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 472.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
| Marco Tulio Batista Cazuza | 471.000 | Uberlândia | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
| Bruno Vendramini Politano | 470.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
| LUIZ FERNANDO SANTOS | 459.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
| Alfredo Fornetti | 458.000 | Porto Seguro | BS | Itália | Mesa 47 | Posição 7 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 454.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| Adriano Dias Marques | 450.000 | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 | |
| Kaio Camargo Carvalho | 441.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
| Johan Elie Cymermann | 439.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 61 | Posição 8 | |
| RENAN MARASSI MAGALHAES | 439.000 | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 | |
| Marciano Antonio Vannucchi | 436.000 | Presidente Medici | RO | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
| FELIPE HOFFMANN | 432.000 | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 2 | |
| Milton Dos Santos Silva | 431.000 | Contagem | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 60 | Posição 6 |
| Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 430.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| VEIGUI CEZAR BASSO E BERGAMO | 424.000 | ITUMBIARA | GO | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 |
| Pool Liu Castillo Loja | 422.000 | Lima | Peru | Mesa 49 | Posição 7 | |
| Guilherme Salvador Stoliar | 422.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
| Caio Alvares Palis Yunes | 419.000 | Uberlândia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
| Joao Victor Leite Silva | 418.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
| Facundo Vazquez Bustos | 418.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 45 | Posição 6 | |
| Jose Santana De Miranda Kroebel | 417.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
| Harnefer Cesar De Oliveira | 412.000 | Santo Antônio da Platina | Paraná | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
| GABRIEL LUZ HAEFFNER | 411.000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
| Murillo Erazo Edgar Daniel | 410.000 | Guayaquil | Equador | Mesa 45 | Posição 5 | |
| Joao Henrique Sydenstricker Oliveira | 409.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
| Victor Oliveira Girao | 408.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
| FELIPE SANDRI SCHAFER | 408.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
| TIAGO TUCCI MORETTI | 407.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 6 |
| Fernando Akyo Konishi | 397.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
| Telemaco Genovesi Junior | 389.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
| Francisco Audisio Alves Junior | 388.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
| Lucas Holsbach Hiraishi | 386.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
| Emerson Mendes Mota Gomes | 377.000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
| Erich De Oliveira Rodrigues | 376.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 369.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
| GUILHERME DA SILVA DUTRA | 368.000 | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 | |
| Cyril Sarrouf | 360.000 | Sao Paulo | SP | Argentina | Mesa 40 | Posição 5 |
| Adney Damasceno Santos | 359.000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 358.000 | Guatemala | Guatemala | Mesa 50 | Posição 8 | |
| William Rodrigues Da Silva | 351.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
| Guilherme Ramalho Dos Santos | 345.000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 | |
| CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA | 342.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 7 |
| Leandro Da Silva Andreazzi | 335.000 | São José Do Rio Preto | SãO PAULO | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
| Jonathas Martins Torraca Junior | 332.000 | Dourados | MATO GROSSO DO SUL | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
| Diego Fernando Bitdinger | 332.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
| Antoine Méseguer | 332.000 | Las Terrenas | França | Mesa 41 | Posição 5 | |
| Alexandre Kindermann Bez | 330.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Leo Cutait | 330.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 |
| Cassio Luiz Kienen | 325.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
| Felipe Augusto Linhares Moraes | 318.000 | Santo André | SãO PAULO | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| Danilo Costa Gomes | 315.000 | João Pessoa | PARAíBA | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
| Peng Li | 314.000 | Nc | NC | Brasil | Mesa 50 | Posição 6 |
| SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 309.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
| LUCIO SILVA DE ALMEIDA | 309.000 | MORRO DO CHAPEU | BA | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
| Leonardo Zarth Carvalho | 306.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 56 | Posição 5 |
| Lais Lourenco Longo | 305.000 | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 | |
| RICHARD RODRIGO DA SILVA ELIAS | 303.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
| Wilson Fernando Gutierrez Alfonso | 303.000 | Bogota | Colômbia | Mesa 62 | Posição 1 | |
| IVO PELLEGRINO NETO | 297.000 | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 | |
| Giovanny Andres Rodriguez Ocampo | 294.000 | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 | ||
| Joao Marcus De Andrade Alves | 285.000 | Taubate | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 6 |
| Jose Gabriel Moure Alassio | 279.000 | Montevideo | Uruguai | Mesa 46 | Posição 3 | |
| Cristian Daniel Vilches | 278.000 | Rosario | Argentina | Mesa 40 | Posição 6 | |
| Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 277.000 | La Paz | Bolívia | Mesa 54 | Posição 5 | |
| Dayane De Fatima Kotoviezy | 272.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
| Alexandre Kendee Fushimi | 271.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| Vinicius Barbosa Alves | 267.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
| Barbara Akemi Fugivala | 255.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
| Dyego Matielo Peres Lemos | 255.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
| Marcelo Giordano Mendes | 252.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 1 |
| Fabio Leal Vecchio Fernandes | 250.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| Fernanda Fachini | 241.000 | Lucas Do Rio Verde | MT | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
| CLAUDEMIR MORANDINI | 240.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 7 |
| Lucas Cavalcante Azevedo E Silva | 237.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
| Thiago Azevedo Grigoletti | 235.000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 234.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
| LEONARDO DA SILVA COSTA | 233.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
| Hector Eduardo Mora Mora | 233.000 | Jalisco | México | Mesa 61 | Posição 5 | |
| Luis Henrique Rocha Da Silva | 231.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
| LUCAS MOTTA MACIELLO | 230.000 | NOVA LIMA | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
| Jose Manuel Lesta | 226.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 33 | Posição 8 | |
| FLAVIO LIMA NASCIMENTO | 226.000 | Simão Dias | SE | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 |
| Adriano Gabriel Volpe | 225.000 | São José dos Pinhais | Paraná | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
| LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 223.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
| Marcos Dos Santos Assis | 211.000 | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 | ||
| Jonathan Silva Guedes | 209.000 | São Paulo | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 | |
| Felipe Maia Gurjao | 209.000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
| Alan Menegheli Gatti Alves De Sousa | 200.000 | Batatais | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 197.000 | CANOAS | RS | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
| Johann Xangai Portilho Da Silva | 195.000 | Anápolis | Goiás | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 |
| MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 194.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
| Mateus Xavier Rocha | 194.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
| EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 194.000 | PORTO UNIAO | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
| Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 193.000 | Jaguariai | PR | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
| Evandro Muta | 191.000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| Rodrigo Rodrigues Anversa | 189.000 | Marília | SãO PAULO | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |
| Diego Vaz Sorgatto | 186.000 | Luziania | GO | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
| Angel Luis Teicher | 185.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 37 | Posição 6 |
| Oscar Antonio Alache Orrego | 184.000 | Santiago | Chile | Mesa 48 | Posição 2 | |
| Marcio Lessa Amorim | 179.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| Gustavo Soares Saramago | 176.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
| Aramis Salvadori | 172.000 | Ingeniero Luiggi | Argentina | Mesa 48 | Posição 7 | |
| Brenno Vicente De Paula Junior | 170.000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 35 | Posição 5 |
| Pedro Igor Gil Santos | 170.000 | Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
| Ubiratan De Jesus Fonseca Varella | 170.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
| Jae Kyung Sim | 169.000 | Koreia | Coreia do Sul | Mesa 51 | Posição 2 | |
| André Luiz Santos Silva | 163.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
| JOSE ROBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA | 157.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 |
| Mauricio Nathan Zaruski Suchowolski | 156.000 | Monte Video | Uruguai | Mesa 60 | Posição 3 | |
| VINICIUS YANO VERZONI | 156.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
| Amauri Giovani Grutka | 153.000 | Passo Fundo | RS | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
| Eric Ciccarelli Moschin | 152.000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
| Yure Rocha Macedo Lira | 152.000 | Impera\triz | MR | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
| Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 147.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 47 | Posição 2 |
| Luis Andersson Cruz Albarracin | 146.000 | Colômbia | Mesa 48 | Posição 1 | ||
| GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 146.000 | MG | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 | |
| Diego Emperador De Las Navas Falcone moldes | 145.000 | Garulhos | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
| Allan Rasmus Dyrstad | 142.000 | Svelgen | Noruega | Mesa 56 | Posição 7 | |
| EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 131.000 | MG | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 | |
| JORGE LUIZ | 131.000 | BLUMENAU | SC | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
| Diego De Aguilar Fumero | 128.000 | Costa Rica | Mesa 58 | Posição 2 | ||
| MAURICIO STUMPF GESSWEIN | 124.000 | SAO LEOPOLDO | RS | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
| Leandro De Oliveira E Castro | 121.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| Diogo De Mendonca Franco | 116.000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
| Carlos Alberto Antunes | 112.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
| Lucas Goncalves Moreira | 96.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| Rafael Bryan Oliveira | 87.000 | Itapetininga | São Paulo | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
| Claudio Daniel Lorenzi | 86.000 | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 | |
| Sergio David Collado Diaz | 64.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 42 | Posição 8 | |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 46.000 | PE | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 | |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 44.000 | Gi-parana | RO | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
| Fabio Luis Miranda | 26.000 | Parana | Brasil | Mesa 30 | Posição |
Confira o episódio #84 do Poker de Boteco com Gregory Wonsttret:
BSOP
