BSOP
De Portugal, Hugo Machado acumula 250 big blinds e lidera com folga rodada dupla do Main Event do BSOP Millions
O torneio já tem 595 classificados
A sexta-feira de BSOP Millions foi recheada de muito poker no salão Golden Hall do WTC Sheraton. Uma das principais disputas foi a rodada dupla de classificatórios do Main Event, que tiveram números bem significativos de entradas e muitos jogadores classificados. No Dia 1E, por exemplo, 214 dos 722 registrados classificaram para o Dia 2.
A liderança ficou nas mãos do jogador português Hugo Machado, que vem jogando diversos high rollers e passou com impressionantes 511.500 fichas para a sequência da competição. A disparidade foi enorme para o segundo colocado Marciano Vannucchi, que acumulou um belo stack de 348.500 fichas.
O Dia 1C também teve nomes como Eric Neves (344.000), Marco Aurélio “Salsicha” (310.000), Leia Menezes (294.500), Fabio Eiji (284.500), Lais Longo (274.000), Diego Sorgatto (271.000), Diego Emperador (268.500), Eler Kirsten (212.000), Felipe Hoffmann (201.500), Jonathan Wolter (194.500), Rafael Pandolfo (192.000) e Parker Talbot (192.500).
Já no Dia 1F, 208 entradas foram registradas com 85 jogadores classificados. O líder em fichas foi Eder Ferronato com um total de 297.000 fichas. Também avançaram como destaque os seguintes nomes: Yoshimasa Ikeda (202.000), Sebastian Valero (201.000), Marcos Antonucci (186.500), Raffael Brum (164.000), Genis Ponciano (152.000), Aleks Shepel (152.000), Elvis Renan (129.500) e João Bauer (107.000).
O Main Event terá os dois últimos classificatórios realizados neste sábado. O Dia 1G a partir das 14h e o Dia 1H, começando às 22h. Os blinds no Dia 2 retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação garantida de R$ 10.000.000 deve ser batida com facilidade. Até o momento são 1.948 entradas e 595 classificados.
Confira o chip count do Dia 1E:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Bohn Machado | 511.500 | Playa Del Carmem | Portugal | Mesa 24 | Posição 9 | |
| Marciano Antonio Vannucchi | 348.500 | Presidente Medici | RO | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| ERIC WILLIAM NEVES | 344.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 72 | Posição 5 |
| JOAO LUIS TORRES DOS SANTOS | 341.000 | SETE LAGOAS | MG | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
| Marcelo Massahiro Ogusuku | 336.000 | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 6 | |
| Ricardo Zamora Martinez | 312.000 | Costa Rica | Mesa 65 | Posição 4 | ||
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 310.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
| JOSILEIA DE MENEZES | 294.500 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| Luis Rodolfo Gonzales Moran | 293.500 | Cidad Mexico | México | Mesa 51 | Posição 9 | |
| Fabio Eiji Macena | 284.500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
| Aramis Salvadori | 276.500 | Ingeniero Luiggi | Argentina | Mesa 173 | Posição 8 | |
| Lais Lourenco Longo | 274.000 | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 | |
| ANDERSON KUBICKE | 271.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| Diego Vaz Sorgatto | 271.000 | Luziania | GO | Brasil | Mesa 181 | Posição 6 |
| Diego Emperador De Las Navas Falcone moldes | 268.500 | Garulhos | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
| Carlos Alberto Alves De Lima | 268.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 158 | Posição 6 |
| Fawas Josue Halabi Colmenares | 262.500 | Chile | Mesa 33 | Posição 4 | ||
| Pedro Cunha Da Silveira | 262.000 | Varginha | MG | Brasil | Mesa 134 | Posição 1 |
| Eduardo Bernardo Matias | 262.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 144 | Posição 1 |
| Ismael Correa Da Rocha | 247.000 | Lorinha | RS | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
| Antoine Méseguer | 245.000 | Las Terrenas | França | Mesa 19 | Posição 7 | |
| GUILHERME COSTA PEIXOTO | 239.000 | NAO INFORMADO | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
| Nilton Cesar Leocadio Barbsoa | 237.500 | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 | |
| Webert Da Silva Sousa | 231.000 | Imperatriz | MA | Brasil | Mesa 168 | Posição 6 |
| FELIPE GERMANO BUORO DA SILVA | 230.000 | RIO CLARO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| Fernando Viana Da Costa | 229.500 | Guarulhos | SãO PAULO | Brasil | Mesa 145 | Posição 3 |
| Luan Bitencourth Dos Santos | 228.000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
| FREDERIC GUTTIN | 225.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| Vinicius Barbosa Alves | 222.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 170 | Posição 2 |
| CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA | 219.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 146 | Posição 2 |
| Wallace Gomes Dias | 218.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 168 | Posição 4 |
| Marcio Lessa Amorim | 216.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| Marlon Capelezzo | 214.000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 131 | Posição 9 |
| Blas Suarez | 213.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 70 | Posição 7 | |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 213.000 | Gi-parana | RO | Brasil | Mesa 130 | Posição 2 |
| Elerson Kirsten | 212.000 | Brasil | Mesa 151 | Posição 9 | ||
| Joubert Rinaldi Vieira | 206.500 | GUACUI | ES | Brasil | Mesa 157 | Posição 2 |
| Joao Marcus De Andrade Alves | 205.000 | Taubate | SP | Brasil | Mesa 160 | Posição 2 |
| Nicolas Perez | 202.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 27 | Posição 4 | |
| FELIPE HOFFMANN | 201.500 | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 6 | |
| Kevin John Macphee | 198.000 | Estados Unidos | Mesa 132 | Posição 3 | ||
| Pedro Elias Fernandes Dias Da Silva | 196.500 | Maringá | Paraná | Brasil | Mesa 144 | Posição 2 |
| JONATHAN WOLTER | 194.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 149 | Posição 5 |
| RAFAEL PANDOLFO | 194.000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
| Parker Mackenzie Talbot | 192.500 | Canada | Canadá | Mesa 15 | Posição 8 | |
| Mateo Tocho | 192.500 | Chubut | AR | Argentina | Mesa 49 | Posição 8 |
| Dalvan Schlosser De Freitas | 192.000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
| Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 191.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 69 | Posição 7 |
| Eduardo Lopes | 185.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 9 |
| Marcos Andre Barbosa | 183.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
| JORGE LUIZ | 181.500 | BLUMENAU | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
| Murillo Erazo Edgar Daniel | 177.000 | Guayaquil | Equador | Mesa 138 | Posição 5 | |
| Victor Oliveira Girao | 177.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 36 | Posição 9 |
| Pedro Igor Gil Santos | 176.000 | Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 71 | Posição 5 |
| Paulino Yochio Uemura Junior | 176.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
| LUCAS BATISTA JUNQUEIRA | 175.000 | VARGINHA | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
| Avelange Junior Batista Lacerda | 174.500 | LAGOA DA PRATA | MG | Brasil | Mesa 175 | Posição 9 |
| Ramiro Maduro De Barros Carlos | 173.500 | Guarujá | SãO PAULO | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
| Marco Antonio Ramirez Quinlan | 173.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 72 | Posição 8 |
| Bernardo Tristao Soares | 172.500 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 180 | Posição 2 |
| Geovanne Pereira Avila | 171.000 | Jaguarão | RS | Brasil | Mesa 125 | Posição 3 |
| Leandro Osvaldo Nunez Sanhueza | 170.500 | Chile | Mesa 44 | Posição 1 | ||
| Denílson Martins Arruda | 170.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
| Fernando Luiz Braga Dos Santos | 170.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 |
| ALEX JAVIER MANZANO RAMIREZ | 169.000 | SANTIAGO | Mesa 77 | Posição 6 | ||
| Luis Henrique Rocha Da Silva | 167.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 57 | Posição 8 |
| Rafael Santanna Barcia | 167.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 171 | Posição 8 |
| Martin Felix Schneiders | 166.000 | Berlim | Alemanha | Mesa 135 | Posição 1 | |
| Leonardo Azevedo Correa | 165.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 144 | Posição 7 |
| RAFAEL SANTOS DA COSTA | 165.500 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Keven Augusto De Oliveira Costa | 165.500 | Curitilba | PN | Brasil | Mesa 172 | Posição 6 |
| Iago Sturzeneker Botelho | 165.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 87 | Posição 8 |
| RENAN MENEGUETTI | 164.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| JOSE ROBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA | 162.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| Thiago Eidelmanas Higashi | 160.000 | SP | Brasil | Mesa 128 | Posição 8 | |
| Rodrigo Alonso Borquez Moralez | 158.000 | Santiago | Chile | Mesa 83 | Posição 4 | |
| André Luiz Santos Silva | 158.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 127 | Posição 3 |
| Marcos Antonio De Melo | 157.500 | Brasil | Mesa 131 | Posição 5 | ||
| Claudio Daniel Lorenzi | 155.500 | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 | |
| RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 154.500 | ARABUTA | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| Régis Kogler | 154.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| Alan Menegheli Gatti Alves De Sousa | 151.500 | Batatais | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
| Mateus Xavier Rocha | 151.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
| Camila Alvarez Ramon | 151.000 | Huanuco | Peru | Mesa 28 | Posição 8 | |
| Manuel Ricardo Estol | 150.500 | Buenos Aries | BA | Argentina | Mesa 124 | Posição 8 |
| Daniel Motta De Souza | 150.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 168 | Posição 7 |
| Josef Peter Huber | 148.000 | Kriens | SW | Suíça | Mesa 125 | Posição 9 |
| Joao Batista Francisco Maureli | 147.500 | Cachoeirinha | RS | Brasil | Mesa 144 | Posição 5 |
| Cassio Luiz Kienen | 142.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 159 | Posição 3 |
| RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | 142.000 | JUIZ DE FORA | MG | Brasil | Mesa 85 | Posição 8 |
| Felipe Augusto Linhares Moraes | 140.000 | Santo André | SãO PAULO | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
| Rodrigo Rodrigues Anversa | 139.000 | Marília | SãO PAULO | Brasil | Mesa 143 | Posição 1 |
| TIAGO TUCCI MORETTI | 137.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
| CAIO AUGUSTO BENTO | 135.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 176 | Posição 7 |
| Jose Odemilson Fernandes Moura | 134.500 | CAUCAIA | CE | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| Rafael Baptista Flose | 132.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
| Raphael Silva Lourenço E Souza | 130.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 132 | Posição 4 |
| Fernando Jose De Aquino | 130.500 | PR | Brasil | Mesa 71 | Posição 9 | |
| Claudio Alejandro Moya Gali | 130.000 | Santiago | Chile | Mesa 53 | Posição 9 | |
| Barbara Akemi Fugivala | 129.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 149 | Posição 7 |
| Abilio Vieira Neto | 129.000 | Jundiaí | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 128.000 | AL | Brasil | Mesa 122 | Posição 6 | |
| Lucas Jun Choi | 126.500 | SP | Brasil | Mesa 130 | Posição 8 | |
| Johan Elie Cymermann | 122.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 12 | Posição 6 | |
| FELIPE DE AGUIRRE BERNARDES DEZENA DE FARIA | 121.500 | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 173 | Posição 5 |
| Daniel Victor De Almeida | 120.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
| Thales Monteiro Chaves Leite | 119.500 | Itapecerica | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 119.500 | 0 | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 119.000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 142 | Posição 1 |
| Sebastian Marcelo Lobo | 118.500 | Catamarca | Argentina | Mesa 166 | Posição 5 | |
| Warren David Nock | 117.500 | Oakland | NZ | Nova Zelândia | Mesa 58 | Posição 5 |
| Alexandre Sako | 116.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 127 | Posição 9 |
| Luis Meyer Blumberg | 116.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 154 | Posição 3 |
| Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 114.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 |
| Younes Bernaud Maghous | 113.500 | Brasil | Mesa 84 | Posição 2 | ||
| Yoeri Leonardus Wilhelmus | 113.500 | Países Baixos | Mesa 15 | Posição 6 | ||
| Guilherme Navascues Bernardino | 113.000 | SP | Brasil | Mesa 165 | Posição 4 | |
| Richard Marco Dubini | 112.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 58 | Posição 9 | |
| EVERTON CANDIDO DE SOUSA | 109.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
| HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 108.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 133 | Posição 8 |
| Juan Manuel Calderon | 107.500 | CORDOBA | Argentina | Mesa 49 | Posição 9 | |
| Alex Gelinski | 107.000 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 80 | Posição 1 |
| Daniel Trotta Borges | 106.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
| FRANCO ESTEBAN FERNANDEZ JALIFE | 106.500 | ENTRE RIO | Mesa 73 | Posição 9 | ||
| Helton Richard Silva Rodrigues | 104.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 67 | Posição 9 |
| Diogo Toshio Yamanaka | 102.500 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| Leonardo Prates Teodoro | 102.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 126 | Posição 6 |
| Gregory Direito Soares Fabião | 102.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
| Alisson Leonardo Toledo | 101.500 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 164 | Posição 2 |
| IVO PELLEGRINO NETO | 100.000 | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 | |
| MANUEL POCHAT | 98.500 | BUENOS AIRES | Mesa 149 | Posição 6 | ||
| Leandro Ruy | 97.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| Cleversom Carneiro Dos Anjos De Lima | 97.000 | Ampere | PARANÁ | Brasil | Mesa 140 | Posição 9 |
| Caio Augusto Locatelli Curuça | 95.500 | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 | ||
| Luis Felipe Cevallos Figueroa | 93.000 | Equador | ECU | Equador | Mesa 22 | Posição 8 |
| LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 93.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 181 | Posição 9 |
| Guilherme Ramos Siewert | 92.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 179 | Posição 7 |
| Josué Ramos Leites | 92.000 | SAO GERONIMO | RS | Brasil | Mesa 26 | Posição 9 |
| Guilherme Salvador Stoliar | 92.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 138 | Posição 9 |
| DOUGLAS HENRIQUE FONSECA | 91.500 | PRUDENTOPOLIS | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| Nicolas Matias Betbese Pueta | 91.000 | San Miguel De Tucuman | TUCUMAN | Argentina | Mesa 25 | Posição 7 |
| Felipe Theodoro Da Costa | 90.500 | Tubarão | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| JOAO MARCIO NUNES | 89.000 | IRANI | SC | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
| Mauricio De Almeida Metello | 89.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
| William Rodrigues Da Silva | 88.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 157 | Posição 5 |
| GABRIEL LUZ HAEFFNER | 86.500 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 70 | Posição 2 |
| Rai Pereira | 86.500 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 79 | Posição 8 |
| Rogerio Da Silva Mota | 86.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| Luis Gustavo Stenico | 84.500 | Piracicaba | SãO PAULO | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
| Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 84.500 | Jaguariai | PR | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
| Ricardo Yuzo Yai | 84.000 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 126 | Posição 2 |
| RAPHAEL SALES NOGUEIRA AMORIM CANEDO | 82.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
| JOAO CARLOS CHIBINSKI FORTES | 82.000 | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 | |
| CLEO MARCOS CRESTANI | 77.000 | PR | Brasil | Mesa 149 | Posição 2 | |
| Danilo Rony Vieira | 76.500 | Formiga | MG | Brasil | Mesa 137 | Posição 5 |
| Bruno Nicolas Jarrin Jacome | 76.500 | Equador | ECU | Equador | Mesa 43 | Posição 5 |
| Marcelo Scobosa | 76.000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 4 |
| BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | 76.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 | |
| Paulo Ricardo De Assis Filho | 74.500 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 152 | Posição 5 |
| Felix Michel Weis | 74.000 | Luxemburgo | Mesa 179 | Posição 6 | ||
| Rubens Soares De Souza Junior | 73.500 | Curvelo | Minas Gerais | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
| Decio Burd | 71.000 | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 6 | |
| Nayara Arenas Rocha | 71.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 4 |
| Pablo Almeida De Menezes | 70.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 1 |
| Joao Pedro Veiga Segura | 70.500 | Portugal | Mesa 142 | Posição 3 | ||
| SILVIO IRAN DA COSTA MELO JUNIOR | 68.500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 174 | Posição 8 |
| Lucas Holsbach Hiraishi | 66.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| Peterson Machado dos Reis | 64.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 86 | Posição 7 |
| Leonardo Ferreira De Almeida | 63.500 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
| VITOR CARVALHO RIBEIRO | 62.500 | ARAMCAO DOS BUZIOS | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
| Julian David Pineda Lozano | 60.000 | Medellin | ANTIOQUIA | Colômbia | Mesa 173 | Posição 3 |
| Gustavo Luiz Felicio Machado | 59.500 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 74 | Posição 7 | |
| Rodrigo Ta Wai Chiu | 59.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
| FRANCISCO DE PAULA P FORTES NETO | 58.500 | CACERES | MT | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
| Nicolas Yamil Mohmadan | 57.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 72 | Posição 4 | |
| CRISTIANO FERREIRA PINHEIRO | 57.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 171 | Posição 9 |
| Andre De Oliveira Sa | 57.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 153 | Posição 6 |
| Joao Henrique Sydenstricker Oliveira | 57.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| MURILO GUSMAO PINHEIRO | 57.000 | GO | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 | |
| Sergio David Collado Diaz | 55.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 27 | Posição 2 | |
| Marcello Rolemberg Feitosa Goncalves | 53.500 | Maceio | BA | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
| Roger Rangel Celestino Siqueira | 53.000 | Itajuba | MG | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 |
| Deocleciano Ribeiro Do Monte | 52.000 | PENTECOSTE | CE | Brasil | Mesa 72 | Posição 7 |
| Thiago De Medeiros Azevedo | 50.500 | RN | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 | |
| EDUARDO GOMES MOREIRA | 50.500 | RO | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 | |
| WILLIAM LEONARDO BARBOSA | 50.000 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 143 | Posição 8 |
| Rafaella Dias Dos Santos | 47.500 | Brasil | Mesa 150 | Posição 7 | ||
| Andre Leao Barreto | 47.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 181 | Posição 3 |
| Julio Gaston Bellusco | 45.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 49 | Posição 3 | |
| Helbert Teles Andrade | 44.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 157 | Posição 6 |
| Hufo Federico Gatti | 43.500 | Argentina | AR | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
| Celso Freitas Palmas Filho | 42.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
| Rafael Gutierrez | 42.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 149 | Posição 4 |
| Andre Francisco Luchi | 41.500 | Sao Gabriel Da Palha | ES | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
| JULIANA POLLI | 41.500 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 76 | Posição 6 |
| Jae Kyung Sim | 41.500 | Koreia | Coreia do Sul | Mesa 36 | Posição 6 | |
| Caio Araujo Brandão | 41.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
| Eduardo Luiz Rocha Cubas | 40.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 124 | Posição 9 |
| Henrique Di Salvo | 40.000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
| Yoo Youngshin | 38.500 | Ontario | Canadá | Mesa 143 | Posição 7 | |
| Fernando Canaparo | 37.500 | Piedritas | 669 | Argentina | Mesa 164 | Posição 9 |
| CLAUDIO GORDON | 36.500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| PEDRO HENRIQUE ROMEU | 36.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| Wilfredo Quispe Zapata | 36.000 | Peru | XX | Peru | Mesa 52 | Posição 9 |
| PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 31.500 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 133 | Posição 2 |
| Deiby Guerra Gutierrez | 30.500 | Chuí | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 30 | Posição 9 |
| Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 30.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 166 | Posição 8 |
| Luccas Mendes Barrossa Da Costa | 28.500 | São Sebastião | SãO PAULO | Brasil | Mesa 131 | Posição 1 |
| Simon Burgos Toledo | 26.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 46 | Posição 8 |
| NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 25.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 157 | Posição 3 |
| Leonardo Dadico Ribeiro | 24.500 | Jundiaí | São Paulo | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
| PEDRO DE CARVALHO D AMATO | 20.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 168 | Posição 3 |
| Augusto Joao Momente Neto | 19.500 | Cachoeira Dourada | GO | Brasil | Mesa 175 | Posição 5 |
| Diego Martins Dias Lopes | 18.000 | SP | Brasil | Mesa 140 | Posição 3 |
Confira o chip count do Dia 1F:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eder Rodrigo Ferronato | 297.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 170 | Posição 5 |
| Mauro Vieira De Faria | 237.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
| Juan Antonio Cereceda Baez | 236.000 | rancagua | rancagua | Chile | Mesa 83 | Posição 2 |
| Yoshimasa Ikeda | 202.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 175 | Posição 4 |
| Sebastian De Brito Valero | 201.000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 128 | Posição 7 |
| Marcos Antonucci Ferreira | 186.500 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 135 | Posição 3 |
| Allan Barbosa Lins | 184.500 | BelÉm | PARÁ | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
| Andrei Kostetskii | 184.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 87 | Posição 1 |
| Raffael Brum Pereira | 164.000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
| Delzifram Pereira De Oliveira | 163.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 66 | Posição 8 |
| Marcus Vinicius Da Silva Souza | 161.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
| Thiago Guimaraes Silva | 160.500 | Betim | Minas Gerais | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| Bernardo Moreira | 154.000 | Santo Ângelo | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 88 | Posição 8 |
| Carlos Henrique De Oliveira Araujo | 153.500 | Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Bryan Augusto Ponce Zerna | 153.500 | Guaiaquil | Equador | Mesa 23 | Posição 8 | |
| MAURICIO STUMPF GESSWEIN | 153.000 | SAO LEOPOLDO | RS | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| Genis Ponciano Freitas Junior | 152.500 | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 | |
| Aleksandr Shepel | 152.000 | Kradnodar | Krasnodarskiy kray | Rússia | Mesa 122 | Posição 2 |
| RAFAEL FERNANDES GUEDES | 150.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 | |
| Agustin Colabella | 147.500 | Argentina | AR | Brasil | Mesa 161 | Posição 1 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 129.500 | PA | Brasil | Mesa 124 | Posição 1 | |
| Rafael Ferreira Martins | 128.000 | Alegrete | RS | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| Rogerio Castro Rabelo | 127.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 145 | Posição 6 |
| Fidel Osvaldo Soria | 127.000 | Rafaela | SF | Argentina | Mesa 43 | Posição 4 |
| Raimundo Garcés Ossa | 126.500 | Santiago | Chile | Mesa 20 | Posição 6 | |
| Diego Augusto Gamboa Quilcate | 117.000 | Trujillo | Peru | Mesa 76 | Posição 2 | |
| Alceu Malta De Campos Neto | 112.500 | Ubiratan | PR | Brasil | Mesa 178 | Posição 6 |
| Gerson Luiz Anastacio | 111.000 | Sao Bernardo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 7 |
| Ralph Noland Peyesreye Chavez | 107.500 | Trujillo | La Libertad | Peru | Mesa 140 | Posição 2 |
| Joao Divino Dorneles Neto | 107.000 | Goiânia | GOIáS | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
