BSOP
BSOP Millions: Nilson Júnior passa com stack gigante e termina como chip leader do Dia 2 do Main Event
O Dia 3 irá recomeçar às 14h00 desta terça-feira
A briga pela forra milionária no Main Event do BSOP Millions vai afunilando cada vez mais. Nesta segunda-feira (21), o field começou com 1.032 jogadores na competição e, ao final dos níveis de blinds programados, 226 deles seguem com chances de título.
A liderança terminou com Nilson Júnior, o “Cabeça Rush”, do 4Bet Poker Team. O campeão de Sunday Million finalizou o Dia 2 com um stack gigantesco de 1.524.000 fichas. Ele tem em sua cola os regulares Guilherme Cazula (1.290.000) e Felipe Theodoro (1.250.000).
O Dia ainda teve grandes nomes que também avançaram, são eles: Tomas Schulz (1.121.000), Vanessa Kade (1.115.000), Claudio Gordon (1.033.000), Nello Neto (989.000), Bernardo Granato (728.000), Dennys Ramos (650.000), Renan Pezette (618.000) e Renan Bruschi (616.000).
O Dia 3 será nesta terça-feira (22) a partir das 14h00. Os blinds retornam em 4.000 / 8.000 com big blind ante. A faixa de premiação está em R$ 6.900. O campeão do torneio irá levar a bagatela de R$ 1.500.000.
Confira o chip count:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | MESA | POSIÇÃO |
| Nilson Da Silva Sales Junior | 1.524.000 | Mesa 3 | Posição 6 |
| Guilherme Cazula De Palma | 1.290.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Felipe Theodoro Da Costa | 1.250.000 | Mesa 10 | Posição 5 |
| Lazaro Gouveia | 1.122.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| Tomas Coelho Schulz | 1.121.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Vanessa Kade | 1.115.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| Renan Bodo Toniolo | 1.115.000 | Mesa 29 | Posição 1 |
| Rafael Camargo Barbosa D Auria | 1.094.000 | Mesa 11 | Posição 6 |
| Raffael Brum Pereira | 1.079.000 | Mesa 1 | Posição 5 |
| Marcos Vinicius Epaminondas | 1.056.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
| Claudio Gordon | 1.033.000 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Andre Busato De Oliveira | 1.019.000 | Mesa 25 | Posição 7 |
| Nello Neto | 989.000 | Mesa 26 | Posição 4 |
| Gabriel Tavares Vieira Da Costa | 928.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
| Jose Pedro Godoi | 911.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Marcelo Lima Giacomo | 872.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| Guilherme Dos Santos Paz | 869.000 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Luan Pereira Coelho | 863.000 | Mesa 8 | Posição 2 |
| Victor Souza Leao De Oliveira | 861.000 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Deyvson Vieira Costa | 855.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 855.000 | Mesa 24 | Posição 6 |
| Lucas Guimarães Cubas | 837.000 | Mesa 4 | Posição 1 |
| Rubens Jose Dias Bicalho | 828.000 | Mesa 2 | Posição 5 |
| Mayk Nascimento Mendes | 827.000 | Mesa 16 | Posição 7 |
| Ronaldo Brasil De Sousa Neto | 821.000 | Mesa 16 | Posição 3 |
| Jhon Ferney Dulcey Diaz | 821.000 | Mesa 26 | Posição 1 |
| Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 812.000 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Roger Miguel Vivan | 762.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| Daniel Araujo Monteiro Da Silva | 761.000 | Mesa 26 | Posição 5 |
| Bernardo Dias Granato | 728.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Wagner Wellington Ripper | 727.000 | Mesa 2 | Posição 6 |
| Flavio Lorenzo Zao Sampaio | 716.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
| Douglas Martins Soler | 715.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Lázaro José Monteiro Amorim | 705.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
| Lucas Marques Horbylon | 704.000 | Mesa 7 | Posição 4 |
| Eduardo Pitombo Mesquita | 702.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
| Danilo Dias Garcia | 687.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 670.000 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Juan Sebastian Castillo Romero | 665.000 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Carlos Alberto Dos Santos Junior | 653.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Dennys Luis Ramos | 650.000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 646.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Bernardo Chagas Sette Camara Ribeiro | 635.000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| Luiz Paulo Padum Robi | 629.000 | Mesa 2 | Posição 8 |
| Fabian Esteban Jimenez Garrido | 626.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Ariel Silveira Celestino | 621.000 | Mesa 27 | Posição 2 |
| Carlos Arturo Camargo Vargas | 620.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| Renan Alves Pezzette | 618.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| Gabriel Vitor Martini Nobrega | 617.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Renan Carlos Bruschi | 616.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Daniel Victor De Almeida | 609.000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Leandro Da Silva Andreazzi | 601.000 | Mesa 6 | Posição 8 |
| Andrei Felipe Piovezan Machado | 589.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| Emanuel R Oliveira | 583.000 | Mesa 20 | Posição 2 |
| Guilherme Oliveira Chammas | 580.000 | Mesa 6 | Posição 4 |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 579.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| Eder Rodrigues Campana | 575.000 | Mesa 11 | Posição 2 |
| Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 569.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
| Deny Quirino Martins | 565.000 | Mesa 22 | Posição 1 |
| Vinicius Barreto Coelho | 564.000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Gregory Direito Soares Fabiao | 560.000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| Sergio Alejandro Arango Vallejo | 560.000 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 552.000 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Amauri Gulchinski Da Fonseca | 552.000 | Mesa 3 | Posição 4 |
| Eduardo Mezzomo Giacomet | 551.000 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Andre Carvalho Miranda Borges | 550.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| Ricardo Avila Pellegrini Da Rocha | 548.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Maximiliano Vaccalluzzo | 544.000 | Mesa 30 | Posição 5 |
| Matias Alberto Ruzzi | 540.000 | Mesa 5 | Posição 6 |
| Vitor De Almeida Lopes | 538.000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Vinicius Augusto Polpeta | 536.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| Caue Felipe Garrido | 535.000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| Daniel Fernando Barahona Blanco | 535.000 | Mesa 9 | Posição 5 |
| Walter Wiliam Ripper | 534.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 534.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 533.000 | Mesa 8 | Posição 8 |
| Thiago De Souza Baptista | 528.000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| Lincon Freitas Alves De Oliveira | 526.000 | Mesa 20 | Posição 1 |
| Bernardo Tristao Soares | 526.000 | Mesa 29 | Posição 2 |
| Lucas Ferreira Paz Da Silva | 511.000 | Mesa 12 | Posição 1 |
| Joao Vitor Rosa Machado | 510.000 | Mesa 20 | Posição 8 |
| Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 510.000 | Mesa 11 | Posição 5 |
| Alcioni Pollermann | 506.000 | Mesa 1 | Posição 7 |
| Edinson Sebastian Martinez Meneses | 505.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
| Igor Thiesen | 502.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| Tales Enrique Kanashiro | 500.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Fernando Zavadniak Souza | 498.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| Allan Domingues Justino | 497.000 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Lucas Da Conceição Souza Silva | 491.000 | Mesa 23 | Posição 6 |
| Elvis De Souza Sanches | 487.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| Alisson Leonardo Toledo | 484.000 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Thiago Flausino | 479.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Eduardo Moller Filho | 475.000 | Mesa 24 | Posição 8 |
| Carlos Hey | 473.000 | Mesa 13 | Posição 5 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 468.000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gustavo Hoffmann Koundhadjian | 466.000 | Mesa 27 | Posição 8 |
| Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 463.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Luis Oriel Araneda Rebolledo | 461.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| Gabriel Felipe Da Silva | 458.000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Rodrigo Ribeiro De Oliveira Valera | 456.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Milton Dos Santos Silva | 450.000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| Luis Henrique Shinike Kamei | 450.000 | Mesa 17 | Posição 2 |
| Jacques Fernando Leal Soares | 450.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Rodrigo Ponce De Almeida Insfran | 445.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| Francilio Macgayver Vieira De Souza | 444.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| Leandro De Almeira Durao | 435.000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| Daniel Wjuniski | 430.000 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Ronaldo Sandi | 423000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| Lucas Silva Rocha | 415000 | Mesa 27 | Posição 4 |
| Osler Colombari Filho | 410000 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Felipe Fontoura Ketzer | 408000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Antonio Moises Pires Chorobinski | 407000 | Mesa 1 | Posição 8 |
| Julio Pulrolnik Steffen | 407000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Leandro Valerio Manzalli De Oliveira Campos | 401000 | Mesa 28 | Posição 2 |
| Rafael Oshiro | 400000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| Lucas Roberto Rigos | 396000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| Bruno Martins Moises | 396000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| Rafael Watanabe Do Prado | 388000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 387000 | Mesa 16 | Posição 4 |
| Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 386000 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Nilson Mauro De Brito | 385000 | Mesa 19 | Posição 4 |
| Wender Cezar Oliveira | 376000 | Mesa 29 | Posição 6 |
| Edmo Carlos Ferreira Junior | 374000 | Mesa 1 | Posição 4 |
| Victor Oliveira Girao | 372000 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Joao Sydenstricker Oliveira | 364000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Jose Gerardo Grill | 354000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Lucas De Moura Pereira | 349000 | Mesa 3 | Posição 8 |
| Brunno Botteon De Albuquerque | 345000 | Mesa 15 | Posição 5 |
| Arthur Ferreira Sacchi | 335000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| Raphael Lukas Britto | 333000 | Mesa 29 | Posição 5 |
| Ricardo Goldoni Neto | 329000 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Humberto Min Sung Kim | 329000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| Lucas Goncalves Moreira | 323000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Eduardo Henrique Nunes | 318000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| Ricardo Ferreira Nagatomo | 317000 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Felipe Goncalves Garcia | 308000 | Mesa 30 | Posição 4 |
| Pedro Barossi | 308000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Felipe Cortese Varisco | 302000 | Mesa 27 | Posição 6 |
| Ilias Aliev | 301000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Ricardo Cesar Lima | 301000 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 301000 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Paulo Villena Gini | 300000 | Mesa 10 | Posição 8 |
| Leonardo Dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | 300000 | Mesa 15 | Posição 8 |
| Lucio De Moura Lima | 297000 | Mesa 21 | Posição 7 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 294000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| Edson Tochimitsu Tsutsumi Junior | 291000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| Elvis Renan Paiva Goes | 288000 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Fernando Akyo Konishi | 286000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Peterson Machado Dos Reis | 284000 | Mesa 21 | Posição 1 |
| Leandro Ruy | 283000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| Tot Nguyen Bui | 283000 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Felipe Morelli | 279000 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Diego Pandolfo | 276000 | Mesa 5 | Posição 7 |
| Alan Barbosa Areas | 276000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| Alisson Henrique Gigliotti | 269000 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Junji Yamamoto | 266000 | Mesa 5 | Posição 5 |
| Manuel Pestana Mendes Cardoso | 261000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| João Otavio Da Silva Santos | 255000 | Mesa 25 | Posição 3 |
| Ezequiel Waigel | 251000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Rhaniery Ferreira Da Silva | 249000 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Fabio Vasconcelos Sousa | 242000 | Mesa 18 | Posição 5 |
| Dirceu Lopes Oliveira | 240000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Jaime Andres Ergas Farriol | 239000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Caio Alvares Palis Yunes | 232000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Walter Srour Oaquim | 232000 | Mesa 6 | Posição 2 |
| Jimmy Andres Torres Velasquez | 229000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Marcelo Frederico Pastori | 226000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Vitor Nogueira Barbosa | 225000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| Daniel Keiti Yamaki | 223000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Guilherme Costa Peixoto | 223000 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Diego Falcone Moldes | 222000 | Mesa 2 | Posição 4 |
| Carlos Galvao Ramos Cunha | 221000 | Mesa 21 | Posição 6 |
| Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 219000 | Mesa 18 | Posição 8 |
| Caio Henrique Goncalves De Godoy | 209000 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Gustavo Henrique Tonella | 208000 | Mesa 1 | Posição 2 |
| Eduardo De Matos Dantas | 207000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Cristiano Vicente | 203000 | Mesa 11 | Posição 4 |
| Fernando Lino Da Silva | 203000 | Mesa 20 | Posição 4 |
| Adrovan Rodrigues Junior | 202000 | Mesa 11 | Posição 3 |
| Leandro Zavodini | 200000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Thiago Alexandre Silva | 197000 | Mesa 16 | Posição 6 |
| Diego Dutra Soares | 195000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| Leandro Emanuel Da Silva Rego | 194000 | Mesa 6 | Posição 1 |
| Cleider Machado De Souza | 189000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| Jose Roberto Cirelli De Almeida | 189000 | Mesa 2 | Posição 7 |
| Matias Jose Salas | 188000 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Neville Mateus Endo Costa | 184000 | Mesa 15 | Posição 2 |
| Pedro De Carvalho D Amato | 182000 | Mesa 16 | Posição 8 |
| Denner Medeiros De Moura | 176000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| Luis Roberto Gonninger | 176000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Guilherme Fernandes Santana | 176000 | Mesa 6 | Posição 5 |
| Julio Cesar Dalla Passos | 171000 | Mesa 30 | Posição 2 |
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | 163000 | Mesa 7 | Posição 6 |
| Gabriel Contino | 160000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Rafael Pfleger | 157000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Felix Michel Weis | 155000 | Mesa 15 | Posição 3 |
| Felipe Schneider Juchem | 155000 | Mesa 2 | Posição 3 |
| Evandro Vitoy De Queiroz | 155000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| Rodrigo Ta Wai Chiu | 147000 | Mesa 13 | Posição 6 |
| Talin Vasconcellos Figueredo | 144000 | Mesa 17 | Posição 4 |
| Waldir Guerra | 144000 | Mesa 26 | Posição 3 |
| Fernando Takemura | 140000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| Diego Andre Gomes De Abreu | 137000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Gabriela Belisario Lanza | 135000 | Mesa 16 | Posição 5 |
| Marcello Da Silva Correa | 133000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Enio Leite Fernandes | 130000 | Mesa 30 | Posição 6 |
| Victor Alfonso Rodriguez Flores | 126000 | Mesa 5 | Posição 2 |
| Guilherme Ramalho Dos Santos | 123000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Lucas Diogo Prado De Oliveira | 123000 | Mesa 5 | Posição 4 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 123000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Jose Raul Severino Cardoze | 123000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Maikil Gabriel Garcia | 119000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| Jose Guilherme Do Prado Valerio | 110000 | Mesa 19 | Posição 3 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 106000 | Mesa 2 | Posição 1 |
| Everton Alves Do Bem | 106000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Felipe Balaban | 103000 | Mesa 26 | Posição 7 |
| Muller Areia Mathias | 95000 | Mesa 4 | Posição 8 |
| Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 81000 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Guilherme Ector Hayashi | 81000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Luiz Fernando Neri Pinheiro | 78000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Cesar Amadeo Balayn | 76000 | Mesa 19 | Posição 1 |
| Elias Abussamra Neto | 66000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Thiago Nishijima | 60000 | Mesa 26 | Posição 6 |
| Roberto Gomes Angeli | 58000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Francisco Audisio Alves Junior | 53000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| Douglas Moreira Dornelles | 25000 | Mesa 14 | Posição 1 |
Confira o episódio #17 do MundoTV Cast:
BSOP
60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter
Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
WSOP3 dias agoWSOP: Martin Kabrhel usa max late reg no US$ 25k High Roller 6-Handed e dura exatamente uma mão no torneio
-
WSOP1 dia agoWSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição
-
WSOP9 horas agoWSOP: Daniel Negreanu se despede na mesa final do Evento #28 com mão duríssima contra Maurice Hawkins
-
WSOP15 horas agoApós dia 6 no Main Event em 2025, Alen Fillipi perde “melhor” WSOP por motivo inusitado; entenda
-
WSOP13 horas agoWSOP: Estrelas estão na reta do US$ 50k High Roller; Santhosh Suvarna é o chip leader com 12 left
-
WSOP13 horas agoWSOP: Rei da WSOP Circuit, Maurice Hawkins bate na trave do primeiro bracelete com vice-campeonato no Evento #28
-
WSOP10 horas agoDaniel de Freitas está no Dia Final do US$ 5k Seniors do Wynn Summer Classic
-
WSOP3 dias agoWSOP: Kristen Foxen conquista o US$ 25K High Roller, leva o sexto bracelete e o maior prêmio da carreira







