BSOP
BSOP Millions: Monster Stack terá Dia Final com 182 classificados e R$ 280 mil em jogo; Saymon Dias é destaque
O torneio registrou 930 entradas de R$ 2.000
O último dia de BSOP Millions será insano com vários torneios conhecendo seus campeões. Um deles será o tradicional Monster Stack, competição que teve dois dias classificatórios pelo buy-in de R$ 2.000 e registrou um total de 930 entradas.
No Dia 1B, por exemplo, 538 entradas foram registradas e 107 competidores avançaram. O chip leader foi o jogador Victor Freitas, de Mesquita. Ele ensacou 2.185.000 fichas. Erich Rodrigues foi o segundo com 2.075.000. Destaque para o terceiro colocado Saymon Dias, com 2.035.000 fichas.
A competição também teve nomes como Jonatas Gomes (1.500.000), Kaio Camargo (1.255.000), Jackson Pimentel (1.185.000), Léo Toledo (1.170.000), Alexandre Couto (1.105.000), Thales Morelli (990.000), Danilo Rony (945.000), André Leão (875.000) e Nayara Rocha (975.000).
Assim como os outros torneios da grade, o reinício será às 14h. Os blinds retornam no nível 10.000 / 25.000 com big blind ante. São 182 jogadores na briga. A premiação mínima é de R$ 2.900 pela 135ª colocação e o campeão vai embolsar R$ 280.000.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Paulo Da Silva Freitas | 2.185.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
| Erich De Oliveira Rodrigues | 2.075.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 2.035.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
| Pedro Luis Bezerra De Paula Vaz | 1.565.000 | Maceio | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 | |
| Jonatas Gomes Silva | 1.500.000 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
| Gabriel Rincoski Alberge | 1.405.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
| Hanibaal El Saneh | 1.385.000 | SP | Líbano | Mesa 34 | Posição 5 | |
| ALVARO PETRONE | 1.380.000 | BUENOS AIRES | Mesa 41 | Posição 3 | ||
| Kaio Camargo Carvalho | 1.255.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
| Andre De Oliveira Sa | 1.250.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
| Mateus Xavier Rocha | 1.210.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
| Jose Ricardo Araujo | 1.185.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
| Jackson Pimentel Dos Santos | 1.185.000 | Passo Fundo | RS | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
| Alisson Leonardo Toledo | 1.170.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
| Andre Felipe Ganancio Cabrini | 1.160.000 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
| Luis Felipe Cevallos Figueroa | 1.125.000 | Equador | ECU | Equador | Mesa 37 | Posição 5 |
| Alexandre Arantes de Assis Couto | 1.105.000 | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
| Rodrigo Alonso Borquez Moralez | 1.100.000 | Santiago | Chile | Mesa 55 | Posição 2 | |
| Alex Rodney Maran Xavier | 1.080.000 | Varzea Grande | MT | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
| Jose Guilherme Do Prado Valerio | 1.075.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| Kevin De Figueiredo Coelho | 1.050.000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
| Mauricio Aruanno Parodi | 1.040.000 | Neuquén | Neuquén | Argentina | Mesa 35 | Posição 7 |
| Bruno Emilio Sanzoni | 1.015.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 51 | Posição 7 | |
| Durval Lara Ribeiro | 1.000.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| Rodrigo Rodrigues Anversa | 1.000.000 | Marília | SãO PAULO | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
| Thales De Figueiredo Morelli | 990.000 | Marilia | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
| RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ | 975.000 | MAIRIPORA | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
| TULIO COSTA DE CARVALNO | 970.000 | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 | |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | 960.000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
| Guilherme Dias Alves | 960.000 | DF | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 | |
| Danilo Rony Vieira | 945.000 | Formiga | MG | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 940.000 | PE | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 | |
| Majid Riouch | 940.000 | Bélgica | Mesa 56 | Posição 1 | ||
| FRANCISCO DE PAULA P FORTES NETO | 935.000 | CACERES | MT | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
| Cristian Eduardo Del Valle | 925.000 | Argentina | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 | |
| CARLOS JOSE PINTO FILHO | 905.000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 890.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
| Lucas De Moura Pereira | 890.000 | Goianaia | GO | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
| Christopher Enrique Corrales Barboza | 885.000 | Heredia | HEREDIA | Costa Rica | Mesa 50 | Posição 7 |
| Andre Leao Barreto | 875.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
| Nayara Arenas Rocha | 845.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
| Lucas Fabian Cortijo | 830.000 | Argentina | Mesa 51 | Posição 1 | ||
| Roger Miguel Vivan | 825.000 | Santa Catarina | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 | |
| Ruan Pimentel Rocha | 810.000 | Vila Velha | ES | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 785.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
| Luygo Vaz de Sousa Silva | 785.000 | PI | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 | |
| Luiz Carlos Dos Santos | 767.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
| Marcelo Dantas Cisi | 735.000 | Sao Bernardo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
| Danilo Carvalho Ramos | 720.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
| LUIZ HOTA NETO | 710.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 4 |
| Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 705.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Francisco Audisio Alves Junior | 700.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| Juan Sebastian Castillo Romero | 690.000 | Colômbia | Mesa 56 | Posição 6 | ||
| Wilson Delmir Fucks | 690.000 | MT | Brasil | Mesa 53 | Posição 8 | |
| Bryan Augusto Ponce Zerna | 685.000 | Guaiaquil | Equador | Mesa 56 | Posição 3 | |
| Andre Luis Koch Pereira | 685.000 | San Leopoldo | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 | |
| Luiz Shouzo Hirata | 685.000 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
| Caio Fernando De Almeida | 675.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
| Fabio Jorge Issa Gomes | 660.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| Daniel Kretli Da Cunha | 630.000 | Mateu Leme | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
| Sebastian De Brito Valero | 625.000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 49 | Posição 1 |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 610.000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 610.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
| Manoel Elisio Da Silva Neto | 610.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
| Helton Richard Silva Rodrigues | 605.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
| João Gilvani De Sousa Junior | 595.000 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
| Jorge Raul Romero Castillo | 570.000 | Santiago | Chile | Mesa 36 | Posição 3 | |
| Gustavo Matias Braz | 565.000 | Cariacica | Espírito Santo | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
| Joao Henrique Dos Reis Boletta | 555.000 | Cornélio Procópio | Paraná | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
| Antonio Gilberto Matos Da Silva Filho | 525.000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
| Felipe De Souza Gomes | 520.000 | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 | ||
| Caue Martins Barros Silva | 515.000 | Floriano | PI | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
| Blas Torres | 510.000 | Mar De Plata | Argentina | Mesa 30 | Posição 8 | |
| MARCIO LUIS MIRON JAPPE | 490.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
| FELIPE ANDRES MORALES SEGUIN | 485.000 | Mesa 36 | Posição 4 | |||
| PABLLO MAGALHAES DE LIMA | 485.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
| Fawas Josue Halabi Colmenares | 465.000 | Chile | Mesa 39 | Posição 3 | ||
| Juan Antonio Cereceda Baez | 460.000 | rancagua | rancagua | Chile | Mesa 31 | Posição 4 |
| Leonardo Azevedo Correa | 450.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
| Fidel Osvaldo Soria | 435.000 | Rafaela | SF | Argentina | Mesa 57 | Posição 6 |
| FELIPE BASSAN LOPES | 430.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
| Carlos Hideo Palladino Nakamura | 430.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 425.000 | Gi-parana | RO | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
| Matheus Robert Metral | 425.000 | Sertãozinho | São Paulo | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
| Frederico Lopes David | 425.000 | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 | |
| Lucas Agustin Borges Nocetti | 420.000 | Uruguai | Uruguai | Mesa 50 | Posição 5 | |
| Rafael Da Silva Pereira Da Costa | 415.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
| Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 410.000 | Guarujá | SãO PAULO | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
| Nicolas Pernigotti | 405.000 | Argentina | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 | |
| Jose Arlindo Totel | 395.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
| Ralph Noland Peyesreye Chavez | 380.000 | Trujillo | La Libertad | Peru | Mesa 50 | Posição 4 |
| Alexandre Kindermann Bez | 355.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
| Jose Martin Gonzalez Lopez | 335.000 | Asuncion | AS | Paraguai | Mesa 53 | Posição 7 |
| Diogo Toshio Yamanaka | 320.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
| Mario Sergio Alves Da Cunha | 320.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
| Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 315.000 | Chile | Mesa 33 | Posição 6 | ||
| Paul Tacsan Tacsan | 295.000 | México | Mesa 38 | Posição 5 | ||
| Karla Solange Paz Bazan | 275.000 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 43 | Posição 2 |
| Felipe Sangalli Pasini | 255.000 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | 250.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 235.000 | Cidade De Leste | Paraguai | Mesa 30 | Posição 1 | |
| FERNANDO DOS SANTOS PESCADA | 230.000 | MT | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 | |
| Lucas Goncalves Moreira | 225.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
| JOSE SARAVIO DA SILVA JUNIOR | 200.000 | GUARUJA | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
| SANDRO OMAR ENCINAS PALACIOS | 175.000 | PERU | Mesa 49 | Posição 6 | ||
| Wilfredo Quispe Zapata | 175.000 | Peru | XX | Peru | Mesa 57 | Posição 2 |
| Claudio Andrés Aguilar Pino | 155.000 | Santiago | Chile | Mesa 31 | Posição 6 |
Confira o episódio #85 do Poker de Boteco com Dan Almeida:
BSOP
60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter
Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
WSOP20 horas agoPote de US$ 2,8 milhões entre Martin Kabrhel e Alan Keating agita Million Dollar Game da WSOP em Las Vegas; confira
-
WSOP8 horas agoWSOP: Adrian Mateos faz ainda mais história e vence o US$ 250k Super High Roller
-
WSOP40 minutos agoWSOP: Dong Chen, Juan Rodriguez e Sebastian Pauli são os novos detentores de braceletes da série
-
WSOP22 horas agoWSOP: Kristen Foxen flopa nuts, mas sofre runner-runner cruel e é eliminada com bad beat do US$ 250.000 SHR
-
WSOP24 horas agoRecordista em premiações ao vivo, Bryn Kenney lidera mesa final do US$ 250 mil Super High Roller da WSOP; confira
-
WSOP15 horas agoWSOP: Nick Schulman vence o oitavo bracelete da carreira e entra no top 10 histórico de vitórias na série mundial
-
WSOP23 horas agoShaun Deeb vive pior início de WSOP da carreira na busca do “Jogador do Ano” e já disparou mais de 60 balas na série
-
WSOP17 horas agoWSOP: Brasil atinge marca de 50 braceletes após conquista de Yuri Dzivielevski: confira a lista








