BSOP
BSOP Millions: Dias 1C e 1D tem 213 jogadores classificados; Peter Patrício é um deles
O torneio ainda terá mais quatro classificatórios para o Dia 2
O sábado (27) marcou mais dois dias inicias no Main Event do BSOP Millions. Foram jogados os dias 1C e 1D, onde muitos jogadores pagaram o buy-in de R$ 3.500 para concorrer a quantia garantida de R$ 7 milhões.
No dia 1C, o torneio registrou um total de 574 entradas. Ao final, apenas 166 jogadores conseguiram se classificar para o Dia 2. Entre os classificados, aparece Peter Patrício, do Samba Poker Team. Ele avançou com um stack de 169.500 fichas.
A liderança do torneio foi do paranaense Nilson Cesar Leocadio, que avançou com impressionantes 354.000 fichas. Destaque também para os seguintes classificados: Edgar Kenji (227.000), Felipe Pfeifer (190.500), Luciano Hollanda (187.500) e Wender Oliveira (168.000).
Já no Dia 1B, foram registradas apenas 126 entradas, com 47 jogadores garantindo presença no Dia 2. A liderança foi do jogador Ax de Castro, o catarinense garantiu 190.000 fichas em seu stack. Além dele, Ramon Pessoa (164.000), Paulo Gini (132.000), Anderson Dalmas (130.500), Celso Sirtoli (102.000), Dante Goya (83.000), Kadu Campion (29.000) e João Pedro Rocha (24.000), também se classificaram.
Após os primeiros dias iniciais, o torneio teve um total de 1.533 entradas e 499 jogadores avançaram. O Main Event ainda terá mais quatro classificatórios, dois nesse domingo (28) e mais dois na segunda-feira (29). O Dia 2 está marcado para começar na terça-feira (30), às 14h, com os blinds voltando em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count:
| NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA | PARANA | BRASIL | 354.000 |
| LUIS ANDRES TEJADA FERNANDES | – | CHILE | 270.500 |
| ANDRE CORREIA TREDEZINI | SAO PAULO | BRASIL | 266.500 |
| JHONATTAN DE CARVALHO SOBRAL | SERGIPE | BRASIL | 249.000 |
| EDGAR KENJI ISHIDA | SAO PAULO | BRASIL | 227.000 |
| EIKE AKIO KANASHIRO ONODERA | SAO PAULO | BRASIL | 223.500 |
| DIEGO DE OLIVEIRA SENA | GOIAS | BRASIL | 218.000 |
| MARCOS TIAGO PEREIRA TORRES | CEARA | BRASIL | 212.000 |
| JOAO VITOR ROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 212.000 |
| ANDRE MENDONCA PALMUTI | SAO PAULO | BRASIL | 201.000 |
| ADECIR CASSOL FILHO | PARANA | BRASIL | 199.500 |
| RODOLFO HIDEKI TANAKA | PARANA | BRASIL | 197.500 |
| VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 197.000 |
| ANDRE LEAO BARRETO | SAO PAULO | BRASIL | 195.000 |
| FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | BRASILIA | BRASIL | 193.000 |
| FELIPE PFEIFER | PARANA | BRASIL | 190.500 |
| AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | SANTA CATARINA | BRASIL | 190.000 |
| VICTOR NICOLATO | BRASILIA | BRASIL | 188.000 |
| LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | PARANA | BRASIL | 187.500 |
| GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 186.000 |
| WALLACY ROSSANI MARCAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 182.500 |
| FELIPE RUBINO | SAO PAULO | BRASIL | 173.000 |
| PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | MINAS GERAIS | BRASIL | 169.500 |
| EVERTH DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 169.500 |
| WENDER CEZAR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 168.000 |
| LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 164.000 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | CEARA | BRASIL | 164.000 |
| PAULO DIOGO DE OLIVEIRA BROMBIM | SAO PAULO | BRASIL | 163.500 |
| DANTON SILVA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 161.500 |
| MARCELO MARTINS DUTRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 159.000 |
| DOUGLAS FERREIRA SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 158.000 |
| CARLOS ANTONIO EL KHOURI | SAO PAULO | BRASIL | 157.000 |
| GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | PARAIBA | BRASIL | 154.500 |
| LUCAS FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 154.000 |
| BRUNO CARDOSO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 152.000 |
| AUGUSTO PHELIPE CASTELLAIN | SANTA CATARINA | BRASIL | 151.500 |
| RAFAEL PEIXOTO FLEURY | GOIAS | BRASIL | 151.000 |
| THOMAS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 147.500 |
| DANIEL HENRIQUE PECIN MENIQUETTI | PARANA | BRASIL | 146.500 |
| FABIO RIBEIRO COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 145.500 |
| MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 143.000 |
| DANIEL ZANGARI BERTOLDI | SAO PAULO | BRASIL | 140.500 |
| RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 140.000 |
| BRENER HENRIQUE VICENTE | SANTA CATARINA | BRASIL | 138.000 |
| GERMAN ATILIO BARROSO | – | ARGENTINA | 136.000 |
| DAIANE MACHADO CARDOSO | PARANA | BRASIL | 135.000 |
| RENAN MESQUEU MONTEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 134.500 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 133.000 |
| SEBASTIAN MARCELO LOBO | – | ARGENTINA | 132.500 |
| TIAGO AGOSTINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 132.000 |
| PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 132.000 |
| ANDERSON HENRIQUE DALMAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 130.500 |
| JEFERSON PINOW ZAMINHAN | PARA | BRASIL | 130.000 |
| VICTOR FARIA DOS ANJOS | GOIAS | BRASIL | 128.000 |
| FABIANO MOREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 128.000 |
| GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | SANTA CATARINA | BRASIL | 126.000 |
| DYEGO MATIELO PERES LEMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 126.000 |
| FELIPE EUGENIO DERCI | PARANA | BRASIL | 124.500 |
| LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | PARANA | BRASIL | 124.500 |
| GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DA LUZ | SAO PAULO | BRASIL | 123.500 |
| FERNANDO JAVIER CORNEJO | – | CHILE | 123.500 |
| RODRIGO PAULINO ROSA | SAO PAULO | BRASIL | 123.500 |
| ANDERSON BARBOSA ROCHA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 123.000 |
| MARTIN STAROVIC | – | ALEMANHA | 122.000 |
| JORGE LUIZ BREDA DE JESUS | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 120.500 |
| DIONATA CINTRA PIZZATTO | GOIAS | BRASIL | 118.000 |
| MARCELO MASSARU TAKAHASHI | MATO GROSSO | BRASIL | 117.000 |
| GUSTAVO CESAR DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 116.000 |
| DALTON HOBOLD | SANTA CATARINA | BRASIL | 115.500 |
| LAZARO PATRICK C DE A GOUVEIA | BAHIA | BRASIL | 115.000 |
| WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 112.500 |
| WALTRUDES JOSE DE SOUZA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 110.000 |
| YURI DI CARLO GIANIAKI | SAO PAULO | BRASIL | 109.000 |
| LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | MATO GROSSO | BRASIL | 107.500 |
| ALEXANDRE THEBAS PEREZ | SAO PAULO | BRASIL | 107.500 |
| MARCO BERTOLINO | BAHIA | BRASIL | 105.000 |
| MATHEUS DE ACUMPCAO FERNANDES | GOIAS | BRASIL | 103.500 |
| IVAN GUSTAVO BALZANO | – | ARGENTINA | 103.000 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 102.000 |
| CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 101.500 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 101.500 |
| DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO | – | CHILE | 101.000 |
| TATIELE SHIRLEI CARDOZO DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 101.000 |
| FABIO MURAKAMI | SAO PAULO | BRASIL | 100.500 |
| CRISTIANO VICENTE | TOCANTINS | BRASIL | 100.500 |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 99.000 |
| RAFAEL PERES CALIMAN | SAO PAULO | BRASIL | 98.000 |
| JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | GOIAS | BRASIL | 98.000 |
| HAFEZ SULEIMAN BARHAM | GOIAS | BRASIL | 97.000 |
| THIAGO PEREIRA SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 97.000 |
| RAFAEL FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 96.500 |
| GUILHERME VIEIRA MELO BARRETO | SAO PAULO | BRASIL | 95.500 |
| CARLOS HENRIQUE SILVA GUARISO | SAO PAULO | BRASIL | 94.500 |
| MARCELO ZAROVSKI | PARANA | BRASIL | 94.500 |
| RAFAEL FURLANETTO | PARANA | BRASIL | 93.500 |
| SERGIO GABRIEL SENERINE ROSSI | MATO GROSSO | BRASIL | 93.500 |
| WILLIAN RICARDO TORETTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 93.000 |
| BRUNO MARTINS PIMENTEL | SAO PAULO | BRASIL | 93.000 |
| GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 90.000 |
| LUIS CARLOS KRUPINSKI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 90.000 |
| BRUNO LUIZ SETTE LINHARES | SAO PAULO | BRASIL | 88.500 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | SAO PAULO | BRASIL | 88.500 |
| VINICIUS CAMARGO GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 87.000 |
| VICTOR DOS SANTOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 87.000 |
| ALEXANDRE DORTA CANELLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 85.500 |
| PEDRO HENRIQUE OUTOR | SAO PAULO | BRASIL | 85.000 |
| RAFAEL ALMEIDA MORO | SANTA CATARINA | BRASIL | 84.000 |
| MARCOS BALDOINO PEREIRA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 83.000 |
| DANTE GOYA FERNANDES | CEARA | BRASIL | 83.000 |
| CHRISTOPHER ALBERTO GUTIERREZ | – | CHILE | 83.000 |
| GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | SERGIPE | BRASIL | 82.000 |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | MINAS GERAIS | BRASIL | 81.000 |
| MARCUS MAXIMO GUAIANO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 80.500 |
| EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 80.500 |
| MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 80.500 |
| DIEGO SILVA MARINHO | BAHIA | BRASIL | 78.500 |
| RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA | PERNAMBUCO | BRASIL | 78.000 |
| EMERSON CARDOSO DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 76.500 |
| RICARDO BELLUOMINI | SAO PAULO | BRASIL | 76.500 |
| PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | MINAS GERAIS | BRASIL | 76.500 |
| CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 76.000 |
| LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 75.000 |
| SERGIO MODESTO VIETCHESKY | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 72.500 |
| ALAN HELFENSTEIN | SAO PAULO | BRASIL | 72.000 |
| FELIPE MAGALHAES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 71.500 |
| BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | ALAGOAS | BRASIL | 71.500 |
| FABIO KISHITA REZENDE | SAO PAULO | BRASIL | 71.500 |
| ELSON BORGES DOS SANTOS | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 69.500 |
| LUCIANO LINHARES PENNA | PARANA | BRASIL | 69.500 |
| BRUNO RYUDI SEKI | SAO PAULO | BRASIL | 68.500 |
| BRUNO BORGES RAMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 68.000 |
| PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 67.500 |
| VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | PARANA | BRASIL | 67.000 |
| EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENESES BRITO | PARAIBA | BRASIL | 66.500 |
| GUILHERME ARANHA DECOURT | SAO PAULO | BRASIL | 66.000 |
| RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 66.000 |
| GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 65.500 |
| GUSTAVO ANDOLHE | SAO PAULO | BRASIL | 64.000 |
| MATHEUS GRAZZIOTIN | SANTA CATARINA | BRASIL | 64.000 |
| GABRIEL SILVA GOMES DE ARAUJO | GOIAS | BRASIL | 63.500 |
| GUILHERME SARAIVA REBELO | SANTA CATARINA | BRASIL | 63.500 |
| RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 63.000 |
| MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 62.500 |
| LUIZ OTAVIO LAGARES ROLIM | MINAS GERAIS | BRASIL | 62.500 |
| CAIRO BOMBARDE EL KADRE | PARANA | BRASIL | 62.000 |
| CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 62.000 |
| RHANIERY FERREIRA DA SILVA | GOIAS | BRASIL | 61.500 |
| RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI | SAO PAULO | BRASIL | 60.500 |
| RAFAEL CAMARGO FREITAS | GOIAS | BRASIL | 60.500 |
| RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 60.500 |
| EDUARDO BORNHAUSEN DE FARIAS | SANTA CATARINA | BRASIL | 60.500 |
| ALTINO NUNES TEIXEIRA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 60.000 |
| DANILO DIAS GARCIA | GOIAS | BRASIL | 59.000 |
| FELIPE STOCCO PERES | SAO PAULO | BRASIL | 59.000 |
| THIAGO GUIMARAES SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 58.000 |
| LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 58.000 |
| IAGO MIALARET CAMPOS PENA | MINAS GERAIS | BRASIL | 57.500 |
| GILSON LUIS CARNEIRO JOANICO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 57.500 |
| DIOGO DANIEL PIRES HITACARAMBI | GOIAS | BRASIL | 57.000 |
| JOSE JORGE PEREIRA | AMAZONAS | BRASIL | 56.500 |
| WELLINGTON LOPES MACEDO | MATO GROSSO | BRASIL | 56.000 |
| DIOGO FELIPE DILL | PARANA | BRASIL | 55.500 |
| LEONARDO DOS SANTOS PESTANA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 52.500 |
| VICTOR OLIVEIRA GIRAO | CEARA | BRASIL | 52.500 |
| KAUE ALAPONT | PARANA | BRASIL | 52.000 |
| ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 51.000 |
| RAIDEL CID DE SOUZA ROCHA TEIXEIRA | CEARA | BRASIL | 50.000 |
| WALMIR SILVA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 50.000 |
| DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | MINAS GERAIS | BRASIL | 49.000 |
| LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 48.000 |
| ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 47.500 |
| MATHEUS LEITE RABELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 47.500 |
| ALEXANDER CARDOSO RODRIGUES | MINAS GERAIS | BRASIL | 47.000 |
| JUAN RAMON VILLA GOMES MENDOZA | – | PERU | 46.500 |
| DELSON RIBEIRO SAMPAIO | GOIAS | BRASIL | 46.000 |
| TRAJANO ALVES TORRES JUNIOR | PERNAMBUCO | BRASIL | 46.000 |
| JEAN CANOFF DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 45.500 |
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA RAPOSO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 43.500 |
| DENIS FERREIRA NAGATOMO | SAO PAULO | BRASIL | 43.000 |
| RODRIGO CELLA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 42.500 |
| SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FILHO | BAHIA | BRASIL | 42.000 |
| RODRIGO FERNANDES | MATO GROSSO | BRASIL | 41.500 |
| EDERVANDO MARTINS VALES | PARANA | BRASIL | 41.500 |
| ALEXANDRE DE MORAES | PARANA | BRASIL | 41.500 |
| ANDERSON BERNARDI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 40.000 |
| ANDERSON CARLOS CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 39.500 |
| GUILHERME CARNEIRO OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 39.000 |
| VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | MINAS GERAIS | BRASIL | 39.000 |
| PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 38.500 |
| GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS | SANTA CATARINA | BRASIL | 38.000 |
| MATHEUS SIMONETTI PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 37.500 |
| LUCAS LEITE IGLESIAS | SAO PAULO | BRASIL | 37.000 |
| RAFAEL PEREIRA SAHARA | SAO PAULO | BRASIL | 36.500 |
| MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | SANTA CATARINA | BRASIL | 35.000 |
| TASSIO MENDES DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 34.500 |
| FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 34.500 |
| ALCIONI POLLERMANN | PARANA | BRASIL | 33.900 |
| MANOEL D ASSUNCAO FERREIRA GOMES FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33.000 |
| GUILHERME MARQUES GARCIA | PARANA | BRASIL | 32.000 |
| GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA VIGARIO | SAO PAULO | BRASIL | 32.000 |
| FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | PARANA | BRASIL | 32.000 |
| FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 31.500 |
| LUCAS MOLOSSI MIRANDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 30.000 |
| RENAN CARLOS BRUSCHI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 30.000 |
| KADU CAMPION ROZZI | SAO PAULO | BRASIL | 29.000 |
| ANDRE DE JESUS RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 27.000 |
| THIAGO ERDMANN | PARANA | BRASIL | 26.500 |
| GIANFRANCO VIANA MARTINS | BAHIA | BRASIL | 24.500 |
| LEONARDO NEVES DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 24.000 |
| JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | SANTA CATARINA | BRASIL | 24.000 |
| PAULO EDUARDO BENTO DE JESUS | SAO PAULO | BRASIL | 23.000 |
| LARISSA SOUSA HAUAGGE | PARANA | BRASIL | 18.500 |
| RENAN AZIZ ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 13.000 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio do Depois do River #22:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
Geral4 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
EPT7 dias agoVice de Kelvin Kerber deixa Samba a apenas um passo de back-to-back histórico no EPT Monte Carlo
-
EPT7 dias agoKelvin Kerber quebra barreira do big hit por três vezes em 2026 em sequência insana iniciada no final do ano passado
-
Triton Series1 dia agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series3 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck
-
Triton Series4 dias agoAlex Foxen encara linha diferente de Alisson Piekazewicz na Triton, leva a melhor e sai com pote de 100 blinds
-
EPT7 dias agoRoman Stoica conquista título do Main Event no EPT de Monte Carlo e garante maior forra da carreira
-
WSOP4 dias agoJacques Ortega ganhou o maior prêmio brasileiro na WSOP Las Vegas em 2025 em torneio que terminou de forma polêmica; relembre









