BSOP
BSOP Millions: Dias 1A e 1B do NLH Start-Up têm 224 classificados para o Dia 2; confira chip counts
Nomes conhecidos como Renato Kaneoya e Marcello Azevedo seguem na disputa
Os Dia 1A e 1B do NLH Start-Up do BSOP Millions registraram ao todo 1.308 entradas, mas apenas 224 jogadores conseguiram se classificar para o Dia 2 da competição, que acontece nesta quinta-feira (28), às 14h.
O Dia 1A contou com 754 entradas. O chip leader foi o acriano Pablo de Sousa com 517.000 fichas. Além dele, os jogadores Breno Drumond (495.000), Edson Pinheiro (422.000), Alessandro Piekazewicz (384.000) e Lucas Rocha (375.000) também garantiram vaga.
LEIA MAIS: Thiago Viana desbanca mesa final estrelada e é campeão do 1-Day High Roller do BSOP Millions
LEIA MAIS: Marcius Melhem bate Cauê Moura no heads-up e é campeão do Desafio das Estrelas do BSOP Millions
Já no Dia 1B, foram 554 entradas registradas. Quem lidera o chip count é o baiano Leonardo Filgueiras, que passou gigante, com 702.000 fichas. Em seguida, completando o top 5 da lista aparecem o chileno Christopher Gutierrez (505.000), Eduardo Espessote (500.000), Leonardo Rizzo (480.000) e Peter Patricio (442.000).
Entre os dois classificatórios, nomes conhecidos do poker também seguem na disputa. É o caso de Aberivaldo Leite (304.000), Norson Saho (291.000), Vitor Martins Dzivielevski (238.000),Geraldo Cesar Neto (185.000), Victor Pedote (173.000), Marcello Azevedo (162.000), Paulo Gini (80.000) e Renato Kaneoya (49.000).
Nesta quarta-feira (27) acontecem mais dois classificatórios os Dias 1C e 1D, sendo ótimas oportunidades para aqueles que ainda querem garantir uma vaga para a decisão do torneio.
Confira os chip counts abaixo:
DIA 1A
| Jogador | Estado | País | Fichas | Mesa | Posição |
| PABLO DE SOUSA BARROS ESCURRA | ACRE | BRASIL | 517,000 | 106 | 6 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 495,000 | 97 | 9 |
| EDSON PINHEIRO BEZERRA XAVIER | SAO PAULO | BRASIL | 422,000 | 134 | 8 |
| ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 384,000 | 102 | 2 |
| LUCAS SILVA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 375,000 | 133 | 9 |
| MAURICE COHEN | SAO PAULO | BRASIL | 359,000 | 92 | 1 |
| VALDECI JANUARIO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 352,000 | 133 | 6 |
| SERGIO R CUSIN | SAO PAULO | BRASIL | 332,000 | 90 | 6 |
| LUCIANO KAIN | SAO PAULO | BRASIL | 326,000 | 106 | 5 |
| DANILO SARAIVA BONAMIN | SAO PAULO | BRASIL | 308,000 | 91 | 9 |
| CARLOS EDUARDO MOURAO WEBLER DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 302,000 | 134 | 1 |
| ADRIANO DA COSTA LUIS | SAO PAULO | BRASIL | 286,000 | 90 | 7 |
| BRUNO LUIZ SETTE LINHARES | SAO PAULO | BRASIL | 286,000 | 106 | 1 |
| ROGERIO DE PAULA SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 279,000 | 95 | 6 |
| RENAN MICHELIN BRANDAO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 278,000 | 131 | 4 |
| LEONARDO OLIVEIRA VASCONCELOS | MATO GROSSO | BRASIL | 278,000 | 131 | 5 |
| THALES MARCAL KOPPE | SAO PAULO | BRASIL | 277,000 | 88 | 3 |
| CAIO ANDRADE DE MEDEIROS | GOIAS | BRASIL | 269,000 | 133 | 7 |
| JOAO DIVINO DORNELES NETO | GOIAS | BRASIL | 269,000 | 94 | 6 |
| PEDRO FELIPE DE MORAIS SATO | SAO PAULO | BRASIL | 264,000 | 93 | 6 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 251,000 | 107 | 9 |
| DANIELE FEITOSA DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 248,000 | 131 | 2 |
| KYNN CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 247,000 | 107 | 3 |
| JOAO PAULO PINTO BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 245,000 | 135 | 7 |
| DAVID DE MELLO BRITO | SAO PAULO | BRASIL | 240,000 | 125 | 7 |
| VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | PARANA | BRASIL | 238,000 | 97 | 1 |
| ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 236,000 | 105 | 6 |
| ROGERIO DA SILVA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 235,000 | 106 | 4 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 233,000 | 93 | 5 |
| MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 233,000 | 92 | 9 |
| FRANKLIN SOUZA CARMO | MINAS GERAIS | BRASIL | 227,000 | 95 | 9 |
| ALDER ROMA | SAO PAULO | BRASIL | 216,000 | 133 | 5 |
| FELIPE MORAIS NEGROMONTE | PARAIBA | BRASIL | 216,000 | 93 | 9 |
| RODRIGO CORDEIRO FRANZONI | SAO PAULO | BRASIL | 215,000 | 107 | 7 |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 212,000 | 89 | 6 |
| BRUNO DA SILVA SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 210,000 | 91 | 7 |
| FELIPE THEODORO DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 210,000 | 88 | 8 |
| MARTINO ZUPO | SAO PAULO | BRASIL | 210,000 | 132 | 1 |
| TALES ALCANTARA BRAGA | CEARA | BRASIL | 210,000 | 111 | 6 |
| BRUNO SENRA CONDE | MINAS GERAIS | BRASIL | 202,000 | 105 | 5 |
| CELIO REGINALDO DE MORAES | PARANA | BRASIL | 202,000 | 131 | 3 |
| ANDRE DE OLIVEIRA SA | MINAS GERAIS | BRASIL | 201,000 | 102 | 8 |
| FELIPE CAVALHEIRO NASTARI | SAO PAULO | BRASIL | 199,000 | 94 | 8 |
| LUCAS ROCHA TRINDADE | SAO PAULO | BRASIL | 198,000 | 91 | 8 |
| PEDRO HENRIQUE MEDEIROS ALVES DE QUEIROZ | SAO PAULO | BRASIL | 197,000 | 130 | 9 |
| EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 193,000 | 95 | 5 |
| IGOR THIESEM | SANTA CATARINA | BRASIL | 193,000 | 92 | 5 |
| FELIPE BOZZETTI PASQUAL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 191,000 | 106 | 3 |
| CARLOS ROBERTO NERI MATOS | GOIAS | BRASIL | 189,000 | 107 | 2 |
| REINALDO FERNANDES PIMENTA | SAO PAULO | BRASIL | 187,000 | 130 | 6 |
| CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 | 95 | 2 |
| RODRIGO PADILHA VALENTE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 184,000 | 92 | 8 |
| FREDERICK FRAGA BITTAR | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 | 92 | 2 |
| YOUCEF ZALAGH | – | COLÔMBIA | 182,000 | 107 | 6 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | PARANA | BRASIL | 180,000 | 97 | 8 |
| VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 173,000 | 125 | 2 |
| ANDERSON DUTRA DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 173,000 | 107 | 4 |
| RAFAEL MOREIRA COSTA | BRASILIA | BRASIL | 172,000 | 130 | 1 |
| THOMAS NELZ | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 168,000 | 89 | 8 |
| EDUARDO VALENTE DE CARVALHO OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 167,000 | 135 | 9 |
| LUCAS JUN CHOI | SAO PAULO | BRASIL | 167,000 | 102 | 9 |
| AVELANGE JR LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 166,000 | 106 | 7 |
| CLEBER ANTONIO CINI | MATO GROSSO | BRASIL | 164,000 | 90 | 5 |
| HENRIQUE ISSAMU MIAZAKI | SAO PAULO | BRASIL | 163,000 | 107 | 8 |
| GABRIEL TOSTA GONCALVES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 160,000 | 131 | 7 |
| ROBERTO DA SILVA BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 | 93 | 1 |
| MATHEUS ADRIAN REIS SALVO | SANTA CATARINA | BRASIL | 155,000 | 111 | 2 |
| BRUNO BORGES | SAO PAULO | BRASIL | 155,000 | 107 | 1 |
| GERALDO MAGELA FAUSTINO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 | 136 | 6 |
| FABIO RIBEIRO COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 152,000 | 131 | 1 |
| MARCO OLIVEIRA FILHO | CEARA | BRASIL | 152,000 | 106 | 2 |
| GERALDO IMPERIO | SAO PAULO | BRASIL | 151,000 | 95 | 8 |
| JOAO PEDRO DE CARVALHO BIANCOLINI | GOIAS | BRASIL | 144,000 | 90 | 9 |
| MARCELO FLORIANO DE CARVALHO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 136 | 3 |
| CLEBER ANTUNES PEREIRA SINESIO | BRASILIA | BRASIL | 140,000 | 92 | 6 |
| RICARDO FERREIRA NAGATOMO | SAO PAULO | BRASIL | 138,000 | 136 | 2 |
| ZENON OLIVEIRA LINHARES | BAHIA | BRASIL | 137,000 | 93 | 8 |
| LUCAS BARBOSA SANTANA | PARANA | BRASIL | 133,000 | 88 | 4 |
| JERSON FREDERICO SEEMUND | SANTA CATARINA | BRASIL | 129,000 | 139 | 9 |
| ANTONIO JUNIOR ALVES DE SENA | AMAZONAS | BRASIL | 127,000 | 132 | 8 |
| MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 127,000 | 132 | 9 |
| CARLOS GUILHERME CUSTODIO FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 126,000 | 111 | 4 |
| CIRO GOMES SOUZA | BAHIA | BRASIL | 125,000 | 134 | 2 |
| JHONATAN CAMICIA DAMACENO | PARANA | BRASIL | 121,000 | 111 | 9 |
| FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO | – | ARGENTINA | 117,000 | 97 | 3 |
| RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 114,000 | 94 | 5 |
| EDUARDO LEITE GALINA | SAO PAULO | BRASIL | 114,000 | 130 | 2 |
| MARCELO FISCH DE BERREDO MENEZES | BRASILIA | BRASIL | 114,000 | 125 | 4 |
| CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO | MARANHAO | BRASIL | 112,000 | 135 | 4 |
| TAMER FAWZI DAWOOD | SAO PAULO | BRASIL | 111,000 | 136 | 4 |
| SANYO CAPOBIANGO SOARES DE MOURA | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 | 95 | 3 |
| DANILO WLADIMIR GROSSO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 108,000 | 131 | 8 |
| ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 108,000 | 91 | 5 |
| WLADIRMIR FERRAZ DE TOLEDO | SAO PAULO | BRASIL | 107,000 | 136 | 9 |
| AUGUSTO LYRIO PACHECO | BRASILIA | BRASIL | 106,000 | 135 | 3 |
| RODRIGO BENUTE CORREIA | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 | 97 | 5 |
| EDGAR KENJI ISHIDA | SAO PAULO | BRASIL | 103,000 | 130 | 8 |
| RAFAEL TOSATI | BAHIA | BRASIL | 102,000 | 96 | 9 |
| EDUARDO MEZZOMO GIACOMET | MATO GROSSO | BRASIL | 101,000 | 130 | 4 |
| ARTHUR ISAAC REBOUCAS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 99,000 | 89 | 7 |
| GERSON GIROTI NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 99,000 | 105 | 7 |
| PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 95,000 | 93 | 2 |
| FRANCISCO SALLES MALTA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 94,000 | 87 | 7 |
| CARLOS AUGUSTO RADTKE COTOSKY | PARANA | BRASIL | 93,000 | 93 | 7 |
| ALESSANDRO COELHO VITALI | BRASILIA | BRASIL | 92,000 | 94 | 4 |
| ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | BRASILIA | BRASIL | 92,000 | 90 | 8 |
| PEDRO PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 | 107 | 5 |
| RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 | 97 | 4 |
| VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | PARAIBA | BRASIL | 90,000 | 93 | 3 |
| THALYA ROSA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 89,000 | 97 | 7 |
| LUIS ERNESTO GAMBOA QUILCATE | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 | 136 | 7 |
| FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 86,000 | 97 | 6 |
| BENJAMIN PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 85,000 | 131 | 6 |
| LEANDRO BATISTA PEREIRA MONTEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 85,000 | 97 | 2 |
| HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | ALAGOAS | BRASIL | 84,000 | 111 | 8 |
| BRUNO DIAS ROCHA | MINAS GERAIS | BRASIL | 83,000 | 125 | 8 |
| TIAGO LUIZ DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 82,000 | 111 | 5 |
| CESAR XAVIER PACHECO SUAREZ | – | EQUADOR | 80,000 | 135 | 2 |
| PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 80,000 | 95 | 7 |
| DIEGO BISSOLOTTI GASQUES | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 | 130 | 7 |
| ALEXANDRE GARCIA VARGAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 77,000 | 93 | 4 |
| ANDRE BARASCH | SAO PAULO | BRASIL | 73,000 | 136 | 1 |
| CRISTIANO OMORI | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 | 125 | 5 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 | 136 | 8 |
| LUCAS GONCALVES MOREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 65,000 | 130 | 3 |
| HUGO BOLZAN SILVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 61,000 | 130 | 5 |
| LUIZ PEDRO RIBEIRO PEREIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 59,000 | 105 | 9 |
| JOAO LUCAS DE ANDRADE RIBEIRO | BRASILIA | BRASIL | 59,000 | 92 | 7 |
| MONIQUE CICILIA MARTINS SANTIN | SAO PAULO | BRASIL | 55,000 | 136 | 5 |
| RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 49,000 | 106 | 8 |
| VALTER DOTTO DE MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 49,000 | 111 | 3 |
| FLAVIO ORNAGHI INOCENCIO | SAO PAULO | BRASIL | 48,000 | 90 | 4 |
| GUILHERME CHIODI GOMES | SAO PAULO | BRASIL | 45,000 | 135 | 6 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 41,000 | 106 | 9 |
| CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 40,000 | 125 | 1 |
DIA 1B
| Jogador | Estado | País | Fichas | Mesa | Posição |
| LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS | BAHIA | BRASIL | 702,000 | 132 | 4 |
| CHRISTOPHER ALBERTO GUTIERREZ | – | CHILE | 505,000 | 120 | 7 |
| EDUARDO ESPESSOTE | SAO PAULO | BRASIL | 500,000 | 101 | 2 |
| LEONARDO MENDONCA RIZZO | SAO PAULO | BRASIL | 480,000 | 127 | 5 |
| PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | MINAS GERAIS | BRASIL | 442,000 | 102 | 6 |
| LUCAS YAMASHITA DE MELLO | PARANA | BRASIL | 437,000 | 105 | 2 |
| CARLOS AUGUSTO GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 422,000 | 124 | 4 |
| ALESSANDRO MOCELIN | PARANA | BRASIL | 370,000 | 134 | 3 |
| JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 332,000 | 112 | 9 |
| CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | SAO PAULO | BRASIL | 331,000 | 91 | 6 |
| EDVALDO ANTONIO PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 320,000 | 111 | 7 |
| ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | ALAGOAS | BRASIL | 304,000 | 92 | 3 |
| ALEXANDRE DE MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 301,000 | 118 | 5 |
| GIUSSEPPE PANTA-BAZAN | – | PERU | 291,000 | 133 | 4 |
| NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 291,000 | 99 | 4 |
| LORENZO BAZEI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 280,000 | 114 | 5 |
| MITSUGU NILSON SUGIURA | SAO PAULO | BRASIL | 271,000 | 132 | 7 |
| FLAVIO LIMA NASCIMENTO | CEARA | BRASIL | 269,000 | 127 | 7 |
| CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 259,000 | 132 | 3 |
| MARCELO CUKIER DE TARANTO | SAO PAULO | BRASIL | 255,000 | 132 | 5 |
| FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 253,000 | 87 | 3 |
| GUILHERME FERREIRA CAETANO | GOIAS | BRASIL | 245,000 | 114 | 4 |
| BERNARDO TRISTAO SOARES | BAHIA | BRASIL | 232,000 | 123 | 4 |
| NILSON DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 227,000 | 105 | 1 |
| MARCELO DA SILVA CRIPPA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 225,000 | 88 | 5 |
| JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | PARANA | BRASIL | 211,000 | 126 | 2 |
| ENIO ROBERTO SILVERIO | SAO PAULO | BRASIL | 202,000 | 87 | 5 |
| FELIPE GIACOMELLI | SAO PAULO | BRASIL | 200,000 | 105 | 8 |
| FERNANDO KONISHI | SAO PAULO | BRASIL | 197,000 | 124 | 6 |
| RODRIGO RAMOS MILLANEZI DE PAULA | MATO GROSSO | BRASIL | 196,000 | 90 | 1 |
| RICARDO TISO DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 195,000 | 118 | 3 |
| FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES | SAO PAULO | BRASIL | 193,000 | 94 | 9 |
| RAFAEL FURLANETTO | PARANA | BRASIL | 191,000 | 121 | 9 |
| MARCO AURELIO SOUTINHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 188,000 | 89 | 9 |
| GERALDO CESAR NETO | MINAS GERAIS | BRASIL | 185,000 | 133 | 8 |
| FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | PARANA | BRASIL | 183,000 | 114 | 2 |
| GUILHERME PINTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 180,000 | 88 | 2 |
| LEOCIR JOSE CARNEIRO | PARANA | BRASIL | 178,000 | 135 | 1 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 177,000 | 100 | 2 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | SAO PAULO | BRASIL | 174,000 | 122 | 9 |
| MARCIO BRIGNONI | MATO GROSSO | BRASIL | 172,000 | 105 | 4 |
| EDUARDO KOCK | SANTA CATARINA | BRASIL | 168,000 | 125 | 9 |
| GUILEBALDO FLORES MANZO | – | MÉXICO | 166,000 | 133 | 1 |
| PAULO RENATO NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 | 95 | 4 |
| FERNANDO DE PAULA SOUSA | SAO PAULO | BRASIL | 164,000 | 134 | 5 |
| MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 162,000 | 128 | 3 |
| MAURICIO BRUNELLI | SAO PAULO | BRASIL | 156,000 | 139 | 7 |
| MIKE YUJI ITO | SAO PAULO | BRASIL | 156,000 | 127 | 9 |
| RODRIGO BARBOSA DE BRITO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 152,500 | 103 | 7 |
| JESSI FIORAVANTE GALVANE FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 152,000 | 90 | 3 |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 149,000 | 89 | 5 |
| UIRAJARA DA SILVA DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 146,000 | 134 | 6 |
| ANTOINE TOUFIC RAAD | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 102 | 7 |
| DENY QUIRINO MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 91 | 2 |
| RENAN ALVES PEZZETTE | SAO PAULO | BRASIL | 142,000 | 120 | 5 |
| GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DA LUZ | SAO PAULO | BRASIL | 141,000 | 91 | 4 |
| EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 141,000 | 131 | 9 |
| GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 132,000 | 101 | 3 |
| LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 132,000 | 114 | 6 |
| YESID LARGO PATARROYO | – | COLÔMBIA | 131,000 | 120 | 6 |
| AURELIO FRANCA DOS SANTOS | BRASILIA | BRASIL | 128,000 | 94 | 7 |
| LIGIA VANNUCCI MANSUR | SAO PAULO | BRASIL | 127,000 | 92 | 4 |
| ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | ACRE | BRASIL | 121,000 | 126 | 5 |
| CELIO VOELZ FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 120,000 | 133 | 2 |
| LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | SAO PAULO | BRASIL | 119,000 | 132 | 6 |
| THIAGO ARRA DE CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 116,000 | 124 | 5 |
| MATIAS VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 116,000 | 105 | 3 |
| FRANCISCO RAMOS SANCHEZ PALENCIA | SAO PAULO | BRASIL | 112,000 | 123 | 2 |
| MARCOS ALBERTO BRITO | PARANA | BRASIL | 111,000 | 91 | 3 |
| RAFAEL WATANABE DO PRADO | SAO PAULO | BRASIL | 102,000 | 124 | 2 |
| NARESH ATUL RODRIGUES TRIVEDI | SAO PAULO | BRASIL | 101,000 | 87 | 6 |
| GABRIEL MULLER STUELP | SANTA CATARINA | BRASIL | 99,000 | 118 | 4 |
| LUCIA SIDNEIA RISSON BARBIERI | SAO PAULO | BRASIL | 94,000 | 102 | 3 |
| LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | SAO PAULO | BRASIL | 92,000 | 112 | 2 |
| THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | GOIAS | BRASIL | 87,000 | 127 | 6 |
| BRUNO DE CASTRO RODRIGUES | MINAS GERAIS | BRASIL | 83,000 | 91 | 1 |
| MARCELLO VIEIRA FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 80,000 | 124 | 3 |
| VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 74,000 | 89 | 4 |
| LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | – | COLÔMBIA | 73,000 | 101 | 4 |
| MAGNUS MULLER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 72,000 | 126 | 3 |
| FABIANO DA SILVA PEREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 68,000 | 133 | 3 |
| LUCAS MANTOVAN | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 | 125 | 3 |
| GUSTAVO FAE NARDUCCI | SAO PAULO | BRASIL | 65,000 | 118 | 2 |
| GUILHERME SILVEIRA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 63,000 | 121 | 5 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | – | ARGENTINA | 63,000 | 114 | 7 |
| THIAGO FAZOLARI MEYER | SAO PAULO | BRASIL | 51,000 | 121 | 8 |
| VITOR PEIXOTO MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 47,000 | 88 | 6 |
| RENATO PUERTAS GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 46,000 | 87 | 3 |
| DANIEL ZANGARI BERTOLDI | SAO PAULO | BRASIL | 46,000 | 132 | 2 |
BSOP
Torneios Gold, High Rollers diários e mais: confira a grade do BSOP Rio Quente
No total, serão 26 torneios durante os seis dias de evento
Faltando um mês para o início do BSOP Rio Quente, a grade completa foi anunciada. Antes mesmo disso ocorrer, o primeiro satélite realizado no PokerStars foi um enorme sucesso, mais do que dobrando o garantido, o que mostra a empolgação da comunidade para o retorno ao destino goiano.
A última edição em Rio Quente aconteceu em 2019, e desde então jogadores, familiares e amigos lembram com carinho e saudade das etapas no resort. Além de muita diversão, relaxamento e adrenalina para todos, também haverá excelentes opções na grade do evento.
Um dos destaques é a oferta diária de torneios High Rollers. Ou seja, durante toda a etapa será possível ingressar em ao menos uma opção do tipo.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
Também haverá a distribuição de mais quatro Card Protectors, exclusivos e personalizados pelo joalheiro Pedro Yossef, para os campeões do Start-Up, Main Event, 25K Super High Roller e Grand High Roller.
Adicionalmente, será possível ingressar em diversos torneios de Omaha e Mixed Games, além da organização oferecer alguns dos formatos preferidos da comunidade, como o Mystery Bounty e o Freezeout.
Para conferir todas as informações sobre a grade, assim como detalhes a respeito do evento e do resort onde o mesmo será realizado, clique aqui.
E para já garantir seu pacote, que dá direito a entrada no Hot Park e a diversas atrações imperdíveis do resort, fale com a Flush Tour, a agência oficial do BSOP.
Confira o Poker de Boteco #133 com Eduardo Kalil:
BSOP
BSOP: Aloísio Dourado acerta hero call de cinema no heads-up no caminho até o título do Grand High Roller
O pote gigantesco praticamente definiu o título do jogador de Brasília
O título de Aloísio Dourado coroou mais uma etapa espetacular do jogador de Brasília. Campeão do Main Event do BSOP Summer, Aloísio garantiu seu segundo título da temporada em grande estilo. A penúltima mão do Grand High Roller de R$ 15.000 mostrou o porquê dos grandes resultados estarem chegando.
A mão em questão rolou contra o dominicano Francis Peña. Durante grande parte da mesa final, Peña foi quem dominou as ações, enquanto o brasileiro tentava sobreviver. A medida em que as eliminações chegaram—todas por conta de Aloísio—, a vantagem se inverteu. O brasileiro optou pelo limp nos blinds 300.000 / 600.000 e o dominicano optou apenas pelo check.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
O flop trouxe um check para os dois jogadores. No turn , Peña decidiu liderar com uma aposta de 1.000.000. Aloísio aplicou apenas o call e os dois viram o river .
Depois de alguns segundos na pensativa, Peña optou por uma nova aposta, agora de 4.500.000 fichas, ficando com apenas 1.400.000 em seu stack restante. Aloísio ficou na pensativa naquele momento e, desconfortável, decidiu dar o call.
E foi um excelente call. Peña revelou , enquanto o brasileiro foi o vencedor da mão com . O pote gigantesco ficou com Aloísio que, na mão seguinte, se sagrou campeão do torneio. “Eu peguei uma tendência dele: com valor era baixinho, e size alto era blefe”, explicou sobre sua decisão de aplicar o call após o título.
Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
BSOP
BSOP: Com uma blind na mesa final, Daniel Croce se recupera e vence o 2-Day High Roller
Foi o segundo título de BSOP para Daniel
Parecia que o troféu ia bater na trave. Com o 4-handed formado, Daniel Croce possuía apenas duas blinds e um sonho no 2-Day High Roller do BSOP São Paulo. Mas não apenas chegaram os payjumps; Daniel se portou muito bem. A recompensa foi o título.
“Estou muito feliz. Estava jogando desde o primeiro High Roller, ontem bati na trave e fui o 13º, hoje eu fiquei até com um blind em quatro pessoas, fui buscando, buscando e deu certo.”
Daniel passou por um field de 129 entradas totais até o título, num dos últimos finais do BSOP São Paulo. A recompensa pela ótima recuperação e o título vieram na forma de um prêmio de R$ 280.000, a segunda cravada de High Roller no BSOP em sua carreira.
LEIA MAIS: BSOP: Pedro Silva conclui ótima semana com título do Main Event do BSOP São Paulo

O 2-Day High Roller foi uma das últimas oportunidades de vários craques presentes no BSOP São Paulo buscarem uma cravada. Na mesa final, nomes como José Lesta, Murilo Fidelis, Pedro Cassar e Brunno Neves estiveram na disputa, que se encerrou já nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira.
