BSOP
BSOP Millions: Alcione Pollermann puxa a fila dos 243 classificados dos Dias 1A e 1B do Main Event
Neste sábado acontecem os Dias 1C e 1D
Nesta sexta-feira (29), aconteceram os Dia 1A e 1B do Main Event do BSOP Millions. Ao todo, foram registraram 866 entradas. Desse montante, apenas 243 participantes se classificaram para o Dia 2, que acontece na segunda-feira (02).
O Dia 1A contou com 735 entradas e 191 sobreviventes. Quem lidera o chip count é Alcione Pollermann, que passou gigante, com 477.500 fichas. Em seguida aparecem Alessandro Mocelin (368.500), Vinicius Smaniotto (323.000), Felipe Boianovsky (320.500) e Leocir Carneiro (315.000).
LEIA MAIS: Thiago Raposa brilha em mesa final de alto nível e é o grande campeão do Start-Up: “arrepiado”
Enquanto isso, o Dia 1B obteve 131 inscrições e 52 classificados. O mais bem colocado foi Márcio Lessa com stack de 179.500. Completando o top 5 estão Bruno Foster (172.500), Nilson Teixeira (131.500), Marco Antonio Cheida (128.500) e Alexandre Zolko (126.500).
Além deles, nomes importantes do poker como Pedro Padilha (271.500), Luan Felipe Leonel (247.000), Pedro Madeira (178.000), Brunno Botteon (166.000), Paulo Joanello (165.500), Peter Patrício (149.500), Renato Kaneoya (137.000), Milena Magrini (135.000), Lucas Scafini (126.000), Amos Bem (112.500), Thiago Camilo (111.000) e Roberly Felício (93.500) também seguem na disputa.
Neste sábado (30), acontecem os Dias 1C, às 14h, e 1D, às 22h, do Main Event.
Confira o chip count abaixo:
| # | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
| 1 | ALCIONI POLLERMANN | 477,500 | 121 | 3 |
| 2 | ALESSANDRO MOCELIN | 368,500 | 96 | 6 |
| 3 | VINICIUS SMANIOTTO | 323,000 | 90 | 5 |
| 4 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 320,500 | 104 | 7 |
| 5 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | 315,000 | 137 | 7 |
| 6 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 307,500 | 114 | 5 |
| 7 | LEANDRO ZAVODINI | 307,000 | 85 | 2 |
| 8 | PEDRO PADILHA | 271,500 | 114 | 7 |
| 9 | BRUNO BORGES | 260,000 | 126 | 6 |
| 10 | LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | 247,000 | 136 | 2 |
| 11 | LUCAS DE ASSIS ROSSATO | 246,500 | 131 | 9 |
| 12 | BERNARDO SILVA PETERS | 238,000 | 102 | 1 |
| 13 | DANIEL ARIAL NOGUEIRO | 211,500 | 120 | 8 |
| 14 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | 208,000 | 124 | 2 |
| 15 | FABIANO HIROOKA | 207,000 | 133 | 8 |
| 16 | BRENO DRUMOND AVELINO | 204,500 | 95 | 8 |
| 17 | BRUNO SENRA CONDE | 204,000 | 105 | 1 |
| 18 | LUCAS LEITE IGLESIAS | 203,500 | 133 | 5 |
| 19 | THIAGO MARCELO CARNEIRO | 196,000 | 100 | 3 |
| 20 | DENNYS LUIS RAMOS | 194,500 | 121 | 8 |
| 21 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | 192,500 | 98 | 9 |
| 22 | PAULO CEZAR AGUIAR BRITO | 192,000 | 107 | 7 |
| 23 | WILLIAN DOS SANTOS PEDROSO | 191,000 | 99 | 3 |
| 24 | ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS | 190,000 | 114 | 6 |
| 25 | JOSE GELEILATE NETO | 189,000 | 99 | 4 |
| 26 | THIAGO PINTO POLONIO | 188,500 | 138 | 7 |
| 27 | SAMANTHA DUTRA CAIAFFA | 188,000 | 97 | 4 |
| 28 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 186,000 | 104 | 8 |
| 29 | SERGIO HIROSHI HAMAMOTO | 183,500 | 137 | 4 |
| 30 | MARCIO LESSA AMORIM | 179,500 | 105 | 6 |
| 31 | ALTAMIRO AMARO DE OLIVEIRA | 178,000 | 121 | 4 |
| 32 | PEDRO GUSMAO MADEIRA | 178,000 | 95 | 7 |
| 33 | RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA | 176,000 | 91 | 3 |
| 34 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 172,500 | 133 | 2 |
| 35 | VALDECIR POLEZA | 166,000 | 100 | 4 |
| 36 | BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | 166,000 | 93 | 6 |
| 37 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 165,500 | 136 | 4 |
| 38 | RICARDO SEVERINO VALENTIM | 163,500 | 124 | 7 |
| 39 | IGOR JOSE DOS REIS | 163,500 | 90 | 9 |
| 40 | FERNANDO JAVIER CORNEJO | 161,500 | 135 | 6 |
| 41 | SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | 161,000 | 92 | 7 |
| 42 | EMILIANO MAZZA | 159,000 | 136 | 5 |
| 43 | DIEGO PALMA | 157,000 | 127 | 1 |
| 44 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 155,000 | 133 | 3 |
| 45 | GUSTAVO HENRIQUE TODERO VICENTE | 152,000 | 126 | 7 |
| 46 | MITSUGU NILSON SUGIURA | 150,500 | 122 | 1 |
| 47 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 149,500 | 100 | 1 |
| 48 | JEAN JUNIOR GUIMARAES | 148,000 | 93 | 2 |
| 49 | VICTOR NICOLATO | 147,000 | 138 | 4 |
| 50 | MARCOS PAULO XIMENES | 146,500 | 101 | 7 |
| 51 | EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 146,000 | 119 | 6 |
| 52 | WILSON CALDEIRA PAIVA | 146,000 | 120 | 3 |
| 53 | PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | 144,000 | 120 | 4 |
| 54 | ADECIR CASSOL FILHO | 144,000 | 96 | 7 |
| 55 | GUILHERME SILVEIRA GOMES | 143,000 | 93 | 7 |
| 56 | LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 143,000 | 103 | 1 |
| 57 | EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | 142,500 | 91 | 2 |
| 58 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 142,500 | 103 | 4 |
| 59 | LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 142,000 | 131 | 8 |
| 60 | TIAGO PINNOW ESCORZA | 141,500 | 115 | 2 |
| 61 | RENATO AKIO KANEOYA | 137,000 | 125 | 3 |
| 62 | JOAO PAULO FEROLLA PATRUS | 136,000 | 120 | 6 |
| 63 | MARCELO ZAROVSKI | 135,500 | 136 | 7 |
| 64 | FABIAN ALEJANDRO RABAH | 135,500 | 98 | 6 |
| 65 | MILLER TADEU DO NASCIMENTO | 135,000 | 131 | 4 |
| 66 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 135,000 | 131 | 4 |
| 67 | PAULO TREU FILHO | 133,000 | 138 | 2 |
| 68 | GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO | 131,500 | 103 | 8 |
| 69 | NILSON ROBERTO TEIXEIRA | 131,500 | 115 | 7 |
| 70 | JEFERSON PINOW ZAMINHAN | 131,000 | 135 | 2 |
| 71 | MATHEUS ADRIAN REIS SALVO | 130,500 | 90 | 8 |
| 72 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 130,000 | 135 | 4 |
| 73 | SIMONE ZANETTI | 129,500 | 131 | 2 |
| 74 | CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | 129,500 | 101 | 4 |
| 75 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | 129,000 | 104 | 1 |
| 76 | MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA | 128,500 | 141 | 7 |
| 77 | MARCO OLIVEIRA FILHO | 128,000 | 137 | 6 |
| 78 | ARNALDO CANDIDO RODRIGUES FILHO | 128,000 | 93 | 8 |
| 79 | LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO | 128,000 | 98 | 3 |
| 80 | ALEXANDRE ZOLKO | 126,500 | 125 | 4 |
| 81 | LUCAS SCAFINI | 126,000 | 114 | 8 |
| 82 | CAIO BOTELHO DE OLIVEIRA | 125,500 | 100 | 7 |
| 83 | RENATO PUERTAS GARCIA | 125,500 | 105 | 3 |
| 84 | THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 123,000 | 101 | 6 |
| 85 | MARCELO FABIAN RUIZ | 123,000 | 121 | 2 |
| 86 | RENAN MESQUEU MONTEIRO | 123,000 | 134 | 5 |
| 87 | DIEGO MENESCAL FERREIRA | 122,500 | 132 | 9 |
| 88 | JOAO CARLOS FERNANDES | 120,000 | 121 | 7 |
| 89 | JENS JONAS JARDEMAR HAREIDE | 1 | 91 | 1 |
| 90 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | 115,000 | 130 | 8 |
| 91 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 114,000 | 98 | 4 |
| 92 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 113,500 | 115 | 3 |
| 93 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 113,500 | 130 | 7 |
| 94 | JOAO PEDRO SOUSA PASSAMANI | 112,500 | 132 | 5 |
| 95 | AMOS BEN HAIM | 112,500 | 130 | 1 |
| 96 | THIAGO CAMILO | 111,000 | 110 | 4 |
| 97 | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 111,000 | 101 | 9 |
| 98 | LEONARDO MARCAL NOGUEIRA | 109,500 | 99 | 2 |
| 99 | MARCELO MASSARU TAKAHASHI | 109,500 | 139 | 4 |
| 100 | ADIEL PEDROSO | 109,000 | 94 | 8 |
| 101 | ILTON ILHOMAR DE CARVALHO JUNIOR | 105,000 | 121 | 9 |
| 102 | SIDNEI FERNANDO DOMINGOS BARBOSA | 104,000 | 104 | 3 |
| 103 | MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA | 104,000 | 104 | 2 |
| 104 | RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | 103,000 | 102 | 8 |
| 105 | FERNANDO BECHIATO LIMA | 102,500 | 121 | 6 |
| 106 | ALDO FERREIRA DIAS | 101,500 | 84 | 3 |
| 107 | VINICIUS PERRI DE LIMA | 101,000 | 132 | 4 |
| 108 | CAIO CAPISTRANO TEIXEIRA | 100,500 | 100 | 9 |
| 109 | CLEBER ANTONIO CINI | 99,000 | 138 | 5 |
| 110 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 97,500 | 93 | 3 |
| 111 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 97,500 | 135 | 9 |
| 112 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 97,000 | 115 | 1 |
| 113 | JAIME DE ARAUJO GOES RECENA GRASSI | 95,000 | 138 | 6 |
| 114 | CAIQUE DA SILVA SANCHES | 95,000 | 135 | 5 |
| 115 | EDUARDO VALENTE DE CARVALHO OLIVEIRA | 95,000 | 102 | 4 |
| 116 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 95,000 | 134 | 3 |
| 117 | EDUARDO DE MELLO SCHNEIDER | 94,500 | 122 | 4 |
| 118 | RENATO GOMES CASTRO | 94,000 | 103 | 9 |
| 119 | WAGNER MANUEL DA GLORIA FELICIO | 94,000 | 139 | 1 |
| 120 | ROBERLY FELICIO | 93,500 | 133 | 6 |
| 121 | OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 93,000 | 92 | 6 |
| 122 | GUILEBALDO FLORES MANZO | 93,000 | 138 | 1 |
| 123 | CELSO LUIS SIRTOLI | 92,500 | 102 | 6 |
| 124 | JULIANO DE MORAES DAVID | 92,500 | 115 | 6 |
| 125 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | 92,000 | 126 | 1 |
| 126 | NELLO RODOLPHO GIONGO NETO | 92,000 | 137 | 2 |
| 127 | GUILHERME TREVISAN COSTA | 91,000 | 130 | 6 |
| 128 | PAULO VITOR TACONI | 90,000 | 120 | 7 |
| 129 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 89,500 | 91 | 7 |
| 130 | STETSON FRAIHA | 89,500 | 139 | 5 |
| 131 | CIRO GOMES SOUZA | 88,000 | 138 | 9 |
| 132 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 88,000 | 98 | 2 |
| 133 | LUCAS BARBOSA SANTANA | 87,500 | 93 | 1 |
| 134 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | 86,000 | 103 | 4 |
| 135 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 86,000 | 137 | 5 |
| 136 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 86,000 | 85 | 3 |
| 137 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 85,500 | 96 | 8 |
| 138 | JONATAS ELIESER DOS SANTOS | 84,000 | 92 | 3 |
| 139 | GABRIEL MOURA | 84,000 | 124 | 1 |
| 140 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 83,500 | 96 | 3 |
| 141 | ANDRES VEGA PIZARRO | 83,500 | 99 | 9 |
| 142 | RODRIGO DE MESQUITA MORAIS | 82,500 | 136 | 1 |
| 143 | EDUARDO RONI BELINI | 82,000 | 115 | 8 |
| 144 | VICTOR FARIA DOS ANJOS | 81,500 | 94 | 9 |
| 145 | RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | 81,500 | 100 | 6 |
| 146 | RUBENS BOMTEMPO | 81,000 | 124 | 9 |
| 147 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | 81,000 | 85 | 4 |
| 148 | HELDER MURITIBA SALES | 81,000 | 104 | 4 |
| 149 | JONAS MALLMANN | 81,000 | 90 | 4 |
| 150 | CLAUDIA DANSKI | 80,500 | 84 | 8 |
| 151 | WALTER WILIAM RIPPER | 80,500 | 94 | 3 |
| 152 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 79,500 | 103 | 2 |
| 153 | SAULO GALVAO SABIONI | 77,000 | 89 | 8 |
| 154 | ADEMAR ALVES DA SILVA | 76,500 | 100 | 8 |
| 155 | PATRICK WEIZER KOVALESKI | 76,000 | 126 | 9 |
| 156 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 75,500 | 130 | 9 |
| 157 | PAULO EDUARDO CAMARGO BLANK | 75,000 | 131 | 5 |
| 158 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 75,000 | 99 | 8 |
| 159 | PAULO ROBERTO CORREA | 74,500 | 133 | 9 |
| 160 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 72,000 | 120 | 9 |
| 161 | CELIO VOELZ FILHO | 71,500 | 131 | 6 |
| 162 | GASPAR NEUMAN | 71,500 | 137 | 8 |
| 163 | ANDRE LUIS BERLANDA | 70,000 | 115 | 9 |
| 164 | FELLIPY DE JESUS PEREIRA E PEREIRA | 68,000 | 96 | 5 |
| 165 | RICARDO LUZ LAGAZZI | 68,000 | 132 | 2 |
| 166 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 67,500 | 105 | 7 |
| 167 | NARESH ATUL RODRIGUES TRIVEDI | 67,000 | 85 | 1 |
| 168 | PERICLES DE MORAES NETO | 66,000 | 131 | 3 |
| 169 | MARCELO DA SILVA CRIPPA | 65,500 | 139 | 7 |
| 170 | EDUARDO MEZZOMO GIACOMET | 65,000 | 105 | 8 |
| 171 | HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 65,000 | 124 | 6 |
| 172 | RODRIGO IAZZETTA | 64,500 | 122 | 5 |
| 173 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 64,500 | 91 | 6 |
| 174 | ANTONIO CARLOS SALVINSKI | 63,500 | 104 | 9 |
| 175 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 63,500 | 139 | 8 |
| 176 | RODRIGO BORGES MENDES | 63,000 | 132 | 1 |
| 177 | YAGO SIMPLICIO DOS SANTOS | 63,000 | 99 | 5 |
| 178 | MARCUS VINICIUS FROTA TANDALO | 62,000 | 124 | 5 |
| 179 | MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 62,000 | 101 | 5 |
| 180 | RAFAEL BORGES TEIXEIRA | 61,500 | 132 | 6 |
| 181 | PEDRO HENRIQUE BEULKE CORREA | 61,500 | 120 | 5 |
| 182 | LEONARDO POLLASTRINI | 61,500 | 105 | 5 |
| 183 | EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | 59,000 | 115 | 4 |
| 184 | FRANCISCO JOSE EUFRASIO DE LIMA | 57,500 | 101 | 2 |
| 185 | FELIPE GASPAR BRASIL | 57,500 | 134 | 4 |
| 186 | MARLOS REBONATO MARIANA | 57,500 | 126 | 3 |
| 187 | JOSE ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO | 57,000 | 98 | 8 |
| 188 | ANNA MARIA IOCHPE | 57,000 | 132 | 8 |
| 189 | GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI | 56,000 | 91 | 5 |
| 190 | PEDRO TODOROVIC FILHO | 55,500 | 102 | 2 |
| 191 | THAUAN VELASCO CUNHA | 54,000 | 101 | 3 |
| 192 | DANIEL GADOTTI | 53,500 | 133 | 1 |
| 193 | SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO | 53,500 | 137 | 9 |
| 194 | JERRY SILVA DO COUTO | 53,500 | 102 | 5 |
| 195 | WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | 53,000 | 99 | 6 |
| 196 | CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO | 53,000 | 105 | 4 |
| 197 | DOUGLAS MARTINS SOLER | 52,500 | 96 | 9 |
| 198 | GUILHERME PINTO | 52,500 | 103 | 7 |
| 199 | RAPHAEL EMYGDIO PEREIRA | 52,500 | 84 | 9 |
| 200 | JULIO DE OLIVEIRA LINS NETO | 52,000 | 103 | 5 |
| 201 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 52,000 | 92 | 9 |
| 202 | HUDSON SALES PEDROSA | 51,500 | 118 | 8 |
| 203 | ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 50,500 | 131 | 1 |
| 204 | CHARLSTON CARLOS BETZEL | 50,500 | 138 | 3 |
| 205 | MARIANA MORAES DE CASTILHOS GASPARY | 49,000 | 136 | 9 |
| 206 | GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 48,000 | 93 | 5 |
| 207 | MAURICIO MONIZ FERREIRA | 48,000 | 137 | 1 |
| 208 | ROBERTO LESSA FERREIRA | 47,000 | 98 | 5 |
| 209 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 46,000 | 126 | 4 |
| 210 | CLAUDEMIR MORANDINI | 43,500 | 122 | 2 |
| 211 | SEUNG WOO LEE | 43,500 | 136 | 8 |
| 212 | MARCOS RINALDO CASSOLARI | 43,000 | 102 | 9 |
| 213 | FRANK JOAQUIM NARANJO BEDOYA | 42,000 | 138 | 8 |
| 214 | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | 41,500 | 99 | 2 |
| 215 | LEONARDO CENTENARO FORONI | 41,500 | 90 | 7 |
| 216 | JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES | 41,000 | 126 | 2 |
| 217 | LARISSA METRAN NASCENTE | 40,000 | 124 | 4 |
| 218 | JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 39,500 | 125 | 1 |
| 219 | RAFAEL CARLOS ELTZ | 36,500 | 97 | 5 |
| 220 | GIUSEPPE CALIO | 36,000 | 124 | 8 |
| 221 | VILLON RODRIGUES DE SOUZA | 36,000 | 126 | 5 |
| 222 | TIAGO AGOSTINI | 35,500 | 96 | 2 |
| 223 | EVERTON ALVES DO BEM | 33,500 | 126 | 8 |
| 224 | WILSON KIHOON SUNG | 33,500 | 100 | 5 |
| 225 | CARLOS FERNANDO OLIVEIRA MARANHAO | 33,000 | 84 | 6 |
| 226 | ISABELLA COSTA | 32,500 | 85 | 3 |
| 227 | RODRIGO SEIJI SIRICHUK | 31,500 | 98 | 1 |
| 228 | GUILHERME MACCARINI | 31,500 | 84 | 5 |
| 229 | WILLIAM BATISTA ARRUDA | 30,000 | 97 | 3 |
| 230 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 29,500 | 139 | 9 |
| 231 | EVERTON BECKER | 29,000 | 114 | 9 |
| 232 | RAPHAEL DUDUCH COSTA | 29,000 | 92 | 5 |
| 233 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 27,000 | 104 | 5 |
| 234 | RENAN DETROS | 26,000 | 133 | 7 |
| 235 | BRUNO BRUNIERI BOUCAS | 24,500 | 135 | 3 |
| 236 | VINICIUS MADERO DE CAMPOS | 24,500 | 94 | 4 |
| 237 | RENAN SANTANA | 23,000 | 97 | 1 |
| 238 | CAUE MELLO LEITE | 20,500 | 125 | 9 |
| 239 | DANIEL FERREIRA VIEIRA | 18,000 | 134 | 9 |
| 240 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 16,000 | 98 | 7 |
| 241 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 15,500 | 136 | 6 |
| 242 | RODRIGO PADILHA VALENTE | 14,500 | 92 | 8 |
| 243 | LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | 3,500 | 146 | 3 |
BSOP
60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter
Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
WSOP2 dias agoWSOP: Martin Kabrhel usa max late reg no US$ 25k High Roller 6-Handed e dura exatamente uma mão no torneio
-
WSOP18 horas agoWSOP: Set over set para virar chip leader encerra participação de João Simão no US$ 1.500 Monster Stack na 17ª posição
-
WSOP3 horas agoWSOP: Daniel Negreanu se despede na mesa final do Evento #28 com mão duríssima contra Maurice Hawkins
-
WSOP8 horas agoApós dia 6 no Main Event em 2025, Alen Fillipi perde “melhor” WSOP por motivo inusitado; entenda
-
WSOP7 horas agoWSOP: Estrelas estão na reta do US$ 50k High Roller; Santhosh Suvarna é o chip leader com 12 left
-
WSOP6 horas agoWSOP: Rei da WSOP Circuit, Maurice Hawkins bate na trave do primeiro bracelete com vice-campeonato no Evento #28
-
WSOP3 horas agoDaniel de Freitas está no Dia Final do US$ 5k Seniors do Wynn Summer Classic
-
WSOP3 dias agoWSOP: Kristen Foxen conquista o US$ 25K High Roller, leva o sexto bracelete e o maior prêmio da carreira








