BSOP
BSOP Millions: 617 classificados seguem para o Dia 2 do Micro Millions; Eder Campana, Ramon Kropmanns e Marcelo Giordano estão na disputa
O campeão vai poder jogar o PokerStars Players Championship (PSPC) em 2020
O Dia 1 do NHL Akkari’s Road To PSPC do BSOP Millions reuniu 4.142 inscrições. Desse montante apenas 617 jogadores seguem para o Dia Final, que acontece nesta quinta-feira (05) a partir das 14h.
Keny de Oliveira lidera o chip count com o stack de 794.000. Em seguida, aparecem Sante Neto (733.000), Fábio Barbosa (671.000), Aldo Ramirez (638.000) e Sérgio Ramos (622.000).
LEIA MAIS: BSOP Millions: 22 jogadores se classificam para o Dia 2 do NLH 6-Handed; confira chip count
Além deles, nomes conhecidos do poker como Eder Campana (517.000), Ramon Kropmanns (335.000), Marcelo Giordano (300.000), Victor Hugo Martins (258.000), Renato Kaneoya (243.000), Ricardo Nakamura (235.000), Milena Magrini (228.000) e Fernando Karam (176.000) estão na competição.
Lembrando que quem se consagrar como o grande campeão vai ganhar o Platinum Pass e ainda vai poder jogar o PokerStars Players Championship (PSPC) em 2020.
Confira o chip count:
| # | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
| 1 | KENY ROGERS MARCIANO DE OLIVEIRA | 794,000 | 97 | 4 |
| 2 | SANTE CARUSO NETO | 733,000 | 143 | 8 |
| 3 | FABIO BARBOSA DE MORAES | 671,000 | 113 | 10 |
| 4 | ALDO NOLBERTO FALCON RAMIREZ | 638,000 | 79 | 10 |
| 5 | SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS | 622,000 | 126 | 5 |
| 6 | EDER RODRIGO FERRONATO | 611,000 | 136 | 4 |
| 7 | MAURICIO PAOLINO | 611,000 | 145 | 3 |
| 8 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 609,000 | 76 | 5 |
| 9 | ROBERTO FIRMINO SANTOS FILHO | 602,000 | 115 | 7 |
| 10 | LEONARDO TETSUJI HIROHASHI | 582,000 | 91 | 1 |
| 11 | PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 562,000 | 139 | 6 |
| 12 | VICTOR FARIA DOS ANJOS | 553,000 | 116 | 2 |
| 13 | ANTONIO EDIMAR FREITAS DE OLIVEIRA | 541,000 | 132 | 3 |
| 14 | HENRIQUE PEREZ DOS SANTOS | 540,000 | 145 | 6 |
| 15 | STIV LIDIO MAGALHAES DA CRUZ | 531,000 | 76 | 10 |
| 16 | JAIME DE ARAUJO GOES RECENA GRASSI | 530,000 | 127 | 7 |
| 17 | RAPHAEL MARTINS DA COSTA | 529,000 | 143 | 1 |
| 18 | ELISABETH ESCARABICHI RODRIGUES | 520,000 | 90 | 1 |
| 19 | EDER CAMPANA | 517,000 | 121 | 6 |
| 20 | NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 511,000 | 124 | 3 |
| 21 | FERES HASSIB IBRAHIM | 507,000 | 95 | 10 |
| 22 | PEDRO DE CARVALHO D AMATO | 507,000 | 143 | 2 |
| 23 | EDUARDO WITT MATULA | 497,000 | 81 | 8 |
| 24 | DIEGO PERES COLOMBINI | 490,000 | 79 | 9 |
| 25 | DANILO DANTAS CANDIDO | 489,000 | 80 | 4 |
| 26 | WILLIAM DIAS FERNANDES | 481,000 | 141 | 9 |
| 27 | WILLIAM MARIANO PINHEIRO | 481,000 | 141 | 9 |
| 28 | JUARI SALVADOR | 475,000 | 112 | 7 |
| 29 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | 470,000 | 101 | 8 |
| 30 | NICOLAS PERNIGOTTI | 467,000 | 127 | 3 |
| 31 | MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES | 463,000 | 134 | 6 |
| 32 | FRANCISCO MARCELO LIMA AGUIAR JUNIOR | 463,000 | 139 | 1 |
| 33 | HENRI HAYFAZ | 458,000 | 102 | 10 |
| 34 | GABRIEL AFFONSO TEIXEIRA | 448,000 | 140 | 3 |
| 35 | RENAN MICHELIN BRANDAO | 444,000 | 123 | 2 |
| 36 | CLAUDIO JULIANO BATISTA | 441,000 | 113 | 1 |
| 37 | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | 434,000 | 88 | 9 |
| 38 | JOSE ROBERTO ARENSTEIN | 433,000 | 125 | 7 |
| 39 | CRISTIANO BENTO GONCALVES | 424,000 | 146 | 6 |
| 40 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 422,000 | 116 | 4 |
| 41 | RAFAEL DE PAULA ANDRADE | 420,000 | 129 | 6 |
| 42 | HENRIQUE KAUNERT DE OLIVEIRA | 419,000 | 105 | 4 |
| 43 | GERALDO IMPERIO | 416,000 | 121 | 10 |
| 44 | FELLIPE DRAPICHINSKI | 415,000 | 94 | 3 |
| 45 | WILLIAM B COSTA | 408,000 | 78 | 7 |
| 46 | DANIEL MOTTA DE SOUZA | 408,000 | 96 | 6 |
| 47 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 404,000 | 142 | 9 |
| 48 | BRUNO BRUNIERI BOUCAS | 400,000 | 101 | 7 |
| 49 | RONALDO DE MELO | 394,000 | 77 | 8 |
| 50 | ANGELITA ANDRIOLI STECKELBERG | 394,000 | 96 | 4 |
| 51 | WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA | 394,000 | 120 | 5 |
| 52 | GUSTAVO AUGUSTO CARVALHO CORDEIRO | 386,000 | 117 | 1 |
| 53 | LUIZ FERRAREZI NETO | 382,000 | 128 | 3 |
| 54 | LUIZ HENRIQUE MACHADO LEMOS | 382,000 | 94 | 4 |
| 55 | IAGO MOREIRA SOUZA | 381,000 | 93 | 1 |
| 56 | FELIPE GASPAR BRASIL | 377,000 | 85 | 10 |
| 57 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | 374,000 | 102 | 9 |
| 58 | LUIZ FERNANDO VIEIRA ALVES | 371,000 | 111 | 8 |
| 59 | ALAN VASCONCELOS DE LIMA | 363,000 | 119 | 1 |
| 60 | JULIANO DE MORAES DAVID | 362,000 | 118 | 6 |
| 61 | RAFAEL DOS ANJOS SANTOS | 361,000 | 121 | 8 |
| 62 | ISOMAR RODRIGO DIAS | 358,000 | 106 | 5 |
| 63 | WALTER PALERMO FILHO | 356,000 | 93 | 8 |
| 64 | ALISON LUIS EVARISTO MACHADO | 354,000 | 106 | 7 |
| 65 | VINICIUS PEREZ RATEIRO | 354,000 | 103 | 1 |
| 66 | MARCOS DE PAULA MOREIRA | 351,000 | 125 | 10 |
| 67 | THAUANE FERREIRA DE MEDEIROS | 350,000 | 93 | 2 |
| 68 | EXPEDITO ABADIO VITORINO | 350,000 | 97 | 5 |
| 69 | CHARLSTON CARLOS BETZEL | 350,000 | 77 | 6 |
| 70 | CAIO EID MANSUR | 350,000 | 97 | 9 |
| 71 | EVERTON ROCHA | 348,000 | 115 | 6 |
| 72 | GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES | 348,000 | 89 | 10 |
| 73 | FERNANDO KONISHI | 346,000 | 123 | 6 |
| 74 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 346,000 | 115 | 9 |
| 75 | RENATO ALEXANDER LEZAMA NUNEZ | 346,000 | 90 | 9 |
| 76 | SIDNEI PAULINO TURMINA | 342,000 | 144 | 3 |
| 77 | ROBSON DOS SANTOS MAIA | 339,000 | 123 | 8 |
| 78 | FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES | 338,000 | 88 | 5 |
| 79 | JENEILSON CORDEIRO OLIVEIRA | 338,000 | 132 | 5 |
| 80 | ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA | 337,000 | 86 | 7 |
| 81 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 335,000 | 79 | 0 |
| 82 | FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | 335,000 | 83 | 7 |
| 83 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | 327,000 | 77 | 9 |
| 84 | ANDERSON SOARES MAIA | 326,000 | 118 | 2 |
| 85 | GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI | 326,000 | 98 | 1 |
| 86 | BRUNO DE CASTRO RODRIGUES | 324,000 | 133 | 7 |
| 87 | DANILO BURLE CARNEIRO DE ABREU | 323,000 | 77 | 5 |
| 88 | VITOR HUGO DAS NEVES | 320,000 | 82 | 1 |
| 89 | ALEM DOS SANTOS LIMA | 316,000 | 99 | 7 |
| 90 | LEO CARVALHO GIMENES | 312,000 | 95 | 3 |
| 91 | RONALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 312,000 | 129 | 2 |
| 92 | LUIZ EDUARDO SBRUZZI | 311,000 | 103 | 4 |
| 93 | FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | 311,000 | 130 | 4 |
| 94 | FREDERICK FRAGA BITTAR | 308,000 | 100 | 5 |
| 95 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 308,000 | 109 | 8 |
| 96 | JULIO MANUEL CHIA CABRERA | 305,000 | 95 | 6 |
| 97 | EVERTON FEDRIGO | 302,000 | 124 | 6 |
| 98 | JOSE CLAUDIO JUCA DA SILVA JUNIOR | 301,000 | 103 | 9 |
| 99 | MARCELO GIORDANO MENDES | 300,000 | 88 | 3 |
| 100 | MAYARA PRISCILA SANTIN | 300,000 | 105 | 5 |
| 101 | THIAGO IVO DE SOUZA | 299,000 | 142 | 4 |
| 102 | EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 298,000 | 114 | 8 |
| 103 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 296,000 | 116 | 5 |
| 104 | GUILHERME ANTONIALLI MEILSMITH | 296,000 | 127 | 4 |
| 105 | GABRIEL KAISER PIRITO | 294,000 | 132 | 8 |
| 106 | JERSON ELTON DA SILVA SOUZA | 293,000 | 117 | 7 |
| 107 | JOAO ANTONIO MACIEL GOMES | 292,000 | 116 | 1 |
| 108 | DIEGO SOARES DE BORBA | 289,000 | 91 | 6 |
| 109 | FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 289,000 | 142 | 3 |
| 110 | GERALDO BEZERRA DA SILVA FILHO | 289,000 | 144 | 5 |
| 111 | PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA | 288,000 | 131 | 7 |
| 112 | EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 288,000 | 107 | 4 |
| 113 | JUNIOR ROMEU DA SILVA | 286,000 | 120 | 3 |
| 114 | THIAGO MARIANO PRIETO | 286,000 | 136 | 5 |
| 115 | GUSTAVO FRANCISCO FOLLADOR | 285,000 | 146 | 1 |
| 116 | IGOR CRESPO NUNES | 284,000 | 85 | 6 |
| 117 | RENATO MANGANO DA SILVA MIRANDA | 282,000 | 78 | 8 |
| 118 | ALDO FERREIRA DIAS | 280,000 | 104 | 10 |
| 119 | FELIPE GIACOMELLI | 279,000 | 107 | 7 |
| 120 | DANILO WLADIMIR GROSSO JUNIOR | 279,000 | 126 | 1 |
| 121 | GUSTAVO NADOLSKY | 278,000 | 133 | 8 |
| 122 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 277,000 | 82 | 6 |
| 123 | FABIO FARIA ALVES CUNHA | 276,000 | 143 | 9 |
| 124 | LEONARDO HENRIQUE COSTA DE SOUZA | 276,000 | 131 | 6 |
| 125 | RENAN MENEGUETTI | 276,000 | 94 | 6 |
| 126 | PAULO VITOR TACONI | 275,000 | 132 | 4 |
| 127 | JEAN PAULO MATIAS DA SILVA | 274,000 | 98 | 4 |
| 128 | JULIO RICARDO IKEDA LEITE | 273,000 | 138 | 3 |
| 129 | LEANDRO CUSTODIO | 273,000 | 140 | 1 |
| 130 | MARCELO TIBA NAKAMURA | 273,000 | 92 | 4 |
| 131 | JOSE CARLOS BANDEIRA | 273,000 | 82 | 5 |
| 132 | MARCO ANTONIO LIMA | 273,000 | 146 | 4 |
| 133 | JOSEPH SANTANA SILVA | 273,000 | 90 | 5 |
| 134 | AMADEU CARLOS PAES JUNIOR | 273,000 | 91 | 8 |
| 135 | FREDERIC GUTTIN | 270,000 | 111 | 4 |
| 136 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 270,000 | 144 | 9 |
| 137 | ARTHUR BAPTISTA ALENCAR | 268,000 | 111 | 5 |
| 138 | LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | 268,000 | 119 | 6 |
| 139 | THIAGO FREIXO | 268,000 | 91 | 9 |
| 140 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO | 266,000 | 122 | 8 |
| 141 | GASPAR DA SILVA JUNIOR | 265,000 | 137 | 2 |
| 142 | PAULA KATRYNNE MOREIRA | 264,000 | 123 | 3 |
| 143 | GUILHERME TREVISAN COSTA | 264,000 | 100 | 6 |
| 144 | THIAGO VICENTE FERREIRA | 263,000 | 141 | 2 |
| 145 | FLAVIO FELIPE DE JESUS COSTA | 262,000 | 114 | 3 |
| 146 | BERNARDO UCHOA CASTILHO | 262,000 | 113 | 3 |
| 147 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 260,000 | 101 | 10 |
| 148 | ALEJANDRO CALOS RICARDO ROSAS ROBALINO | 259,000 | 103 | 7 |
| 149 | EDGAR KENJI ISHIDA | 259,000 | 76 | 4 |
| 150 | PAULO RENATO NUNES | 258,000 | 122 | 5 |
| 151 | VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | 258,000 | 76 | 1 |
| 152 | ROGERIO DA SILVA MOTA | 258,000 | 118 | 8 |
| 153 | CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA | 256,500 | 144 | 2 |
| 154 | FRANCISCO DE PAULA P FORTES NETO | 256,000 | 128 | 5 |
| 155 | WAGNER JOSE FERREIRA | 253,000 | 96 | 8 |
| 156 | LUCAS ANDRADE ZAULI | 252,000 | 84 | 2 |
| 157 | HENRIQUE CRUZ DE SA | 252,000 | 85 | 4 |
| 158 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | 252,000 | 101 | 5 |
| 159 | PABLO DE SOUSA BARROS ESCURRA | 251,000 | 136 | 1 |
| 160 | APARECIDO ABDON DO NASCIMENTO | 250,000 | 133 | 5 |
| 161 | HENRIQUE VAZ CARVALHO | 250,000 | 106 | 3 |
| 162 | ANDRES VEGA PIZARRO | 250,000 | 111 | 2 |
| 163 | FERNANDO KENJI NOGAMI | 250,000 | 128 | 7 |
| 164 | SAULO ALEX MIYAJI | 248,000 | 104 | 6 |
| 165 | LUANA DOMINGUES CORNIANI | 248,000 | 111 | 3 |
| 166 | JOAO VITOR SOARES MARCON | 247,000 | 125 | 6 |
| 167 | MARIO CAETANO CONOPCA | 246,000 | 146 | 10 |
| 168 | RAFAEL WATANABE DO PRADO | 246,000 | 117 | 6 |
| 169 | ANDERSON ROBERTO FRANCISCHINI | 245,000 | 139 | 5 |
| 170 | GABRIEL DA SILVA SERAFIM | 245,000 | 143 | 5 |
| 171 | MAURICIO DE PINHO BARROS | 244,000 | 135 | 10 |
| 172 | RENATO AKIO KANEOYA | 243,000 | 80 | 8 |
| 173 | JOAO PAULO PINTO BRAGA | 242,000 | 119 | 3 |
| 174 | ANTONIO SALOMAO DE ASSUMPCAO | 241,000 | 89 | 5 |
| 175 | BACHAR AL GHAZOULI | 239,000 | 119 | 7 |
| 176 | BRUNO LIMA DIAS DA SILVA | 237,000 | 105 | 7 |
| 177 | JORGE HERMAN OLIVOS PAREDES | 236,000 | 90 | 10 |
| 178 | CARLOS JOSE PINTO FILHO | 235,000 | 100 | 9 |
| 179 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 235,000 | 142 | 6 |
| 180 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 235,000 | 101 | 6 |
| 181 | BRUNO DA SILVA SANTANA | 234,000 | 80 | 2 |
| 182 | WASHINGTON ROCHA VIANA | 233,000 | 118 | 7 |
| 183 | VINICIUS DA COSTA COLLACO | 232,000 | 100 | 7 |
| 184 | MATEUS DE OLIVEIRA PINTO | 232,000 | 106 | 4 |
| 185 | APRIGIO BRITO NETO | 231,000 | 135 | 1 |
| 186 | CANTIDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR | 229,000 | 140 | 5 |
| 187 | ERICK TADASHI DE MOURA WATANABE | 229,000 | 100 | 2 |
| 188 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 228,000 | 137 | 6 |
| 189 | LUCAS BARBOSA SANTANA | 227,000 | 112 | 9 |
| 190 | EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA | 227,000 | 127 | 8 |
| 191 | THOMAS NELZ | 227,000 | 125 | 4 |
| 192 | RODRIGO CAMARGO REMESSO | 227,000 | 107 | 5 |
| 193 | AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 225,000 | 84 | 8 |
| 194 | LEONARDO CIMAGLIO | 223,000 | 86 | 8 |
| 195 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 223,000 | 132 | 2 |
| 196 | FELIPE MOREIRA LIMA ARCAS | 223,000 | 114 | 7 |
| 197 | JOSE QUEIROZ DA COSTA NETO | 223,000 | 120 | 7 |
| 198 | DANIEL KEITI YAMAKI | 221,000 | 136 | 10 |
| 199 | WASHINGTON FERREIRA | 220,000 | 98 | 9 |
| 200 | JADER ROBERTO BORGES | 220,000 | 101 | 2 |
| 201 | DIEGO SNAK NISI | 220,000 | 86 | 2 |
| 202 | GUILHERME LANA NASCIMENTO | 220,000 | 78 | 5 |
| 203 | DAIANE BRENDA GONCALVES CARREIRA | 219,000 | 88 | 4 |
| 204 | JOAO PAULO ABBUD | 219,000 | 97 | 8 |
| 205 | THIAGO AUGUSTO GORI LIMA | 219,000 | 141 | 3 |
| 206 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 218,000 | 136 | 8 |
| 207 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | 217,000 | 121 | 9 |
| 208 | PAULO CESAR CHIEDE | 217,000 | 117 | 8 |
| 209 | EDMAR DE OLIVEIRA SANTOS | 217,000 | 122 | 10 |
| 210 | LEONARDO NEVES DUARTE | 217,000 | 130 | 3 |
| 211 | FABIAN ALEJANDRO RABAH | 216,000 | 145 | 7 |
| 212 | LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 215,000 | 115 | 5 |
| 213 | MAURICIO DIAZ | 214,000 | 87 | 6 |
| 214 | FABIO GRANADO ORFEI | 213,000 | 100 | 10 |
| 215 | AMERICO NICOLAU HERMANN | 213,000 | 142 | 7 |
| 216 | OSWALDO ZAMBON NETO | 211,000 | 135 | 4 |
| 217 | GUSTAVO ALESSANDRO SANCHES RUIZ | 211,000 | 77 | 4 |
| 218 | ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | 211,000 | 106 | 9 |
| 219 | LEONARDO PINGHERA PISSUTI | 210,000 | 88 | 2 |
| 220 | FABIO SASAKI | 210,000 | 120 | 2 |
| 221 | ALEX VITOR JUNIOR | 210,000 | 77 | 7 |
| 222 | GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | 210,000 | 129 | 3 |
| 223 | RENAN MOLINARI DE JESUS | 210,000 | 99 | 3 |
| 224 | NELSON TOLEDO | 209,000 | 106 | 10 |
| 225 | JULIO CESAR DALLA PASSOS | 208,000 | 108 | 2 |
| 226 | MARCOS JUN AOKE | 208,000 | 89 | 9 |
| 227 | IGOR FELIPE SILVEIRA PANASSOL | 207,000 | 116 | 10 |
| 228 | VINICIUS BIESES BARTNICKI | 207,000 | 145 | 8 |
| 229 | THOMAS DE SIQUEIRA BARBOSA BENTES | 206,000 | 81 | 10 |
| 230 | HUGO SEBASTIAN NAZAR | 205,000 | 76 | 7 |
| 231 | RAFAEL DIAS PACHECO | 205,000 | 93 | 3 |
| 232 | CLAUDIA DANSKI | 205,000 | 115 | 2 |
| 233 | ARNALDO FERNANDES BATISTA | 205,000 | 141 | 1 |
| 234 | MARCUS MARTINEZ MARTINS FILHO | 204,000 | 79 | 2 |
| 235 | GUSTAVO SILVA LOBO DE OLIVEIRA | 204,000 | 82 | 9 |
| 236 | JOAO PAULO KOTZENT | 203,000 | 92 | 7 |
| 237 | CAIO RODRIGUEZ ANTUNES CORREA | 202,000 | 83 | 5 |
| 238 | ALEX ROBERTO DOS SANTOS | 202,000 | 118 | 4 |
| 239 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 202,000 | 133 | 4 |
| 240 | JACQUES FERNANDO LEAL SOARES | 201,000 | 107 | 10 |
| 241 | JULIO MIGUEL BRANCALIAO KOSSO NASCIMENTO | 201,000 | 105 | 10 |
| 242 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA | 200,000 | 134 | 7 |
| 243 | JOSUE RAMOS LEITES | 200,000 | 140 | 1 |
| 244 | ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | 200,000 | 91 | 3 |
| 245 | ARTURO VICTOR ABE EMPERADOR DE LAS NAVAS | 199,000 | 113 | 4 |
| 246 | HOMAR RASSI NETO | 199,000 | 129 | 5 |
| 247 | MAGNUS MULLER | 198,000 | 119 | 10 |
| 248 | DEICKSON ABRIL | 197,000 | 130 | 8 |
| 249 | EMERSON DERRITI | 195,000 | 93 | 4 |
| 250 | ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 195,000 | 85 | 8 |
| 251 | FABIO JOSE AMAUE PERES | 195,000 | 121 | 7 |
| 252 | RODRIGO DE MELO SILVA BORGES | 195,000 | 133 | 9 |
| 253 | FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO | 194,000 | 81 | 1 |
| 254 | JULIO CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | 194,000 | 112 | 6 |
| 255 | WILLIAN E SOUZA CEZAR | 194,000 | 94 | 9 |
| 256 | TIAGO LUIZ DE FREITAS | 194,000 | 77 | 2 |
| 257 | LUIS ALFREDO AUGUSTO | 193,000 | 99 | 6 |
| 258 | ALEXANDRE YOSHIO MATSUMOTO | 192,000 | 84 | 1 |
| 259 | MARCO AURELIO SOUTINHO | 192,000 | 143 | 6 |
| 260 | JOSE CARLOS OSORIO NETO | 192,000 | 138 | 7 |
| 261 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 191,000 | 143 | 4 |
| 262 | RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 191,000 | 103 | 6 |
| 263 | ALEX VASCONCELOS DE LIMA | 190,000 | 92 | 10 |
| 264 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 190,000 | 87 | 4 |
| 265 | ABRAHAM JUNIOR PACHECO | 190,000 | 112 | 5 |
| 266 | PEDRO ALVES | 190,000 | 97 | 3 |
| 267 | LEONARDO STRASBURG TEIXEIRA RUIZ | 190,000 | 121 | 4 |
| 268 | FRANCISCO APARECIDO DA SILVA | 189,000 | 82 | 8 |
| 269 | FRANCISCO MACHADO JUNIOR | 188,000 | 143 | 7 |
| 270 | THIAGO TORATI NEVES | 188,000 | 112 | 8 |
| 271 | RENATO LUIS DE PAULA | 186,000 | 88 | 10 |
| 272 | GUILHERME SEER DA SILVA | 185,000 | 111 | 6 |
| 273 | ROBERTO SUNG MIN PAK | 185,000 | 139 | 9 |
| 274 | ALDIR RODRIGUES VILELA NETO | 185,000 | 129 | 9 |
| 275 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 184,000 | 104 | 9 |
| 276 | CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 184,000 | 120 | 9 |
| 277 | JORCELINO JOSE BRAGA | 184,000 | 124 | 1 |
| 278 | ISABELLA COSTA | 183,000 | 81 | 2 |
| 279 | RENATO ROIZENBLIT | 183,000 | 104 | 8 |
| 280 | BRENO DRUMOND AVELINO | 183,000 | 85 | 9 |
| 281 | ADAILDO BRITO DINIZ | 182,000 | 95 | 9 |
| 282 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | 182,000 | 123 | 1 |
| 283 | MATEUS MORENO IACONELLI | 182,000 | 103 | 3 |
| 284 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 181,000 | 107 | 8 |
| 285 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | 181,000 | 144 | 6 |
| 286 | DAVID MARLOS BASSO CARNEIRO | 180,000 | 136 | 2 |
| 287 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 180,000 | 123 | 9 |
| 288 | MATHEUS LUCENA FRANCESQUINI | 180,000 | 125 | 8 |
| 289 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA | 180,000 | 140 | 9 |
| 290 | EDIVAL MARCOS OLIVEIRA JUNIOR | 179,000 | 103 | 8 |
| 291 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 179,000 | 81 | 4 |
| 292 | RICARDO MARCONDES DUARTE | 179,000 | 82 | 7 |
| 293 | SANDRO LUIS RIBEIRO FILHO | 178,000 | 102 | 7 |
| 294 | ARLINDO PEDRO DA SILVA NETO | 178,000 | 104 | 4 |
| 295 | ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 177,000 | 129 | 1 |
| 296 | BRUNO CORREA FARIA | 177,000 | 110 | 3 |
| 297 | ANDRE CORREIA TREDEZINI | 177,000 | 142 | 2 |
| 298 | MAURICIO FREITAS | 176,000 | 79 | 4 |
| 299 | FERNANDO KARAM | 176,000 | 106 | 8 |
| 300 | DAVI LOPES | 175,000 | 80 | 3 |
| 301 | MARCELO CORREA DA CUNHA | 175,000 | 126 | 2 |
| 302 | WALTER SROUR OAQUIM | 175,000 | 139 | 4 |
| 303 | ARTHUR CORREA SAID | 174,000 | 108 | 9 |
| 304 | FABIO ROBERTO GUINANCIO FRANHANI | 173,000 | 111 | 7 |
| 305 | LUCAS PRIETO | 172,000 | 96 | 3 |
| 306 | CAIO VENTURA DE MAYRINCK | 171,000 | 128 | 1 |
| 307 | NYLSON PRONESTINO RAMOS | 171,000 | 83 | 9 |
| 308 | JOSE GERARDO GRILL | 171,000 | 111 | 10 |
| 309 | REGIS OLIVEIRA ROCHA | 170,000 | 131 | 3 |
| 310 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 170,000 | 109 | 6 |
| 311 | DIRCEU LOPES OLIVEIRA | 170,000 | 142 | 5 |
| 312 | FRANCISCO TARCISO DE ALMEIDA JUNIOR | 169,000 | 100 | 3 |
| 313 | BRUNO BORGES RAMOS | 168,000 | 108 | 6 |
| 314 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | 168,000 | 146 | 5 |
| 315 | EDIVALDO DE SALLES CARDOSO | 168,000 | 121 | 5 |
| 316 | SIDNEY XAVIER ALVES DOS SANTOS | 168,000 | 140 | 10 |
| 317 | ARNALDO ODA | 167,000 | 141 | 10 |
| 318 | PAULO FERNANDO BALTEIRO | 167,000 | 125 | 5 |
| 319 | JEAN RS VICENTE | 167,000 | 78 | 3 |
| 320 | RENAN RODRIGUES RIBAS | 167,000 | 137 | 8 |
| 321 | EDUARDO FERNANDES | 166,000 | 118 | 3 |
| 322 | MAURICIO AUGUSTO GARBUGLIO | 166,000 | 108 | 1 |
| 323 | JOSE MAURO MARTINS JUNIOR | 165,000 | 144 | 7 |
| 324 | OSMAR FERREIRA SILVA | 164,000 | 132 | 1 |
| 325 | DIOGO DE PAULA FERREIRA | 164,000 | 114 | 4 |
| 326 | ALEXANDRE DE BARROS CARDOSO FILHO | 164,000 | 110 | 2 |
| 327 | FERNANDO GERALDO MACEDO | 164,000 | 102 | 8 |
| 328 | LEO CUTAIT | 163,000 | 102 | 5 |
| 329 | ALESSANDRO PELUCIO | 163,000 | 78 | 4 |
| 330 | STUART SLATER SVATON | 163,000 | 81 | 5 |
| 331 | REGINA CASSAB | 163,000 | 134 | 1 |
| 332 | GABRIEL CORTEZ JUSTAMAND | 162,000 | 105 | 6 |
| 333 | DIEGO NUNES NACAMULI | 161,000 | 80 | 5 |
| 334 | ISO ALBERTO GHERTMAN | 161,000 | 108 | 5 |
| 335 | RENATO PADILHA | 161,000 | 119 | 5 |
| 336 | RAFAEL ALEXANDRE MACHADO GOMES NOGUEIRA | 161,000 | 78 | 6 |
| 337 | BRUNO AUGUSTO CINQUINI TAVARES | 161,000 | 92 | 2 |
| 338 | NEWTON ROSSI CAXETA | 161,000 | 126 | 10 |
| 339 | VALDIR ALVES | 161,000 | 128 | 10 |
| 340 | JOAO HENRIQUE FERREIRA DIAS | 160,000 | 136 | 7 |
| 341 | AUGUSTO SANTINI GAMEIRO | 160,000 | 84 | 3 |
| 342 | EDUARDO LOPES | 160,000 | 94 | 5 |
| 343 | ITALO KARAS CARANDINA | 160,000 | 99 | 8 |
