KSOP Fortaleza 2026

BSOP

BSOP Millions: 176 jogadores avançam para o Dia 3 do Main Event; Alessandro Mocelin lidera chip count

O campeão ganhará o prêmio de R$ 1.400.000

Published

on

(Crédito: Hugo Dourado)

Dos 1.030 classificados para o Dia 2 do Main Event do BSOP Millions, que aconteceu nesta segunda-feira (02),  apenas 176 sobreviventes seguem para o Dia 3, que acontece nesta terça-feira (03), às 14h.

Alessandro Mocelin é o mais bem colocado do chip count somando o stack de 1.816.000. Ele é seguido por Bruno Borges (1.745.000), Leandro Prinz (1.611.000), Gustavo Braz (1.542.000) e Ariel Bahia (1.522.000). 

LEIA MAIS: Yuri Martins tem “apagão”, paga all in no river sem nada e é eliminado do Main Event do BSOP Millions

Além deles, Gustavo Mastelotto (1.484.000), Ivonir Bento (1.260.000), Fabiano Kovalski (1.222.000), Paulo Gini (1.060.000), Henrique Coutinho (1.056.000), Celso Sirtoli (967.000), Bio Salomão (919.000) e Thiago Crema (800.000) também continuam na disputa. 

O blinds retornam em 6.000/12.000 com big blind ante e todos já garantiram ao menos R$ 8.750 enquanto o campeão ganhará R$ 1.400.000. Quem passar segue para o Dia 4 que acontece nesta quarta-feira (04) a partir das 14h.

Confira o chip count completo:

# Jogador Fichas Mesa Posição
1 ALESSANDRO MOCELIN 1,816,000 100 7
2 BRUNO BORGES 1,745,000 99 5
3 LEANDRO EGON PRINZ 1,611,000 78 2
4 GUSTAVO MATIAS BRAZ 1,542,000 100 8
5 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 1,522,000 85 8
6 LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA 1,513,000 76 4
7 GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO 1,484,000 81 6
8 EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 1,385,000 96 3
9 IVONIR BENTO 1,260,000 97 3
10 GUSTAVO DE FARIA LOPES 1,239,000 100 3
11 ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR 1,234,000 99 6
12 FABIANO KOVALSKI 1,222,000 84 4
13 RUBENS BOMTEMPO 1,177,000 79 4
14 RODRIGO DE MESQUITA MORAIS 1,150,000 86 3
15 BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO 1,099,000 80 3
16 PAULO VILLENA GINI 1,060,000 95 5
17 HENRIQUE BASTOS COUTINHO 1,056,000 93 3
18 MAURICIO ARUANNO PARODI 1,047,000 93 7
19 ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA 1,007,000 82 2
20 MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA 1,006,000 88 3
21 WILLIAN MELO BEZERRA 1,003,000 96 2
22 CELSO LUIS SIRTOLI 967,000 95 7
23 EMILIANO MAZZA 947,000 83 2
24 DANIEL DE FREITAS JUNIOR 937,000 79 5
25 ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO 929,000 85 2
26 BIO MARTINS SALOMAO 919,000 101 7
27 GERSON CALDEIRA BRAGA 917,000 94 6
28 MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA 900,000 79 8
29 ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA 870,000 96 7
30 MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR 865,000 76 7
31 WEHNER ALESSANDRI RODRIGUEZ GAMBOA 851,000 92 3
32 RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA 850,000 79 6
33 LEANDRO GONCALVES FERREIRA LIMA 825,000 97 1
34 FABIO RIBEIRO COSTA 821,000 87 2
35 JERSON FREDERICO SEEMUND 817,000 95 1
36 THIAGO CREMA 800,000 97 6
37 CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA 800,000 91 5
38 JOAO PAULO SIMAO 800,000 80 6
39 JOSE EDUARDO PIRES DANTAS 787,000 87 4
40 FELIPE MORAIS NEGROMONTE 777,000 89 1
41 HUGO CASASANTA GARCIA 763,000 92 4
42 LUIZ HENRIQUE MACHADO LEMOS 749,000 98 1
43 JONATAS GOMES SILVA 747,000 80 8
44 VICTOR EDUARDO TEIXEIRA 741,000 76 5
45 CAIO HEY 716,000 81 5
46 BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA 711,000 81 1
47 LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN 709,000 97 2
48 NORBERTO ANDRES KORN 707,000 85 7
49 SIMONE ZANETTI 701,000 81 4
50 GILBERTO AMARAL 684,000 77 2
51 JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA 681,000 82 4
52 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 666,000 78 1
53 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA 664,000 100 4
54 LEONARDO POLLASTRINI 661,000 94 4
55 EDUARDO DELLA COSTA 652,000 78 3
56 DANIEL MACHADO 646,000 83 7
57 THIAGO SIGNORELLI VIANA 638,000 100 2
58 SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS 638,000 93 2
59 SAULO GALVAO SABIONI 630,000 82 5
60 REINALDO ESPERANDIO JUNIOR 629,000 77 4
61 LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS 624,000 92 2
62 PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR 622,000 77 3
63 MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN 615,000 92 5
64 JOAO PAULO FEROLLA PATRUS 613,000 84 6
65 RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA 611,000 97 6
66 CAIO ARAUJO BRANDAO 609,000 90 1
67 SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO 607,000 79 2
68 GUILHERME RAMOS SIEWERT 606,000 97 4
69 ALMAR CONSALTER UMBURANAS 606,000 93 6
70 EDUARDO CHRIST 591,000 77 5
71 WILLIAN DOS SANTOS PEDROSO 583,000 101 3
72 OLIVER KLAUS DICKERHOF 566,000 93 5
73 GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA 565,000 98 5
74 VINICIUS SMANIOTTO 559,000 84 2
75 RAFAEL LOPES MONTEIRO 559,000 85 4
76 RAFAEL PIRES PERRONI 559,000 93 1
77 LUIGI SONCIN 550,000 94 8
78 JONATHAN WOLTER 550,000 80 4
79 GABRIEL SILVA ARAUJO 546,000 89 3
80 VICTOR DERMENDJIAN 544,000 88 7
81 RUBENS JOSE DIAS BICALHO 543,000 78 5
82 ANDERSON BERNARDI 541,000 91 1
83 DANIEL ARIAL NOGUEIRO 539,000 83 1
84 ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO 522,000 89 2
85 GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ 520,000 85 6
86 LUCAS DE MOURA PEREIRA 509,000 97 7
87 THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO 508,000 86 6
88 LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA 508,000 87 3
89 FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO 495,000 94 7
90 MATHEUS CUNHA GUIMARAES 487,000 88 6
91 DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES 482,000 76 1
92 MARCELO BENUTE CORREIA 476,000 86 2
93 DAVID DE MELLO BRITO 471,000 78 6
94 FERNANDO BECHIATO LIMA 468,000 94 1
95 LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO 461,000 95 2
96 HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA 454,000 82 6
97 FABIANO YUKIO SOLDA 446,000 98 8
98 ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES 440,000 90 3
99 DOUGLAS FERREIRA SOUZA 438,000 99 7
100 LEONARDO SOARES DOS SANTOS 438,000 82 8
101 LUIZ CLAUDIO CAMPOS 437,000 89 8
102 DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY 436,000 99 3
103 RAFAEL FURLANETTO 433,000 90 4
104 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 424,000 100 5
105 MARCOS CANEGUSUCO 423,000 96 1
106 GUSTAVO SELAU CARMONA 419,000 101 8
107 MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS 415,000 85 3
108 HABIB ESSES 415,000 81 7
109 FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA 411,000 89 6
110 MARCELO FABIAN RUIZ 410,000 86 8
111 FELIPE RUBINO 406,000 77 8
112 FLAVIO OLIVENCIA 402,000 88 2
113 EDUARDO PANTA SILVA CONCEICAO 398,000 99 2
114 VINICIUS PINHEIRO 383,000 91 4
115 IVAN FUGANITI 382,000 86 5
116 GUILHERME MARQUES GARCIA 372,000 79 3
117 YURI MARTINS RODRIGUES GAMA 370,000 98 6
118 JOAO BATISTA FERREIRA REIS JUNIOR 361,000 87 6
119 JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE 358,000 92 6
120 FABIO OMAR FILOMENO ANDRIOLO 350,000 87 8
121 ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA 343,000 76 6
122 PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA 340,000 101 4
123 RAFAEL PFLEGER 338,000 95 3
124 PEDRO GUSMAO MADEIRA 337,000 92 1
125 MURILO SAO JOSE MILHOMEM 333,000 84 3
126 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 330,000 88 5
127 MARCO AURELIO SPLIETER 330,000 77 7
128 RICARDO LOYOLA DE SOUZA 327,000 76 3
129 BERNARDO DA SILVEIRA DIAS 326,000 92 7
130 ROBERTO TAKEO OSATO KONDO 322,000 86 7
131 GUILHERME SILVEIRA GOMES 309,000 78 4
132 MATEUS CARRION DE MORAES 301,000 96 5
133 PEDRO FERREIRA DO VALLE 300,000 80 5
134 GUILHERME LANA NASCIMENTO 294,000 98 2
135 FABIO VASCONCELOS SOUSA 290,000 94 5
136 THIAGO NISHIJIMA 289,000 90 5
137 FRANKLIN FERREIRA BARBOSA SOUZA 286,000 101 6
138 LEONARDO ALVES DE SOUZA 281,000 92 8
139 CLEBER ANTONIO CINI 280,000 99 1
140 GERSON BERTAIA 279,000 93 4
141 EDUARDO PITOMBO MESQUITA 276,000 90 6
142 FELIX VALDORI KRUL 270,000 85 1
143 GABRIEL GARCIA GHEDINI 270,000 79 7
144 RAFAEL PERES CALIMAN 269,000 100 6
145 HAROLDO RICARDO DE OLIVEIRA 269,000 83 8
146 GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO 251,000 101 1
147 HUMBERTO LONGO JUNIOR 249,000 80 1
148 CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA 244,000 83 5
149 GUILHERME PINHEIRO FIALHO 241,000 81 3
150 THIAGO QUINTANILHA MASTROIANNI 240,000 81 2
151 ALAN GEISON POLETTO 235,000 90 7
152 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 235,000 89 4
153 THIAGO CAMILO 229,000 77 6
154 PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA 227,000 83 6
155 CAIO DE SALES CALMON 227,000 82 3
156 VINICIUS BARREL TELES 225,000 91 2
157 MICHEL ESPER SAAD JUNIOR 224,000 97 8
158 ANDERSON BELINATO VIANA 223,000 87 1
159 GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR 223,000 76 8
160 GUSTAVO BERNACKI LOPES 208,000 82 1
161 EDUARDO AMARAL SILVA 202,000 84 5
162 LUCAS YAMASHITA DE MELLO 192,000 96 6
163 RENATO AKIO KANEOYA 189,000 94 3
164 SAMUEL ILAN CHANIS 187,000 98 8
165 DIEGO HENRIQUE BEIRIGO 185,000 97 4
166 ROGERIO FERREIRA DO CARMO 174,000 98 4
167 RAMON KROPMANNS DA SILVA 172,000 79 1
168 RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE 170,000 76 2
169 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 170,000 98 3
170 FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA 170,000 78 8
171 ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA 150,000 96 7
172 FELIPE DONATO CANTO PASSARO 146,000 84 1
173 EDUARDO FERNANDES GUERREIRO 143,000 83 4
174 MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN 122,000 90 8
175 RICARDO SEVERINO VALENTIM 111,000 95 4
176 TALES ALCANTARA BRAGA 78,500 95 6
Click to comment

BSOP

60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter

Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento

Published

on

O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.

Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.

Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.

LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente

O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.

Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.

Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

BSOP

BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar

Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026

Published

on

O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.

O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.

É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

BSOP

BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack

O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso

Published

on

Naiquel

O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.

Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.

Confira a premiação completa:

1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano  – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger  Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke  – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.

O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.

Confira a premiação completa:

1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides  Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:

Continue Reading

MAIS LIDAS