BSOP
BSOP Millions: 176 jogadores avançam para o Dia 3 do Main Event; Alessandro Mocelin lidera chip count
O campeão ganhará o prêmio de R$ 1.400.000
Dos 1.030 classificados para o Dia 2 do Main Event do BSOP Millions, que aconteceu nesta segunda-feira (02), apenas 176 sobreviventes seguem para o Dia 3, que acontece nesta terça-feira (03), às 14h.
Alessandro Mocelin é o mais bem colocado do chip count somando o stack de 1.816.000. Ele é seguido por Bruno Borges (1.745.000), Leandro Prinz (1.611.000), Gustavo Braz (1.542.000) e Ariel Bahia (1.522.000).
Além deles, Gustavo Mastelotto (1.484.000), Ivonir Bento (1.260.000), Fabiano Kovalski (1.222.000), Paulo Gini (1.060.000), Henrique Coutinho (1.056.000), Celso Sirtoli (967.000), Bio Salomão (919.000) e Thiago Crema (800.000) também continuam na disputa.
O blinds retornam em 6.000/12.000 com big blind ante e todos já garantiram ao menos R$ 8.750 enquanto o campeão ganhará R$ 1.400.000. Quem passar segue para o Dia 4 que acontece nesta quarta-feira (04) a partir das 14h.
Confira o chip count completo:
| # | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
| 1 | ALESSANDRO MOCELIN | 1,816,000 | 100 | 7 |
| 2 | BRUNO BORGES | 1,745,000 | 99 | 5 |
| 3 | LEANDRO EGON PRINZ | 1,611,000 | 78 | 2 |
| 4 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | 1,542,000 | 100 | 8 |
| 5 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 1,522,000 | 85 | 8 |
| 6 | LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | 1,513,000 | 76 | 4 |
| 7 | GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO | 1,484,000 | 81 | 6 |
| 8 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 1,385,000 | 96 | 3 |
| 9 | IVONIR BENTO | 1,260,000 | 97 | 3 |
| 10 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 1,239,000 | 100 | 3 |
| 11 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 1,234,000 | 99 | 6 |
| 12 | FABIANO KOVALSKI | 1,222,000 | 84 | 4 |
| 13 | RUBENS BOMTEMPO | 1,177,000 | 79 | 4 |
| 14 | RODRIGO DE MESQUITA MORAIS | 1,150,000 | 86 | 3 |
| 15 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 1,099,000 | 80 | 3 |
| 16 | PAULO VILLENA GINI | 1,060,000 | 95 | 5 |
| 17 | HENRIQUE BASTOS COUTINHO | 1,056,000 | 93 | 3 |
| 18 | MAURICIO ARUANNO PARODI | 1,047,000 | 93 | 7 |
| 19 | ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA | 1,007,000 | 82 | 2 |
| 20 | MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 1,006,000 | 88 | 3 |
| 21 | WILLIAN MELO BEZERRA | 1,003,000 | 96 | 2 |
| 22 | CELSO LUIS SIRTOLI | 967,000 | 95 | 7 |
| 23 | EMILIANO MAZZA | 947,000 | 83 | 2 |
| 24 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 937,000 | 79 | 5 |
| 25 | ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 929,000 | 85 | 2 |
| 26 | BIO MARTINS SALOMAO | 919,000 | 101 | 7 |
| 27 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 917,000 | 94 | 6 |
| 28 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 900,000 | 79 | 8 |
| 29 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 870,000 | 96 | 7 |
| 30 | MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 865,000 | 76 | 7 |
| 31 | WEHNER ALESSANDRI RODRIGUEZ GAMBOA | 851,000 | 92 | 3 |
| 32 | RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA | 850,000 | 79 | 6 |
| 33 | LEANDRO GONCALVES FERREIRA LIMA | 825,000 | 97 | 1 |
| 34 | FABIO RIBEIRO COSTA | 821,000 | 87 | 2 |
| 35 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 817,000 | 95 | 1 |
| 36 | THIAGO CREMA | 800,000 | 97 | 6 |
| 37 | CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA | 800,000 | 91 | 5 |
| 38 | JOAO PAULO SIMAO | 800,000 | 80 | 6 |
| 39 | JOSE EDUARDO PIRES DANTAS | 787,000 | 87 | 4 |
| 40 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 777,000 | 89 | 1 |
| 41 | HUGO CASASANTA GARCIA | 763,000 | 92 | 4 |
| 42 | LUIZ HENRIQUE MACHADO LEMOS | 749,000 | 98 | 1 |
| 43 | JONATAS GOMES SILVA | 747,000 | 80 | 8 |
| 44 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 741,000 | 76 | 5 |
| 45 | CAIO HEY | 716,000 | 81 | 5 |
| 46 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 711,000 | 81 | 1 |
| 47 | LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | 709,000 | 97 | 2 |
| 48 | NORBERTO ANDRES KORN | 707,000 | 85 | 7 |
| 49 | SIMONE ZANETTI | 701,000 | 81 | 4 |
| 50 | GILBERTO AMARAL | 684,000 | 77 | 2 |
| 51 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | 681,000 | 82 | 4 |
| 52 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 666,000 | 78 | 1 |
| 53 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 664,000 | 100 | 4 |
| 54 | LEONARDO POLLASTRINI | 661,000 | 94 | 4 |
| 55 | EDUARDO DELLA COSTA | 652,000 | 78 | 3 |
| 56 | DANIEL MACHADO | 646,000 | 83 | 7 |
| 57 | THIAGO SIGNORELLI VIANA | 638,000 | 100 | 2 |
| 58 | SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS | 638,000 | 93 | 2 |
| 59 | SAULO GALVAO SABIONI | 630,000 | 82 | 5 |
| 60 | REINALDO ESPERANDIO JUNIOR | 629,000 | 77 | 4 |
| 61 | LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS | 624,000 | 92 | 2 |
| 62 | PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR | 622,000 | 77 | 3 |
| 63 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 615,000 | 92 | 5 |
| 64 | JOAO PAULO FEROLLA PATRUS | 613,000 | 84 | 6 |
| 65 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | 611,000 | 97 | 6 |
| 66 | CAIO ARAUJO BRANDAO | 609,000 | 90 | 1 |
| 67 | SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 607,000 | 79 | 2 |
| 68 | GUILHERME RAMOS SIEWERT | 606,000 | 97 | 4 |
| 69 | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 606,000 | 93 | 6 |
| 70 | EDUARDO CHRIST | 591,000 | 77 | 5 |
| 71 | WILLIAN DOS SANTOS PEDROSO | 583,000 | 101 | 3 |
| 72 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | 566,000 | 93 | 5 |
| 73 | GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | 565,000 | 98 | 5 |
| 74 | VINICIUS SMANIOTTO | 559,000 | 84 | 2 |
| 75 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | 559,000 | 85 | 4 |
| 76 | RAFAEL PIRES PERRONI | 559,000 | 93 | 1 |
| 77 | LUIGI SONCIN | 550,000 | 94 | 8 |
| 78 | JONATHAN WOLTER | 550,000 | 80 | 4 |
| 79 | GABRIEL SILVA ARAUJO | 546,000 | 89 | 3 |
| 80 | VICTOR DERMENDJIAN | 544,000 | 88 | 7 |
| 81 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | 543,000 | 78 | 5 |
| 82 | ANDERSON BERNARDI | 541,000 | 91 | 1 |
| 83 | DANIEL ARIAL NOGUEIRO | 539,000 | 83 | 1 |
| 84 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 522,000 | 89 | 2 |
| 85 | GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 520,000 | 85 | 6 |
| 86 | LUCAS DE MOURA PEREIRA | 509,000 | 97 | 7 |
| 87 | THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 508,000 | 86 | 6 |
| 88 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 508,000 | 87 | 3 |
| 89 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 495,000 | 94 | 7 |
| 90 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | 487,000 | 88 | 6 |
| 91 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 482,000 | 76 | 1 |
| 92 | MARCELO BENUTE CORREIA | 476,000 | 86 | 2 |
| 93 | DAVID DE MELLO BRITO | 471,000 | 78 | 6 |
| 94 | FERNANDO BECHIATO LIMA | 468,000 | 94 | 1 |
| 95 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | 461,000 | 95 | 2 |
| 96 | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | 454,000 | 82 | 6 |
| 97 | FABIANO YUKIO SOLDA | 446,000 | 98 | 8 |
| 98 | ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES | 440,000 | 90 | 3 |
| 99 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | 438,000 | 99 | 7 |
| 100 | LEONARDO SOARES DOS SANTOS | 438,000 | 82 | 8 |
| 101 | LUIZ CLAUDIO CAMPOS | 437,000 | 89 | 8 |
| 102 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | 436,000 | 99 | 3 |
| 103 | RAFAEL FURLANETTO | 433,000 | 90 | 4 |
| 104 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 424,000 | 100 | 5 |
| 105 | MARCOS CANEGUSUCO | 423,000 | 96 | 1 |
| 106 | GUSTAVO SELAU CARMONA | 419,000 | 101 | 8 |
| 107 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | 415,000 | 85 | 3 |
| 108 | HABIB ESSES | 415,000 | 81 | 7 |
| 109 | FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | 411,000 | 89 | 6 |
| 110 | MARCELO FABIAN RUIZ | 410,000 | 86 | 8 |
| 111 | FELIPE RUBINO | 406,000 | 77 | 8 |
| 112 | FLAVIO OLIVENCIA | 402,000 | 88 | 2 |
| 113 | EDUARDO PANTA SILVA CONCEICAO | 398,000 | 99 | 2 |
| 114 | VINICIUS PINHEIRO | 383,000 | 91 | 4 |
| 115 | IVAN FUGANITI | 382,000 | 86 | 5 |
| 116 | GUILHERME MARQUES GARCIA | 372,000 | 79 | 3 |
| 117 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 370,000 | 98 | 6 |
| 118 | JOAO BATISTA FERREIRA REIS JUNIOR | 361,000 | 87 | 6 |
| 119 | JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE | 358,000 | 92 | 6 |
| 120 | FABIO OMAR FILOMENO ANDRIOLO | 350,000 | 87 | 8 |
| 121 | ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA | 343,000 | 76 | 6 |
| 122 | PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA | 340,000 | 101 | 4 |
| 123 | RAFAEL PFLEGER | 338,000 | 95 | 3 |
| 124 | PEDRO GUSMAO MADEIRA | 337,000 | 92 | 1 |
| 125 | MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 333,000 | 84 | 3 |
| 126 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 330,000 | 88 | 5 |
| 127 | MARCO AURELIO SPLIETER | 330,000 | 77 | 7 |
| 128 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 327,000 | 76 | 3 |
| 129 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 326,000 | 92 | 7 |
| 130 | ROBERTO TAKEO OSATO KONDO | 322,000 | 86 | 7 |
| 131 | GUILHERME SILVEIRA GOMES | 309,000 | 78 | 4 |
| 132 | MATEUS CARRION DE MORAES | 301,000 | 96 | 5 |
| 133 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 300,000 | 80 | 5 |
| 134 | GUILHERME LANA NASCIMENTO | 294,000 | 98 | 2 |
| 135 | FABIO VASCONCELOS SOUSA | 290,000 | 94 | 5 |
| 136 | THIAGO NISHIJIMA | 289,000 | 90 | 5 |
| 137 | FRANKLIN FERREIRA BARBOSA SOUZA | 286,000 | 101 | 6 |
| 138 | LEONARDO ALVES DE SOUZA | 281,000 | 92 | 8 |
| 139 | CLEBER ANTONIO CINI | 280,000 | 99 | 1 |
| 140 | GERSON BERTAIA | 279,000 | 93 | 4 |
| 141 | EDUARDO PITOMBO MESQUITA | 276,000 | 90 | 6 |
| 142 | FELIX VALDORI KRUL | 270,000 | 85 | 1 |
| 143 | GABRIEL GARCIA GHEDINI | 270,000 | 79 | 7 |
| 144 | RAFAEL PERES CALIMAN | 269,000 | 100 | 6 |
| 145 | HAROLDO RICARDO DE OLIVEIRA | 269,000 | 83 | 8 |
| 146 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | 251,000 | 101 | 1 |
| 147 | HUMBERTO LONGO JUNIOR | 249,000 | 80 | 1 |
| 148 | CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | 244,000 | 83 | 5 |
| 149 | GUILHERME PINHEIRO FIALHO | 241,000 | 81 | 3 |
| 150 | THIAGO QUINTANILHA MASTROIANNI | 240,000 | 81 | 2 |
| 151 | ALAN GEISON POLETTO | 235,000 | 90 | 7 |
| 152 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 235,000 | 89 | 4 |
| 153 | THIAGO CAMILO | 229,000 | 77 | 6 |
| 154 | PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 227,000 | 83 | 6 |
| 155 | CAIO DE SALES CALMON | 227,000 | 82 | 3 |
| 156 | VINICIUS BARREL TELES | 225,000 | 91 | 2 |
| 157 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 224,000 | 97 | 8 |
| 158 | ANDERSON BELINATO VIANA | 223,000 | 87 | 1 |
| 159 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | 223,000 | 76 | 8 |
| 160 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | 208,000 | 82 | 1 |
| 161 | EDUARDO AMARAL SILVA | 202,000 | 84 | 5 |
| 162 | LUCAS YAMASHITA DE MELLO | 192,000 | 96 | 6 |
| 163 | RENATO AKIO KANEOYA | 189,000 | 94 | 3 |
| 164 | SAMUEL ILAN CHANIS | 187,000 | 98 | 8 |
| 165 | DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 185,000 | 97 | 4 |
| 166 | ROGERIO FERREIRA DO CARMO | 174,000 | 98 | 4 |
| 167 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 172,000 | 79 | 1 |
| 168 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 170,000 | 76 | 2 |
| 169 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 170,000 | 98 | 3 |
| 170 | FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | 170,000 | 78 | 8 |
| 171 | ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA | 150,000 | 96 | 7 |
| 172 | FELIPE DONATO CANTO PASSARO | 146,000 | 84 | 1 |
| 173 | EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | 143,000 | 83 | 4 |
| 174 | MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN | 122,000 | 90 | 8 |
| 175 | RICARDO SEVERINO VALENTIM | 111,000 | 95 | 4 |
| 176 | TALES ALCANTARA BRAGA | 78,500 | 95 | 6 |
BSOP
Torneios Gold, High Rollers diários e mais: confira a grade do BSOP Rio Quente
No total, serão 26 torneios durante os seis dias de evento
Faltando um mês para o início do BSOP Rio Quente, a grade completa foi anunciada. Antes mesmo disso ocorrer, o primeiro satélite realizado no PokerStars foi um enorme sucesso, mais do que dobrando o garantido, o que mostra a empolgação da comunidade para o retorno ao destino goiano.
A última edição em Rio Quente aconteceu em 2019, e desde então jogadores, familiares e amigos lembram com carinho e saudade das etapas no resort. Além de muita diversão, relaxamento e adrenalina para todos, também haverá excelentes opções na grade do evento.
Um dos destaques é a oferta diária de torneios High Rollers. Ou seja, durante toda a etapa será possível ingressar em ao menos uma opção do tipo.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
Também haverá a distribuição de mais quatro Card Protectors, exclusivos e personalizados pelo joalheiro Pedro Yossef, para os campeões do Start-Up, Main Event, 25K Super High Roller e Grand High Roller.
Adicionalmente, será possível ingressar em diversos torneios de Omaha e Mixed Games, além da organização oferecer alguns dos formatos preferidos da comunidade, como o Mystery Bounty e o Freezeout.
Para conferir todas as informações sobre a grade, assim como detalhes a respeito do evento e do resort onde o mesmo será realizado, clique aqui.
E para já garantir seu pacote, que dá direito a entrada no Hot Park e a diversas atrações imperdíveis do resort, fale com a Flush Tour, a agência oficial do BSOP.
Confira o Poker de Boteco #133 com Eduardo Kalil:
BSOP
BSOP: Aloísio Dourado acerta hero call de cinema no heads-up no caminho até o título do Grand High Roller
O pote gigantesco praticamente definiu o título do jogador de Brasília
O título de Aloísio Dourado coroou mais uma etapa espetacular do jogador de Brasília. Campeão do Main Event do BSOP Summer, Aloísio garantiu seu segundo título da temporada em grande estilo. A penúltima mão do Grand High Roller de R$ 15.000 mostrou o porquê dos grandes resultados estarem chegando.
A mão em questão rolou contra o dominicano Francis Peña. Durante grande parte da mesa final, Peña foi quem dominou as ações, enquanto o brasileiro tentava sobreviver. A medida em que as eliminações chegaram—todas por conta de Aloísio—, a vantagem se inverteu. O brasileiro optou pelo limp nos blinds 300.000 / 600.000 e o dominicano optou apenas pelo check.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
O flop trouxe um check para os dois jogadores. No turn , Peña decidiu liderar com uma aposta de 1.000.000. Aloísio aplicou apenas o call e os dois viram o river .
Depois de alguns segundos na pensativa, Peña optou por uma nova aposta, agora de 4.500.000 fichas, ficando com apenas 1.400.000 em seu stack restante. Aloísio ficou na pensativa naquele momento e, desconfortável, decidiu dar o call.
E foi um excelente call. Peña revelou , enquanto o brasileiro foi o vencedor da mão com . O pote gigantesco ficou com Aloísio que, na mão seguinte, se sagrou campeão do torneio. “Eu peguei uma tendência dele: com valor era baixinho, e size alto era blefe”, explicou sobre sua decisão de aplicar o call após o título.
Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
BSOP
BSOP: Com uma blind na mesa final, Daniel Croce se recupera e vence o 2-Day High Roller
Foi o segundo título de BSOP para Daniel
Parecia que o troféu ia bater na trave. Com o 4-handed formado, Daniel Croce possuía apenas duas blinds e um sonho no 2-Day High Roller do BSOP São Paulo. Mas não apenas chegaram os payjumps; Daniel se portou muito bem. A recompensa foi o título.
“Estou muito feliz. Estava jogando desde o primeiro High Roller, ontem bati na trave e fui o 13º, hoje eu fiquei até com um blind em quatro pessoas, fui buscando, buscando e deu certo.”
Daniel passou por um field de 129 entradas totais até o título, num dos últimos finais do BSOP São Paulo. A recompensa pela ótima recuperação e o título vieram na forma de um prêmio de R$ 280.000, a segunda cravada de High Roller no BSOP em sua carreira.
LEIA MAIS: BSOP: Pedro Silva conclui ótima semana com título do Main Event do BSOP São Paulo

O 2-Day High Roller foi uma das últimas oportunidades de vários craques presentes no BSOP São Paulo buscarem uma cravada. Na mesa final, nomes como José Lesta, Murilo Fidelis, Pedro Cassar e Brunno Neves estiveram na disputa, que se encerrou já nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira.
Acompanhado de sua companheira, Daniel, que constantemente aparece no Mundo Poker com ótimos resultados no online, manteve a dedicação do título de R$ 10.000 na família. “Quero dedicar esse troféu para o meu filho, o Geovani”, finalizou.
Confira a premiação final:
1º – Daniel Croce – R$ 270.000
2º – Jose Manuel Lesta – R$ 180.000
3º – Murilo Fidelis – R$ 120.000
4º – Walter Oaquim – R$ 100.000
5º – Ernesto Miranda – R$ 80.000
6º – Pedro Cassar – R$ 63.000
7º – Raphael Ribeiro – R$ 48.000
8º – Oscar Vasquez – R$ 36.000
9º – Brunno Neves – R$ 27.000

Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
-
GGPOKER21 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER13 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE12 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars



