BSOP
Belchior Santana avança como chip leader no Dia 1A do Main Event do BSOP São Paulo
O total de entradas no primeiro classificatório foi de 523 e 139 jogadores avançaram
Nesta sexta-feira (25) foi dada a largada no evento carro-chefe do BSOP São Paulo. Disputado no tradicional WTC Sheraton, Main Event do festival, tem um buy-in R$ 3.000 e um garantido de R$ 2.000.000.
Com apenas três classificatórios a serem disputados, muitos jogadores entraram no Dia 1A do torneio. O field total foi de 523 entradas e no final das ações, apenas 139 competidores conseguiram um lugar no Dia Final.
A liderança de fichas terminou na mão de Belchior Barbalho Santana. O amapaense de Macapá conseguiu ensacar um montante gigantesco de 387.000 fichas e passou com folga na primeira colocação.
LEIA MAIS: Jogando em “casa”, Kelvin Kerber vence o PLO5 do BSOP São Paulo e leva seu sétimo título do circuito
Na segunda colocação da contagem, Anderson Luiz Busch garantiu um stack de 346.000 fichas. Fechando o top 3, temos uma representante feminina. A jogadora Tatiele Shirlei dos Santos, avançou com 310.000.
Entre os classificados ainda temos alguns destaques. Leandro Velarde (258.000), Saymon Nascimento (216.500), Norson Saho (215.500), Ariel Bahia (205.000), Guilherme Beavis (183.500) e Saulo Sabioni (177.000).
Os Dias 1B e 1C serão disputados neste sábado (26). O Dia 2 do torneio começará às 14h00 do domingo e as blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big ante. A premiação será divulgada no início do quarto dia de competições do BSOP São Paulo.
Confira o chip count completo do Dia 1A:
| COLOCAÇÃO | NOME | CHIP COUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| 1 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 387,500 | MACAPA | AP | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
| 2 | ANDERSON LUIZ BUSCH | 346,000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
| 3 | TATIELE SHIRLEI CARDOZO DOS SANTOS | 310,000 | BENTO GONCALVES | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| 4 | EDUARDO DELLA COSTA | 306,500 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| 5 | ANDERSON KUBICKE | 279,500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| 6 | PEDRO BAROSSI | 270,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
| 7 | ANDRE CORREIA TREDEZINI | 263,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
| 8 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 258,000 |
PUERTO IGUAZU
|
Mesa 11 | Posição 1 | ||
| 9 | RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | 244,000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
| 10 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 243,000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| 11 | AMARILDO MARQUES | 218,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| 12 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 216,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| 13 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 216,000 | FLORIANPOLIS | SC | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
| 14 | NORSON SHINITI SAHO | 215,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
| 15 | Ariel Silveira Celestino | 205,000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 5 |
| 16 | VINICIUS PERRI DE LIMA | 200,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 |
| 17 | DANIELLE SOARES RIBEIRO | 199,500 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| 18 | ISABELLA COSTA | 183,500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
| 19 | Luiz Guilherme Donnabella Orrico | 183,500 | Campinas | sp | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| 20 | RAFAEL PEIXOTO FLEURY | 180,000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
| 21 | Leonardo Marques | 180,000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
| 22 | SAULO GALVAO SABIONI | 177,000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
| 23 | SERGIO MODESTO VIETCHESKY | 176,500 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
| 24 | PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 176,500 | DF | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 | |
| 25 | GALID OSMAN DIDI JUNIOR | 173,500 | SANTANA DE PARNAIB | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| 26 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 172,000 | SANTOS | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| 27 | WILL SHELLEY DE FREITAS BARBOSA | 167,500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
| 28 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 166,500 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
| 29 | Osvaldo Rene Lewis | 165,500 | Chubut | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 | |
| 30 | AUGUSTO LYRIO PACHECO | 164,000 | DF | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 | |
| 31 | CAIO EID MANSUR | 160,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| 32 | HUGO CASCIANO PENA | 155,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| 33 | AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | 154,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
| 34 | WAGNER WELLINGTON RIPPER | 152,600 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| 35 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | 149,500 | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 | |
| 36 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 149,000 | AGUA CLARA | MS | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| 37 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 145,500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| 38 | ARNALDO FERNANDES BATISTA | 143,500 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
| 39 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 142,000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| 40 | Priscila Bueno | 140,500 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
| 41 | Rafael Giovanni Rodriguez Arango | 140,500 | Colômbia | Mesa 26 | Posição 5 | ||
| 42 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 140,000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| 43 | LUIZ HOTA NETO | 140,000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
| 44 | JAIME HUAYTA AGUIRRE | 139,500 | CUZCO | Mesa 23 | Posição 8 | ||
| 45 | MARIO OLIVEIRA LACOURT NETO | 138,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| 46 | FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | 133,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| 47 | DIOGO ALMEIDA LACERDA DA COSTA | 132,000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| 48 | RICARDO TOMBINI | 128,000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
| 49 | JOSIEL DA CRUZ | 127,000 | RIO VERDE | GO | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
| 50 | RODRIGO ANDRADE | 122,500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| 51 | ANDRE LUIZ SCAFF | 121,000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
| 52 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 120,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
| 53 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 119,000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| 54 | DENY QUIRINO MARTINS | 118,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
| 55 | ALEXANDRE STEPHAN NOVAES | 117,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| 56 | PEDRO FRANCISCATO PASIN | 114,000 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| 57 | Marcio Yutaka Kayo | 113,500 | Praia Grande | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| 58 | FELIPE CARDOSO DI DONATO | 112,000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| 59 | Gonzalo Herman Almada | 108,000 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 37 | Posição 7 |
| 60 | FELIPE LEONARDO FREITE MATTOS | 106,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| 61 | DANIEL MOTTA DE SOUZA | 105,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| 62 | MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 105,000 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| 63 | FERNANDO KARAM | 104,000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| 64 | JULIANO SIMAO MENDONCA | 103,500 | VARGINHA | MG | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
| 65 | ROGER YUDI BORGES TAIRA | 103,500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| 66 | FELIPE PALHARES | 102,000 | FLORIANPOLIS | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
| 67 | ALAN CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 101,500 | ARAPIRACA | AL | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
| 68 | JOAO RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA | 100,500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 |
| 69 | Pablo Aparecido Franco | 100,000 | BraganÇa Paulista | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| 70 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 97,000 | ARAPIRACA | AL | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| 71 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 97,000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
| 72 | VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 96,500 | PARANAGUA | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
| 73 | ALEXANDRE GARCIA VARGAS | 96,000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| 74 | MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ | 96,000 | ORURO – BOLIVIA | ES | Mesa 38 | Posição 1 | |
| 75 | JOSE BRAZ RIBEIRO DA SILVA | 94,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| 76 | SERGIO AUGUSTO ROBERTO DOS SANTOS | 94,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
| 77 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 93,000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| 78 | JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 93,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
| 79 | CELSO LUIS SIRTOLI | 84,500 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| 80 | LEANDRO RUY | 79,900 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
| 81 | Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 79,500 | Santiago | Chile | Mesa 33 | Posição 5 | |
| 82 | MAXIMILIANO DIEGO VACCALLUZZO | 78,500 | BUENOS AIRES | Mesa 9 | Posição 5 | ||
| 83 | LEANDRO PIMENTEL | 76,500 | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 | ||
| 84 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 75,000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| 85 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 74,000 | ARUJA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| 86 | Vinicius Pinheiro | 73,000 | Tramandai | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| 87 | ROGERIO DA SILVA MOTA | 72,000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
| 88 | EDUARDO BERNARDO MATIAS | 72,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
| 89 | Pedro Pires De Camargo Dos Santos | 71,000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
| 90 | RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 71,000 | VASSOURAS | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| 91 | WALTER WILIAM RIPPER | 70,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
| 92 | CLAUDIO DANIEL LORENZI | 68,500 | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 | |
| 93 | GUILHERME MARQUES GARCIA | 68,500 | APUCARANA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 |
| 94 | JOAO PEDRO SARAIVA VALENTIM | 68,500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| 95 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 67,000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
| 96 | JOAO LUIZ SCALLI | 64,700 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
| 97 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 64,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| 98 | WALDINEY DA SILVA MACIEL | 64,000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| 99 | THIAGO ERDMANN | 64,000 | PRUDENTOPOLIS | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| 100 | Thomas Allen Stammer | 63,000 | Port Townsnd | US | Estados U | Mesa 37 | Posição 2 |
| 101 | THIAGO CAMILO | 62,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| 102 | MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 62,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| 103 | PEDRO DE CARVALHO D AMATO | 62,500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
| 104 | JOSE CARLOS BARBOSA | 62,500 | PB | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 | |
| 105 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 62,500 | BUENOS AIRES | Mesa 37 | Posição 3 | ||
| 106 | DANIEL CARDIM HELLER | 59,000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| 107 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 58,500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| 108 | RAFAEL PERES CALIMAN | 58,000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 | |
| 109 | EDUARDO ALEXANDER OTEIZA VASQUEZ | 56,500 | CHILE | Mesa 30 | Posição 7 | ||
| 110 | FERNANDO VIANA DA COSTA | 56,000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| 111 | HENRIQUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 55,500 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
| 112 | LEONARDO LYRIO PACHECO | 54,500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| 113 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 53,000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| 114 | JOSE LUIS MANSO | 52,500 | CAPITAL FEDERAL | SP | Mesa 40 | Posição 6 | |
| 115 | Tulio Jardim Raad | 52,500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| 116 | VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | 52,500 | BARRINHA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| 117 | AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR | 50,000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
| 118 | PATRICK KWIEK | 49,500 | SANTANA DE PARNAIB | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
| 119 | CLAUDEMIR MORANDINI | 49,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
| 120 | DIEGO PALMA | 48,000 | COYHAIQUE | Mesa 37 | Posição 8 | ||
| 121 | MARIO LAMPERTI | 47,000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| 122 | BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | 45,000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| 123 | CAIRO BOMBARDE EL KADRE | 44,500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
| 124 | JOAO PAULO KOTZENT | 44,000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| 125 | DIEGO MARCELO MALDONADO VASQUEZ | 44,000 | LA PAZ | Mesa 23 | Posição 1 | ||
| 126 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 43,000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
| 127 | MARIO EDUARDO NICIFORO | 43,000 | BUENOS AIRES | Mesa 35 | Posição 3 | ||
| 128 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 40,500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
| 129 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 36,000 | PENHA | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| 130 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIR | 31,000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
| 131 | ERIC WILLIAM NEVES | 30,000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| 132 | CLAUDIO GORDON | 29,500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| 133 | PEDRO L GAZONI | 29,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
| 134 | MATHEUS ALMEIDA FERREIRA DE MELO | 28,000 | PEE138 | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 | |
| 135 | Mauricio Paolino | 28,000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
| 136 | Kelvin Andre Brunetto Kerber | 26,000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| 137 | Andre Filipe Faria De Sousa Freitas | 25,000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
| 138 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 24,000 | UBERABA | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
| 139 | CRISTIANO VICENTE | 14,500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #08 do Poker de Boteco:
BSOP
BSOP Rio Quente: Léo Rizzo anuncia all in no escuro e arma confusão ao encontrar KK e QQ no 1-Day High Roller
O embaixador do BSOP mostrou um A na primeira carta para dar emoção
Embaixador do BSOP, Léo Rizzo não poderia começar o evento em Rio Quente nesta quinta-feira (30) de um jeito qualquer. Ele optou por engatar no 1-Day High Roller, com buy-in de R$ 10.000, com o torneio já em andamento e garantindo para todos que daria all in no escuro na primeira mão. A promessa foi cumprida.
O torneio estava com os blinds 1.000 / 2.000 e o stack inicial é de 100.000 fichas. A ação começou com o jogador Carlos Castro, de Brasília, com raise para 5.000 fichas no UTG. Ele tinha stack por volta de 70.000 fichas no momento. O raise dele com a iminência do all in de Rizzo no small blind afastou outros jogadores da mão.
LEIA MAIS: Imperdível! Veja cinco motivos para não ficar de fora do BSOP Rio Quente
A mesa rodou em fold até Rizzo. Ele tirou onda com o colombiano Sebastian Fonseca que desistiu da ideia de também jogar no escuro por conta do raise de Castro. O embaixador do BSOP emendou durante o movimento de colocar todas as fichas no centro da mesa: “ele abriu do UTG! Nem Pelé fez daí”.
No entanto, José Carlos Barbosa também entrou na brincadeira. No big blind com 120.000 fichas, o experiente jogador deu call. No showdown, Castro mostrou primeiro , mas Barbosa estampou na mesa. Rizzo abriu lentamente a primeira carta e mostrou para o delírio da galera. A outra carta revelou que era .
O flop trouxe emoção, mas turn e river deixaram o grito de “é tudo do oitavo” entalado na garganta. José Carlos Barbosa levou o all in triplo e despachou os dois jogadores do torneio de R$ 10.000.

José Carlos Barbosa
Confira o Poker de Boteco #136 com Mayara Sauer, a “Renegada”:
BSOP
BSOP Rio Quente começa nesta quinta-feira com cobertura completa do Mundo Poker; confira detalhes
O jornalista Guilherme Schiff trará todos os detalhes do evento
Após mais de um mês de espera, o BSOP está de volta! O circuito brasileiro desembarca na bela cidade de Rio Quente, palco que por muitos anos recebeu etapas e agora retorna ao calendário após inúmeros pedidos. Serão seis dias de muito poker, além de grandes festas proporcionadas no Resort.
Iniciando nesta quinta-feira, a etapa contará com torneios com buy-ins que variam de R$ 500 a R$ 25.000. A programação começa hoje com o tradicional torneio Start-Up, que integra a grade “Gold” do BSOP, com buy-in de R$ 1.200. Entre os destaques do primeiro dia também está o 1-Day High Roller, de R$ 10.000, prometendo atrair diversos jogadores profissionais.
LEIA MAIS: Imperdível! Veja cinco motivos para não ficar de fora do BSOP Rio Quente
O Main Event do BSOP terá buy-in de R$ 4.000 e contará com quatro dias classificatórios, com início nesta sexta-feira. Além disso, o circuito também terá outros High Rollers, como o Super High Roller, de R$ 25.000. Torneios de Mixed Games também estão confirmados ao longo da programação.
E o melhor de tudo: quem não puder marcar presença em Rio Quente poderá acompanhar todos os detalhes do evento aqui no Mundo Poker, com as principais matérias e conteúdos nas redes sociais, sob o comando do jornalista Guilherme Schiff. Siga o @mundopokerbr nas redes sociais e fique por dentro de tudo!
Confira o Poker de Boteco #136 com Mayara Sauer, a “Renegada”:
BSOP
BSOP Rio Quente começa nesta quinta-feira e promete experiência completa dentro e fora das mesas
No total, serão 27 torneios na grade, com disputas ocorrendo entre 30 de abril e 05 de maio
A espera acabou. A terceira etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Poker tem início nesta quinta-feira (30), marcando o tão aguardado retorno do BSOP a Rio Quente, destino que não recebia uma etapa do circuito desde 2019.
Ao longo de seis dias, de 30 de abril a 05 de maio, o evento promete reunir jogadores de todo o país e diversos locais do mundo em um cenário que vai muito além das mesas, combinando competição de alto nível com uma experiência completa de lazer e entretenimento dentro de um dos resorts mais desejados do Brasil.
A estrutura do Rio Quente Resorts é um dos grandes atrativos da etapa. Com acomodações confortáveis, opções gastronômicas variadas e diversas atividades para todas as idades, o ambiente proporciona o equilíbrio ideal entre jogo e descanso. Para quem viaja acompanhado, o destino se destaca ainda mais, com atrações como o Hot Park, um dos maiores parques aquáticos do país, garantindo momentos inesquecíveis fora do salão.
LEIA MAIS: Imperdível! Veja cinco motivos para não ficar de fora do BSOP Rio Quente
Dentro das mesas, a programação também chama atenção. Serão 27 torneios ao longo da etapa, com buy-ins que variam de R$ 500 a R$ 25.000, contemplando desde jogadores iniciantes até os nomes mais conhecidos do cenário.
A grade inclui quatro torneios Gold, opções de Omaha e Mixed Games, além de formatos populares como Mystery Bounty e Freezeout, ampliando as possibilidades para todos os perfis.
Outro destaque fica por conta dos High Rollers, que acontecem diariamente durante toda a série, reunindo grandes jogadores em disputas de alto nível. Ao todo, serão seis eventos dessa categoria, reforçando o prestígio da etapa e elevando ainda mais o nível técnico das mesas em Rio Quente.
Para quem ainda não garantiu presença, ainda há tempo de fazer parte dessa experiência única, que une poker, lazer e um dos cenários mais especiais do circuito nacional. Basta entrar em contato com a Flush Tour.
Confira o Poker de Boteco #136 com Mayara Sauer, a “Renegada”:
-
BSOP4 horas agoBSOP Rio Quente: Léo Rizzo anuncia all in no escuro e arma confusão ao encontrar KK e QQ no 1-Day High Roller
-
BSOP10 horas agoBSOP Rio Quente começa nesta quinta-feira com cobertura completa do Mundo Poker; confira detalhes
-
BSOP2 dias agoBSOP Rio Quente começa nesta quinta-feira e promete experiência completa dentro e fora das mesas
-
BSOP4 dias agoBSOP aumenta garantido e realiza Mega Satélite Last Chance para Rio Quente neste domingo
-
BSOP7 dias agoImperdível! Veja cinco motivos para não ficar de fora do BSOP Rio Quente
-
GGPOKER2 dias agoKelvin Kerber vence Rodrigo Selouan em heads-up brasileiro épico, é campeão do GGMillion$ High Rollers e leva o big hit da carreira
-
GGPOKER13 horas agoBrasil alcança 15 títulos no GGMillion$ após vitória de Kelvin Kerber em torneio valioso da GGPoker; confira outros vencedores
-
GGPOKER15 horas agoJoão Mathias é quarto colocado no Bounty Hunters Daily Main US$ 54 da GGPoker




