BSOP
Adriano Marques avança entre os líderes após dias 1A e 1B do Startup do BSOP Millions
No total, 232 jogadores já garantiram vaga para o Dia 2
O maior evento do primeiro dia de BSOP Millions foi o Startup. Com dois classificatórios, mais de mil jogadores já buscaram a chance de avançar para o Dia 2 do torneio e garantir a vaga para brigar por um troféu da série, mas apenas alguns deles conseguiram atingir o objetivo.
Contando os dias 1A e 1B do torneio de R$ 800, 1.427 jogadores se registraram na competição, mas somente 232 desses conseguiram sobreviver até o final do dia para carimbar a vaga para a sequência. E alguns nomes bem conhecidos já estão classificados.
No Dia 1A, que teve 615 entradas e 104 classificados, quem puxa a fila é o jogador Anderson Fernandes, que conseguiu um stack de 448.000 fichas. Pertinho dele, em segundo, Adriano Marques, o “Drinho2Pac” do online e espectador da MundoTV, somou 433.000, também avançando entre os líderes.
LEIA MAIS: Michael Addamo leva nova forra milionária ao vencer o Evento #87 High Roller de US$ 100K da WSOP
Já no Dia 1B, Robson Rocha foi o responsável por liderar os 128 classificados entre os 812 do field. O jogador acumulou 554.000, assumindo a liderança geral até esse momento da competição. Atrpas dele, Luiz Fernando Oliveira foi outro a passar da casa dos 500K de fichas, com 519.000.
O Startup do BSOP Millions já tem entre seus classificados nomes como Wender Oliveira, Diego Falcone, Renan Toniolo, Diogo Ferreira, Paulo Gini, Renato Nomura, Jean Marcel, Brener Vicente, Norson Saho, Breno Drumond, Vini Perri, Celso Sirtoli e Elvis Renan, por exemplo.
O torneio ainda terá os dias 1C e 1D como qualificatórios. O Dia 2 começa amanhã, sexta-feira, a partir das 14h00.
Confira o chip count:
|
ROBSON DOUGLAS DOS SANTOS VIANA ROCHA
|
SAO PAULO | BRASIL | 554,000 |
|
LUIZ FERNANDO COSTA SOUZA DE OLIVEIRA
|
BRASILIA | BRASIL | 519,000 |
| ANDERSON LUIZ FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 448,000 |
| ADRIANO DIAS MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 433,000 |
| RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 430,000 |
| LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 429,000 |
| FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 423,000 |
| VICTOR FERNANDES MARIOZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 423,000 |
| VICTOR DOS SANTOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 406,000 |
| RICHARD ROGER FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 395,000 |
| EDUARDO CORDEIRO GIARETTA | SAO PAULO | BRASIL | 389,000 |
| NILSON MAURO DE BRITO | SAO PAULO | BRASIL | 379,000 |
| GUILHERME TELES SILVA | GOIAS | BRASIL | 367,000 |
| CIRO GOMES SOUZA | BAHIA | BRASIL | 363,000 |
| MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 361,000 |
| WENDELL ROGERIO ATHAYDE | PARANA | BRASIL | 359,000 |
| JOAO GHILHERME PORTO CRUZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 350,000 |
| DENILSON MARTINS ARRUDA | GOIAS | BRASIL | 349,000 |
| JOAO RIBEIRO SOARES NETO | MINAS GERAIS | BRASIL | 347,000 |
| TIAGO NUNES SEMINALDO | SAO PAULO | BRASIL | 347,000 |
| JEAN CANOFF DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 343,000 |
| ALAM MENEZES BRANDAO | SAO PAULO | BRASIL | 341,000 |
| BRUNO BORGES RAMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 341,000 |
| EMANUEL R OLIVEIRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 334,000 |
| WENDER CEZAR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 330,000 |
| RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 325,000 |
| FABIANO MOREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 322,000 |
| DARLAN BARBOSA MAZIERO | SANTA CATARINA | BRASIL | 316,000 |
| ROBERTO FRANCISCO GUZMAN NOVOA | – | CHILE | 313,000 |
| MARCOS WILLIAN DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 313,000 |
| RODRIGO GONCALVES DE CASTRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 312,000 |
| LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 310,000 |
| EDUARDO HENRIQUE CARDOSO NEJAIM | PERNAMBUCO | BRASIL | 309,000 |
| DIEGO FALCONE MOLDES | SAO PAULO | BRASIL | 307,000 |
|
RODRIGO BIANCHINI BARBEIRO TORRES PEREZ
|
BRASILIA | BRASIL | 305,000 |
| LEONARDO BARBOSA GAMA | SAO PAULO | BRASIL | 302,000 |
| CAIO RODRIGUEZ ANTUNES CORREA | SAO PAULO | BRASIL | 301,000 |
| ARAMIS SALVADORI | – | ARGENTINA | 296,000 |
| MEDSON FLESCH | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 293,000 |
| CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | SAO PAULO | BRASIL | 290,000 |
| BRUNO SHUDY ONO | SAO PAULO | BRASIL | 287,000 |
| NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | ALAGOAS | BRASIL | 285,000 |
| DIEGO DE OLIVEIRA SENA | GOIAS | BRASIL | 283,000 |
| JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | SAO PAULO | BRASIL | 281,000 |
| RENAN BODO TONIOLO | SAO PAULO | BRASIL | 281,000 |
| JORGE HENRIQUE VIEIRA DE MATTOS | GOIAS | BRASIL | 269,000 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 269,000 |
| ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 265,000 |
| CAIO DUARTE BORGES | GOIAS | BRASIL | 265,000 |
| PEDRO KAUE BENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 264,000 |
| JOAO GABRIEL MARTINS JUNIOR | PARANA | BRASIL | 262,000 |
| WESLLEY RABELLO DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 261,000 |
| LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 255,000 |
| DIEGO ALVES BORGES | GOIAS | BRASIL | 253,000 |
| JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | SAO PAULO | BRASIL | 252,000 |
| CARLOS HENRIQUE DA ROCHA | PARANA | BRASIL | 251,000 |
| MATHEUS HILARIO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 250,000 |
| BRENER HENRIQUE VICENTE | SANTA CATARINA | BRASIL | 247,000 |
| FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | MINAS GERAIS | BRASIL | 245,000 |
| DANIEL CORREA | SAO PAULO | BRASIL | 244,000 |
| DIOGO FERREIRA DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 243,000 |
| CAIO HENRIQUE MARIANO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 240,000 |
| IAGO GUIRGUIS KLEIS | SANTA CATARINA | BRASIL | 240,000 |
| CARLOS ANTONIO JORDAO SEGUNDO | GOIAS | BRASIL | 235,000 |
|
EDUARDO ALEXANDER OTEIZA VASQUEZ
|
– | CHILE | 231,000 |
|
CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ
|
– | CHILE | 229,000 |
| MARCELO MASSSAHIRO OGUSUKU | SAO PAULO | BRASIL | 224,000 |
| CLAUDEMIR JORGE | SAO PAULO | BRASIL | 224,000 |
| VINICIUS AMAZONAS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 220,000 |
| GUSTAVO VIOTO SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 216,000 |
| DANILO RONY VIEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 216,000 |
| CAIO ASCIUTTI LOUREIRO | SAO PAULO | BRASIL | 212,000 |
| REGINALDO SILVA VAZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 212,000 |
| SEAN S C IAZDI | MINAS GERAIS | BRASIL | 208,000 |
| JAIME CUSTODIO DOS SANTOS JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 208,000 |
| VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | PARANA | BRASIL | 208,000 |
| NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 207,000 |
| RAFAEL SILVEIRA DO PRADO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 207,000 |
| PAULO HENRIQUE BARBOSA | PARANA | BRASIL | 207,000 |
| ANDERSON CARLOS CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 207,000 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA | MATO GROSSO | BRASIL | 206,000 |
| JOAO VITOR ROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 205,000 |
| FABIO JORGE ISSA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 203,000 |
| VICTOR HUGO GONCALVES MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 200,000 |
| LUCAS ZANQUETTA DE OLIVEIRA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 200,000 |
| CAIRO BOMBARDE EL KADRE | PARANA | BRASIL | 198,000 |
| RAFAEL BARRETO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 195,000 |
| YURI FERNANDO HEY DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 195,000 |
| VITOR ADIRON MIRANDA DE CASTRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 190,000 |
|
MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO
|
PARANA | BRASIL | 190,000 |
|
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 187,000 |
| CUSTODIO AMADEU BECA MURTA | – | PORTUGAL | 185,000 |
| JOSE GABRIEL MOURE ALASSIO | – | URUGUAI | 185,000 |
| DOUGLAS SAMPAIO REZENDE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 185,000 |
| RENATO SANTOS LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 183,000 |
| LUCAS CORREA MEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 182,000 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 181,000 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 180,000 |
| DEYVSON VIEIRA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 180,000 |
|
ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 177,000 |
| FABIO MURAKAMI | SAO PAULO | BRASIL | 177,000 |
| ENIO PEDONE BANDARRA FILHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 175,000 |
| REGIS CARDOSO DE ANDRADE | MINAS GERAIS | BRASIL | 171,000 |
| KEVIN LUIZ ALVES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 |
| GUSTAVO SILVA CAMPOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 171,000 |
| THOMAZ DEMARCHE MELLO | SAO PAULO | BRASIL | 170,000 |
| CAIO CARAMES LANZELOTTI DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 169,000 |
| HERMENEGILDO CARLOS GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 169,000 |
| JOAO VITOR RABELO BACCARINI | MINAS GERAIS | BRASIL | 169,000 |
| IAGO MIALARET CAMPOS PENA | MINAS GERAIS | BRASIL | 166,000 |
| ADHEMAR DE PAIVA XAVIER NETTO | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 |
| REGIS OLIVEIRA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 |
| FABIO LEAL VECCHIO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 163,000 |
| JOSE JORGE DE SOUSA | MATO GROSSO | BRASIL | 163,000 |
| VINICIUS PERRI DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 162,000 |
| JOAO CLAUDIO MIRANDA DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 160,000 |
| BRENO MARINHO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 |
| MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 |
|
RAPHAEL SALES NOGUEIRA AMORIM CANEDO
|
GOIAS | BRASIL | 158,000 |
| ANDERSON DIEGO DINIZ MEDEIROS | PARAIBA | BRASIL | 158,000 |
| RICARDO MARCONDES DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 157,000 |
| THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 156,000 |
| LUCAS GUIMARAES CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 153,000 |
| PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | GOIAS | BRASIL | 153,000 |
| MARCO TULIO PINHEIRO FERNADES | BRASILIA | BRASIL | 151,000 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 150,000 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA POLO | SAO PAULO | BRASIL | 150,000 |
| MARCELO DA SILVA CRIPPA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 149,000 |
| RAFAEL ALMEIDA MORO | SANTA CATARINA | BRASIL | 147,000 |
| FELIPE PFEIFER | PARANA | BRASIL | 146,000 |
| THIAGO LUCIANO SEGURA | SAO PAULO | BRASIL | 146,000 |
| NAIQUEL SANTOS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 |
| ALEXANDRE GOMES MORAES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 143,000 |
| DAVID SILVA WASSERMAN | SAO PAULO | BRASIL | 143,000 |
| LEONARDO JARDIM DE OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 142,000 |
| GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DA LUZ | SAO PAULO | BRASIL | 141,000 |
|
JOAO MARCELLO DE SOUSA ROCHA RESENDE
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 141,000 |
| VICTOR HUGO MORA ESTRADA | – | PERU | 139,000 |
| PEDRO TODOROVIC FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 139,000 |
| GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 137,000 |
| CLAUDIA DANSKI | ACRE | BRASIL | 136,000 |
| CARLOS EDUARDO VEGA | SAO PAULO | BRASIL | 135,000 |
| SHELDON SAMPAIO FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 134,000 |
| AMADEU CARLOS PAES JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 133,000 |
| ALYSSON VASCONCELOS DE ANDRADE | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 133,000 |
| JOAO PAULO PINTO BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 133,000 |
| LUIS GUILHERME HIERT SCHIAVO | SANTA CATARINA | BRASIL | 133,000 |
| MARIO OLIVEIRA LACOURT NETO | SAO PAULO | BRASIL | 131,000 |
| PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 131,000 |
| PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | MINAS GERAIS | BRASIL | 131,000 |
| MAICON PEDRO MARCOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 130,000 |
| VICTOR SUGUIO HASEYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 129,000 |
| RAFAEL CAMARGOS SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 127,000 |
| WILLAN RENE QUIROZ SILES | – | BOLÍVIA | 127,000 |
| RAFAEL FERNANDES ALVES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 126,000 |
| RENATO STRINGHINI NOMURA | SANTA CATARINA | BRASIL | 125,000 |
| RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 125,000 |
| ARIEL OLIVEIRA ASSIS | MINAS GERAIS | – | 124,000 |
| MARCOS ALBERTO BRITO | PARANA | BRASIL | 123,000 |
| MARCELO ALFREDO JENSEN | – | ARGENTINA | 123,000 |
| DANILO DE CAMARGO | SAO PAULO | BRASIL | 122,000 |
| CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 |
| DANILO SUCUPIRA | CEARA | BRASIL | 120,000 |
| CHRISTIAN RABELLO DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 119,000 |
| JULIAN SAMUEL SERRUYA | – | ARGENTINA | 119,000 |
| ABEL AUGUSTO RAMOS FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 117,000 |
|
MAURICIO NATHAN ZARUSKI SUCHOWOLSKI
|
– | URUGUAI | 115,000 |
| MARCELO ANTONIO DA SILVA LOPES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 114,000 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | SAO PAULO | BRASIL | 113,000 |
| NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | SAO PAULO | BRASIL | 112,000 |
| CAMILA MAIARA KONS | SANTA CATARINA | BRASIL | 112,000 |
| LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 |
|
GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA VIGARIO
|
SAO PAULO | BRASIL | 108,000 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 107,000 |
| ALEXANDRE HUDSON PEREIRA LIMA | CEARA | BRASIL | 107,000 |
| HEBERTH LOPES BARBOSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 106,000 |
| FREDERICO CAMARGOS DE O LARA | MINAS GERAIS | BRASIL | 106,000 |
| GABRIEL ANTONIO UNFER TELES | PARANA | BRASIL | 105,000 |
| HELDER AUGUSTO FONTANA | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 |
| AURO DAMAZIO DE ASSIS | SAO PAULO | BRASIL | 104,000 |
| GIANFRANCO VIANA MARTINS | BAHIA | BRASIL | 102,000 |
| HILBERTO GLAUBER CRUZ SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 100,000 |
| MARCELLA LOPES CAMARGO | MINAS GERAIS | BRASIL | 99,000 |
| WILL BARBOSA | PARANA | BRASIL | 98,000 |
|
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 98,000 |
| RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 98,000 |
|
FERNANDO MARTE CARVALHO PACHECO
|
SAO PAULO | BRASIL | 98,000 |
|
CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 96,000 |
| DANILO SANTOS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 96,000 |
| PIETRO CARVALHO SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 93,000 |
| MENYTHEN ANTUNES MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
| RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | SANTA CATARINA | BRASIL | 90,000 |
|
CEZAR AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA NETO
|
BAHIA | BRASIL | 90,000 |
| GUSTAVO PENA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
| FRANCISCO SALLES MALTA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 88,000 |
| CARLOS EDUARDO SCAFF | SAO PAULO | BRASIL | 88,000 |
| CRISTIANO VICENTE | TOCANTINS | BRASIL | 88,000 |
| GABRIEL LUZ HAEFFNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 88,000 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | PARA | BRASIL | 83,000 |
| EDGARDO DABIEL TORRES ARAVENA | – | CHILE | 80,000 |
| MAGNO JUNIOR DE OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 80,000 |
| THIAGO RIBEIRO SANTANNA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 80,000 |
| FABIO BARBOSA DE MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
| RAPHAEL MARTINS DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
| ANTONIO CABRAL DE CASTRO NETO | PARAIBA | BRASIL | 77,000 |
| ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | SAO PAULO | BRASIL | 76,000 |
| AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 74,000 |
| LEON DUARTE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 71,000 |
| CEZAR AUGUSTO ABUD | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 68,000 |
|
GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
|
PARANA | BRASIL | 68,000 |
| MARCOS DE MELLO MATOS | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
| DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | SANTA CATARINA | BRASIL | 67,000 |
| LEO CUTAIT | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
| LUIS ERNESTO GAMBOA QUILCATE | SAO PAULO | BRASIL | 65,000 |
| WILLIAN MELO BEZERRA | SAO PAULO | BRASIL | 65,000 |
| JONATHAS DA SILVA RESENDE | AMAZONAS | BRASIL | 63,000 |
| AUGUSTO JOAO MOMENTE NETO | GOIAS | BRASIL | 63,000 |
| CLAUDIA LUCIA ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 62,000 |
| MAYK NASCIMENTO MENDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 62,000 |
| DANIEL GEORGE COELHO | SAO PAULO | BRASIL | 61,000 |
| VALTER FRANCISCO CAMELLO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 57,000 |
| VALDECIR PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 57,000 |
| MAURICIO LISBOA RIBEIRO MENDONCA | MINAS GERAIS | BRASIL | 56,000 |
| GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 55,000 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | RORAIMA | BRASIL | 54,000 |
| BRUNO FRANCO BORGES MIGOTTO | MATO GROSSO | BRASIL | 54,000 |
| MARCO ANTONIO ALVES GUIMARAES | SAO PAULO | BRASIL | 53,000 |
| DANIEL ALVARENGA DE JESUS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 52,000 |
| WILLIAM DIAS FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 42,000 |
| MIGUEL ALEJANDRO ALARCON IBACETA | – | CHILE | 37,000 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 11,000 |
| ANTONIO MARCOS IGNACIO | SAO PAULO | BRASIL | 1,000 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio do Depois do River #22:
BSOP
Torneios Gold, High Rollers diários e mais: confira a grade do BSOP Rio Quente
No total, serão 26 torneios durante os seis dias de evento
Faltando um mês para o início do BSOP Rio Quente, a grade completa foi anunciada. Antes mesmo disso ocorrer, o primeiro satélite realizado no PokerStars foi um enorme sucesso, mais do que dobrando o garantido, o que mostra a empolgação da comunidade para o retorno ao destino goiano.
A última edição em Rio Quente aconteceu em 2019, e desde então jogadores, familiares e amigos lembram com carinho e saudade das etapas no resort. Além de muita diversão, relaxamento e adrenalina para todos, também haverá excelentes opções na grade do evento.
Um dos destaques é a oferta diária de torneios High Rollers. Ou seja, durante toda a etapa será possível ingressar em ao menos uma opção do tipo.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
Também haverá a distribuição de mais quatro Card Protectors, exclusivos e personalizados pelo joalheiro Pedro Yossef, para os campeões do Start-Up, Main Event, 25K Super High Roller e Grand High Roller.
Adicionalmente, será possível ingressar em diversos torneios de Omaha e Mixed Games, além da organização oferecer alguns dos formatos preferidos da comunidade, como o Mystery Bounty e o Freezeout.
Para conferir todas as informações sobre a grade, assim como detalhes a respeito do evento e do resort onde o mesmo será realizado, clique aqui.
E para já garantir seu pacote, que dá direito a entrada no Hot Park e a diversas atrações imperdíveis do resort, fale com a Flush Tour, a agência oficial do BSOP.
Confira o Poker de Boteco #133 com Eduardo Kalil:
BSOP
BSOP: Aloísio Dourado acerta hero call de cinema no heads-up no caminho até o título do Grand High Roller
O pote gigantesco praticamente definiu o título do jogador de Brasília
O título de Aloísio Dourado coroou mais uma etapa espetacular do jogador de Brasília. Campeão do Main Event do BSOP Summer, Aloísio garantiu seu segundo título da temporada em grande estilo. A penúltima mão do Grand High Roller de R$ 15.000 mostrou o porquê dos grandes resultados estarem chegando.
A mão em questão rolou contra o dominicano Francis Peña. Durante grande parte da mesa final, Peña foi quem dominou as ações, enquanto o brasileiro tentava sobreviver. A medida em que as eliminações chegaram—todas por conta de Aloísio—, a vantagem se inverteu. O brasileiro optou pelo limp nos blinds 300.000 / 600.000 e o dominicano optou apenas pelo check.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
O flop trouxe um check para os dois jogadores. No turn , Peña decidiu liderar com uma aposta de 1.000.000. Aloísio aplicou apenas o call e os dois viram o river .
Depois de alguns segundos na pensativa, Peña optou por uma nova aposta, agora de 4.500.000 fichas, ficando com apenas 1.400.000 em seu stack restante. Aloísio ficou na pensativa naquele momento e, desconfortável, decidiu dar o call.
E foi um excelente call. Peña revelou , enquanto o brasileiro foi o vencedor da mão com . O pote gigantesco ficou com Aloísio que, na mão seguinte, se sagrou campeão do torneio. “Eu peguei uma tendência dele: com valor era baixinho, e size alto era blefe”, explicou sobre sua decisão de aplicar o call após o título.
Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
BSOP
BSOP: Com uma blind na mesa final, Daniel Croce se recupera e vence o 2-Day High Roller
Foi o segundo título de BSOP para Daniel
Parecia que o troféu ia bater na trave. Com o 4-handed formado, Daniel Croce possuía apenas duas blinds e um sonho no 2-Day High Roller do BSOP São Paulo. Mas não apenas chegaram os payjumps; Daniel se portou muito bem. A recompensa foi o título.
“Estou muito feliz. Estava jogando desde o primeiro High Roller, ontem bati na trave e fui o 13º, hoje eu fiquei até com um blind em quatro pessoas, fui buscando, buscando e deu certo.”
Daniel passou por um field de 129 entradas totais até o título, num dos últimos finais do BSOP São Paulo. A recompensa pela ótima recuperação e o título vieram na forma de um prêmio de R$ 280.000, a segunda cravada de High Roller no BSOP em sua carreira.
LEIA MAIS: BSOP: Pedro Silva conclui ótima semana com título do Main Event do BSOP São Paulo

O 2-Day High Roller foi uma das últimas oportunidades de vários craques presentes no BSOP São Paulo buscarem uma cravada. Na mesa final, nomes como José Lesta, Murilo Fidelis, Pedro Cassar e Brunno Neves estiveram na disputa, que se encerrou já nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira.
Acompanhado de sua companheira, Daniel, que constantemente aparece no Mundo Poker com ótimos resultados no online, manteve a dedicação do título de R$ 10.000 na família. “Quero dedicar esse troféu para o meu filho, o Geovani”, finalizou.
Confira a premiação final:
1º – Daniel Croce – R$ 270.000
2º – Jose Manuel Lesta – R$ 180.000
3º – Murilo Fidelis – R$ 120.000
4º – Walter Oaquim – R$ 100.000
5º – Ernesto Miranda – R$ 80.000
6º – Pedro Cassar – R$ 63.000
7º – Raphael Ribeiro – R$ 48.000
8º – Oscar Vasquez – R$ 36.000
9º – Brunno Neves – R$ 27.000

Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
-
GGPOKER17 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER10 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE9 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars




