BSOP
70 jogadores avançam no Dia 1B do Main Event do BSOP Gramado; Gerson Braga é um dos destaques
O torneio ainda terá mais dois classificatórios realizados neste sábado (15)
O segundo dia classificatório do Main Event do BSOP Gramado aconteceu nesta sexta-feira (14) e atraiu um ótimo público. Foram registradas 285 entradas e, após 10 níveis de blinds disputados, 70 competidores seguem na briga. O torneio tem um buy-in de R$ 3.000 e R$ 1.500.000 garantidos.
O chip leader da disputa foi o jogador Jeferson Inácio, de São Paulo, que ensacou um montante de 413.000 fichas. Um dos destaques do Dia 1B foi o craque Gerson Braga, de Cacoal, Rondônia, que passou na segunda colocação com 342.000 fichas. O top 3 foi completado por Marcos Arend, com 325.500.
LEIA MAIS: Colecionador de troféus, João Bauer começa com tudo o BSOP Gramado e vence o PLO Turbo KO
Entre os destaques do dia, nomes como Alexandre Sako (278.000), Thomas Nelz (266.000), Lucas Scafini (186.500, William Ortiz (178.000), Bernardo Rocha (165.000), Gustavo Dias (135.000), Rogério Mota (125.000), Ricardo Sehnem (116.000), Rafael Pandolfo (113.500) , José Carlos Barbosa (96.500), Alex Bez (80.000) e Murilo Fidélis (76.000) também se classificaram.
O torneio ainda terá mais dois classificatórios realizados neste sábado (15), sendo um regular e um na estrutura turbo. O Dia 2 será no domingo a partir das 14h00. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. 95 jogadores já estão no Dia 2 da competição.
Confira os chip count completo do Dia 1B:
| DIA | JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| 1B | JEFERSON INACIO DE VARGAS | 413,000 | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 | |
| 1B | GERSON CALDEIRA BRAGA | 342,000 | CACOAL | RO | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
| 1B | MARCOS FELIPE AREND | 325,500 | GRAMADO | RS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| 1B | ROBERTO CORREA GARCIA | 297,500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
| 1B | Yasser Mahomed Ibrahim | 285,000 | Portugal | Mesa 23 | Posição 7 | ||
| 1B | ALEXANDRE SAKO | 278,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| 1B | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 267,000 | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 | |
| 1B | THOMAS NELZ | 266,000 | GRAMADO | RS | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| 1B | SILVIO MOLON | 215,500 | FLORES DA CUNHA | RS | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| 1B | Fabricio Giacobbo | 212,500 | Dr Ricardo | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
| 1B | SILVIO FEIBER FILHO | 204,000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| 1B | PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 186,500 | CANOAS | RS | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| 1B | LUCAS SCAFINI | 186,500 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
| 1B | Willian Ribas Ortiz | 178,000 | Sapucai Do Sul | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| 1B | JOHN DE FREITAS | 169,000 | SAO MIGUEL DO IGUAU | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| 1B | BERNARDO ROCHA | 165,000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| 1B | Andre Lucas Okraszewski Junior | 155,000 | Balneario Pinhal | RS | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
| 1B | JACQUES FERNANDO LEAL SOARES | 154,000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
| 1B | ADEMAR ALVES DA SILVA | 151,000 | ROSARIO DO IVAI PR | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| 1B | LUIZ CARLOS BOTTARO | 150,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| 1B | JOAO LUIZ SCALLI | 150,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| 1B | ANTONIO LUIZ ROVEROTO | 143,500 | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 | |
| 1B | Fernando Vieira Guedes | 135,500 | Canoas | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1B | GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | 135,000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| 1B | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 134,500 | ESTRELA | RS | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| 1B | GEFERSON KASTER GARCEZ | 132,000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
| 1B | Pablo Henrique Cervo | 130,000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| 1B | SEGUNDO SILVA CRUZ | 126,500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1B | ROGERIO DA SILVA MOTA | 125,000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
| 1B | RICARDO SANDRI SEHNEM | 116,000 | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 | |
| 1B | RAFAEL PANDOLFO | 113,500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| 1B | WAGNER WELLINGTON RIPPER | 105,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
| 1B | JULIO CARLOS MARTINI FILHO | 104,500 | STAMFORD | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| 1B | EDUARDO MEZZOMO GIACOMET | 100,000 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| 1B | JOSE CARLOS BARBOSA | 96,500 | PB | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 | |
| 1B | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | 94,500 | SERAFINA CORREA | RS | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
| 1B | JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 93,000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| 1B | MARCELO BETTO DA SILVA | 90,500 | ITAPEMA | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| 1B | RENATO DO VALE LORDAO | 89,000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| 1B | EDER SOUZA DE LIMA | 85,500 | CANOAS | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
| 1B | Cristiano Soares De Tunes | 82,500 | Sapucaia Do Sul | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1B | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 80,000 | JOINVILLE | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1B | Andre Ricardo Bof | 79,000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| 1B | ENZO CALIL TREVISAN | 78,500 | GO | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 | |
| 1B | MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 76,000 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| 1B | DIEGO DOS SANTOS | 71,000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1B | FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | 67,500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| 1B | ADIR BOTTIN | 67,000 | CANELA | MS | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| 1B | THIAGO CORTES RANGEL | 66,500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| 1B | Pedro Ernani Souza Da Silva | 66,500 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
| 1B | Osmar Souza Sexto Alexandre | 63,000 | Juiz de Fora | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
| 1B | Jonas Gomes Ribeiro Neto | 61,500 | Gi-parana | RO | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
| 1B | MATIAS IVAN SAYAVEDRA | 61,500 |
SANTA ANA DE LOS GUACARAS
|
Mesa 4 | Posição 8 | ||
| 1B | MARCELO SIMOES MESQUEU | 56,500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| 1B | INGRID KANNENBERG | 55,000 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
| 1B | ANDERSON BERNARDI | 54,500 | SANTO ANGELO | RS | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
| 1B | LUIS GUILHERME HIERT SCHIAVO | 52,000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| 1B | JULIO CARPES FANTIN | 50,500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
| 1B | Fabiano Soares De Tunes | 50,000 | Sapuci Do Sul | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 | |
| 1B | ANDRE NOGUEIRA SIQUEIRA | 49,500 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| 1B | ALAN GEISON POLETTO | 47,000 | LAJEADO | RS | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
| 1B | CELSO LUIS SIRTOLI | 47,000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1B | LEANDRO PIACENTINI | 45,500 | MEDIANEIRA | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| 1B | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 43,500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| 1B | Carlos Hey | 42,000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| 1B | HASAN HASAN MUSTAFA | 37,000 | SAPUCAIA DO SUL | RS | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
| 1B | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 34,000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1B | RENATO DOS SANTOS AMARAL | 33,500 | ITAOCARA | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
| 1B | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 31,000 | SAO LEOPOLDO | RS | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
| 1B | PABLO DE MATTOS CUNHA | 21,000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
Confira o episódio #14 do MundoTV Cast:
BSOP
Torneios Gold, High Rollers diários e mais: confira a grade do BSOP Rio Quente
No total, serão 26 torneios durante os seis dias de evento
Faltando um mês para o início do BSOP Rio Quente, a grade completa foi anunciada. Antes mesmo disso ocorrer, o primeiro satélite realizado no PokerStars foi um enorme sucesso, mais do que dobrando o garantido, o que mostra a empolgação da comunidade para o retorno ao destino goiano.
A última edição em Rio Quente aconteceu em 2019, e desde então jogadores, familiares e amigos lembram com carinho e saudade das etapas no resort. Além de muita diversão, relaxamento e adrenalina para todos, também haverá excelentes opções na grade do evento.
Um dos destaques é a oferta diária de torneios High Rollers. Ou seja, durante toda a etapa será possível ingressar em ao menos uma opção do tipo.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
Também haverá a distribuição de mais quatro Card Protectors, exclusivos e personalizados pelo joalheiro Pedro Yossef, para os campeões do Start-Up, Main Event, 25K Super High Roller e Grand High Roller.
Adicionalmente, será possível ingressar em diversos torneios de Omaha e Mixed Games, além da organização oferecer alguns dos formatos preferidos da comunidade, como o Mystery Bounty e o Freezeout.
Para conferir todas as informações sobre a grade, assim como detalhes a respeito do evento e do resort onde o mesmo será realizado, clique aqui.
E para já garantir seu pacote, que dá direito a entrada no Hot Park e a diversas atrações imperdíveis do resort, fale com a Flush Tour, a agência oficial do BSOP.
Confira o Poker de Boteco #133 com Eduardo Kalil:
BSOP
BSOP: Aloísio Dourado acerta hero call de cinema no heads-up no caminho até o título do Grand High Roller
O pote gigantesco praticamente definiu o título do jogador de Brasília
O título de Aloísio Dourado coroou mais uma etapa espetacular do jogador de Brasília. Campeão do Main Event do BSOP Summer, Aloísio garantiu seu segundo título da temporada em grande estilo. A penúltima mão do Grand High Roller de R$ 15.000 mostrou o porquê dos grandes resultados estarem chegando.
A mão em questão rolou contra o dominicano Francis Peña. Durante grande parte da mesa final, Peña foi quem dominou as ações, enquanto o brasileiro tentava sobreviver. A medida em que as eliminações chegaram—todas por conta de Aloísio—, a vantagem se inverteu. O brasileiro optou pelo limp nos blinds 300.000 / 600.000 e o dominicano optou apenas pelo check.
LEIA MAIS: BSOP: Aloísio Dourado conclui mesa final espetacular com título do R$ 15k Grand High Roller
O flop trouxe um check para os dois jogadores. No turn , Peña decidiu liderar com uma aposta de 1.000.000. Aloísio aplicou apenas o call e os dois viram o river .
Depois de alguns segundos na pensativa, Peña optou por uma nova aposta, agora de 4.500.000 fichas, ficando com apenas 1.400.000 em seu stack restante. Aloísio ficou na pensativa naquele momento e, desconfortável, decidiu dar o call.
E foi um excelente call. Peña revelou , enquanto o brasileiro foi o vencedor da mão com . O pote gigantesco ficou com Aloísio que, na mão seguinte, se sagrou campeão do torneio. “Eu peguei uma tendência dele: com valor era baixinho, e size alto era blefe”, explicou sobre sua decisão de aplicar o call após o título.
Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
BSOP
BSOP: Com uma blind na mesa final, Daniel Croce se recupera e vence o 2-Day High Roller
Foi o segundo título de BSOP para Daniel
Parecia que o troféu ia bater na trave. Com o 4-handed formado, Daniel Croce possuía apenas duas blinds e um sonho no 2-Day High Roller do BSOP São Paulo. Mas não apenas chegaram os payjumps; Daniel se portou muito bem. A recompensa foi o título.
“Estou muito feliz. Estava jogando desde o primeiro High Roller, ontem bati na trave e fui o 13º, hoje eu fiquei até com um blind em quatro pessoas, fui buscando, buscando e deu certo.”
Daniel passou por um field de 129 entradas totais até o título, num dos últimos finais do BSOP São Paulo. A recompensa pela ótima recuperação e o título vieram na forma de um prêmio de R$ 280.000, a segunda cravada de High Roller no BSOP em sua carreira.
LEIA MAIS: BSOP: Pedro Silva conclui ótima semana com título do Main Event do BSOP São Paulo

O 2-Day High Roller foi uma das últimas oportunidades de vários craques presentes no BSOP São Paulo buscarem uma cravada. Na mesa final, nomes como José Lesta, Murilo Fidelis, Pedro Cassar e Brunno Neves estiveram na disputa, que se encerrou já nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira.
Acompanhado de sua companheira, Daniel, que constantemente aparece no Mundo Poker com ótimos resultados no online, manteve a dedicação do título de R$ 10.000 na família. “Quero dedicar esse troféu para o meu filho, o Geovani”, finalizou.
Confira a premiação final:
1º – Daniel Croce – R$ 270.000
2º – Jose Manuel Lesta – R$ 180.000
3º – Murilo Fidelis – R$ 120.000
4º – Walter Oaquim – R$ 100.000
5º – Ernesto Miranda – R$ 80.000
6º – Pedro Cassar – R$ 63.000
7º – Raphael Ribeiro – R$ 48.000
8º – Oscar Vasquez – R$ 36.000
9º – Brunno Neves – R$ 27.000

Confira o Poker de Boteco #132 com João Broering:
-
GGPOKER10 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER3 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE2 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars



