KSOP AGENTINA

BSOP

172 jogadores se classificam para o Dia 2 do Mini Millions Freezeout do BSOP Millions

O campeão ganhará R$ 307.100

Published

on

(Crédito: Artur Oliveira)

O Mini Millions Freezeout do BSOP Millions é novidade para os jogadores de poker que participam do evento. O torneio registrou 849 entradas e classificou 172 para o Dia 2. 

O chip leader da competição é Fábio Linhares somando 459.000 fichas. Em seguida aparecem Lincon José Furukawa (417.000), Renan Michelin (405.000), Gabriel Schroeder (389.000) e o argentino Leandro Velarde (344.000). 

LEIA MAIS: Quarto dia do BSOP Millions tem início do Main Event, decisão do Super High Roller e muito mais; confira o cronograma

Além deles, o craque Alexandre Mantovani (307.000), Lauriê Tournier (278.000), Victor Pedote (245.000), Nicolau Villa-Lobos (253.500) e Pablo Brito (125.500) permanecem na disputa. 

O Dia 2 acontece nesta sexta-feira (29) a partir das 14h. Quem conseguir se consagrar campeão ganhará o prêmio de R$ 307.100. 

Confira o chip count:

# Jogador Fichas Mesa Posição
1 FABIO LINHARES FERREIRA 459,000 17 7
2 LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA 417,000 20 5
3 RENAN MICHELIN BRANDAO 405,000 19 1
4 GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER 389,000 40 4
5 LEANDRO NICOLAS VELARDE 344,000 28 5
6 ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO 307,000 40 6
7 NICOLAS PERNIGOTTI 303,000 16 6
8 HORACIO CHAVES CORTES 302,000 27 8
9 WILSON JOSE LOPES DARELLA 301,500 29 2
10 JOSE LUIS CAPDEVILA 289,500 27 2
11 ROQUE VEVIURKA 289,000 31 7
12 ALMAR CONSALTER UMBURANAS 288,500 20 7
13 MARCOS ALBERTO BRITO 284,000 24 4
14 LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES 278,000 39 3
15 ALCIONI POLLERMANN 275,500 22 1
16 MARCELO FERRAZ FERRARI 272,000 24 7
17 PAULO CICERO MACEDO 271,500 18 1
18 ANDRE DE OLIVEIRA SA 268,500 20 3
19 LIGIA VANNUCCI MANSUR 265,000 23 1
20 JEAN JUNIOR GUIMARAES 264,000 26 4
21 CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR 260,000 26 6
22 BERNARDO TRISTAO SOARES 259,000 37 7
23 DENY QUIRINO MARTINS 258,000 27 7
24 MARIO EDUARDO NICIFORO 258,000 29 1
25 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 254,000 28 8
26 NICOLAU VILLA LOBOS 253,500 30 5
27 PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO 244,500 17 5
28 DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT 241,500 25 8
29 RODRIGO PADILHA VALENTE 240,000 37 3
30 EDUARDO PANTA SILVA CONCEICAO 234,500 18 8
31 SEBASTIAN YANICELLI WILLINK 229,000 39 6
32 LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN 225,000 20 1
33 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 225,000 35 6
34 MICHIO KAWASAKI 216,000 34 2
35 LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO 215,000 40 2
36 HENRIQUE RAMOS SIQUEIRA 214,500 32 4
37 FABRICIO NOCIOLINI 213,000 33 7
38 WARLEY BRUNO BORGES GALVAO 211,000 33 3
39 BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO 208,500 19 6
40 FABRICIO TOFFOLI GHION 206,000 20 4
41 EMERSON MENDES MOTA GOMES 204,000 38 5
42 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 201,500 29 6
43 JUAN IGNACIO GUILLEN 201,000 27 4
44 RODRIGO DE MELO SILVA BORGES 198,000 39 1
45 JOSIEL DA CRUZ 197,000 33 2
46 CAIO DE SALES CALMON 197,000 40 3
47 MATHEUS XAVIER 196,000 28 4
48 LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO 192,500 31 8
49 FELIPE RUBINO 192,000 23 7
50 LUCAS GONCALVES MOREIRA 191,000 30 8
51 RODRIGO BORGES MENDES 188,500 28 6
52 GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES 182,500 33 5
53 DIEGO RIBEIRO DE SOUZA 180,000 18 3
54 ANDERSON DE LIMA BITTENCOURT 177,500 30 4
55 JULIANO SICA CUNHA BORIO 177,500 32 6
56 NILSON DA SILVA 177,000 33 8
57 FLAVIO LIMA NASCIMENTO 170,500 31 4
58 HUGO LEONARDO LOUREIRO 167,500 35 1
59 MARCOS BONATO 167,500 19 8
60 RAFAEL SERAFINI ROGLIO 163,000 34 7
61 MATHEUS ASSAF LUSTOSA 162,500 25 7
62 MARCUS MARTINEZ MARTINS FILHO 161,000 38 4
63 JONATHAN WOLTER 161,000 26 8
64 BRUNO BORGES RAMOS 159,500 16 3
65 RAFAEL PERES CALIMAN 157,000 38 3
66 CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR 156,500 16 5
67 VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE 156,000 29 5
68 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 156,000 31 3
69 GEOVANNE PEREIRA AVILA 154,500 21 5
70 FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES 154,000 16 7
71 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS 154,000 19 2
72 RODRIGO ANVERSA 153,000 24 8
73 THIAGO KENSY KUSIACK 151,000 39 5
74 JOAO FELIPE WEBBER 150,000 37 2
75 SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO 149,500 27 5
76 SIGNEI CARLOS BANDIERA 147,500 24 1
77 LUIZ OLIVEIRA 146,000 29 4
78 AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI 145,500 29 7
79 WALTRUDES JOSE DE SOUZA NETO 145,000 34 5
80 HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA 144,000 23 6
81 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 143,000 31 6
82 JOSE GERARDO GRILL 141,000 34 4
83 JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA 140,500 21 7
84 JOSE CARLOS BARBOSA 138,500 32 2
85 PEDRO DE CARVALHO D AMATO 138,500 20 2
86 DANIEL VASQUEZ ZUAZO 138,000 32 7
87 JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA 135,500 29 8
88 LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO 132,000 34 3
89 CAIO FERNANDO DE ALMEIDA 129,500 36 6
90 MAURICIO STUMPF GESSWEIN 129,000 30 7
91 JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS 127,000 22 3
92 ANTONIO GERMAN PONCIO 127,000 30 2
93 MATHEUS FREITAS DE ABRANTES 126,000 25 1
94 PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA 125,500 38 7
95 CLEIDER MACHADO DE SOUZA 125,500 36 8
96 PABLO BRITO SILVA 125,500 17 3
97 VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI 124,000 21 3
98 LUANA BRAGA BESSA 124,000 36 7
99 FLAVIO FELIPE DE JESUS COSTA 121,500 35 3
100 ALEXANDRE SAKO 121,500 28 2
101 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA 119,500 17 8
102 LUIS RODOLFO GONZALES MORAN 118,000 31 2
103 TIAGO FLORES CAPELETO 113,000 22 5
104 PEDRO KAUE BENTO DA SILVA 112,000 16 2
105 JOSE LUIS CASES 111,500 18 5
106 PAULO ANTONIO RIBAS GRENDENE FILHO 110,000 33 1
107 SERGIO SANTOS NASCIMENTO 110,000 39 4
108 FELIPE SCHNEIDER JUCHEM 109,000 37 4
109 BERNARDO ROCHA 109,000 30 6
110 CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR 107,000 16 1
111 PATRICK FAUSTINO MARQUES 106,000 35 2
112 TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS 106,000 37 1
113 RICARDO SANDRI SEHNEM 106,000 24 3
114 LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA 103,000 32 8
115 MARCELO DA SILVA CRIPPA 101,500 21 1
116 WILLIAN JOSE CESTARI 100,000 37 6
117 JOSE JACOB BENZECRY 97,000 22 2
118 CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL 96,500 36 4
119 ALEX SANDRO DE MENDONCA 96,000 26 2
120 ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS 95,500 40 5
121 ADECIR CASSOL FILHO 93,500 23 3
122 GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI 92,500 21 4
123 FABIO MENEZES LOPES 89,000 23 2
124 FRANCISCO RAMOS SANCHEZ PALENCIA 88,000 23 4
125 ANDERSON DUTRA DE OLIVEIRA 86,500 38 1
126 WILSON CALIXTO JUNIOR 86,500 26 3
127 LUCIANO LEON LUTKUS 84,000 18 2
128 MURILO BRANCO RUIZ 83,000 38 6
129 FABIO DANIEL PIRES 83,000 40 1
130 LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO 82,000 21 2
131 KIAN DA COSTA BIONE 79,500 40 7
132 GABRIEL LUZ HAEFFNER 76,500 25 6
133 WELLINGTON LOPES MACEDO 74,500 23 5
134 RAFAEL MASSAO OTSUKA 74,000 27 6
135 FABIO MARITAN PEREIRA 73,000 22 6
136 RENATO BARBOSA MACHADO 72,500 16 8
137 GIANPAOLO DALVIA 71,500 36 5
138 FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA 71,500 38 2
139 DARIO VINICIUS XAVIER CAMPOS 70,000 20 8
140 LUIZ FILIPE ANDRADE 64,500 36 3
141 BERNARDO SILVA PETERS 64,500 32 3
142 RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA 63,500 39 2
143 LEONARDO BINO RAMOS 63,000 20 6
144 ARTHUR SANTANA ROCHA 62,000 37 5
145 EDUARDO SHINICHI MANSHO 61,000 18 4
146 RAFAEL TOSATI 60,000 35 7
147 CELIO REGINALDO DE MORAES 59,000 26 1
148 RODRIGO JUNIOR SCALABRIN 57,500 35 4
149 MARCO AURELIO SOUTINHO 55,000 36 1
150 DIOGO SILVA RIBEIRO 53,500 27 1
151 DIOGO FERREIRA DA SILVA 51,500 21 8
152 JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS 51,500 35 8
153 VEIGUI CEZAR BASSO E BERGAMO 48,000 32 5
154 LUCIA SIDNEIA RISSON BARBIERI 47,500 30 3
155 BRUNO DE CASTRO RODRIGUES 47,000 32 1
156 CARLOS VINICIUS RIBEIRO 47,000 33 6
157 ARTURO ADEMAR DE ANDRADE DURAN 45,000 30 1
158 LEONARDO MARCAL NOGUEIRA 44,000 28 3
159 FELIPE DE SOUZA VIEIRA 42,500 21 6
160 LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA 42,000 39 8
161 JULIO CESAR DALLA PASSOS 40,500 33 4
162 ADRIANO WLADECK SORGI 40,000 38 8
163 EDUARDO CAVALCANTE DE SA LEITAO 38,500 25 3
164 SANDRO LUIS RIBEIRO FILHO 38,000 17 6
165 BRENNO CAMPOS VIEIRA 37,500 37 8
166 JUAN MANUEL CALDERON 37,000 19 7
167 FLAVIO JUNIOR ALVES 34,000 22 4
168 DANIEL CAMELO DA SILVA 28,500 36 2
169 TALES ALCANTARA BRAGA 28,500 25 2
170 MAXIMILIANO JAVIER VEYGA 26,500 17 4
171 BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES 24,000 27 3
172 DANILO COUTINHO HOSTINS 18,000 35 5

 

Click to comment

BSOP

BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar

Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026

Published

on

O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.

O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.

É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

BSOP

BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack

O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso

Published

on

Naiquel

O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.

Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.

Confira a premiação completa:

1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano  – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger  Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke  – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.

O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.

Confira a premiação completa:

1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides  Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:

Continue Reading

BSOP

Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente

O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio

Published

on

Rafael Cunha
Rafael Cunha

A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.

A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.

“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final

A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.

Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.

LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”

Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.

O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.

Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:

1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*

2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*

3º – Geraldo Magela – R$ 165.000

4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000

5º – Alexandre Couto – R$ 100.000

6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000

7º – Ricardo Leão – R$ 58.000

8º – Larissa Metran – R$ 40.000

9º – Thiago Neves – R$ 31.000

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:

Continue Reading

MAIS LIDAS