LAPT
Alexandre Arantes lidera os dois primeiros classificatórios do Main Event do LAPT Rio de Janeiro
94 competidores se garantiram no Dia 2 do torneio
O primeiro dia de LAPT Rio de Janeiro foi marcado por grandes disputas em seus torneios. E o carro-chefe da série, o Main Event de R$ 7.500, já teve dois classificatórios sendo realizados com 207 entradas registradas totais. Desses, 94 jogadores conseguiram avançar.
A liderança terminou nas mãos do paulista Alexandre Arantes, que ensacou impressionantes 290.500 fichas. O jogador Luciano Agustin Piaggesi conseguiu 253.000 fichas. Daniel Aziz completou o top 3 com um stack de 239.500 fichas.
Ricardo Souza (237.500), Gregory Fabião (225.500), Gustavo Dias (201.500), Renan Mesqueu (178.500), Rafael Caiaffa (176.000), Anthony Temperine (172.500), Lucas Tabarin (155.000), Bio Salomão (159.500), Lucas Rocha (145.000) Bernardo Dias (141.500), Fernando Araújo (130.500) e Peterson Machado (121.500) foram alguns destaques.
O torneio terá seu Dia 2 jogado a partir das 14h30 deste sábado (04). Nesta sexta-feira (03), os classificatórios Dias 1C e 1D estão sendo jogados e o field deverá aumentar, ajudando o garantido de R$ 1.250.000 ser batido com certa facilidade.
Confira o chip count completo:
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 290.500 |
| Luciano Agustin Piaggesi | 253.000 |
| DANIEL MARQUES AZIZ | 239.500 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | 238.000 |
| Ricardo Vasconcelos Souza | 237.500 |
| RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 236.500 |
| EMILIANO MAZZA | 227.000 |
| GREGORY DIREITO SOARES FABIAO | 225.500 |
| JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | 224.000 |
| GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | 201.500 |
| LUCAS GONCALVES MOREIRA | 195.000 |
| RENAN MESQUEU MONTEIRO | 178.500 |
| RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 176.000 |
| Anthony De Deus Temperine | 172.500 |
| Gabriel Felipe Da Silva | 171.500 |
| Cristian Daniel Vilches | 162.500 |
| BIO MARTINS SALOMAO | 159.500 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 155.000 |
| ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 154.500 |
| Carlos Alberto Caram | 153.500 |
| MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 151.500 |
| Angelina Michelle Rich | 148.500 |
| Jorge Francisco Hou Huang | 147.500 |
| LUCAS SILVA ROCHA | 145.000 |
| VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | 141.500 |
| Plante Santiago | 141.500 |
| BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 139.500 |
| Sebastian Andres Rios Trevizan | 137.000 |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 131.000 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 130.500 |
| FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA | 130.000 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 127.000 |
| Marcel Heller | 125.800 |
| ´héctor Antonio Correa Vivallo | 125.500 |
| Peterson Machado dos Reis | 121.500 |
| Adalberto Alves Santana | 116.500 |
| Gonzalo Ezequiel Almeida Arias | 115.500 |
| ALEXANDRE SAKO | 113.500 |
| Flavio Nunes Ferreira Rietmann | 113.500 |
| JULIO CESAR FERREIRA RANGEL | 111.500 |
| Mathias Julian Bustos | 111.500 |
| Murilo Thiago Souza Figueredo | 104.500 |
| WALTER SROUR OAQUIM | 100.000 |
| GLORIA PATRICIA MOLINA VALLEJO | 99.500 |
| Luigi Martins Soncin | 96.500 |
| MAURICIO SALAZAR SANCHES | 94.000 |
| MATHEUS C DE A GUIMARAES | 93.000 |
| Paulo Henrique Joanello | 91.500 |
| RAFAEL WATANABE DO PRADO | 91.000 |
| Luan Pereira Coelho | 91.000 |
| JUAN PABLO FRANCO | 90.000 |
| SEBASTIAN STRATTA GOMEZ | 86.000 |
| Jose David Ferro Correa | 85.000 |
| HELIO CHREEM | 85.000 |
| EDUARDO ANDRES SANCHEZ | 83.000 |
| Lucas Savino | 82.400 |
| GUILHERME FERNANDES SANTANA | 81.000 |
| OMAR PEDRO OYHENART DIEZ | 80.500 |
| Javier Damian | 80.000 |
| Houssais Emmanuel Yann Hubert | 78.000 |
| Stephen Kehoe | 77.500 |
| PEDRO PAULO VILAS LIMA | 77.000 |
| JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 75.000 |
| ANDRE LUIS BERLANDA | 74.500 |
| Pedro Gusmao Madeira | 73.500 |
| Wallacy Rossani Marcal | 69.500 |
| GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ULLOA | 69.500 |
| JORIO GOTTARDO JADJISKI | 68.500 |
| Renan Maciel Menezes | 68.500 |
| NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA | 68.000 |
| Jose Gerardo Grill | 67.000 |
| VICTOR PERTILE | 65.000 |
| Leandro Emanuel Da Silva Rego | 60.500 |
| PEDRO CAVALIERI DORO | 54.500 |
| ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 53.000 |
| Marcelo Giordano Mendes | 51.000 |
| ISABELLA COSTA | 50.000 |
| Gaston Ariel Gurevich | 48.000 |
| Rogerio Castro Rabelo | 47.000 |
| NELLO NETO | 43.000 |
| DIEGO FALCONE MOLDES | 42.000 |
| LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 42.000 |
| Edilson Marques Gouveia Junior | 42.000 |
| Juan Francisco Dufour | 40.500 |
| Diego Augusto Gamboa Quilcate | 40.000 |
| Vitor Santiago De Oliveira | 38.500 |
| CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 38.500 |
| Fabrizio Jose Di Santo | 35.000 |
| Leandro Vasconcelos Pimentel | 34.000 |
| MAURICIO NATHAN ZARUSKI SUCHOWOLSKI | 33.000 |
| Sebastian De Brito Valero | 29.500 |
| FRANCISCO BENITEZ | 26.000 |
| David Mathieu Rudolf | 25.000 |
| Jin Ha | 23.500 |
| Maximiliano Carvajal Melendez | 21.500 |
| Jonas Moraes Couto | 19.500 |
Confira o Poker de Boteco #26 com Ricardo Sehnem:
LAPT
Éder Ferronato avança disparado na liderança para o Dia Final do Freezeout LAPT
68 jogadores se classificaram em busca do título
O BSOP Millions está ocorrendo de forma conjunta ao LAPT e os jogadores que estão na cidade de São Paulo podem escolher entre diversas opções de torneios para engatar. Neste domingo, uma das boas oportunidades da grade era o LAPT Freezeout, que realizou seu Dia 1 e foi paralisado já perto da reta final.
Com buy-in de R$ 3.000, o LAPT Freezeout recebeu um bom número de jogadores, registrando um total de 451 entradas. Com o andamento do torneio ao longo do domingo, este número acabou reduzido para 68 jogadores. Todos eles vão voltar a campo hoje, classificados para o Dia Final da competição.
A liderança ficou nas mãos do catarinense Éder Ferronato. Éder avançou disparado na frente depois de ter acumulado 827.000 fichas e vai ter mais de 82 blinds para o retorno da disputa. O mais próximo a ele foi o cearense Rafael Magalhães, que passou com 605.000. O potiguar Thiago Azevedo foi o último a bater a casa do meio milhão de fichas, avançando com 570.000.
Vários nomes conhecidos do cenário seguem vivos na briga pelo título do LAPT Freezeout. Renan Revinthis (436.000), Thiago Tsukamoto (346.000), Marcelo Giordano (295.000), Nayara Rocha (276.000), Lucas Tabarin (223.000), Kaio Camargo (212.000) e Thiago Grigoletti (180.000) são alguns dos exemplos.
O LAPT Freezeout volta para seu Dia Final nesta segunda-feira às 14h. O jogo será retomado nos blinds 5.000 / 10.000 e todos os classificados já estão ITM. O campeão será conhecido no decorrer do dia.
Confira o chip count completo do LAPT Freezeout:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Eder Rodrigo Ferronato | 827000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 84 | Posição 7 |
| Rafael Guimaraes Magalhaes | 605000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 83 | Posição 6 |
| Thiago De Medeiros Azevedo | 570000 | RN | Brasil | Mesa 86 | Posição 3 | |
| Andre De Brito Silva | 484000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 3 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 436000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 80 | Posição 4 |
| Rafael Camargo Barbosa D Auria | 433000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 83 | Posição 1 |
| Josue Hamilton Del Valle Varillas | 430000 | Peru | Mesa 82 | Posição 4 | ||
| Mauricio Madrigal Rivas | 356000 | Costa Rica | Mesa 83 | Posição 2 | ||
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 346000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 3 |
| Jair Farjado Suarez | 328000 | San Andres | COL | Brasil | Mesa 80 | Posição 8 |
| Andre Magri Goncales | 323000 | Parana | Brasil | Mesa 88 | Posição 3 | |
| Rhuan Cezar Sanches | 307000 | Jataizinho | PR | Brasil | Mesa 85 | Posição 1 |
| Cyril Sarrouf | 303000 | Sao Paulo | SP | Argentina | Mesa 85 | Posição 2 |
| Marcelo Giordano Mendes | 295000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 5 |
| PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 287000 | DF | Brasil | Mesa 87 | Posição 4 | |
| Joao Antonio Kirallah De Oliveira | 285000 | MOGI DAS CRUZES | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 5 |
| Nayara Arenas Rocha | 276000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 7 |
| Pedro Gabriel Silveira Ferrer | 274000 | Sao Lourenco | MG | Brasil | Mesa 81 | Posição 6 |
| FRANCESCO PAOLO CONTE | 260000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 7 |
| Anderson Alves | 255000 | Brasil | Mesa 85 | Posição 3 | ||
| Lucas Gomes De Oliveira | 255000 | Santo André | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 4 |
| Ion Albu Roman | 238000 | Roménia | Mesa 84 | Posição 1 | ||
| Gustavo Vioto Silva | 226000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 86 | Posição 4 |
| Adriano Ikeda Siqueira | 225000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 3 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 223000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 8 |
| Kaio Camargo Carvalho | 212000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 85 | Posição 6 |
| Briant Harold Alavez Lopez | 206000 | México | Mesa 81 | Posição 7 | ||
| Pool Liu Castillo Loja | 190000 | Lima | Peru | Mesa 87 | Posição 1 | |
| Francimar Alves Do Nascimento | 188000 | Sao Berto | PB | Brasil | Mesa 88 | Posição 5 |
| Milton Dos Santos Silva | 187000 | Contagem | Minas Gerais | Brasil | Mesa 88 | Posição 4 |
| Carlos Medeiros De Castro | 184000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 87 | Posição 6 |
| Johnatan Oliveira Da Silva | 182000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 81 | Posição 1 |
| Thiago Azevedo Grigoletti | 180000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 88 | Posição 7 |
| RAFAEL VINICIUS DA COSTA | 163000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 86 | Posição 5 |
| Rodrigo De Rezende Teixeira | 162000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 84 | Posição 6 |
| Deyvson Vieira Costa | 156000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 2 |
| Leandro Ruy | 152000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 84 | Posição 5 |
| Alessandro Aparecido De Barros Cardoso | 151000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 8 |
| Vitor Villela De Paiva Leite | 146000 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 7 |
| Bruno Henrique Carbonera | 134000 | Chapecó | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 80 | Posição 7 |
| João Vitor Fraga Mello | 129000 | Cachoeirinha | RS | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
| LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 128000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 82 | Posição 6 |
| Adney Damasceno Santos | 116000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 84 | Posição 3 |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 109000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 88 | Posição 8 |
| DEICKSON ABRIL | 106000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | 105000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
| Leonardo Ferreira De Almeida | 103000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 86 | Posição 1 |
| Andres Rejas De Acha | 100000 | Bolívia | Mesa 80 | Posição 2 | ||
| Vinicius Pinheiro | 99000 | Tramandai | RS | Brasil | Mesa 88 | Posição 2 |
| Tiago Ribeiro Ascki | 95000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 83 | Posição 8 |
| Erich De Oliveira Rodrigues | 92000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 88 | Posição 6 |
| Diego Pandolfo | 92000 | MACAE | RJ | Brasil | Mesa 83 | Posição 3 |
| Jose Antonio Garcia Osorio | 88000 | México | Mesa 80 | Posição 6 | ||
| Amine Hamza | 83000 | Bordeaux | FR | França | Mesa 87 | Posição 2 |
| FELIPE SANDRI SCHAFER | 78000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 83 | Posição 4 |
| Facundo Vazquez Bustos | 77000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 82 | Posição 3 | |
| MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 66000 | RJ | Brasil | Mesa 81 | Posição 4 | |
| Pablo Daniel Fioroni | 65000 | Argentina | Mesa 80 | Posição 1 | ||
| Rodrigo Santana Sollero | 61000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 8 |
| CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 58000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 4 |
| Leonardo Azevedo Correa | 53000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 7 |
| Wilfredo Quispe Zapata | 53000 | Peru | XX | Peru | Mesa 88 | Posição 1 |
| Francisco Buonerba Neto | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 5 |
| Gabriel Esteves Rodrigues | 47000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 82 | Posição 1 |
| Joao Paulo Oliveira Burian | 43000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 2 |
| MOISES RICARDO SAVIOLI | 37000 | ITU | SP | Brasil | Mesa 84 | Posição 2 |
| Yuri Di Carlo Gianiaki | 24000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 8 |
| LUCAS JUN CHOI | 5000 | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 7 | |
Confira o episódio #83 do Poker de Boteco com Ramon Kropmanns:
LAPT
Rodrigo Garrido aproveita aniversário com cravada no Mixed Games do BSOP Rio
O regular levou R$ 18 mil pelo título
O BSOP Rio continua acontecendo no Windsor Marapendi junto do LAPT, e um momento especial aconteceu durante o domingo de competições. Craque dos Mixed Games, Rodrigo Garrido venceu o Mixed Games, registrando sua 10ª cravada em torneios Mixed da série.
Rodrigo enfrentou um field total de 38 entradas no torneio, incluindo vários jogadores regulares dos Mixed Games do país. Com o título, ele levou R$ 18.490 para casa – essa foi a quinta vez em sua carreira que Garrido venceu o 8-Game do BSOP.
LEIA MAIS: Dominante na mesa final, Brunno Botteon é o grande campeão do Main Event do LAPT Rio de Janeiro
O mais legal é que Rodrigo Garrido conseguiu a cravada justamente no dia de seu aniversário, 13 de outubro. “A cravada no dia do aniversário tem um sabor ainda mais especial. Presente de aniversário conquistado com êxito”, disse o jogador brasileiro em seu Instagram.
A mesa final do 8-Game teve outros craques como Marcelo Valadares, Pedro Barossi e Amauri Grutka no field. Ao todo, sete jogadores estiveram na zona de premiação.
Confira a premiação final:
1. Rodrigo Garrido – R$ 18.490
2. Amauri Grutka – R$ 13.200
3. Neil McFayden – R$ 8.400
4. Jose Latorraca – R$ 6.400
5. Pedro Barossi – R$ 4.900
6. Marcelo Valadares – R$ 3.750
7. Rafael Telles – R$ 3.050
Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
LAPT
Eduardo Kalil brilha em solo carioca e conquista dois títulos em três dias no LAPT RJ
Sócio do Insight abriu a porteira de títulos no Rio de Janeiro
O profissional Eduardo Kalil é um dos jogadores mais frequentes no circuito live pelo Brasil em 2024. O sócio do Insight marcou presença em diversos eventos por todo o país e vinha colecionando algumas traves nessa trajetória, com várias mesas finais anotadas, mas nenhum título até poucos dias atrás.
Essa história acabou – e com estilo. Eduardo Kalil conseguiu não só superar as traves, como viu a porteira abrir. Em três dias, o jogador catarinense conseguiu não só um, mas dois títulos no LAPT Rio de Janeiro, garantindo duas das cobiçadas espadas de prata como troféu.
LEIA MAIS: Dominante na mesa final, Brunno Botteon é o grande campeão do Main Event do LAPT Rio de Janeiro
A primeira vitória veio no Win The Button. Eduardo Kalil conquistou o título do torneio de R$ 1.500 e faturou o prêmio de R$ 25.400. Este foi o primeiro troféu do sócio do Insight no circuito latino-americano. No Win The Button, Kalil bateu o field de 79 entradas e a conquista abriu a porteira.
Dois dias depois, Kalil voltou a brilhar em solo carioca. Desta vez, foi no Turbo KO. O profissional conseguiu o bicampeonato no LAPT RJ com uma nova vitória e levou um prêmio ainda maior. Batendo o field de 114 entradas no Turbo KO, Eduardo Kalil recebeu R$ 28.500 e a segunda espada prateada da carreira em apenas três dias.
Vale lembrar que Eduardo Kalil é um dos jogadores que já garantiram pacote para o KSOP GGPoker Premium, ou seja, ele pode aumentar ainda mais o número de títulos no Rio de Janeiro.

Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
-
Geral5 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
Triton Series3 horas agoCom um único envelope, João Simão encontra o top Bounty e garante US$ 400K no Evento #04 da Triton Montenegro
-
Triton Series4 horas agoAlisson Piekazewicz alcança a sexta colocação no Evento #06 US$ 50K da Triton; João Simão é nono
-
Triton Series2 dias agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series3 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck
-
Triton Series4 dias agoAlex Foxen encara linha diferente de Alisson Piekazewicz na Triton, leva a melhor e sai com pote de 100 blinds
-
WSOP8 horas agoCom novas regras sobre patrocínio, Patrick Leonard tem pedido negado pela WSOP e põe em xeque participação na série
-
WSOP4 dias agoJacques Ortega ganhou o maior prêmio brasileiro na WSOP Las Vegas em 2025 em torneio que terminou de forma polêmica; relembre




