GGPOKER
Gabriel Tavares brilha no grind de domingo e fatura excelente premiação na GGPoker
Brasileiros brilharam no grind da plataforma.

A semana começou com muitas conquistas brasileiras na grade de torneios da GG World Festival, na GGPoker. O player Gabriel Tavares teve ótima atuação e um grind inspirado, somando valores em três torneios diferentes e liderando a plataforma. Lista do domingo contou com outros resultados verde e amarelo.
Seu maior valor do dia aconteceu no Evento #146-s US$ 5.250 Sunday Main Event, da GG World Festival, que teve 90 inscritos, em pouco mais de sete horas. Tavares chegou em sétimo e ganhou US$ 27.847. Outro prêmio foi anotado no Sunday Last Call US$ 1.500, que reuniu 20 registros, em duas horas de jogo. Gabriel cravou o torneio e levou mais US$ 17.043. Por fim, no Evento #141-S US$ 2.625 Grand Prix Europe, ao lado de 101 rivais, o brasuca foi o oitavo, embolsando US$ 12.835 e finalizando o dia com US$ 57.725.
Daniel Camel, pilotando o nick “Glorificado”, atuou no Evento #147-H US$ 320 GGMasters Bounty King, junto a outros 1.595 adversários, em quase 11 horas de ações nas mesas. Sem tomar conhecimento, o grinder nacional superou todo o field e ficou com o lugar mais alto do pódio, garantindo a quantia de US$ 51.938. Em sexto, “Fabio te Melo” ficou com US$ 12.922.
Finalizando o boletim da GGPoker, Bruno Volkmann também conseguiu uma somatória de premiações. Inicialmente no Evento #141-S US$ 2.625 Grand Prix Europe, no torneio que Tavares foi o oitavo, o regular foi o quarto e faturou US$ 25.530. Já no Evento #151-S US$ 1.500 Sunday Saver, Volkmann jogou junto a 96 jogadores e foi o segundo colocado, conquistando mais US$ 24.273 e totalizando US$ 49.803.
Confira outros prêmios na plataforma:
| Evento | Jogador | Posição | Prêmio |
| 146-S: $5,250 Sunday Main Event | “lsiIdur” | 4º | US$ 47.605 |
| 145-H: $1,050 Sunday Omaholic Bounty Main | Renan Bruschi | 1º | US$ 47.510 |
| 140-H: $320 Sunday Marathon | “D417” | 1º | US$ 42.501 |
| 146-H: $525 Sunday Main Event | Fabiano Kovalski | 4º | US$ 41.789 |
| 146-S: $5,250 Sunday Main Event | Felipe Boianovsky “F Boianovsky” |
5º | US$ 39.813 |
| 142-H: $250 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] | Kaio Camargo “Queimouo12mola” |
1º | US$ 37.521 |
| 140-S: $1,500 Sunday Marathon | Rodrigo Selouan | 2º | US$ 37.162 |
| 141-S: $2,625 Grand Prix Europe | Pedro Padilha | 2º | US$ 36.005 |
| 146-H: $525 Sunday Main Event | Neville Costa “Lionevil” |
5º | US$ 32.223 |
| Phase-M: ¥800 Zodiac Turbo Festival [Final] | Gabriel Schroeder “G Schroeder” |
5º | US$ 31.408 |
| 140-M: $55 Sunday Marathon | Dante Goya | 1º | US$ 30.052 |
| 149-M: $100 Sunday Heater [Bounty Turbo] | Thomas Hejda | 1º | US$ 29.038 |
| 143-M: $55 Bounty Hunters Sunday Main Event, $1M GTD | Rebeca Rebuitti “QueenOfQuads” |
5º | US$ 28.286 |
| Zodiac Sunday Golden Royal High Roller ¥2026 | “noth1ngpersonal” | 1º | US$ 21.418 |
| 138-M: $55 Sunday Showdown Asia [Mystery Bounty] | Gustavo Dias | 3º | US$ 20.256 |
| 151-M: $55 Sunday Saver [Hyper] | “xDOCKERS” | 1º | US$ 18.737 |
| Bounty Hunters Sunday Big Game $215 | “BlTER” | 3º | US$ 18.181 |
| 152-M: $100 Bounty Hyper Madness [7-Max] | Daniel Noronha “Danieelhs5” |
1º | US$ 17.927 |
| 140-M: $55 Sunday Marathon | Leo Pestana | 3º | US$ 17.865 |
| 140-S: $1,500 Sunday Marathon | Rodrigo Seiji | 5º | US$ 17.038 |
| 148-S: $1,500 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | Dennys Ramos | 8º | US$ 16.974 |
| 148-H: $250 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | “Accio chips” | 5º | US$ 16.304 |
| 142-M: $30 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] | “paelka” | 2º | US$ 14.229 |
| 140-M: $55 Sunday Marathon | Fernando Viana “paidosolver” |
4º | US$ 13.776 |
| 148-M: $55 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | Felipe Salgado | 4º | US$ 13.469 |
| 149-M: $100 Sunday Heater [Bounty Turbo] | Vinicius Felipe | 3º | US$ 12.784 |
| 138-M: $55 Sunday Showdown Asia [Mystery Bounty] | “Secrethobby” | 4º | US$ 12.316 |
| 137-M: $100 Sunday Kickstarter [Bounty] | “kawalol” | 3º | US$ 11.716 |
| 139-M: $30 Sunday Monster Stack | “LegendaryAcc” | 3º | US$ 11.708 |
| 141-H: $525 Grand Prix Europe | Matheus Machado | 8º | US$ 11.420 |
| 142-H: $250 Bounty Hunters [Deepstack Turbo] | “Sink[or]Swim” | 5º | US$ 11.247 |
| 152-M: $100 Bounty Hyper Madness [7-Max] | “An 221” | 2º | US$ 11.123 |
| Sunday Kick-Off $125 | “PredicTT” | 4º | US$ 10.978 |
| Sunday Last Call $215 [Bounty Hyper] | “Rodrigo1269” | 1º | US$ 10.770 |
| Sunday Fifty Stack $55 | “Gamito_” | 1º | US$ 10.381 |
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
GGPOKER
Pedro Padre é vice-campeão do US$ 525 Bounty Hunters HR Main Event e leva big hit da carreira na GGPoker
O brasileiro “paQQeline” foi terceiro colocado

O domingo de poker online foi bastante movimentado na GGPoker, com mais torneios da série GG World Festival distribuindo premiações gigantescas aos campeões. E, claro, o Brasil não ficou de fora da festa, com duas grandes forras no Bounty Hunters HR Main Event.
O tradicional torneio da GGPoker, com buy-in de US$ 525, contou com dois brasileiros na mesa final. O melhor deles foi Pedro Padre, jogador do Warriors Poker Team, que terminou na segunda colocação entre 4.016 inscritos e conquistou a maior premiação da carreira.
Comandando a conta “Ppriest”, Pedro Padre só foi superado no heads-up pelo holandês Erik Bakker, que acabou virando o confronto. O brasileiro acabou encerrando a participação com uma bela premiação de US$ 118.798 na sessão deste domingo.
E por muito pouco o heads-up não foi totalmente brasileiro. O dono da conta “paQQeline” também marcou presença entre os finalistas. Eliminado na terceira colocação, ele garantiu mais uma grande forra verde e amarela, levando US$ 87.525 pela medalha de bronze.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
GGPOKER
Carlos Ribeiro e Renan Bruschi são os primeiros classificados no Phase 1 do GGMillion$ High Rollers
Torneio de US$ 10.000 da GGPoker está sendo disputado em edição especial
A GGPoker iniciou neste domingo a disputa do GGMillion$ High Rollers especial da GG World Festival, com múltiplos classificatórios para uma versão diferente do principal torneio semanal do poker online. Com buy-in de US$ 10.000, os principais craques do poker mundial estiveram presentes na briga e dois brasileiros se classificaram.
Carlos Ribeiro e Renan Bruschi tiveram ótimos desempenhos e estão garantidos no Dia 2 do torneio. Carlos foi o melhor classificado, com 1.418.577 fichas lhe colocando na quarta colocação geral; Renan, por outro lado, avançou na 12ª colocação com 781.254.
O US$ 10.000 GGMillion$ High Rollers teve um total de 214 entradas no Dia 1A e 21 jogadores se garantiram no Dia 2. O chip leader é o alemão Casper Engelien, que por muito tempo viveu no Brasil jogando sobre o nick “Alexa Pare” e agora reside na Áustria. Ele tem 2.844.263 fichas, com Sven Andersson (1.694.742) e Alex Foxen (1.466.789) completando o pódio.
Ainda existem muitas oportunidades para se classificar ao Dia 2. São oito classificatórios por vir e o próximo deles é já nesta segunda-feira (18), a partir das 15h. O torneio conta com uma premiação garantida de US$ 10 milhões.

Renan Bruschi
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
GGPOKER
Carlos Ribeiro conquista título do Evento #114-H US$ 525 Bounty Hunters Daily Main da GG World Festival
Brasileiros finalizaram a semana com ótimos resultados.

Os jogadores brasileiros seguem conquistando ótimas premiações na grade de torneios da série GG World Festival, que acontece na GGPoker. Na quinta-feira, Carlos Ribeiro brilhou e cravou o Evento #114-H US$ 525 Bounty Hunters Daily Main, conquistando uma excelente quantia. Lista contou com outros destaques.
Carlos Ribeiro atuou no Evento #114-H US$ 525 Bounty Hunters Daily Main, ao lado de outros 1.734 inscritos, em 11 horas de ações nas mesas. O grinder verde e amarelo não tomou conhecimento dos seus adversários, teve grande atuação e conquistou o título, faturando a forra de US$ 96.370.
Outro que chegou próximo dos seis dígitos, foi Victor Hugo Bonifácio. Pilotando sua conta “DoBronx99”, Victor jogou o Evento #115-H US$ 1.050 Thursday Throwdown, junto a 739 registros, em pouco mais de 11 horas de duração. O player brasuca deixou para trás seus rivais e alcançou o topo do pódio, embolsando o prêmio de US$ 95.144.
Finalizando o boletim de quinta da GGPoker, Matheus Machado somou valores em dois torneios da grade e é o último destaque. Seu maior valor veio no Evento #115-M US$ 150 Thursday Throwdown, que teve 3.911 jogadores e Matheus foi o segundo colocado, ganhando US$ 35.350. Já no Evento #113-H US$ 320 Thursday Titans, que contou com 1.083 players, Matheus foi o quarto colocado e levou mais US$ 20.137, encerrando o dia com o total de US$ 55.487.
Confira outros prêmios na plataforma:
| Evento | Jogador | Posição | Prêmio |
| 113-H: $320 Thursday Titans | “D417” | 1º | US$ 43.920 |
| 118-S: $2,625 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | João Venturelli “msxiter” |
2º | US$ 38.097 |
| 117-S: $10,000 Thursday Blitz Masters [Turbo] | Gabriel Tavares | 4º | US$ 25.620 |
| 115-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] | Heitor Camargos | 3º | US$ 24.646 |
| 114-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] | “rbc1001” | 2º | US$ 23.565 |
| 119-S: $1,500 Golden Coast [Rush] | Pedro Padilha | 1º | US$ 19.041 |
| 111-S: $2,625 The Great Wall [Deepstack] | “lsiIdur” | 5º | US$ 16.103 |
| 118-H: $250 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | Joao Valli | 3º | US$ 14.579 |
| 117-H: $1,050 Thursday Blitz Masters [Turbo] | João Venturelli “msxiter” |
6º | US$ 13.992 |
| 115-L: $25 Thursday Throwdown [Bounty] | “Expensive gamer” | 2º | US$ 12.976 |
| 112-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack | “BIROSKA” | 4º | US$ 12.122 |
| 113-H: $320 Thursday Titans | Ramon Kropmanns | 6º | US$ 11.973 |
| 117-M: $150 Thursday Blitz Masters [Turbo] | “TANQUEKOSOVES” | 5º | US$ 11.885 |
| 119-M: $100 Golden Coast [Rush] | “Zucao da Med” | 1º | US$ 10.207 |
| Bounty Hunters Big Game $215 | “Vilmica” | 4º | US$ 9.707 |
| 115-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] | Pedro Fernandes “HaardBoy” |
8º | US$ 9.362 |
| 112-M: $55 Bounty Hunters Fifty Stack | Ricardo Ragazzo | 5º | US$ 8.832 |
| Zodiac Golden Royal High Roller ¥2026 | Edilson Júnior | 3º | US$ 8.709 |
| 117-H: $1,050 Thursday Blitz Masters [Turbo] | Matheus Dias “Arrascaneta11” |
8º | US$ 8.278 |
| Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 | “LeviAckerman1” | 1º | US$ 7.645 |
| High Rollers Daily Wrap-Up $525 | “ElliotAlderson” | 2º | US$ 7.400 |
| 118-H: $250 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | “ELM3RS” | 6º | US$ 7.097 |
| 118-H: $250 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | “Reg Endividado” | 7º | US$ 6.991 |
| LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 [7-Max] | “paQQeline” | 1º | US$ 6.810 |
| 118-M: $30 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | Javier Daminato | 2º | US$ 6.756 |
| 117-L: $25 Thursday Blitz Masters [Turbo] | “Tarraxa” | 4º | US$ 6.532 |
| 113-M: $30 Thursday Titans | “O-K-“ | 5º | US$ 6.085 |
| 119-H: $525 Golden Coast [Rush] | Gabriel Tavares | 6º | US$ 5.655 |
| Bounty Hunters Forty Stack $44 | “NN89” | 3º | US$ 5.525 |
| 113-H: $320 Thursday Titans | “Lekdoido” | 9º | US$ 5.489 |
| 111-H: $320 The Great Wall [Deepstack] | Iuri Ribeiro “theheroguy” |
8º | US$ 5.267 |
| Bounty Hunters Big Game $215 | “Eyeless” | 5º | US$ 5.094 |
| 119-L: $25 Golden Coast [Rush] | Caio Yunes | 2º | US$ 5.042 |
Confira o Poker de Boteco #138 com Allan Mello:
-
Geral5 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
EPT7 dias agoVice de Kelvin Kerber deixa Samba a apenas um passo de back-to-back histórico no EPT Monte Carlo
-
EPT7 dias agoKelvin Kerber quebra barreira do big hit por três vezes em 2026 em sequência insana iniciada no final do ano passado
-
Triton Series1 dia agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series3 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck
-
Triton Series4 dias agoAlex Foxen encara linha diferente de Alisson Piekazewicz na Triton, leva a melhor e sai com pote de 100 blinds
-
EPT7 dias agoRoman Stoica conquista título do Main Event no EPT de Monte Carlo e garante maior forra da carreira
-
WSOP4 dias agoJacques Ortega ganhou o maior prêmio brasileiro na WSOP Las Vegas em 2025 em torneio que terminou de forma polêmica; relembre





