Cobertura ao Vivo
CPP Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
Resta o Dia 1L a ser disputado neste domingo às 10h
O sábado no Centro de Eventos de Guarapuava foi marcado por muita ação e emoção. Três classificatórios do Main Event foram realizados, elevando de forma significativa o número de jogadores classificados e o total de entradas registradas na competição, que conta com buy-in de R$ 600 e R$ 500 mil garantidos.
Nos classificatórios 1I, 1J e 1K, quem se destacou foi Neri Oliveira, que ensacou um total impressionante de 454.000 fichas, ficando com o segundo maior stack geral até o momento. Outro nome que merece destaque é Sidney Alves, que encerrou o dia com 428.000 fichas.
O grande volume de entradas também fez com que muitos competidores passassem com stacks expressivos. Entre eles, Emanuel Estrela (383.000), Leonardo Duz (317.000), Pedro Peralta (288.000), Juan Godoy (286.000), Thiago Prado (285.000), Larry Lopes (280.000), Rodrigo Andreoli (263.000) e Eduardo Gavronski (260.000) são alguns dos destaques.
O Dia Final do Main Event do CPP Guarapuava acontece neste domingo, com a última etapa classificatória, o Dia 1L, começando às 10h. Até o momento, já foram registradas 767 entradas e 153 jogadores garantiram vaga na próxima fase da competição.
Os blinds retornarão em 2.000 / 4.000 com big blind ante, prometendo uma reta final bastante disputada. A MundoTV fará a transmissão ao vivo do Dia Final, trazendo toda a emoção com Zig Pepice, narrador que volta ao CPP após anos.
Confira o chip count completo:
| DIA | JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | MESA | POSIÇÃO |
| 1H | Charles De Medeiros | 490,000 | Guaraniaçu | PR | 1 | 4 |
| 1I | Neri Francisco De Oliveira | 454,000 | Cascavel | PR | 16 | 6 |
| 1B | Gustavo Da Silva Soares | 450,000 | GUARAPUAVA | PR | 15 | 3 |
| 1J | Sidney Dos Santos Alves | 428,000 | Cascavel | PR | 7 | 3 |
| 1I | Emanuel Estrela Pereira | 383,000 | Guarapuava | PR | 25 | 6 |
| 1I | Fernando Alfredo Gonçalves Ferreira | 375,000 | Santa Helena | PR | 14 | 6 |
| 1J | Leonardo Luiz Duz | 317,000 | Cascavel | PR | 14 | 1 |
| 1H | Marino Marco Davantel Lima Da Silva (explode) | 306,000 | Maringá | PR | 8 | 7 |
| 1H | Luiz Henrique Camana | 302,000 | Guarapuava | PR | 5 | 2 |
| 1I | Pedro Gustavo Velazques Peralta | 288,000 | 2 | 2 | ||
| 1I | Juan Marcelo Delgado Godoy | 286,000 | 3 | 4 | ||
| 1I | Thiago Jose Tome Do Prado | 285,000 | Ponta Grossa | PR | 2 | 3 |
| 1H | Carlos Manuel Bogado Gonzalez | 282,000 | Assuncion | PY | 4 | 1 |
| 1H | George Henrique Yuji Ando | 281,000 | Curitiba | PR | 13 | 6 |
| 1I | Larry Almeida Lopes | 280,000 | Sao Peres | RS | 9 | 4 |
| 1G | Adriano Andre Spessatto | 274,000 | Palotina | PR | 4 | 3 |
| 1J | Rodrigo Andreoli | 263,000 | Cambe | PR | 2 | 8 |
| 1I | Eduardo Gavronski Junior | 260,000 | Uniao Da Vitoria | PR | 21 | 5 |
| 1H | Tiago Alexandre Haoach Garcia | 257,000 | Francisco Beltrão | PR | 23 | 5 |
| 1I | Guilherme Silva Santos | 255,000 | São Paulo | SP | 1 | 7 |
| 1F | Osvaldo Ramon Sosa Rodruiguez | 241,000 | Assuncao | 18 | 6 | |
| 1K | Lincoln Jose De Souza Furukawa | 241,000 | Londrina | PR | 9 | 5 |
| 1F | Jose Alberto Perez | 240,000 | Argentina | 3 | 3 | |
| 1J | Pedro Javier Vera Bogado | 239,000 | 15 | 2 | ||
| 1E | Bob Arnold Peter Gunsing | 225,000 | Amestedã | HOLANDA | 24 | 3 |
| 1I | Gustavo Metzler Pontes | 225,000 | Curitiba | PR | 13 | 8 |
| 1I | Leonardo Navrosk | 222,000 | Prudentopolis | PR | 18 | 5 |
| 1J | Gabriela Lozove | 221,000 | Foz Do Iguaçu | PR | 2 | 5 |
| 1I | Guilherme Juliano Dos Santos Batista | 215,000 | Prudentópolis | PR | 11 | 3 |
| 1I | Wender Cezar De Oliveira | 215,000 | Palhoça | SC | 13 | 7 |
| 1I | Holden Marcelo Filartiga Villalba | 212,000 | Assuncion | ALTO PARANA | 1 | 3 |
| 1I | Andre Pereira Pedroso | 211,000 | Pato Branco | PR | 9 | 8 |
| 1I | Luiz Felipe Guandalini Da Costa (explode) | 208,000 | Astorga | PR | 8 | 5 |
| 1I | Paulo Sergio Da Silva | 206,000 | Curitiba | PR | 23 | 3 |
| 1I | Vinicius Smaniotto | 206,000 | Sao Jose Do Cedro | SC | 17 | 6 |
| 1J | Rodolfo Hideki Tanaka | 203,000 | Foz Do Iguaçu | PR | 11 | 1 |
| 1D | Danilson Salateski | 201,000 | Guarapuava | PR | 7 | 4 |
| 1E | Carlos Salvador Acosta | 197,000 | Passoelo | PR | 24 | 2 |
| 1J | Mateus Miecznikowski | 196,000 | Quedas | PR | 13 | 2 |
| 1I | Arlindo Antonelli | 193,000 | Guarapuava | PR | 6 | 1 |
| 1E | Cristian Emanuel Diaz | 190,000 | 14 | 4 | ||
| 1D | Pedro Czaikoski | 189,000 | Guarapuava | PR | 19 | 8 |
| 1C | Vinicius Augusto Ananias Gonçalves | 187,000 | Curitiba | PR | 21 | 4 |
| 1J | Paulo Ricardo Dos Santos Leite | 186,000 | Arauacária | PR | 6 | 4 |
| 1F | Marcio Willian Garcia De Souza | 184,000 | Curitiba | PR | 10 | 1 |
| 1F | Willian Carlos De Campos | 184,000 | Guarapuava | PR | 18 | 7 |
| 1F | Cleberson Machado De Oliveira | 183,000 | Guarapuava | PR | 25 | 8 |
| 1I | Norberto Luiz Altissimo | 182,000 | São Miguel Do Iguaçu | PR | 24 | 5 |
| 1J | Rodrigo Andres Par | 180,000 | Ciudad Del Este | PY | 3 | 8 |
| 1I | Celso Freitas Palmas Filho | 175,000 | Curitiba | PR | 5 | 5 |
| 1C | Dalvan Schlosser De Freitas | 173,000 | Campo Ere | SC | 4 | 2 |
| 1I | Rafael Lima | 171,000 | Guarapuava | PR | 20 | 7 |
| 1I | Percio Luiz Lorenz | 169,000 | Medianeira | PR | 8 | 2 |
| 1G | Alex Eduardo Gimenes Osti | 168,000 | Cambe | PR | 16 | 1 |
| 1J | JosÉ Victor Kaluz Iasumik | 167,000 | Pitanga | PR | 5 | 3 |
| 1F | Divonzir Dijubanovski | 166,000 | Guarapuava | PR | 12 | 4 |
| 1I | Wesley Fagundes Cardoso | 165,000 | Lins | SP | 7 | 8 |
| 1E | Diogo Clock | 162,000 | Toledo | PR | 3 | 1 |
| 1E | Marcos Vinicius De Farias | 148,000 | Francisco Beltrao | PR | 19 | 1 |
| 1F | Francisco Candido Marculino | 148,000 | Londrina | PR | 1 | 8 |
| 1K | Joao Henrique Dos Reis Boletta | 148,000 | Cornélio Procópio | PR | 26 | 8 |
| 1K | Luiz Augusto Ramos | 148,000 | Guarapuava | PR | 19 | 5 |
| 1I | Jaimiran Tome Da Silva | 147,000 | Pitanga | PR | 4 | 4 |
| 1I | Marlon Muriel Zanchin | 139,000 | Ponta Grossa | PR | 16 | 2 |
| 1K | Jeferson De Ramos | 137,000 | Reserva Do IguaÇu | PR | 19 | 2 |
| 1I | Augusto Cesar Resende De Souza Machado Sema | 132,000 | Uberaba | MG | 20 | 4 |
| 1K | Fernando Sipoli Coutinho | 130,000 | Londrina | PR | 23 | 7 |
| 1I | Orides Negrello Neto | 126,000 | Guarapuava | PR | 5 | 1 |
| 1K | Bruno Henrique Festi Dos Santos | 126,000 | Apucarana | PR | 6 | 7 |
| 1I | Marcos Roberto Barbosa | 125,000 | Curitiba | PR | 12 | 7 |
| 1I | Degelso Strapazon | 124,000 | Foz Do JordÃo | PR | 8 | 6 |
| 1F | Hiago De Oliveira Castelli | 123,000 | Umuarama | PR | 24 | 4 |
| 1H | Diego Fernando Bitdinger | 122,000 | Pato Branco | PR | 18 | 2 |
| 1I | William Carvalho Dos Santos | 120,000 | Guarapuava | PR | 17 | 2 |
| 1J | Hugo Gomez | 119,000 | Assuncion | CENTRAL | 22 | 3 |
| 1K | Handerson Maciel Santos | 119,000 | Ponta Grossa | PR | 2 | 6 |
| 1F | Luiz Rodrigo Branco | 117,000 | Turvo | PR | 22 | 8 |
| 1F | Ronaldo Sandi | 116,000 | Ibipora | PR | 16 | 4 |
| 1J | Rodrigo Mikuska Dubena | 116,000 | Guarapuava | PR | 22 | 4 |
| 1C | Jonathan Duarte Sobral (explode) | 115,000 | Ribeirão Do Pinhal | PR | 1 | 2 |
| 1I | Luciano Ferreira Lima | 115,000 | Guarapuava | PR | 20 | 8 |
| 1I | Rodrigo De Oliveira Lopes | 115,000 | Campo Mourão | PR | 23 | 8 |
| 1F | Marcos Roberto Borges Dos Santos | 113,000 | Toledo | PR | 12 | 5 |
| 1H | Paulo Rafael Alves Bueno | 113,000 | Guarapuava | PR | 12 | 8 |
| 1J | Guilherme Maccarini | 112,000 | Cascavel | PR | 19 | 7 |
| 1G | Bruno Burakovski Peruzzo | 111,000 | Curitiba | PR | 21 | 8 |
| 1J | Alexandre Godoy De Moraes | 111,000 | Guarapuava | PR | 8 | 3 |
| 1E | Fabiano Kremer | 109,000 | 6 | 8 | ||
| 1E | Pablo Elias Bochnie Domingos | 108,000 | Ponta Grossa | PR | 7 | 5 |
| 1H | Fernando Figueiredo De Almeida Barros | 107,000 | Foz Do Iguaçu | PR | 16 | 7 |
| 1C | Ramon Gustavo Neppel | 103,000 | Sao Mateus Do Sul | PR | 21 | 7 |
| 1I | Bruno Dobis De Rocco | 103,000 | Ponta Grossa | PR | 21 | 1 |
| 1K | Vagner Penteado Lopes | 103,000 | Guarapuava | PR | 3 | 7 |
| 1I | Diego Pillati | 102,000 | Cascavel | PR | 5 | 8 |
| 1E | Marcus Vinicius Gonsalves De Araujo | 95,000 | Cascavel | PR | 10 | 8 |
| 1J | Tiago Simon | 93,000 | Quedas Do Iguaçu | PR | 19 | 6 |
| 1I | Enrique Luis Villalba Monges | 92,000 | Assunsion | PY | 19 | 3 |
| 1I | David Raoni Rodrigues | 91,000 | Manoel Ribas | PR | 18 | 1 |
| 1C | Julio Cesar Gilio | 89,000 | 9 | 6 | ||
| 1E | Luiz Guilherme Basile Ribeiro | 89,000 | Guarapuava | PR | 13 | 4 |
| 1J | Jhosney Henrique De Oliveira | 89,000 | Medianeira | PR | 22 | 1 |
| 1J | Jose Ewaldo Fagundes | 89,000 | Curitiba | PR | 23 | 1 |
| 1F | Gabriel Luiz Minosso Grando | 87,000 | Toledo | PR | 4 | 6 |
| 1F | Ademir Mendes Junior | 85,000 | Floresta | PR | 14 | 5 |
| 1K | Jandir Brandalise Junior | 85,000 | Guarapuava | PR | 16 | 8 |
| 1J | Diego Luiz De Melo | 84,000 | Medianeira | PR | 15 | 1 |
| 1J | Mauricio Patene Pires Junior | 84,000 | Gurapuva | PR | 20 | 2 |
| 1H | Horacio Ramon Rojas | 83,000 | Argentina | 21 | 6 | |
| 1G | Holden Marcelo Filartiga Villalba | 82,000 | Assuncion | ALTO PARANA | 12 | 2 |
| 1G | Pedro Gabriel De Souza | 82,000 | Canta Galo | PR | 25 | 5 |
| 1J | Josmar Ignachewski Junior | 82,000 | Inacio Martins | PR | 13 | 6 |
| 1C | Felipe Dionata Horst Rocha | 77,000 | Cantagalo | PR | 12 | 1 |
| 1G | Jean Paulo Olenka | 76,000 | Guarapuava | PR | 18 | 4 |
| 1I | Bruno Henrique Festi Dos Santos | 74,000 | Apucarana | PR | 11 | 6 |
| 1J | Fabio De Lima Sanchez | 74,000 | Londrina | PR | 10 | 5 |
| 1I | Carla Aparecida Medes | 73,000 | Toledo | PR | 13 | 1 |
| 1J | Nicolas Emanuel Rabaglio | 73,000 | Cidade De Guaira | PY | 19 | 4 |
| 1I | Joao Darlan Frank | 72,000 | Sao Jose Do Cedro | SC | 13 | 5 |
| 1G | Elheanderson Antônio Malanski | 70,000 | Campo Bonito | PR | 9 | 7 |
| 1J | Arturo Daniel Britez Nequi | 69,000 | Guaira | PY | 6 | 5 |
| 1K | Valdecir Teodoro Dos Santos | 68,000 | Toledo | PR | 2 | 7 |
| 1C | Fabio Dittert Taques De Macedo Cruz | 66,000 | Guarapuava | PR | 25 | 1 |
| 1H | Gustavo Gabriel De Oliveira | 66,000 | Castro | PR | 2 | 4 |
| 1F | Matheus Do Nascimento | 65,000 | Turvo | PR | 9 | 2 |
| 1G | Paulo Gabriel Moraes | 65,000 | Pato Branco | PR | 1 | 6 |
| 1J | Douglas Schroeder Bueno | 65,000 | Pitanga | PR | 23 | 6 |
| 1F | Robison Kavalkievicz | 64,000 | Guarapuava | PR | 25 | 7 |
| 1I | Jose Leandro Da Cunha | 64,000 | Guarapuava | PR | 11 | 7 |
| 1K | José Leandro Da Costa | 64,000 | Guarapuava | PR | 4 | 7 |
| 1H | Alisson Henrique Gigliotti (explode) | 61,000 | Sabaudia | PR | 12 | 3 |
| 1J | Maico Felipe Tractz | 60,000 | Guarapuava | PR | 10 | 3 |
| 1J | Tiago Malaver | 60,000 | Goioxim | PR | 6 | 2 |
| 1F | Rivaldo Aparecido Peres | 59,000 | Avare | SP | 9 | 1 |
| 1K | Daniel Da Silva Santos | 59,000 | Guarapuava | PR | 17 | 5 |
| 1J | Eder De Melo Gonçalves | 53,000 | Cascavel | PR | 17 | 4 |
| 1K | Douglas Alex Michaelsen Wunder | 53,000 | Paraguar | PY | 24 | 7 |
| 1F | JosÉ Reinaldo Batista Junior | 52,000 | Guarapuava | PR | 16 | 3 |
| 1C | Antonio Moises Pires Chorobinski (explode) | 50,000 | Curitiba | 1 | 5 | |
| 1J | Eder Viero Dal Soto | 50,000 | Uruguaiana | RS | 14 | 1 |
| 1K | Alexandre De Moraes | 45,000 | Cascavel | PR | 11 | 5 |
| 1K | Marlon Sperandio Monteiro | 45,000 | Curitiba | PR | 5 | 6 |
| 1C | Thomaz Antunes Dos Santos | 44,000 | Prudantopolis | PR | 9 | 3 |
| 1F | Guilherme Ector Hayashi (step Team) | 42,000 | Cascavel | PR | 4 | 5 |
| 1K | Gabriel Hernan Carbajo | 39,000 | 1 | 1 | ||
| 1I | Victor Alexandre Lohn | 34,000 | Ponta Grossa | PR | 23 | 4 |
| 1F | Gabriel Arruda Nascimento | 21,000 | Guarapuava | PR | 21 | 3 |
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
Cobertura ao Vivo
SiGMA Poker Tour finaliza mais uma edição de sucesso com aprovação unânime dos jogadores
O evento ocorreu em São Paulo entre os dias 3 a 6 de abril
Disputado desde a semana passada, o SiGMA Poker Tour desembarcou pela segunda vez no Brasil, como sempre trazendo muito poker e também a parte de networking na área de iGaming, atraindo pessoas do mundo todo em São Paulo.
O evento contou com torneios de altíssimo nível, que deixaram mais uma marca no cenário brasileiro. O feedback foi bastante positivo por parte de muitos, com nomes importantes marcando presença e elogiando muito a organização.
Entre os destaques estão Rômulo Dorea, que foi um dos embaixadores do SiGMA no Brasil, além de Dani Leão, que participou pela segunda vez como um dos principais nomes femininos do circuito, e também Patrick Ulysséa, o Nelepo, que marcou presença e se encantou com tudo o que presenciou.
LEIA MAIS: Fábio Murakami cai duas vezes com KK contra sequências no river e joga a toalha: “desisto”
Nos torneios, o SiGMA Poker Tour registrou ótimos números. Começando pelo Main Event de R$ 2.500, que atraiu incríveis 457 entradas, superando com folga o garantido de R$ 1 milhão e coroando Mathias Guimarães com o título e R$ 205.000 de premiação.
Além disso, a etapa também teve Marcelo Giordano conquistando o Ambassador Cup, torneio voltado para convidados, que lhe rendeu um pacote para o SiGMA nas Filipinas. Para fechar, o Divas, destinado ao público feminino, contou com 80 jogadoras, e a campeã foi Dani Prestes.
O evento segue ao redor do mundo em 2026, com grandes chances de retornar ao Brasil mais uma vez no próximo ano. Você não pode perder nenhum detalhe desses megaeventos!
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
Cobertura ao Vivo
SiGMA: Após três dias de disputa, Mathias Guimarães conquista Main Event e garante enorme prêmio: “sensação boa”
O jogador bateu um field de 457 entradas
Jogado em São Paulo pela segunda vez, o SiGMA Poker Tour veio com uma proposta bastante diferente, atraindo jogadores e entusiastas do poker de diversas regiões do Brasil e do mundo. E o encerramento da etapa foi marcado nesta segunda-feira pelo Main Event, que bateu ótimos números e terminou com a vitória de Mathias Guimarães.
Gaúcho de Porto Alegre, o torcedor do Sport Club Internacional festejou a conquista após três dias de muito poker no salão do MonteCarlo Poker Club, na Zona Sul da capital paulista, e deixou para trás um importante field de 457 entradas. O resultado disso foi que o investimento de R$ 2.500 no buy-in se transformou em um belo prêmio de R$ 205.000.
“A sensação é muito boa, né? Você joga para cravar, não adianta. Você vem esperando chegar o mais longe possível na premiação. Tinha um jogador muito grande, com muita ficha. A gente estava meio que jogando por ICM, mas acho que foi bom, deu tudo certo no final, e a gente conseguiu cravar e buscar esse troféu”, disse Mathias.
LEIA MAIS: Fábio Murakami cai duas vezes com KK contra sequências no river e joga a toalha: “desisto”
A mesa final começou às 14h desta segunda-feira com alta expectativa. O começo foi bastante travado, demorando muito para que o primeiro jogador fosse eliminado. Até chegar ao título, Mathias passou por Rodrigo Bueno, Munir Berno, Diego Coutinho, Marcos Sketch, Julio Santista, Silvio Weyne, Helton Richard e o argentino Brian Ganon.
“O jogador que estava no heads-up tinha muita ficha desde o início. Eu também cheguei a ficar bem de stack, mas ele assumiu a liderança novamente e fez muitas fichas logo no começo. Então ficou muito grande e passou a pressionar bastante a mesa. Tinha três jogadores muito curtos, que estavam segurando bastante o jogo. Eu tive que esperar um pouco. O bom é que ele estava à minha direita, então esperei os momentos certos. Nos poucos folds dele, eu aproveitava para jogar e pelo menos me manter com um stack saudável, pensando em chegar competitivo no heads-up, sem ficar curto. Consegui puxar um pote importante, acho que até fora de posição, em um blefe contra ele, que acabou passando. Isso me deixou bem de ficha, e a gente chegou ao heads-up praticamente empatado”, contou.
O heads-up entre os dois jogadores durou muitas mãos. Eles começaram empatados e travaram um ótimo duelo. O brasileiro, que contou com boa parte da torcida do salão, logo assumiu o controle do confronto.
Na mão final, quando o board mostrava , ele viu o argentino anunciar all in no river, após uma aposta. Segurando um flush com , ele deu o call e viu o showdown de , para comemorar muito com os amigos, levando o título e muitos aplausos de todos presentes no salão do evento.
“A gente teve que suar um pouquinho ali, mas no heads-up deu tudo certo. Eu estava jogando duro, pressionando bastante e aproveitando as oportunidades. Teve uma mão em que eu quase não foldei, mesmo sabendo que estava atrás, mas no fim um semi-blefe acabou dando certo”, comemorou.
O SiGMA seguirá pelo mundo com seus eventos. Mathias, que recentemente se mudou para São Paulo e é presença constante no MonteCarlo Poker Club, já pensa nos próximos passos e, quem sabe, em voltar a disputar o circuito que marcou sua maior vitória no poker:
“Claro, pretendo sim. Eu vim aqui porque o Monte Carlo é um lugar que eu frequento muito, então jogar aqui para mim é perto, é tranquilo. Eu morava em Porto Alegre e vim morar aqui em São Paulo faz pouco tempo, uns oito meses. Como eu frequento bastante aqui, resolvi jogar, mas pretendo disputar as outras etapas também. Estou viajando bastante esse ano para jogar, então a ideia é seguir o circuito e dar uma rodada maior nos próximos anos”, finalizou.
Confira a premiação completa da mesa final:
1º – Mathias Guimarães – R$ 205.000
2º – Brian Ganon – R$ 130.000
3º – Helton Richard – R$ 90.000
4º – Silvio Weyne – R$ 63.000
5º – Julio Santista – R$ 46.000
6º – Marcos Sketch – R$ 36.000
7º – Diego Coutinho – R$ 27.000
8º – Munir Berno – R$ 20.650
9º – Rodrigo Bueno – R$ 17.500

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
Cobertura ao Vivo
SiGMA: All in triplo tem desfecho quase inacreditável, resulta em queda dupla e dá pote gigantesco para Helton Richard
O jogador mineiro disparou com a vitória e cravou sua vaga na decisão
A formação da mesa final do Main Event da segunda edição do SiGMA Poker Tour foi o ponto alto do domingo no evento. O torneio foi o centro das atenções ao longo do dia e algumas mãos bastante interessantes foram jogadas. A melhor delas, sem dúvida, teve Hélton Richard como protagonista.
Um dos futuros finalistas do torneio, Hélton assumiu a liderança da contagem de fichas quando restavam três mesas graças a uma mão absolutamente incrível. Um all in triplo trouxe um desfecho insano, daqueles quase inacreditáveis, que resultou em um potaço para o jogador mineiro, além de uma queda dupla de dois rivais.
A ação foi nos blinds 10.000 / 20.000 e começou com o paulista André Leão anunciando o shove de 275.000 fichas. No botão, Fernando Beira tentou isolar e anunciou o all in de 930.000 fichas. Só que, no small blind, Hélton Richard também acordou com jogo e também aceitou o convite, formando o all in triplo.
LEIA MAIS: Fábio Murakami cai duas vezes com KK contra sequências no river e joga a toalha: “desisto”
No showdown, parecia que André Leão estava perdido, já que o seu estava dominado pelo de Hélton e atrás do de Fernando. Só que o flop começou a desenhar a mão insano trazendo . André seguiu e passou a liderar as chances. Fernando acertou a trinca e Hélton, ali, tinha o top pair e uma broca.
O turn trouxe um , que manteve as posições de cada um, mas que agora dava dois pares para Hélton Richard. E aí o river foi de cinema. Um fez toda a esperança de André Leão ruir. Com um full house, Fernando Beira já superaria sua mão, mas o grande vencedor foi Hélton.
O mineiro também acertou um full house runner, melhor que o de Fernando, e fez a festa na mão mais chamativa do dia. Com mais fichas, ele eliminou os dois jogadores e caminhou a passos largos para a decisão. Na mesa final, o mineiro terá o segundo melhor stack para brigar pelos mais de R$ 200.000 em jogo. A decisão é nesta segunda, 14h.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
Triton Series2 dias agoJoão Simão fecha Triton Series Montenegro com mais um ITM e US$ 115 mil no Evento #18 PLO Bounty
-
Triton Series3 dias agoJoão Simão é superado por Matthias Eibinger no heads-up e é vice no US$ 50K PLO Mystery Bounty da Triton Montenegro
-
Triton Series5 dias agoMesclando com o online, João Simão avança para o Dia 2 do PLO Main Event da Triton Series Montenegro
-
Triton Series5 dias agoAlgoz de brasileiros, Aleksejs Ponakovs encerra Triton Series Montenegro com mais um título e marca especial de ganhos
-
WSOP2 dias agoFelipe Mojave anuncia ausência na WSOP após 18 anos seguidos em Las Vegas: “família e valores sempre em primeiro lugar”
-
Las Vegas1 dia agoLas Vegas: José Carlos Brito é 5º colocado no US$ 1.100 NLH da Wynn Summer Classic e consegue belo prêmio; confira
-
WSOP22 horas agoWSOP: Aos 90 anos de idade, Perry Green alcança nova mesa final 50 anos após sua primeira decisão na série
-
WSOP3 horas agoWSOP: Flush over flush derruba Renan Bruschi precocemente no US$ 25.000 Heads-Up Championship






