KSOP Fortaleza 2026

BSOP

BSOP Millions: Após os Dias 1C e 1D do Main Event, 299 jogadores seguem para o Dia 2; confira chip count

Hoje acontecem mais dois classificatórios os Dias 1E e 1F

Published

on

(Crédito: Carlos Monti)

Neste sábado (30), ocorreram os Dia 1C e 1D do Main Event do BSOP Millions. Ao todo, foram registraram 1.011 entradas, mas somente 299 sobreviventes se classificaram para o Dia 2, que acontece na segunda-feira (02).

O Dia 1C obteve com 876 entradas e 251 classificados. O chip leader é Claudio Alves com stack de 318.000. Em seguida aparecem Dhiego Rodrigues (312.000), Fábio Camargo (280.500), Alberto Cabral (279.000) e Rodrigo Mota (275.000). 

LEIA MAIS: Neto Gol é campeão do 8-Game do BSOP Millions e consegue o primeiro título do circuito: “tava na sede”

Já o Dia 1D contou com 135 inscrições e 48 sobreviventes. O mais bem colocado foi o argentino Maurício Parodi com 236.000 fichas. Completando o top 5 estão Caio Hey (177.500), Amauri Grutka (148.000), Ramon Kropmanns (144.500) e Gabriel Mattos (128.000). 

Além deles, nomes consagrados do poker também seguem na competição. É o caso de Alisson Piekazewicz (167.500), Leonardo Mattos (164.000), Bio Salomão (160.000), Douglas Lopes (153.500), Paulo Gini (150.000) e Gabriel Nóbrega (137.500). 

Neste domingo (01), acontecem os Dias 1E, às 14h, e 1F, às 22h, do Main Event. 

Confira o chip count:

# Jogador Fichas Mesa Posição
1 CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA 318,000 122 9
2 DHIEGO RODRIGUES LUCAS 312,000 101 8
3 FABIO CAMARGO REMESSO 280,500 144 7
4 ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES 279,000 110 6
5 ROGERIO DA SILVA MOTA 275,000 119 5
6 FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA 270,500 109 7
7 ANDRES EDUARDO PETERMANN BELMONTE 265,500 87 6
8 HENRIQUE BASTOS COUTINHO 262,000 87 8
9 PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR 259,000 82 4
10 DAVID ILAN HERTZ 252,000 80 7
11 FELIPE MORAIS NEGROMONTE 252,000 146 5
12 DANIEL MACHADO 249,500 102 5
13 GUSTAVO MATIAS BRAZ 247,500 107 6
14 HILTON LABORDA PINTO JUNIOR 243,500 85 8
15 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 239,000 109 6
16 THIAGO CREMA 236,500 130 5
17 DOUGLAS FERREIRA SOUZA 236,500 81 1
18 MAURICIO ARUANNO PARODI 236,000 85 4
19 FELIPE SCHNEIDER JUCHEM 235,000 135 8
20 IGOR TAVARES PAULETTI 227,500 78 4
21 GUILHERME PAIVA MARTINS DE BARROS 213,000 119 9
22 CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA 212,500 118 9
23 FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES 206,000 86 2
24 FABRICIO BALDUCCI 201,000 119 2
25 MARCOS BALDOINO PEREIRA SANTOS 194,500 91 9
26 HUGO CASASANTA GARCIA 190,000 141 4
27 LORENZO BAZEI 190,000 137 3
28 JOAO PAULO SIMAO 180,500 80 6
29 GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES 178,500 119 1
30 CAIO HEY 177,500 92 2
31 THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO 177,000 76 8
32 RAFAEL DA SILVA MORAES 177,000 145 6
33 PEDRO HENRIQUE BOSCARDIN DE ARAUJO 173,000 114 4
34 LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO 172,500 145 1
35 JONATAS GOMES SILVA 171,000 81 7
36 GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS 170,500 112 1
37 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ 167,500 91 4
38 LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS 164,000 86 8
39 LEANDRO EGON PRINZ 162,500 85 5
40 BIO MARTINS SALOMAO 160,000 90 1
41 EVERTON DA SILVA BEZERRA 158,500 113 8
42 GUSTAVO BERNACKI LOPES 158,500 100 2
43 JOSE ROBERTO UHL DE ALMEIDA 158,000 91 8
44 FELIPE DA SILVA SENA 157,500 81 2
45 OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR 155,000 95 5
46 RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUSA 153,500 77 1
47 DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA 153,500 76 6
48 RODOLFO IKEDA LIMA 150,500 109 1
49 PAULO VILLENA GINI 150,000 107 8
50 LEONARDO DA SILVA COSTA 148,500 77 9
51 AMAURI GIOVANI GRUTKA 148,000 146 7
52 JULIAN DAVID PINEDA LOZANO 146,000 145 9
53 RAMON KROPMANNS DA SILVA 144,500 122 6
54 JOSE GERARDO GRILL 142,000 116 3
55 JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA 141,000 111 7
56 JOSE VICENTE MASCIOTRA 139,000 81 9
57 CAIO ARAUJO BRANDAO 139,000 199 9
58 GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA 137,500 145 2
59 NORBERTO ANDRES KORN 137,500 97 7
60 ARAMIS SALVADORI 136,500 86 9
61 GILBERTO AMARAL 135,500 119 8
62 RAFAEL WATANABE DO PRADO 134,500 82 5
63 RAFAEL BRYAN OLIVEIRA 133,000 85 7
64 WAJIH SEMAAN FRANCIS 132,500 108 19
65 ROBERTO TAKEO OSATO KONDO 130,500 92 1
66 WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR 130,500 123 7
67 DARCI MARIO FANTIN 128,500 128 4
68 GABRIEL MATTOS VARGAS 128,000 112 2
69 CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL 127,500 123 9
70 BRUNO RIGUETTI PRAZERES 127,000 81 3
71 LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA 127,000 113 2
72 RAFAEL PERES CALIMAN 126,500 86 1
73 MURILO BRANCO RUIZ 126,500 102 3
74 LUIS RODOLFO GONZALES MORAN 125,500 84 4
75 TIAGO DA SILVA FURTADO 125,500 112 6
76 FREDERIC GUTTIN 124,000 79 8
77 RAFAEL NEVES TELLES 124,000 87 1
78 CAIO MENDONCA AMOEDO 123,500 103 6
79 MICHAEL PEREIRA SAMPAIO 123,000 117 3
80 IGOR SOUTO 123,000 108 5
81 FABIO CAVALCANTI BEZERRA 122,500 113 1
82 FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE 121,500 135 1
83 ANDERSON KUBICKE 121,000 118 4
84 MARCOS CANEGUSUCO 121,000 95 1
85 ALMAR CONSALTER UMBURANAS 121,000 80 1
86 GUILHERME LANA NASCIMENTO 120,500 114 1
87 GUSTAVO REIS 120,500 140 9
88 MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS 120,000 94 5
89 VICTOR GOMES DE CASTRO 120,000 108 7
90 FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA 119,500 78 5
91 ZEKI SOYIRGAZ 119,500 127 9
92 JOSE EDUARDO PIRES DANTAS 118,500 128 1
93 ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA 118,000 117 4
94 ELSON BORGES DOS SANTOS 117,000 139 3
95 LUCAS FLUK 115,000 117 2
96 RUBERMILTON ROSSI 114,500 130 3
97 FREDERICO NIZZATO 113,500 116 4
98 GONZALO PELAEZ 113,000 80 9
99 JOSHUA MOUNTAIN 113,000 118 6
100 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 112,500 78 3
101 SABA DAVID NETO 110,500 128 7
102 VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES 110,000 110 3
103 LEONARDO SAUSEN VERLE 109,500 85 5
104 LUIS CARLOS CONSTANTINI FILHO 109,000 76 2
105 CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO 108,500 85 9
106 RENATO PARREIRA SILVA 108,500 144 5
107 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES 107,500 123 2
108 LEONARDO ALVES LEITE BRITO 107,500 116 7
109 RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI 107,500 87 2
110 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 107,500 123 8
111 PEDRO GROCHOCKI 107,000 77 2
112 EDUARDO HENRIQUE FARIA DINIZ 106,500 113 6
113 EDUARDO AMARAL SILVA 106,000 114 3
114 ROGERIO FERREIRA DO CARMO 106,000 102 3
115 LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO 105,000 81 4
116 FABIO JOSE AMAUE PERES 104,000 140 5
117 JOSE ALDO ALMEIDA MOTA 104,000 76 7
118 ANTONIO CARLOS KINA 103,000 82 7
119 GENTIL TOSETTO JUNIOR 103,000 110 1
120 PEDRO BAROSSI 102,500 106 1
121 LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO 102,500 83 9
122 LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA 102,000 122 4
123 MARCELO CASTRO CURI 102,000 108 3
124 THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ 101,500 140 8
125 EDUARDO AUGUSTO PIRES 101,000 127 5
126 JOSE NIVALDO DE FREITAS 100,500 86 6
127 CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES 100,000 114 2
128 LEANDRO BURLAMAQUI 100,000 112 9
129 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 98,500 107 7
130 CESAR XAVIER PACHECO SUAREZ 98,500 108 7
131 FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR 98,000 116 9
132 SANTIAGO PERES ARIAS NETO 97,000 108 4
133 EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 96,500 113 3
134 MATHEUS BALDISSARELLI 96,000 83 8
135 DAVID DE MELLO BRITO 96,000 88 4
136 ANDRE LUIS MORAES SOUZA 95,000 119 7
137 HENRIQUE CRUZ DE SA 95,000 86 4
138 LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA 95,000 99 1
139 JAIRO ESCOBAR MARIA 94,000 130 4
140 LUCAS SILVA ROCHA 94,000 143 9
141 LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN 93,500 117 1
142 RENAN BODO TONIOLO 93,500 110 8
143 PEDRO ALEX MARTINS HONORIO 92,500 86 5
144 TAUAN DE OLIVEIRA NAVES 91,500 97 9
145 PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ 91,500 127 6
146 EDER TAKASHI MURATA 91,000 79 6
147 LUIZ FELIPE NERES ROSSINI 91,000 95 4
148 VILLALON HUISMAN 90,500 80 4
149 NEVILLE FREITAS 90,000 76 9
150 VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI 90,000 97 6
151 WILSON CALIXTO JUNIOR 89,500 145 5
152 LUIS CARLOS KRUPINSKI 89,000 127 2
153 LEONARDO MENDONCA RIZZO 89,000 112 9
154 BERNARDO ROCHA 87,000 109 5
155 DANTE GOYA FERNANDES 87,000 95 9
156 PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA 86,000 86 3
157 SILVIO FEIBER FILHO 86,000 8 3
158 GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR 85,500 76 1
159 HOMAR RASSI NETO 85,000 80 2
160 JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE 84,500 145 10
161 RAFAEL PFLEGER 84,500 81 5
162 RUBENS JOSE DIAS BICALHO 83,000 123 5
163 SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS 82,500 112 3
164 EVANDRO FOCKINK DA SILVA 82,500 144 8
165 AMAURI FONSECA 82,000 109 8
166 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 82,000 134 1
167 VICTOR DERMENDJIAN 81,500 107 9
168 LEONARDO AUGUSTO LEITE MARSICANO 81,000 125 6
169 JONATHAN WOLTER 81,000 82 6
170 ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA 80,500 146 9
171 CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO 79,000 116 2
172 LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA 78,000 142 3
173 LUCAS PIRES DE MORAES 77,500 106 9
174 HELBERT TELES ANDRADE 77,000 121 1
175 ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS 77,000 120 2
176 LUIZ FILIPE ANDRADE 76,000 128 9
177 JOSE JACOB BENZECRY 75,500 82 2
178 GERALDO CESAR NETO 74,500 146 4
179 ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO 74,500 80 8
180 JUAN ALEX TESTONI 74,500 102 3
181 MARCELO GIORDANO MENDES 73,500 82 1
182 SAMUEL ILAN CHANIS 73,500 76 5
183 MATEUS CARRION DE MORAES 73,500 88 3
184 AGILEUDO FERNANDES DA SILVA 72,500 81 8
185 GUILHERME CHEVEAU PAES CAMPOS 72,000 196 8
186 NICOLAU VILLA LOBOS 72,000 146 1
187 FERNANDO VIANA DA COSTA 72,000 81 6
188 TIAGO BOITA LAUDE 72,000 95 2
189 CLAUDIO BAPTISTA 72,000 77 6
190 VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO 72,000 141 2
191 KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER 71,000 85 6
192 FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA 71,000 123 6
193 ISAC VICENTE DA SILVA 71,000 89 3
194 CESAR ABAD 70,500 141 8
195 ANDRE CANDIDO DOS SANTOS MEIRELES 70,000 144 9
196 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 70,000 144 2
197 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA 70,000 134 7
198 EDUARDO LEITE GALINA 70,000 135 7
199 GABRIEL AGOSTINI 69,500 144 1
200 FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO 69,000 116 6
201 MICHAEL ROCHA OLIVEIRA 69,000 112 8
202 HUGO FABRI SANTANA 69,000 78 1
203 VINICIUS PINHEIRO 69,000 115 5
204 IZAQUEU ENEAIS SARAIVA 69,000 128 3
205 FRANCISCO NETO 69,000 97 8
206 CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 68,500 78 6
207 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 68,500 87 9
208 CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA 67,500 109 2
209 DANIEL KEITI YAMAKI 67,500 77 3
210 MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR 67,000 93 9
211 EDER CAMPANA 66,000 130 2
212 RICARDO KAORU NAKAMURA 66,000 118 3
213 GIMISSON JOSE RIBEIRO 64,500 140 2
214 GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO 64,000 125 2
215 HENRIQUE ALVES FERREIRA 64,000 79 5
216 DIEGO RIBEIRO DE SOUZA 64,000 132 7
217 MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS 64,000 110 2
218 GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA 64,000 113 5
219 BRUNO LUIZ SETTE LINHARES 63,000 116 7
220 HUMBERTO LONGO JUNIOR 62,500 122 3
221 MARCO GUIBERT 62,000 140 3
222 ANDRE LOPES SILVA DE CASTRO 61,500 88 1
223 SIMONE ALVES DE ARAUJO 61,000 78 2
224 RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI 61,000 104 6
225 LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI 60,500 140 1
226 RENAN RODRIGUES RIBAS 60,500 87 7
227 RODOLFO LOPES DA SILVA 60,000 146 6
228 ELIEZER TIAGO CAMILO 58,500 105 9
229 EDUARDO LOPES 57,500 77 4
230 DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI 57,000 125 8
231 GUILHERME RAMOS SIEWERT 56,500 116 1
232 FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO 56,500 88 2
233 IVAN FUGANITI 56,000 108 6
234 GERSON BERTAIA 56,000 141 5
235 RAFAEL COHEN 55,500 95 3
236 ARTHUR BAPTISTA ALENCAR 55,500 106 2
237 MATHEUS ZANCAN 55,000 89 4
238 RICARDO MOREIRA 55,000 89 9
239 LEANDRO RUY 55,000 77 7
240 RICARDO HILARIO LEMOS DE SOUZA 55,000 109 4
241 RAFAEL FACHIN 54,500 113 4
242 NILTON ANTONIO VARGAS MALLAOPOMA 54,500 145 8
243 MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA 54,000 83 7
244 MARCELO BENUTE CORREIA 54,000 112 5
245 RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM 54,000 81 3
246 BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO 53,500 109 3
247 CARLOS EDUARDO LUONGO SOLER 53,500 145 3
248 PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO 53,500 129 9
249 CAIO DUARTE BORGES 52,000 77 5
250 RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS 52,000 82 3
251 JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO 52,000 128 5
252 YURI MARTINS DZIVIELEVSKI 51,500 127 3
253 ANDREA RIBEIRO QUADROS 51,000 144 3
254 RODRIGO CARAVIELLO 51,000 134 8
255 CARLOS ARTUGO CAMARGO VARGAS 51,000 132 3
256 ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO 50,500 82 8
257 WILSON JOSE LOPES DARELLA 50,500 77 8
258 ALEX LEONARDO BARETTA 50,000 111 9
259 DANIEL KUBO DE OLIVEIRA 49,500 90 2
260 JOSE RONALDO RUFINO DA SILVA 49,500 136 3
261 FLAVIO LORENZO ZAO SAMPAIO 49,000 129 1
262 RICARDO MOREIRA CARDOSO 48,000 113 9
263 THIAGO NISHIJIMA 47,000 145 4
264 LUCAS MANTOVAN 46,500 122 7
265 BRUNO JUNCO FILHO 45,500 143 1
266 FRANCISNEY LOURENCO DA SILVA 45,500 87 5
267 ANDRE WELT 45,000 76 4
268 LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL 43,500 127 7
269 JOSE LUIS CAPDEVILA 43,000 119 3
270 ITAMAR DIDONE MARQUES 42,500 108 2
271 EDUARDO DA HORA MARQUES 42,000 87 4
272 LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO 42,000 89 6
273 GABRIEL GARCIA GHEDINI 41,000 86 7
274 DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO 40,500 123 3
275 LONG PHAN NGUYEN 40,500 125 7
276 DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY 39,500 95 6
277 MAX LANIO LACERDA JUNIOR 36,500 108 1
278 JEFFERSON DOSSO 35,000 116 5
279 FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ 34,500 96 1
280 IURI GOMES MAIA LEITE 33,000 144 6
281 TALES ALCANTARA BRAGA 32,500 123 1
282 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 31,500 120 1
283 GUILHERME CARNEIRO OLIVEIRA 30,500 127 4
284 BERNARDO DA SILVEIRA DIAS 30,500 140 4
285 ALDER ROMA 30,000 119 4
286 LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES 29,500 139 2
287 ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA 29,000 84 1
288 VITOR PEIXOTO MOREIRA 29,000 134 2
289 ROGERIO CAVALHEIRE 28,000 112 7
290 FERNANDO JOSE RYPL 28,000 106 7
291 PEDRO FERREIRA DO VALLE 27,000 134 6
292 JOSE TADEO DE S PALOMARES BOGARIN 26,500 94 2
293 SAMOEL MARTINS COSTA BIE 26,000 122 8
294 JOSE RENATO ESTEVAO CARVALHO 25,500 106 6
295 EDUARDO TRUGILHO PAGLIARI 25,500 110 9
296 LEON DUARTE OLIVEIRA 24,000 119 6
297 CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO 18,500 80 5
298 KAN HAN YONG CHARKES 16,000 142 1
299 JACQUES FERNANDO LEAL SOARES 3,500 14 9
Click to comment

BSOP

60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter

Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento

Published

on

O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.

Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.

Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.

LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente

O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.

Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.

Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

BSOP

BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar

Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026

Published

on

O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.

O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.

É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

BSOP

BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack

O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso

Published

on

Naiquel

O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.

Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.

Confira a premiação completa:

1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano  – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger  Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke  – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.

O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.

Confira a premiação completa:

1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides  Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:

Continue Reading

MAIS LIDAS